Beknopte informatie van de lidstaten betreffende overheidssteun die wordt verleend krachtens Verordening (EG) nr. 800/2008 van de Commissie waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 87 en 88 van het Verdrag met de gemeenschappelijke markt verenigbaar worden verklaard (de algemene groepsvrijstellingsverordening) Voor de EER relevante tekst
Beknopte informatie van de lidstaten betreffende overheidssteun die wordt verleend krachtens Verordening (EG) nr. 800/2008 van de Commissie waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 87 en 88 van het Verdrag met de gemeenschappelijke markt verenigbaar worden verklaard (de algemene groepsvrijstellingsverordening) Voor de EER relevante tekst
7.9.2013 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 259/15 |
Beknopte informatie van de lidstaten betreffende overheidssteun die wordt verleend krachtens Verordening (EG) nr. 800/2008 van de Commissie waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 87 en 88 van het Verdrag met de gemeenschappelijke markt verenigbaar worden verklaard (de algemene groepsvrijstellingsverordening)
(Voor de EER relevante tekst)
2013/C 259/03
Referentienummer staatssteun | SA.36823 (13/X) | ||||||
Lidstaat | België | ||||||
Referentie lidstaat | België | ||||||
Naam van de regio (NUTS) | ANTWERPEN Niet-steungebieden | ||||||
Steunverlenende autoriteit |
| ||||||
Benaming van de steunmaatregel | Dotatie aan het Proefbedrijf Pluimveehouderij | ||||||
Nationale rechtsgrondslag (Referentie desbetreffende nationale officiële publicatie) | deputatiebesluit | ||||||
Soort steun | Regeling | ||||||
Aanpassing bestaande steunmaatregel | — | ||||||
Looptijd | 15.3.2013 - 31.12.2013 | ||||||
Betrokken economische sector(en) | LANDBOUW, BOSBOUW EN VISSERIJ | ||||||
Soort begunstigde | KMO's | ||||||
Totale geplande jaarbudget in het kader van de regeling | EUR 2,10 (in miljoen) | ||||||
Voor garanties | — | ||||||
Steuninstrument (artikel 5) | Rechtstreekse subsidie | ||||||
Referentie besluit van de Commissie | — | ||||||
Bij cofinanciering uit communautaire fondsen | — | ||||||
Doelstellingen | Maximum steunintensiteit (in %) of maximum steunbedrag (in nationale munteenheid) | Kmo-verhogingen (in %) | |||||
Steun voor onderzoek en ontwikkeling in de landbouw en visserij (art. 34) | 100 % | — |
Weblink naar de volledige tekst van de steunmaatregel:
http://www.provant.be/ondernemen/land-_en_tuinbouw/steunmaatregelen.jsp
Referentienummer staatssteun | SA.36826 (13/X) | ||||||
Lidstaat | België | ||||||
Referentie lidstaat | België | ||||||
Naam van de regio (NUTS) | ANTWERPEN Niet-steungebieden | ||||||
Steunverlenende autoriteit |
| ||||||
Benaming van de steunmaatregel | Subsidie ter ondersteuning van het investeringskrediet Proefstation Sint-Katelijne-Waver | ||||||
Nationale rechtsgrondslag (Referentie desbetreffende nationale officiële publicatie) | deputatiebesluit | ||||||
Soort steun | Regeling | ||||||
Aanpassing bestaande steunmaatregel | — | ||||||
Looptijd | 15.3.2013 - 31.8.2014 | ||||||
Betrokken economische sector(en) | LANDBOUW, BOSBOUW EN VISSERIJ | ||||||
Soort begunstigde | KMO's | ||||||
Totale geplande jaarbudget in het kader van de regeling | EUR 0,11 (in miljoen) | ||||||
Voor garanties | — | ||||||
Steuninstrument (artikel 5) | Rechtstreekse subsidie | ||||||
Referentie besluit van de Commissie | — | ||||||
Bij cofinanciering uit communautaire fondsen | — | ||||||
Doelstellingen | Maximum steunintensiteit (in %) of maximum steunbedrag (in nationale munteenheid) | Kmo-verhogingen (in %) | |||||
Steun voor onderzoek en ontwikkeling in de landbouw en visserij (art. 34) | 100 % | — |
Weblink naar de volledige tekst van de steunmaatregel:
http://www.provant.be/ondernemen/land-_en_tuinbouw/steunmaatregelen.jsp
Referentienummer staatssteun | SA.36828 (13/X) | ||||||
Lidstaat | België | ||||||
Referentie lidstaat | België | ||||||
Naam van de regio (NUTS) | ANTWERPEN Niet-steungebieden | ||||||
Steunverlenende autoriteit |
| ||||||
Benaming van de steunmaatregel | Dotatie aan de Hooibeekhoeve | ||||||
Nationale rechtsgrondslag (Referentie desbetreffende nationale officiële publicatie) | deputatiebesluit | ||||||
Soort steun | Regeling | ||||||
Aanpassing bestaande steunmaatregel | — | ||||||
Looptijd | 15.3.2013 - 31.12.2013 | ||||||
Betrokken economische sector(en) | LANDBOUW, BOSBOUW EN VISSERIJ | ||||||
Soort begunstigde | KMO's | ||||||
Totale geplande jaarbudget in het kader van de regeling | EUR 0,22 (in miljoen) | ||||||
Voor garanties | — | ||||||
Steuninstrument (artikel 5) | Rechtstreekse subsidie | ||||||
Referentie besluit van de Commissie | — | ||||||
Bij cofinanciering uit communautaire fondsen | — | ||||||
Doelstellingen | Maximum steunintensiteit (in %) of maximum steunbedrag (in nationale munteenheid) | Kmo-verhogingen (in %) | |||||
Steun voor onderzoek en ontwikkeling in de landbouw en visserij (art. 34) | 100 % | — |
Weblink naar de volledige tekst van de steunmaatregel:
http://www.provant.be/ondernemen/land-_en_tuinbouw/steunmaatregelen.jsp
Referentienummer staatssteun | SA.36853 (13/X) | |||||
Lidstaat | Italië | |||||
Referentie lidstaat | — | |||||
Naam van de regio (NUTS) | CAMPANIA, PUGLIA, BASILICATA, CALABRIA, SICILIA, SARDEGNA Artikel 107, lid 3, onder a),Artikel 107, lid 3, onder c) | |||||
Steunverlenende autoriteit |
| |||||
Benaming van de steunmaatregel | Aiuti in favore delle piccole imprese di nuova costituzione | |||||
Nationale rechtsgrondslag (Referentie desbetreffende nationale officiële publicatie) | Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 marzo 2013 — Ttitolo II — artt. da 6 a 12 | |||||
Soort steun | Regeling | |||||
Aanpassing bestaande steunmaatregel | — | |||||
Looptijd | 4.9.2013 - 31.12.2013 | |||||
Betrokken economische sector(en) | Alle economische sectoren komen voor steun in aanmerking | |||||
Soort begunstigde | KMO's | |||||
Totale geplande jaarbudget in het kader van de regeling | EUR 100,00 (in miljoen) | |||||
Voor garanties | — | |||||
Steuninstrument (artikel 5) | Rechtstreekse subsidie | |||||
Referentie besluit van de Commissie | — | |||||
Bij cofinanciering uit communautaire fondsen | — | |||||
Doelstellingen | Maximum steunintensiteit (in %) of maximum steunbedrag (in nationale munteenheid) | Kmo-verhogingen (in %) | ||||
Steun voor nieuw opgerichte kleine ondernemingen (art.14) | 35 % | — |
Weblink naar de volledige tekst van de steunmaatregel:
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/normativa/decreto_ministeriale_6marzo2013.pdf
Referentienummer staatssteun | SA.36854 (13/X) | ||||||
Lidstaat | Verenigd Koninkrijk | ||||||
Referentie lidstaat | — | ||||||
Naam van de regio (NUTS) | DERBY Niet-steungebieden | ||||||
Steunverlenende autoriteit |
| ||||||
Benaming van de steunmaatregel | Regional Growth Fund — Round 2 Derby Employment Taskforce RGF Programme Derby Enterprise growth Fund (DEGF) | ||||||
Nationale rechtsgrondslag (Referentie desbetreffende nationale officiële publicatie) | Local Growth White Paper | ||||||
Soort steun | Regeling | ||||||
Aanpassing bestaande steunmaatregel | — | ||||||
Looptijd | 1.11.2012 - 31.3.2015 | ||||||
Betrokken economische sector(en) | Alle economische sectoren komen voor steun in aanmerking | ||||||
Soort begunstigde | KMO's,Grote onderneming | ||||||
Totale geplande jaarbudget in het kader van de regeling | GBP 20,00 (in miljoen) | ||||||
Voor garanties | GBP 0,00 (in miljoen) | ||||||
Steuninstrument (artikel 5) | Zachte lening, Rechtstreekse subsidie, Verstrekking risicokapitaal | ||||||
Referentie besluit van de Commissie | — | ||||||
Bij cofinanciering uit communautaire fondsen | — | ||||||
Doelstellingen | Maximum steunintensiteit (in %) of maximum steunbedrag (in nationale munteenheid) | Kmo-verhogingen (in %) | |||||
Fundamenteel onderzoek (art. 31, lid 2, onder a) | 100 % | — | |||||
Industrieel onderzoek (art. 31, lid 2, onder b) | 50 % | 30 % | |||||
Experimentele ontwikkeling (art. 31, lid 2, onder c) | 25 % | 35 % | |||||
Kmo-steun voor investeringen en werkgelegenheid (art.15) | 20 % | — | |||||
Steun in de vorm van risicokapitaal (art. 28-29) | 1 280 000 GBP | — |
Weblink naar de volledige tekst van de steunmaatregel:
http://www.derby.gov.uk/business/business-support-advice/degf/ |
http://www.derby.gov.uk/media/derbycitycouncil/contentassets/documents/brochuresandleaflets/DerbyCityCouncil-DEGF-Guidance-Notes.pdf |
Referentienummer staatssteun | SA.36864 (13/X) | |||||
Lidstaat | Italië | |||||
Referentie lidstaat | — | |||||
Naam van de regio (NUTS) | VENETO Niet-steungebieden | |||||
Steunverlenende autoriteit |
| |||||
Benaming van de steunmaatregel | Contributi per il finanziamento di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, a carattere interregionale | |||||
Nationale rechtsgrondslag (Referentie desbetreffende nationale officiële publicatie) | programma operativo regionale per la competitività regionale e l'occupazione per il Veneto, parte FESR, 2007-2013. Delibera della Giunta regionale n.632 del 7 maggio 2013. Pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione del Veneto n.44 del 24 maggio 2013 | |||||
Soort steun | Regeling | |||||
Aanpassing bestaande steunmaatregel | — | |||||
Looptijd | 1.7.2013 - 31.5.2015 | |||||
Betrokken economische sector(en) | INDUSTRIE, PRODUCTIE EN DISTRIBUTIE VAN ELEKTRICITEIT, GAS, STOOM EN GEKOELDE LUCHT, DISTRIBUTIE VAN WATER; AFVAL- EN AFVALWATERBEHEER EN SANERING, BOUWNIJVERHEID, VERVOER EN OPSLAG, INFORMATIE EN COMMUNICATIE, VRIJE BEROEPEN EN WETENSCHAPPELIJKE EN TECHNISCHE ACTIVITEITEN | |||||
Soort begunstigde | KMO's,Grote onderneming | |||||
Totale geplande jaarbudget in het kader van de regeling | EUR 6,45 (in miljoen) | |||||
Voor garanties | — | |||||
Steuninstrument (artikel 5) | Overige — contributi a fondo perduto ai sensi del regolamento n. 800/2008 | |||||
Referentie besluit van de Commissie | — | |||||
Bij cofinanciering uit communautaire fondsen | POR CRO Veneto FESR 2007-2013, approvato con decisione della Commissione europea CE (2007) n 4247, modificata con decisione della Commissione europea C (2012) n 9310. CCI 2007 IT 162 P0015 — EUR 2,96 (in miljoen) | |||||
Doelstellingen | Maximum steunintensiteit (in %) of maximum steunbedrag (in nationale munteenheid) | Kmo-verhogingen (in %) | ||||
Industrieel onderzoek (art. 31, lid 2, onder b) | 50 % | 20 % | ||||
Experimentele ontwikkeling (art. 31, lid 2, onder c) | 25 % | 20 % |
Weblink naar de volledige tekst van de steunmaatregel:
http://www.regione.veneto.it/web/bandi-avvisi-concorsi/dettaglio-bando?_spp_detailId=1883944 a fondo pagina, aprire il file denominato «Bando — Allegato A» |
http://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/azione-511 aprire il file denominato «DGR n. 632 del 7.5.2013» |
http://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/HomeConsultazione.aspx Nella sezione «Cerca nell BURVET», cercare il n. 44 del 24.5.2013 |
Referentienummer staatssteun | SA.36881 (13/X) | |||||||
Lidstaat | Italië | |||||||
Referentie lidstaat | — | |||||||
Naam van de regio (NUTS) | LOMBARDIA Artikel 107, lid 3, onder c) | |||||||
Steunverlenende autoriteit |
| |||||||
Benaming van de steunmaatregel | Bando di concorso per l'erogazione di contributi alle imprese bresciane dei settori industria, artigianato, agricoltura, commercio, turismo e servizi per la partecipazione al Master in Economia e Gestione delle PMI organizzato dalla Società Consortile Università & Impresa di Brescia — Convenzione anno 2013/2014 | |||||||
Nationale rechtsgrondslag (Referentie desbetreffende nationale officiële publicatie) |
| |||||||
Soort steun | Regeling | |||||||
Aanpassing bestaande steunmaatregel | — | |||||||
Looptijd | 20.6.2013 - 30.6.2015 | |||||||
Betrokken economische sector(en) | Alle economische sectoren komen voor steun in aanmerking | |||||||
Soort begunstigde | KMO's | |||||||
Totale geplande jaarbudget in het kader van de regeling | EUR 0,02 (in miljoen) | |||||||
Voor garanties | — | |||||||
Steuninstrument (artikel 5) | Rechtstreekse subsidie | |||||||
Referentie besluit van de Commissie | — | |||||||
Bij cofinanciering uit communautaire fondsen | — | |||||||
Doelstellingen | Maximum steunintensiteit (in %) of maximum steunbedrag (in nationale munteenheid) | Kmo-verhogingen (in %) | ||||||
Algemene opleiding (art. 38, lid 2) | 50 % | 0 % |
Weblink naar de volledige tekst van de steunmaatregel:
http://www.bs.camcom.it/index.phtml?Id_VMenu=660
Referentienummer staatssteun | SA.36898 (13/X) | |||||
Lidstaat | Nederland | |||||
Referentie lidstaat | NL | |||||
Naam van de regio (NUTS) | — | |||||
Steunverlenende autoriteit |
| |||||
Benaming van de steunmaatregel | Tenderregeling Wind op Zee 2013 | |||||
Nationale rechtsgrondslag (Referentie desbetreffende nationale officiële publicatie) | Regeling van de Minister van Economische Zaken van 6 mei 2013, nr. WJZ/13056100, houdende wijziging van de Subsidieregeling energie en innovatie en van de Regeling openstelling en subsidieplafonds (Wind op Zee projecten 2013) | |||||
Soort steun | Regeling | |||||
Aanpassing bestaande steunmaatregel | Aanpassing SA.35095 | |||||
Looptijd | 9.5.2013 - 12.9.2013 | |||||
Betrokken economische sector(en) | Alle economische sectoren komen voor steun in aanmerking | |||||
Soort begunstigde | KMO's,Grote onderneming | |||||
Totale geplande jaarbudget in het kader van de regeling | EUR 10,35 (in miljoen) | |||||
Voor garanties | — | |||||
Steuninstrument (artikel 5) | Rechtstreekse subsidie | |||||
Referentie besluit van de Commissie | — | |||||
Bij cofinanciering uit communautaire fondsen | — | |||||
Doelstellingen | Maximum steunintensiteit (in %) of maximum steunbedrag (in nationale munteenheid) | Kmo-verhogingen (in %) | ||||
Industrieel onderzoek (art. 31, lid 2, onder b) | 50 % | 10 % | ||||
Experimentele ontwikkeling (art. 31, lid 2, onder c) | 25 % | 10 % | ||||
Milieu-investeringssteun ter stimulering van energie uit hernieuwbare energiebronnen (art. 23) | 40 % | 10 % | ||||
Fundamenteel onderzoek (art. 31, lid 2, onder a) | 100 % | — |
Weblink naar de volledige tekst van de steunmaatregel:
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2013-12638.html
de link leidt rechtstreeks naar de regeling
Referentienummer staatssteun | SA.36899 (13/X) | |||||
Lidstaat | Oostenrijk | |||||
Referentie lidstaat | — | |||||
Naam van de regio (NUTS) | OESTERREICH Gemengd | |||||
Steunverlenende autoriteit |
| |||||
Benaming van de steunmaatregel | Frontrunner-Initiative | |||||
Nationale rechtsgrondslag (Referentie desbetreffende nationale officiële publicatie) | Sonderrichtlinie des BMVIT http://www.bmvit.gv.at/innovation/strukturprogramme/frontrunner.html | |||||
Soort steun | Regeling | |||||
Aanpassing bestaande steunmaatregel | — | |||||
Looptijd | 21.6.2013 - 31.12.2013 | |||||
Betrokken economische sector(en) | Alle economische sectoren komen voor steun in aanmerking | |||||
Soort begunstigde | KMO's,Grote onderneming | |||||
Totale geplande jaarbudget in het kader van de regeling | EUR 5,00 (in miljoen) | |||||
Voor garanties | — | |||||
Steuninstrument (artikel 5) | Rechtstreekse subsidie | |||||
Referentie besluit van de Commissie | — | |||||
Bij cofinanciering uit communautaire fondsen | Für ausgewählte Projekte Kofinanzierung im Rahmen der Operationellen Programme (EFRE-Zuschuss) — EUR 5,00 (in miljoen) | |||||
Doelstellingen | Maximum steunintensiteit (in %) of maximum steunbedrag (in nationale munteenheid) | Kmo-verhogingen (in %) | ||||
Industrieel onderzoek (art. 31, lid 2, onder b) | 50 % | 20 % | ||||
Experimentele ontwikkeling (art. 31, lid 2, onder c) | 25 % | 20 % | ||||
Regionale steun — regeling (art. 13) | 20 % | 20 % | ||||
Kmo-steun voor investeringen en werkgelegenheid (art.15) | 20 % | — |
Weblink naar de volledige tekst van de steunmaatregel:
http://www.bmvit.gv.at/innovation/strukturprogramme/frontrunner.html |
http://www.awsg.at/Content.Node/foerderungen/84991.php&backid=2787030 |
Referentienummer staatssteun | SA.36923 (13/X) | ||||||
Lidstaat | Duitsland | ||||||
Referentie lidstaat | — | ||||||
Naam van de regio (NUTS) | BERLIN Artikel 107, lid 3, onder c) | ||||||
Steunverlenende autoriteit |
| ||||||
Benaming van de steunmaatregel | Förderung der Berufsausbildung im Land Berlin 2013-2018 (Förderung von Alleinerziehenden) | ||||||
Nationale rechtsgrondslag (Referentie desbetreffende nationale officiële publicatie) | §§ 23, 44 Landeshaushaltsordnung Berlin, Verwaltungsvorschriften über die Gewährung von Zuschüssen zur Förderung der Berufsausbildung im Land Berlin vom 28. Mai 2013 (ABl. Nr. 26, S. 1142-1145 vom 14.6.2013) | ||||||
Soort steun | Regeling | ||||||
Aanpassing bestaande steunmaatregel | — | ||||||
Looptijd | 1.6.2013 - 31.3.2018 | ||||||
Betrokken economische sector(en) | Alle economische sectoren komen voor steun in aanmerking | ||||||
Soort begunstigde | KMO's,Grote onderneming | ||||||
Totale geplande jaarbudget in het kader van de regeling | EUR 0,11 (in miljoen) | ||||||
Voor garanties | — | ||||||
Steuninstrument (artikel 5) | Rechtstreekse subsidie | ||||||
Referentie besluit van de Commissie | — | ||||||
Bij cofinanciering uit communautaire fondsen | — | ||||||
Doelstellingen | Maximum steunintensiteit (in %) of maximum steunbedrag (in nationale munteenheid) | Kmo-verhogingen (in %) | |||||
Algemene opleiding (art. 38, lid 2) | 29 % | 0 % |
Weblink naar de volledige tekst van de steunmaatregel:
http://www.berlin.de/imperia/md/content/sen-arbeit/besch-impulse/ausbildung/berufsausbildung_2013_2018.pdf?start&ts=1371484108&file=berufsausbildung_2013_2018.pdf |
http://www.hwk-berlin.de/ausbildung/fuer-betriebe/foerdermoeglichkeiten/foerderung-berufsausbildung.html |
Referentienummer staatssteun | SA.36935 (13/X) | ||||||
Lidstaat | Denemarken | ||||||
Referentie lidstaat | 2594/1885-0007 | ||||||
Naam van de regio (NUTS) | DANMARK Artikel 107, lid 3, onder c) | ||||||
Steunverlenende autoriteit |
| ||||||
Benaming van de steunmaatregel | Tilskud til fremme af vedvarende energi i virksomhedernes produktionsprocesser | ||||||
Nationale rechtsgrondslag (Referentie desbetreffende nationale officiële publicatie) | Lov nr. 607 af 12. juni 2013 om tilskud til fremme af vedvarende energi i virksomheders produktionsprocesser | ||||||
Soort steun | Regeling | ||||||
Aanpassing bestaande steunmaatregel | — | ||||||
Looptijd | 1.7.2013 - 31.12.2020 | ||||||
Betrokken economische sector(en) | PRODUCTIE EN DISTRIBUTIE VAN ELEKTRICITEIT, GAS, STOOM EN GEKOELDE LUCHT, LANDBOUW, BOSBOUW EN VISSERIJ, INDUSTRIE | ||||||
Soort begunstigde | KMO's,Grote onderneming | ||||||
Totale geplande jaarbudget in het kader van de regeling | DKK 500,00 (in miljoen) | ||||||
Voor garanties | — | ||||||
Steuninstrument (artikel 5) | Rechtstreekse subsidie | ||||||
Referentie besluit van de Commissie | — | ||||||
Bij cofinanciering uit communautaire fondsen | — | ||||||
Doelstellingen | Maximum steunintensiteit (in %) of maximum steunbedrag (in nationale munteenheid) | Kmo-verhogingen (in %) | |||||
Milieu-investeringssteun ten behoeve van energiebesparende maatregelen (art. 21) | 20 % | 20 % | |||||
Milieu-investeringssteun ter stimulering van energie uit hernieuwbare energiebronnen (art. 23) | 45 % | 20 % |
Weblink naar de volledige tekst van de steunmaatregel:
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=152136
Referentienummer staatssteun | SA.36949 (13/X) | ||||
Lidstaat | Duitsland | ||||
Referentie lidstaat | — | ||||
Naam van de regio (NUTS) | BRANDENBURG Artikel 107, lid 3, onder c) | ||||
Steunverlenende autoriteit |
| ||||
Benaming van de steunmaatregel | Campus der Generationen Plus | ||||
Nationale rechtsgrondslag (Referentie desbetreffende nationale officiële publicatie) | Landeshaushaltsordnung (LHO) mit den dazugehörigen Verwaltungsvorschriften (VV-LHO) in der Fassung der Bekanntmhacung vom 21. April 1999 | ||||
Soort steun | Regeling | ||||
Aanpassing bestaande steunmaatregel | — | ||||
Looptijd | 1.6.2013 - 31.3.2015 | ||||
Betrokken economische sector(en) | Alle economische sectoren komen voor steun in aanmerking | ||||
Soort begunstigde | KMO's | ||||
Totale geplande jaarbudget in het kader van de regeling | EUR 0,29 (in miljoen) | ||||
Voor garanties | — | ||||
Steuninstrument (artikel 5) | Rechtstreekse subsidie, Overige — Name der Region: Brandenburg-Südwest | ||||
Referentie besluit van de Commissie | — | ||||
Bij cofinanciering uit communautaire fondsen | ESF-OP Brandenburg CCI: 2007 DE 05 1 PO 001, Genehmigungsentscheidung K(2007)3351 — EUR 0,28 (in miljoen) | ||||
Doelstellingen | Maximum steunintensiteit (in %) of maximum steunbedrag (in nationale munteenheid) | Kmo-verhogingen (in %) | |||
Algemene opleiding (art. 38, lid 2) | 60 % | 10 % |
Weblink naar de volledige tekst van de steunmaatregel:
http://www.lasa-brandenburg.de/AEltere.593.0.html
Referentienummer staatssteun | SA.36961 (13/X) | |||||
Lidstaat | Nederland | |||||
Referentie lidstaat | NL | |||||
Naam van de regio (NUTS) | OOST-NEDERLAND Niet-steungebieden | |||||
Steunverlenende autoriteit |
| |||||
Benaming van de steunmaatregel | MKB Regeling Lelystad 2008 | |||||
Nationale rechtsgrondslag (Referentie desbetreffende nationale officiële publicatie) | MKB Regeling Lelystad 2008 | |||||
Soort steun | Regeling | |||||
Aanpassing bestaande steunmaatregel | Verlenging X 149/2008 | |||||
Looptijd | 30.6.2013 - 31.12.2013 | |||||
Betrokken economische sector(en) | INDUSTRIE | |||||
Soort begunstigde | KMO's | |||||
Totale geplande jaarbudget in het kader van de regeling | EUR 0,50 (in miljoen) | |||||
Voor garanties | — | |||||
Steuninstrument (artikel 5) | Rechtstreekse subsidie | |||||
Referentie besluit van de Commissie | — | |||||
Bij cofinanciering uit communautaire fondsen | „Kansen voor West”, 50 % cofinancieringsbijdrage vanuit EFRO Overige 50 % vanuit gemeente Lelystad — EUR 0,25 (in miljoen) | |||||
Doelstellingen | Maximum steunintensiteit (in %) of maximum steunbedrag (in nationale munteenheid) | Kmo-verhogingen (in %) | ||||
Kmo-steun voor investeringen en werkgelegenheid (art.15) | 10 % | — |
Weblink naar de volledige tekst van de steunmaatregel:
http://www.lelystad.nl/nl/ondernemen/Contactinformatie/Ondernemen-Links/MKB_regeling_Lelystad_2008.html |
http://www.lelystad.nl/nl/digitaalloket/Gemeentelijke_verordeningen/Gemeentelijke_verordeningen-MKB-Regeling.html |
Referentienummer staatssteun | SA.36980 (13/X) | |||||
Lidstaat | Litouwen | |||||
Referentie lidstaat | LT | |||||
Naam van de regio (NUTS) | Lithuania Artikel 107, lid 3, onder a) | |||||
Steunverlenende autoriteit |
| |||||
Benaming van de steunmaatregel | 2009–2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo Žaliosios pramonės inovacijų programos Partnerystės projektų schema | |||||
Nationale rechtsgrondslag (Referentie desbetreffende nationale officiële publicatie) |
| |||||
Soort steun | Regeling | |||||
Aanpassing bestaande steunmaatregel | — | |||||
Looptijd | 12.6.2013 - 30.4.2016 | |||||
Betrokken economische sector(en) | Alle economische sectoren komen voor steun in aanmerking | |||||
Soort begunstigde | KMO's | |||||
Totale geplande jaarbudget in het kader van de regeling | LTL 5,80 (in miljoen) | |||||
Voor garanties | — | |||||
Steuninstrument (artikel 5) | Rechtstreekse subsidie | |||||
Referentie besluit van de Commissie | — | |||||
Bij cofinanciering uit communautaire fondsen | — | |||||
Doelstellingen | Maximum steunintensiteit (in %) of maximum steunbedrag (in nationale munteenheid) | Kmo-verhogingen (in %) | ||||
Experimentele ontwikkeling (art. 31, lid 2, onder c) | 40 % | 20 % | ||||
Fundamenteel onderzoek (art. 31, lid 2, onder a) | 40 % | — | ||||
Industrieel onderzoek (art. 31, lid 2, onder b) | 40 % | 20 % |
Weblink naar de volledige tekst van de steunmaatregel:
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=450218&p_query=&p_tr2=2
Referentienummer staatssteun | SA.36982 (13/X) | |||||||||
Lidstaat | Duitsland | |||||||||
Referentie lidstaat | 612-40306 | |||||||||
Naam van de regio (NUTS) | DEUTSCHLAND Niet-steungebieden | |||||||||
Steunverlenende autoriteit |
| |||||||||
Benaming van de steunmaatregel | Bund: Verbundprojekt Modell- und Demonstrationsvorhaben im Bereich Pflanzenschutz „Verbesserung der Verfügbarkeit von Pflanzenschutzmitteln für kleine Kulturen in Gartenbau und Landwirtschaft“ | |||||||||
Nationale rechtsgrondslag (Referentie desbetreffende nationale officiële publicatie) |
| |||||||||
Soort steun | ad-hoc steun | |||||||||
Aanpassing bestaande steunmaatregel | — | |||||||||
Datum steunverlening | vanaf 1.8.2013 | |||||||||
Betrokken economische sector(en) | Teelt van gewassen, veeteelt, jacht en diensten in verband met deze activiteiten | |||||||||
Soort begunstigde | KMO's — Zentralverband Gartenbau e.V.Claire-Waldoff-Str. 710117 Berlin | |||||||||
Totale aan de onderneming verleende ad-hoc steun | EUR 0,31 (in miljoen) | |||||||||
Voor garanties | — | |||||||||
Steuninstrument (artikel 5) | Rechtstreekse subsidie | |||||||||
Referentie besluit van de Commissie | — | |||||||||
Bij cofinanciering uit communautaire fondsen | — | |||||||||
Doelstellingen | Maximum steunintensiteit (in %) of maximum steunbedrag (in nationale munteenheid) | Kmo-verhogingen (in %) | ||||||||
Steun voor onderzoek en ontwikkeling in de landbouw en visserij (art. 34) | 100 % | — |
Weblink naar de volledige tekst van de steunmaatregel:
http://www.ble.de/SharedDocs/Downloads/EU/10MD005.pdf?__blob=publicationFile
Referentienummer staatssteun | SA.36983 (13/X) | ||||
Lidstaat | Oostenrijk | ||||
Referentie lidstaat | — | ||||
Naam van de regio (NUTS) | WIEN Niet-steungebieden | ||||
Steunverlenende autoriteit |
| ||||
Benaming van de steunmaatregel | Standortinitiative 2013 | ||||
Nationale rechtsgrondslag (Referentie desbetreffende nationale officiële publicatie) | Beschluss des Wiener Gemeinderats: Pr. Z. 01833-2013/0001–GFW, protokolliert in Sitzungsbericht Gemeinderat 19. Wahlperiode, 41. Sitzung vom 26. Juni 2013 | ||||
Soort steun | Regeling | ||||
Aanpassing bestaande steunmaatregel | — | ||||
Looptijd | 1.7.2013 - 30.6.2014 | ||||
Betrokken economische sector(en) | INDUSTRIE, PRODUCTIE EN DISTRIBUTIE VAN ELEKTRICITEIT, GAS, STOOM EN GEKOELDE LUCHT, DISTRIBUTIE VAN WATER; AFVAL- EN AFVALWATERBEHEER EN SANERING, INFORMATIE EN COMMUNICATIE, VRIJE BEROEPEN EN WETENSCHAPPELIJKE EN TECHNISCHE ACTIVITEITEN, ONDERWIJS | ||||
Soort begunstigde | KMO's | ||||
Totale geplande jaarbudget in het kader van de regeling | EUR 2,00 (in miljoen) | ||||
Voor garanties | — | ||||
Steuninstrument (artikel 5) | Rechtstreekse subsidie | ||||
Referentie besluit van de Commissie | — | ||||
Bij cofinanciering uit communautaire fondsen | — | ||||
Doelstellingen | Maximum steunintensiteit (in %) of maximum steunbedrag (in nationale munteenheid) | Kmo-verhogingen (in %) | |||
Kmo-steun voor investeringen en werkgelegenheid (art.15) | 20 % | — |
Weblink naar de volledige tekst van de steunmaatregel:
http://www.wirtschaftsagentur.at/fileadmin/user_upload/pdfs/F%C3%B6rderungen/2013/Standort/Richtlinie_Standortinitiative_.pdf |
http://www.wirtschaftsagentur.at/ >> Förderungen>> Standort >> Förderrichtlinie |
Referentienummer staatssteun | SA.36988 (13/X) | ||||
Lidstaat | Italië | ||||
Referentie lidstaat | — | ||||
Naam van de regio (NUTS) | BASILICATA Artikel 107, lid 3, onder a) | ||||
Steunverlenende autoriteit |
| ||||
