Beknopte informatie van de lidstaten betreffende overheidssteun die wordt verleend krachtens Verordening (EG) nr. 800/2008 van de Commissie van 6 augustus 2008 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 87 en 88 van het Verdrag met de gemeenschappelijke markt verenigbaar worden verklaard (de algemene groepsvrijstellingsverordening) Voor de EER relevante tekst
Beknopte informatie van de lidstaten betreffende overheidssteun die wordt verleend krachtens Verordening (EG) nr. 800/2008 van de Commissie van 6 augustus 2008 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 87 en 88 van het Verdrag met de gemeenschappelijke markt verenigbaar worden verklaard (de algemene groepsvrijstellingsverordening) Voor de EER relevante tekst
9.5.2014 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 141/11 |
Beknopte informatie van de lidstaten betreffende overheidssteun die wordt verleend krachtens Verordening (EG) nr. 800/2008 van de Commissie van 6 augustus 2008 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 87 en 88 van het Verdrag met de gemeenschappelijke markt verenigbaar worden verklaard (de algemene groepsvrijstellingsverordening)
(Voor de EER relevante tekst)
2014/C 141/03
Nummer van de steunmaatregel | SA.35244 (2012/X) | ||||||||
Lidstaat | Duitsland | ||||||||
Referentie lidstaat | 612-40304/0073 | ||||||||
Naam van de regio (NUTS) | DEUTSCHLAND Artikel 107, lid 3, onder c) | ||||||||
Steunverlenende autoriteit |
| ||||||||
Benaming van de steunmaatregel | Waldklimafonds (nur Forschungs- und Entwicklungsmaßnahmen) | ||||||||
Nationale rechtsgrondslag (Referentie desbetreffende nationale officiële publicatie) | Waldklimafonds — Förderrichtlinie zum Erhalt und Ausbau des CO2-Minderungspotentials von Wald und Holz sowie zur Anpassung der Wälder an den Klimawandel | ||||||||
Soort steun | Regeling | ||||||||
Aanpassing bestaande steunmaatregel | |||||||||
Looptijd | 01.01.2013 — 30.06.2014 | ||||||||
Betrokken economische sector(en) | Bosbouw en de exploitatie van bossen | ||||||||
Soort begunstigde | KMO's, Grote onderneming | ||||||||
Totale geplande jaarbudget in het kader van de regeling | EUR 28 (in miljoen) | ||||||||
Voor garanties | — | ||||||||
Steuninstrument (artikel 5) | Rechtstreekse subsidie | ||||||||
Referentie besluit van de Commissie | — | ||||||||
Bij cofinanciering uit communautaire fondsen | |||||||||
Doelstellingen | Maximum steunintensiteit (in %) of maximum steunbedrag (in nationale munteenheid) | Kmo-verhogingen (in %) | |||||||
Industrieel onderzoek (art. 31, lid 2, onder b) | 50 % | 20 % | |||||||
Steun voor technische haalbaarheidsstudies (art. 32) | 75 % | ||||||||
Experimentele ontwikkeling (art. 31, lid 2, onder c) | 25 % | 20 % | |||||||
Fundamenteel onderzoek (art. 31, lid 2, onder a) | 100 % |
Weblink naar de volledige tekst van de steunmaatregel
http://www.bmelv.de/SANI
Benutzerkennung: SANI Passwort: P0YT8cPvYg
Nummer van de steunmaatregel | SA.38119 (2014/X) | ||||
Lidstaat | Roemenië | ||||
Referentie lidstaat | |||||
Naam van de regio (NUTS) | Romania Artikel 107, lid 3, onder a) | ||||
Steunverlenende autoriteit |
| ||||
Benaming van de steunmaatregel | Schema de ajutor de stat pentru sprijinirea investiţiilor care promovează dezvoltarea regională prin utilizarea tehnologiilor noi şi crearea de locuri de muncă. | ||||
Nationale rechtsgrondslag (Referentie desbetreffende nationale officiële publicatie) | Hotărâre a Guvernului nr. 955/2013 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 797/2012 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea investiţiilor care promovează dezvoltarea regională prin utilizarea tehnologiilor noi şi crearea de locuri de muncă, publicată în Monitorul Oficial al României, nr 764/2013, Partea I, din 9 decembrie 2013. | ||||
Soort steun | Regeling | ||||
Aanpassing bestaande steunmaatregel | SA.35532 | ||||
Looptijd | 01.01.2014 — 30.06.2014 | ||||
Betrokken economische sector(en) | Vervaardiging van voedingsmiddelen, Vervaardiging van kleding, Vervaardiging van leer en van producten van leer, Houtindustrie en vervaardiging van artikelen van hout en van kurk, exclusief meubelen; vervaardiging van artikelen van riet en van vlechtwerk, Vervaardiging van papier en papierwaren, Drukkerijen, reproductie van opgenomen media, Vervaardiging van cokes en van geraffineerde aardolieproducten, Vervaardiging van chemische producten, Vervaardiging van farmaceutische grondstoffen en producten, Vervaardiging van producten van rubber of kunststof, Vervaardiging van andere niet-metaalhoudende minerale producten, Vervaardiging van metalen in primaire vorm, Vervaardiging van producten van metaal, exclusief machines en apparaten, Vervaardiging van informaticaproducten en van elektronische en optische producten, Vervaardiging van elektrische apparatuur, Vervaardiging van machines, apparaten en werktuigen, n.e.g., Vervaardiging van auto's, aanhangwagens en opleggers, Vervaardiging van andere transportmiddelen, Vervaardiging van meubelen, Overige industrie, Reparatie en installatie van machines en apparaten, PRODUCTIE EN DISTRIBUTIE VAN ELEKTRICITEIT, GAS, STOOM EN GEKOELDE LUCHT, Uitgeverijen van software, Telecommunicatie, Computerprogrammering, consultancy en aanverwante activiteiten, Dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie, Speur- en ontwikkelingswerk op wetenschappelijk gebied, Vervaardiging van textiel | ||||
Soort begunstigde | KMO's, Grote onderneming | ||||
Totale geplande jaarbudget in het kader van de regeling | RON 240 (in miljoen) | ||||
Voor garanties | — | ||||
Steuninstrument (artikel 5) | Rechtstreekse subsidie | ||||
Referentie besluit van de Commissie | — | ||||
Bij cofinanciering uit communautaire fondsen | |||||
Doelstellingen | Maximum steunintensiteit (in %) of maximum steunbedrag (in nationale munteenheid) | Kmo-verhogingen (in %) | |||
Regionale steun — regeling (art. 13) | 50 % | 0 % |
Weblink naar de volledige tekst van de steunmaatregel
http://discutii.mfinante.ro/static/10/Mfp/ajutordestat/HG955_2013privind_modif_HG_797_2012.pdf
Nummer van de steunmaatregel | SA.38120 (2014/X) | ||||
Lidstaat | Roemenië | ||||
Referentie lidstaat | |||||
Naam van de regio (NUTS) | Romania Artikel 107, lid 3, onder a) | ||||
Steunverlenende autoriteit |
| ||||
Benaming van de steunmaatregel | HG nr. 1680/2008 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind asigurarea dezvoltării economice durabile, cu modificările şi completările ulterioare. | ||||
Nationale rechtsgrondslag (Referentie desbetreffende nationale officiële publicatie) | Hotărâre a Guvernului nr. 956/2013 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1680/2008 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind asigurarea dezvoltării economice durabile, cu modificările şi completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României nr 768/2013, Partea I, din 10 decembrie 2013. | ||||
Soort steun | Regeling | ||||
Aanpassing bestaande steunmaatregel | X 325/2010 X 24/2009 X 705/2009 SA.33030 | ||||
Looptijd | 01.01.2014 — 30.06.2014 | ||||
Betrokken economische sector(en) | Alle economische sectoren komen voor steun in aanmerking | ||||
Soort begunstigde | KMO's, Grote onderneming | ||||
Totale geplande jaarbudget in het kader van de regeling | RON 836 (in miljoen) | ||||
Voor garanties | — | ||||
Steuninstrument (artikel 5) | Rechtstreekse subsidie | ||||
Referentie besluit van de Commissie | — | ||||
Bij cofinanciering uit communautaire fondsen | |||||
Doelstellingen | Maximum steunintensiteit (in %) of maximum steunbedrag (in nationale munteenheid) | Kmo-verhogingen (in %) | |||
Regionale steun — regeling (art. 13) | 50 % | 0 % |
Weblink naar de volledige tekst van de steunmaatregel
http://discutii.mfinante.ro/static/10/Mfp/ajutordestat/HG956_2013privind_modif_HG_1680_2008.pdf
Nummer van de steunmaatregel | SA.38128 (2014/X) | |||||
Lidstaat | Spanje | |||||
Referentie lidstaat | ||||||
Naam van de regio (NUTS) | GALICIA Artikel 107, lid 3, onder a) | |||||
Steunverlenende autoriteit |
| |||||
Benaming van de steunmaatregel | Ayudas del programa CONECTA PEME para fomentar la cooperación público-privada a través de proyectos de investigación y desarrollo | |||||
Nationale rechtsgrondslag (Referentie desbetreffende nationale officiële publicatie) | Resolución 3 de septiembre de 2013 por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de las ayudas del programa CONECTA PEME para fomentar la cooperación público-privada a través de proyectos de investigación y desarrollo en cooperación entre PYMES en áreas estratégicas para la Comunidad Autónoma de Galicia, cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional en el marco del Programa Operativo Feder Galicia 2007-2013, y se convocan | |||||
Soort steun | Regeling | |||||
Aanpassing bestaande steunmaatregel | ||||||
Looptijd | 05.09.2013 — 30.06.2014 | |||||
Betrokken economische sector(en) | Alle economische sectoren komen voor steun in aanmerking | |||||
Soort begunstigde | KMO's | |||||
Totale geplande jaarbudget in het kader van de regeling | EUR 4,6 (in miljoen) | |||||
Voor garanties | — | |||||
Steuninstrument (artikel 5) | Rechtstreekse subsidie | |||||
Referentie besluit van de Commissie | — | |||||
Bij cofinanciering uit communautaire fondsen | Las subvenciones se imputarán a la aplicación presupuestaria que se indica en el artículo 6 de las bases de la convocatoria, en la que existe crédito adecuado y suficiente en los presupuestos de la Comunidad Autónoma para el año 2013. La aplicación presupuestaria con la que se financia este orden está cofinanciada en un 80% con fondos Feder y en un 20% con FCI. — EUR 11,04 (in miljoen) | |||||
Doelstellingen | Maximum steunintensiteit (in %) of maximum steunbedrag (in nationale munteenheid) | Kmo-verhogingen (in %) | ||||
Experimentele ontwikkeling (art. 31, lid 2, onder c) | 40 % | 20 % | ||||
Industrieel onderzoek (art. 31, lid 2, onder b) | 65 % | 20 % |
Weblink naar de volledige tekst van de steunmaatregel
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130905/AnuncioG0198-020913-0001_es.pdf
Nummer van de steunmaatregel | SA.38138 (2014/X) | |||||
Lidstaat | Nederland | |||||
Referentie lidstaat | ||||||
Naam van de regio (NUTS) | OOST-NEDERLAND, OVERIJSSEL, NOORD-OVERIJSSEL Niet-steungebieden | |||||
Steunverlenende autoriteit |
| |||||
Benaming van de steunmaatregel | Project „Duurzaam produceren in de kunststof industrie”. | |||||
Nationale rechtsgrondslag (Referentie desbetreffende nationale officiële publicatie) | Algemene subsidieverordening Overijssel 2005 | |||||
Soort steun | ad-hoc steun | |||||
Aanpassing bestaande steunmaatregel | ||||||
Datum steunverlening | vanaf 13.12.2013 | |||||
Betrokken economische sector(en) | Vervaardiging van synthetische en kunstmatige vezels | |||||
Soort begunstigde | KMO's — Polymer Science ParkPostbus 100908000 GB ZWOLLE | |||||
Totale aan de onderneming verleende ad-hoc steun | EUR 0,2108 (in miljoen) | |||||
Voor garanties | — | |||||
Steuninstrument (artikel 5) | Rechtstreekse subsidie | |||||
Referentie besluit van de Commissie | — | |||||
Bij cofinanciering uit communautaire fondsen | ||||||
Doelstellingen | Maximum steunintensiteit (in %) of maximum steunbedrag (in nationale munteenheid) | Kmo-verhogingen (in %) | ||||
Steun ten behoeve van milieustudies (art. 24) | 50 % | 11.4 % |
Weblink naar de volledige tekst van de steunmaatregel
www.overijssel.nl/inlogeuropa
Username: Europa; Password: K0mb! bnn3n
Nummer van de steunmaatregel | SA.38183 (2014/X) | |||||||
Lidstaat | Roemenië | |||||||
Referentie lidstaat | ||||||||
Naam van de regio (NUTS) | Romania Artikel 107, lid 3, onder a) | |||||||
Steunverlenende autoriteit |
| |||||||
Benaming van de steunmaatregel | Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes naţional şi internaţional — Poli de competitivitate | |||||||
Nationale rechtsgrondslag (Referentie desbetreffende nationale officiële publicatie) | Ordinul nr. 2414/09.12.2013 pentru modificarea şi completarea:
| |||||||
Soort steun | Regeling | |||||||
Aanpassing bestaande steunmaatregel | SA.34620 | |||||||
Looptijd | 31.12.2013 — 30.06.2014 | |||||||
Betrokken economische sector(en) | INDUSTRIE, DISTRIBUTIE VAN WATER; AFVAL- EN AFVALWATERBEHEER EN SANERING, BOUWNIJVERHEID, WINNING VAN DELFSTOFFEN, VERVOER EN OPSLAG, INFORMATIE EN COMMUNICATIE, VRIJE BEROEPEN EN WETENSCHAPPELIJKE EN TECHNISCHE ACTIVITEITEN | |||||||
Soort begunstigde | KMO's, Grote onderneming | |||||||
Totale geplande jaarbudget in het kader van de regeling | RON 265,2 (in miljoen) | |||||||
Voor garanties | — | |||||||
Steuninstrument (artikel 5) | Rechtstreekse subsidie | |||||||
Referentie besluit van de Commissie | — | |||||||
Bij cofinanciering uit communautaire fondsen | Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) — RON 228,00 (in miljoen) | |||||||
Doelstellingen | Maximum steunintensiteit (in %) of maximum steunbedrag (in nationale munteenheid) | Kmo-verhogingen (in %) | ||||||
Kmo-steun ten behoeve van consultancy (art. 26) | 50 % | |||||||
Kmo-steun ten behoeve van deelneming aan beurzen (art. 27) | 50 % | |||||||
Industrieel onderzoek (art. 31, lid 2, onder b) | 50 % | 20 % | ||||||
Steun voor het uitlenen van hooggekwalificeerd personeel (art. 37) | 4 451 800 RON | |||||||
Steun voor technische haalbaarheidsstudies (art. 32) | 65 % | |||||||
Steun voor jonge innoverende ondernemingen (art. 35) | 4 451 800 RON | |||||||
Regionale steun — regeling (art. 13) | 50 % | 20 % | ||||||
Experimentele ontwikkeling (art. 31, lid 2, onder c) | 25 % | 20 % | ||||||
Steun voor kmo's ten behoeve van de kosten voor industriële-eigendomsrechten (art. 33) | 80 % | |||||||
Steun voor innovatieadviesdiensten en voor diensten inzake innovatieondersteuning (art. 36) | 8 903 600 RON |
Weblink naar de volledige tekst van de steunmaatregel
http://amposcce.minind.ro/fonduri_structurale/pdf/Ordin_nr_2414_09122013.pdf
Nummer van de steunmaatregel | SA.38184 (2014/X) | |||||||
Lidstaat | Roemenië | |||||||
Referentie lidstaat | ||||||||
Naam van de regio (NUTS) | Romania Artikel 107, lid 3, onder a) | |||||||
Steunverlenende autoriteit |
| |||||||
Benaming van de steunmaatregel | Sprijin pentru integrarea întreprinderilor în lanţurile de furnizori sau clustere | |||||||
Nationale rechtsgrondslag (Referentie desbetreffende nationale officiële publicatie) | Ordinul nr. 2414/09.12.2013 pentru modificarea şi completarea:
| |||||||
Soort steun | Regeling | |||||||
Aanpassing bestaande steunmaatregel | Verlenging SA.35869 | |||||||
Looptijd | 31.12.2013 — 30.06.2014 | |||||||
Betrokken economische sector(en) | Alle economische sectoren komen voor steun in aanmerking | |||||||
Soort begunstigde | KMO's, Grote onderneming | |||||||
Totale geplande jaarbudget in het kader van de regeling | RON 35,6 (in miljoen) | |||||||
Voor garanties | — | |||||||
Steuninstrument (artikel 5) | Rechtstreekse subsidie | |||||||
Referentie besluit van de Commissie | — | |||||||
Bij cofinanciering uit communautaire fondsen | Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDER) — RON 30,61 (in miljoen) | |||||||
Doelstellingen | Maximum steunintensiteit (in %) of maximum steunbedrag (in nationale munteenheid) | Kmo-verhogingen (in %) | ||||||
Industrieel onderzoek (art. 31, lid 2, onder b) | 50 % | 20 % | ||||||
Steun voor technische haalbaarheidsstudies (art. 32) | 65 % | |||||||
Experimentele ontwikkeling (art. 31, lid 2, onder c) | 25 % | 20 % | ||||||
Steun voor het uitlenen van hooggekwalificeerd personeel (art. 37) | 890 360 RON | |||||||
Steun voor innovatieadviesdiensten en voor diensten inzake innovatieondersteuning (art. 36) | 890 360 RON | |||||||
Kmo-steun ten behoeve van consultancy (art. 26) | 50 % |
Weblink naar de volledige tekst van de steunmaatregel
http://amposcce.minind.ro/fonduri_structurale/pdf/Ordin_nr_2414_09122013.pdf
Nummer van de steunmaatregel | SA.38205 (2014/X) | |||||
Lidstaat | België | |||||
Referentie lidstaat | ||||||
Naam van de regio (NUTS) | OOST-VLAANDEREN Niet-steungebieden | |||||
Steunverlenende autoriteit |
| |||||
Benaming van de steunmaatregel | Subsidie voor proefprojecten in de land- en tuinbouw | |||||
Nationale rechtsgrondslag (Referentie desbetreffende nationale officiële publicatie) | Provinciaal reglement voor proefprojecten in de land- en tuinbouw | |||||
Soort steun | Regeling | |||||
Aanpassing bestaande steunmaatregel | ||||||
Looptijd | 01.02.2014 — 31.12.2014 | |||||
Betrokken economische sector(en) | Teelt van gewassen, veeteelt, jacht en diensten in verband met deze activiteiten | |||||
Soort begunstigde | KMO's | |||||
Totale geplande jaarbudget in het kader van de regeling | EUR 0,075 (in miljoen) | |||||
Voor garanties | — | |||||
Steuninstrument (artikel 5) | Rechtstreekse subsidie | |||||
Referentie besluit van de Commissie | — | |||||
Bij cofinanciering uit communautaire fondsen | ||||||
Doelstellingen | Maximum steunintensiteit (in %) of maximum steunbedrag (in nationale munteenheid) | Kmo-verhogingen (in %) | ||||
Steun voor onderzoek en ontwikkeling in de landbouw en visserij (art. 34) | 75 % |
Weblink naar de volledige tekst van de steunmaatregel
http://www.oost-vlaanderen.be/public/economie_landbouw/landbouw/subsidies/steunmelding/index.cfm
Nummer van de steunmaatregel | SA.38206 (2014/X) | |||||
Lidstaat | België | |||||
Referentie lidstaat | ||||||
Naam van de regio (NUTS) | OOST-VLAANDEREN Niet-steungebieden | |||||
Steunverlenende autoriteit |
| |||||
Benaming van de steunmaatregel | Subsidie aan projecten duurzame ontwikkeling | |||||
Nationale rechtsgrondslag (Referentie desbetreffende nationale officiële publicatie) | Provinciaal reglement voor voorbeeldprojecten duurzame ontwikkeling | |||||
Soort steun | Regeling | |||||
Aanpassing bestaande steunmaatregel | ||||||
Looptijd | 01.02.2014 — 31.12.2014 | |||||
Betrokken economische sector(en) | Teelt van gewassen, veeteelt, jacht en diensten in verband met deze activiteiten | |||||
Soort begunstigde | KMO's | |||||
Totale geplande jaarbudget in het kader van de regeling | EUR 0,025 (in miljoen) | |||||
Voor garanties | — | |||||
Steuninstrument (artikel 5) | Rechtstreekse subsidie | |||||
Referentie besluit van de Commissie | — | |||||
Bij cofinanciering uit communautaire fondsen | ||||||
Doelstellingen | Maximum steunintensiteit (in %) of maximum steunbedrag (in nationale munteenheid) | Kmo-verhogingen (in %) | ||||
Steun voor onderzoek en ontwikkeling in de landbouw en visserij (art. 34) | 50 % |
Weblink naar de volledige tekst van de steunmaatregel
http://www.oost-vlaanderen.be/public/economie_landbouw/landbouw/subsidies/steunmelding/index.cfm
Nummer van de steunmaatregel | SA.38226 (2014/X) | ||||||
Lidstaat | Spanje | ||||||
Referentie lidstaat | |||||||
Naam van de regio (NUTS) | GALICIA Artikel 107, lid 3, onder a) | ||||||
Steunverlenende autoriteit |
| ||||||
Benaming van de steunmaatregel | Ayudas a proyectos de creación de pymes o de realización de inversiones en pymes nuevas promovidas por nuevos emprendedores | ||||||
Nationale rechtsgrondslag (Referentie desbetreffende nationale officiële publicatie) | Resolución de 5 de diciembre de 2013 por la que se da publicidad al acuerdo del Consejo de Dirección del Igape, que aprueba las bases reguladoras de las ayudas del Igape a los proyectos de creación de pequeñas y medianas empresas o de realización de inversiones en pequeñas y medianas empresas nuevas promovidas por nuevos emprendedores, cofinanciadas por el FEDER, en el marco del Programa Operativo Feder Galicia 2007-2013, y se procede a su convocatoria | ||||||
Soort steun | Regeling | ||||||
Aanpassing bestaande steunmaatregel | |||||||
Looptijd | 02.01.2014 — 30.06.2014 | ||||||
Betrokken economische sector(en) | Alle economische sectoren komen voor steun in aanmerking | ||||||
Soort begunstigde | KMO's | ||||||
Totale geplande jaarbudget in het kader van de regeling | EUR 1,5 (in miljoen) | ||||||
Voor garanties | — | ||||||
Steuninstrument (artikel 5) | Rechtstreekse subsidie | ||||||
Referentie besluit van de Commissie | — | ||||||
Bij cofinanciering uit communautaire fondsen | Feder 2007-2013 — EUR 2,40 (in miljoen) | ||||||
Doelstellingen | Maximum steunintensiteit (in %) of maximum steunbedrag (in nationale munteenheid) | Kmo-verhogingen (in %) | |||||
Kmo-steun ten behoeve van consultancy (art. 26) | 50 % | ||||||
Steun voor nieuw opgerichte kleine ondernemingen (art.14) | 35 % | ||||||
Regionale steun — regeling (art. 13) | 50 % | 20 % | |||||
Kmo-steun voor investeringen en werkgelegenheid (art.15) | 50 % |
Weblink naar de volledige tekst van de steunmaatregel
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20131213/AnuncioO92-051213-0002_es.html
Nummer van de steunmaatregel | SA.38230 (2014/X) | ||||
Lidstaat | Roemenië | ||||
Referentie lidstaat | |||||
Naam van de regio (NUTS) | Romania Artikel 107, lid 3, onder a) | ||||
Steunverlenende autoriteit |
| ||||
Benaming van de steunmaatregel | Schema de ajutor de stat sub forma de capital de risc prin intermediul unuia sau mai multor fonduri de capital de risc, ca parte integranta a implementarii initiativei JEREMIE in Romania | ||||
Nationale rechtsgrondslag (Referentie desbetreffende nationale officiële publicatie) | Ordinul nr. 2496/24.12.2013 pentru modificarea şi completarea Ordinului Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de afaceri nr. 625/07.04.2010, de aprobare a schemei de ajutor de stat „Schema de ajutor de stat sub forma de capital de risc prin intermediul unuia sau mai multor fonduri de capital de risc, ca parte integranta a implementarii initiativei JEREMIE in Romania” | ||||
Soort steun | Regeling | ||||
Aanpassing bestaande steunmaatregel | Verlenging X 249/2010 | ||||
Looptijd | 31.12.2013 — 30.06.2014 | ||||
Betrokken economische sector(en) | WINNING VAN DELFSTOFFEN, INDUSTRIE, BOUWNIJVERHEID, FINANCIËLE ACTIVITEITEN EN VERZEKERINGEN, EXPLOITATIE VAN EN HANDEL IN ONROEREND GOED, ADMINISTRATIEVE EN ONDERSTEUNENDE DIENSTEN, OPENBAAR BESTUUR EN DEFENSIE; VERPLICHTE SOCIALE VERZEKERINGEN, KUNST, AMUSEMENT EN RECREATIE, HUISHOUDENS ALS WERKGEVER; NIET-GEDIFFERENTIEERDE PRODUCTIE VAN GOEDEREN EN DIENSTEN DOOR HUISHOUDENS VOOR EIGEN GEBRUIK, EXTRATERRITORIALE ORGANISATIES EN LICHAMEN, LANDBOUW, BOSBOUW EN VISSERIJ | ||||
Soort begunstigde | KMO's | ||||
Totale geplande jaarbudget in het kader van de regeling | RON 154,7 (in miljoen) | ||||
Voor garanties | — | ||||
Steuninstrument (artikel 5) | Verstrekking risicokapitaal | ||||
Referentie besluit van de Commissie | — | ||||
Bij cofinanciering uit communautaire fondsen | Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) — RON 154,70 (in miljoen) | ||||
Doelstellingen | Maximum steunintensiteit (in %) of maximum steunbedrag (in nationale munteenheid) | Kmo-verhogingen (in %) | |||
Steun in de vorm van risicokapitaal (art. 28-29) | 154 700 000 RON |
Weblink naar de volledige tekst van de steunmaatregel
http://amposcce.minind.ro/fonduri_structurale/pdf/ordin_2496_24122013.pdf
Nummer van de steunmaatregel | SA.38231 (2014/X) | ||||||
Lidstaat | België | ||||||
Referentie lidstaat | België | ||||||
Naam van de regio (NUTS) | ANTWERPEN Niet-steungebieden | ||||||
Steunverlenende autoriteit |
| ||||||
Benaming van de steunmaatregel | Dotatie aan APB Hooibeekhoeve | ||||||
Nationale rechtsgrondslag (Referentie desbetreffende nationale officiële publicatie) | deputatiebesluit | ||||||
Soort steun | Regeling | ||||||
Aanpassing bestaande steunmaatregel | |||||||
Looptijd | 01.01.2014 — 31.12.2019 | ||||||
Betrokken economische sector(en) | LANDBOUW, BOSBOUW EN VISSERIJ | ||||||
Soort begunstigde | KMO's | ||||||
Totale geplande jaarbudget in het kader van de regeling | EUR 1,0386 (in miljoen) | ||||||
Voor garanties | — | ||||||
Steuninstrument (artikel 5) | Rechtstreekse subsidie | ||||||
Referentie besluit van de Commissie | — | ||||||
Bij cofinanciering uit communautaire fondsen | |||||||
Doelstellingen | Maximum steunintensiteit (in %) of maximum steunbedrag (in nationale munteenheid) | Kmo-verhogingen (in %) | |||||
Steun voor onderzoek en ontwikkeling in de landbouw en visserij (art. 34) | 100 % |
Weblink naar de volledige tekst van de steunmaatregel
http://www.provant.be/ondernemen/land-_en_tuinbouw/steunmaatregelen.jsp
Nummer van de steunmaatregel | SA.38232 (2014/X) | ||||||
Lidstaat | België | ||||||
Referentie lidstaat | België | ||||||
Naam van de regio (NUTS) | ANTWERPEN Niet-steungebieden | ||||||
Steunverlenende autoriteit |
| ||||||
Benaming van de steunmaatregel | Dotatie aan de EVAP Proefbedrijf Pluimveehouderij vzw | ||||||
Nationale rechtsgrondslag (Referentie desbetreffende nationale officiële publicatie) | deputatiebesluit | ||||||
Soort steun | Regeling | ||||||
Aanpassing bestaande steunmaatregel | |||||||
Looptijd | 01.01.2014 — 31.12.2019 | ||||||
Betrokken economische sector(en) | LANDBOUW, BOSBOUW EN VISSERIJ | ||||||
Soort begunstigde | KMO's | ||||||
Totale geplande jaarbudget in het kader van de regeling | EUR 1,7215 (in miljoen) | ||||||
Voor garanties | — | ||||||
Steuninstrument (artikel 5) | Rechtstreekse subsidie | ||||||
Referentie besluit van de Commissie | — | ||||||
Bij cofinanciering uit communautaire fondsen | |||||||
Doelstellingen | Maximum steunintensiteit (in %) of maximum steunbedrag (in nationale munteenheid) | Kmo-verhogingen (in %) | |||||
Steun voor onderzoek en ontwikkeling in de landbouw en visserij (art. 34) | 100 % |
Weblink naar de volledige tekst van de steunmaatregel
http://www.provant.be/ondernemen/land-_en_tuinbouw/steunmaatregelen.jsp
Nummer van de steunmaatregel | SA.38233 (2014/X) | ||||||
Lidstaat | België | ||||||
Referentie lidstaat | België | ||||||
Naam van de regio (NUTS) | ANTWERPEN Niet-steungebieden | ||||||
Steunverlenende autoriteit |
| ||||||
Benaming van de steunmaatregel | Susidiëring van proefbedrijven (Proefstation voor groenteteelt Sint-Katelijne-Waver en Proefcentrum Hoogstraten) | ||||||
Nationale rechtsgrondslag (Referentie desbetreffende nationale officiële publicatie) | deputatiebesluit | ||||||
Soort steun | Regeling | ||||||
Aanpassing bestaande steunmaatregel | |||||||
Looptijd | 01.01.2014 — 31.12.2019 | ||||||
Betrokken economische sector(en) | LANDBOUW, BOSBOUW EN VISSERIJ | ||||||
Soort begunstigde | KMO's | ||||||
Totale geplande jaarbudget in het kader van de regeling | EUR 0,164 (in miljoen) | ||||||
Voor garanties | — | ||||||
Steuninstrument (artikel 5) | Rechtstreekse subsidie | ||||||
Referentie besluit van de Commissie | — | ||||||
Bij cofinanciering uit communautaire fondsen | |||||||
Doelstellingen | Maximum steunintensiteit (in %) of maximum steunbedrag (in nationale munteenheid) | Kmo-verhogingen (in %) | |||||
Steun voor onderzoek en ontwikkeling in de landbouw en visserij (art. 34) | 100 % |
Weblink naar de volledige tekst van de steunmaatregel
http://www.provant.be/ondernemen/land-_en_tuinbouw/steunmaatregelen.jsp
Nummer van de steunmaatregel | SA.38235 (2014/X) | |
Lidstaat | Italië | |
Referentie lidstaat | ||
Naam van de regio (NUTS) | BASILICATA Artikel 107, lid 3, onder c) | |
Steunverlenende autoriteit | Regione Basilicata — Dip. Attività Produttive Politiche Impresa e Lavoro Innov via V. Verrastro 8, 85100 Potenza (PZ) www.regione.basilicata.it | |
Benaming van de steunmaatregel | Premi Innovazione per lo sviluppo competitivo delle PMI | |
Nationale rechtsgrondslag (Referentie desbetreffende nationale officiële publicatie) | Delibera di Giunta Regionale n.1380 del 29.10.2013 | |
Soort steun | Regeling | |
Aanpassing bestaande steunmaatregel | ||
Looptijd | 03.02.2014 — 31.12.2015 | |
Betrokken economische sector(en) | INDUSTRIE | |
Soort begunstigde | KMO's | |
Totale geplande jaarbudget in het kader van de regeling | EUR 0,35 (in miljoen) | |
Voor garanties | — | |
Steuninstrument (artikel 5) | Rechtstreekse subsidie | |
Referentie besluit van de Commissie | — | |
Bij cofinanciering uit communautaire fondsen | PO FESR 2007-2013 — ASSE II — L.I. II.1.2.A — EUR 0,17 (in miljoen) | |
Doelstellingen | Maximum steunintensiteit (in %) of maximum steunbedrag (in nationale munteenheid) | Kmo-verhogingen (in %) |
Kmo-steun ten behoeve van consultancy (art. 26) | 50 % | |
Steun voor innovatieadviesdiensten en voor diensten inzake innovatieondersteuning (art. 36) | 40 000 EUR |
Weblink naar de volledige tekst van de steunmaatregel
