Jaarverslag van de Rekenkamer over de uitvoering van de begroting over het begrotingsjaar 2015, vergezeld van de antwoorden van de instellingen
Jaarverslag van de Rekenkamer over de uitvoering van de begroting over het begrotingsjaar 2015, vergezeld van de antwoorden van de instellingen
13.10.2016 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 375/1 |
Overeenkomstig de bepalingen van artikel 287, leden 1 en 4, VWEU en de artikelen 148, lid 1, en 162, lid 1, van Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie en tot intrekking van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 en de artikelen 43, 48 en 60 van Verordening (EG) nr. 215/2008 van de Raad van 18 februari 2008 houdende het Financieel Reglement van toepassing op het 10e Europees Ontwikkelingsfonds, zoals gewijzigd bij Verordening (EU) nr. 567/2014
heeft de Rekenkamer van de Europese Unie op haar vergadering van 14 juli 2016 vastgesteld haar
JAARVERSLAGEN
over het begrotingsjaar 2015.
Deze verslagen, tezamen met de antwoorden van de instellingen op de opmerkingen van de Rekenkamer, zijn aan de kwijtingverlenende autoriteiten en aan de andere instellingen toegezonden.
De leden van de Rekenkamer zijn:
Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA (president), Kersti KALJULAID, Karel PINXTEN, Henri GRETHEN, Szabolcs FAZAKAS, Louis GALEA, Ladislav BALKO, Lazaros S. LAZAROU, Hans Gustaf WESSBERG, Pietro RUSSO, Ville ITÄLÄ, Kevin CARDIFF, Baudilio TOMÉ MUGURUZA, Iliana IVANOVA, George PUFAN, Neven MATES, Alex BRENNINKMEIJER, Danièle LAMARQUE, Nikolaos MILIONIS, Phil WYNN OWEN, Klaus-Heiner LEHNE, Oskar HERICS, Bettina JAKOBSEN, Janusz WOJCIECHOWSKI, Samo JEREB, Jan GREGOR, Mihails KOZLOVS, Rimantas ŠADŽIUS.
JAARVERSLAG OVER DE UITVOERING VAN DE BEGROTING
(2016/C 375/01)
INHOUD
Algemene inleiding | 7 |
Hoofdstuk 1 | — Betrouwbaarheidsverklaring en toelichting daarbij | 9 |
Hoofdstuk 2 | — Budgettair en financieel beheer | 49 |
Hoofdstuk 3 | — Resultaten behalen met de EU-begroting | 77 |
Hoofdstuk 4 | — Ontvangsten | 125 |
Hoofdstuk 5 | — „Concurrentievermogen voor groei en werkgelegenheid” | 143 |
Hoofdstuk 6 | — „Economische, sociale en territoriale cohesie” | 161 |
Hoofdstuk 7 | — „Natuurlijke hulpbronnen” | 207 |
Hoofdstuk 8 | — „Europa als wereldspeler” en „Veiligheid en burgerschap” | 253 |
Hoofdstuk 9 | — „Administratie” | 275 |
ALGEMENE INLEIDING
0.1. | De Europese Rekenkamer is de instelling die bij het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie(1) is opgericht om de controle van de financiën van de Europese Unie (EU) te verrichten. Als extern controleur van de EU treedt zij op als onafhankelijk hoedster van de financiële belangen van de burgers van de Unie en draagt zij bij tot de verbetering van het financieel beheer van de EU. Meer informatie over ons werk is te vinden in ons jaarlijks activiteitenverslag, onze speciale verslagen over de uitgavenprogramma’s en de ontvangsten van de EU, onze „landscape reviews”, en in onze adviezen over nieuwe of gewijzigde EU-wetgeving en over andere besluiten met gevolgen voor het financieel beheer(2). |
0.2. | Dit is ons 39e jaarverslag over de uitvoering van de EU-begroting; het heeft betrekking op het begrotingsjaar 2015. Een afzonderlijk jaarverslag betreft de Europese Ontwikkelingsfondsen. |
0.3. | De algemene begroting van de EU wordt jaarlijks goedgekeurd door de Raad en het Europees Parlement. Ons jaarverslag vormt samen met onze speciale verslagen de grondslag voor de kwijtingsprocedure, waarbij het Europees Parlement op aanbeveling van de Raad beslist of de Commissie haar verantwoordelijkheid voor de begrotingsuitvoering naar genoegen heeft vervuld. Bij de publicatie sturen wij ons jaarverslag naar de nationale parlementen, het Europees Parlement en de Raad. |
0.4. | De kern van ons jaarverslag vormt de verklaring over de betrouwbaarheid van de geconsolideerde rekeningen van de EU en over de wettigheid en regelmatigheid van de verrichtingen (in het verslag „regelmatigheid van de verrichtingen” genoemd). Wij vullen deze verklaring aan met specifieke beoordelingen voor ieder belangrijk werkterrein van de EU. |
0.5. | De indeling in hoofdstukken van het verslag sluit aan op die van de rubrieken van het meerjarig financieel kader (MFK). Dit kader werd van kracht in 2014 en moet de omvang en verdeling van de EU-uitgaven gedurende de periode tot en met 2020 bepalen. |
0.6. | Er zijn geen afzonderlijke financiële staten voor afzonderlijke rubrieken van het MFK; de conclusies die in specifieke beoordelingen worden gepresenteerd, houden dan ook geen controleoordeel in. Veeleer betreffen ze significante kwesties die specifiek zijn voor iedere MFK-rubriek. |
0.7. | Ons verslag is dit jaar als volgt opgebouwd:
|
0.8. | De antwoorden van de Commissie (of, in voorkomend geval, de antwoorden van andere EU-instellingen en -organen) op onze opmerkingen zijn opgenomen in het verslag. Wij hebben in onze bevindingen en conclusies rekening gehouden met deze antwoorden. Het blijft echter onze verantwoordelijkheid als extern controleur om verslag uit te brengen over onze controlebevindingen, conclusies uit die bevindingen te trekken en aldus een onafhankelijk en onpartijdig oordeel te geven over de betrouwbaarheid van de rekeningen en de regelmatigheid van de verrichtingen. |
HOOFDSTUK 1
Betrouwbaarheidsverklaring en toelichting daarbij
INHOUD
De aan het Europees Parlement en de Raad voorgelegde betrouwbaarheidsverklaring van de Rekenkamer — Verslag van de onafhankelijke accountant | I-XII |
Inleiding | 1.1-1.3 |
De EU-uitgaven vormen een belangrijk instrument ter verwezenlijking van de beleidsdoelstellingen | 1.1-1.3 |
De rekeningen vertoonden geen onjuistheden van materieel belang | 1.4-1.7 |
Essentiële controleaangelegenheden | 1.8-1.18 |
Wij hebben aanvullende informatie opgevraagd bij de Commissie ter onderbouwing van de waardering van financieringsinstrumenten onder gedeeld beheer | 1.9-1.11 |
Wij hebben de boekhoudkundige verwerking van de garantieactiviteiten van het Europees Fonds voor strategische investeringen (EFSI) beoordeeld | 1.12-1.16 |
Wij hebben de stijging van de in de rekeningen opgenomen te betalen lasten beoordeeld | 1.17-1.18 |
Regelmatigheid van verrichtingen: Hoewel het door ons geschatte foutenpercentage van materieel belang blijft, was er op enkele gebieden sprake van verbetering | 1.19-1.43 |
Onze controleresultaten voor 2015 tonen in grote lijnen eenzelfde beeld als in de afgelopen jaren | 1.20-1.33 |
De Commissie verhoogde haar schattingen van foutenpercentages aanzienlijk in opeenvolgende documenten … | 1.34-1.36 |
… en de berekening van het corrigerend vermogen blijft een uitdaging voor de Commissie 1 | 1.37-1.41 |
Tijdig uitgevoerde corrigerende maatregelen hebben geleid tot een daling van het door ons geschatte foutenpercentage | 1.42-1.43 |
Wij leggen vermoedelijke gevallen van fraude voor aan OLAF | 1.44 |
Conclusies | 1.45-1.48 |
Controleresultaten | 1.46-1.48 |
Bijlage 1.1 — | Controleaanpak en -methodologie |
Bijlage 1.2 — | De aanpak door de VS en de EU van de toetsing en rapportage van onjuiste en onregelmatige betalingen |
Bijlage 1.3 — | Frequentie van ontdekte fouten in de controlesteekproef voor het jaar 2015 |
DE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VOORGELEGDE BETROUWBAARHEIDSVERKLARING VAN DE REKENKAMER — VERSLAG VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De verantwoordelijkheid van de leiding | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De verantwoordelijkheid van de controleur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Betrouwbaarheid van de rekeningen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oordeel over de betrouwbaarheid van de rekeningen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende verrichtingen bij de rekeningen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ontvangsten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oordeel over de wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende ontvangsten bij de rekeningen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Betalingen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grondslag voor een afkeurend oordeel over de wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende betalingen bij de rekeningen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Afkeurend oordeel over de wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende betalingen bij de rekeningen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Overige informatie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 juli 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
President | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Europese Rekenkamer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12, rue Alcide de Gasperi, 1615 Luxemburg, LUXEMBURG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INLEIDING | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De EU-uitgaven vormen een belangrijk instrument ter verwezenlijking van de beleidsdoelstellingen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figuur 1.1 —EU-uitgaven 2015 per lidstaat als onderdeel van het bruto nationaal inkomen (bni) en de algemene overheidsuitgaven Bni van de lidstaten: overeengekomen reeks prognoses van traditionele eigen middelen en btw-/bni-grondslagen — 19.5.2016 — Europese Commissie. Lidstaten — algemene overheidsuitgaven — Eurostat — nationale jaarrekeningen. Zie bijlage 1.3 voor toelichting op de gebruikte landencodes.
Bron: Uitgaven van de Europese Unie (door de ERK gecompileerde boekhoudgegevens van de Europese Commissie). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DE REKENINGEN VERTOONDEN GEEN ONJUISTHEDEN VAN MATERIEEL BELANG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESSENTIËLE CONTROLEAANGELEGENHEDEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wij hebben aanvullende informatie opgevraagd bij de Commissie ter onderbouwing van de waardering van financieringsinstrumenten onder gedeeld beheer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wij hebben de boekhoudkundige verwerking van de garantieactiviteiten van het Europees Fonds voor strategische investeringen (EFSI) beoordeeld | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wij hebben de stijging van de in de rekeningen opgenomen te betalen lasten beoordeeld | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REGELMATIGHEID VAN VERRICHTINGEN: HOEWEL HET DOOR ONS GESCHATTE FOUTENPERCENTAGE VAN MATERIEEL BELANG BLIJFT, WAS ER OP ENKELE GEBIEDEN SPRAKE VAN VERBETERING | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figuur 1.2 —Samenvatting van de controleresultaten over 2015 inzake de regelmatigheid van verrichtingen
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Onze controleresultaten voor 2015 tonen in grote lijnen eenzelfde beeld als in de afgelopen jaren | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figuur 1.3 —Het geschatte foutenpercentage (2013-2015) Bron: Europese Rekenkamer (zie figuur 1.2). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De uitbetaling van kosten houdt verband met hogere foutenpercentages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.21. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| De Commissie is van mening dat de impact van de ingewikkelde subsidiabiliteitsregels waarnaar de Rekenkamer verwijst, aanzienlijk wordt verkleind wanneer vereenvoudigde kostenopties worden gebruikt. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figuur 1.4 —Uitsplitsing van het geschatte foutenpercentage per soort Het vergelijkende cijfer 2014 voor „Fouten door Commissie en intermediaire instanties” is het totaal van „administratieve fouten bij natuurlijke hulpbronnen” en „andere soorten fouten”. Bron: Europese Rekenkamer. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figuur 1.5 —Het verband tussen de betalingsgrondslag en het geschatte foutenpercentage in EU-verrichtingen (2014-2015)
Bron: Europese Rekenkamer. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De beheerswijze heeft een beperkte invloed op de foutenpercentages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figuur 1.6 —Gemiddeld geschat foutenniveau op basis van beheerswijze en betalingsgrondslag (2014-2015) (1)
Bron: Europese Rekenkamer. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultaten op verschillende uitgaventerreinen vertonen uiteenlopende foutenpatronen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figuur 1.7 —Bijdrage van verschillende MFK-rubrieken tot het totale geschatte foutenpercentage (2015) Bron: Europese Rekenkamer. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De Commissie verhoogde haar schattingen van foutenpercentages aanzienlijk in opeenvolgende documenten … | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figuur 1.8 —ERK-controleresultaten 2015 vergeleken met de geschatte risicobedragen bij betalingen en de corrigerende capaciteit in het beheer- en prestatieverslag voor de EU-begroting 2015 en de jaarlijkse activiteitenverslagen
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
… en de berekening van het corrigerend vermogen blijft een uitdaging voor de Commissie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figuur 1.9 —Classificatie en verdeling per uitgaventerrein van in 2015 uitgevoerde corrigerende maatregelen Bron: Europese Rekenkamer, op basis van de FSDA van de geconsolideerde rekeningen van de EU van 2015 en onderliggende gegevens. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tijdig uitgevoerde corrigerende maatregelen hebben geleid tot een daling van het door ons geschatte foutenpercentage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WIJ LEGGEN VERMOEDELIJKE GEVALLEN VAN FRAUDE VOOR AAN OLAF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONCLUSIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Controleresultaten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
„Zuinigheid betekent dat de door de instelling voor haar activiteiten ingezette middelen tijdig, in passende hoeveelheid en kwaliteit en tegen de best mogelijke prijs beschikbaar worden gesteld.
Efficiëntie betekent dat de beste verhouding tussen de ingezette middelen en de verkregen resultaten wordt nagestreefd.
Doeltreffendheid betekent dat de gestelde doelen en de beoogde resultaten worden bereikt.”.
a) | de geconsolideerde financiële staten, die de balans (met de activa en passiva aan het eind van het jaar), de staat van de financiële resultaten (met de inkomsten en uitgaven over het jaar), het kasstroomoverzicht (dat toont hoe mutaties in de rekeningen van invloed zijn op geldmiddelen en kasequivalenten) en het mutatieoverzicht van de nettoactiva, alsook de bijbehorende toelichtingen bevatten; |
b) | de samengevoegde verslagen over de uitvoering van de begroting, betreffende de ontvangsten en uitgaven van het jaar, alsook de bijbehorende toelichtingen. |
Bron: Europese Rekenkamer.
BIJLAGE 1.1
CONTROLEAANPAK EN -METHODOLOGIE
1. | Onze controleaanpak wordt beschreven in de Handleiding financiële en nalevingsgerichte controle (FCAM — Financial and Compliance Audit Manual), die beschikbaar is op onze website. We gebruiken een betrouwbaarheidsmodel om onze werkzaamheden te plannen. In onze planning houden wij rekening met het risico dat zich fouten voordoen (inherent risico) en het risico dat fouten niet worden voorkomen, dan wel opgespoord en gecorrigeerd (internebeheersingsrisico). |
DEEL 1 — Controleaanpak en -methodologie voor de betrouwbaarheid van de rekeningen
2. | De geconsolideerde rekeningen bestaan uit:
De geconsolideerde rekeningen dienen een in elk materieel opzicht getrouwe weergave te vormen van:
Onze controle omvat:
|
DEEL 2 — Controleaanpak en -methodologie voor de regelmatigheid van de verrichtingen
3. | De controle van de regelmatigheid van de verrichtingen die aan de rekeningen ten grondslag liggen, omvat de rechtstreekse toetsing van verrichtingen (zie figuur 1.2). Wij stellen vast of deze voldoen aan de relevante regels en rechtsvoorschriften. |
Hoe wij de verrichtingen toetsen
4. | Voor iedere specifieke beoordeling (hoofdstukken 5-9) toetsen wij verrichtingen rechtstreeks op basis van een representatieve steekproef van verrichtingen. Onze toetsing maakt het mogelijk een inschatting te maken van de mate waarin de verrichtingen binnen de betrokken populatie onregelmatig zijn. |
5. | Bij de toetsing van verrichtingen wordt iedere geselecteerde verrichting onderzocht. Wij bepalen of de declaratie of de betaling al dan niet plaatsvond voor doeleinden die krachtens de begroting waren toegestaan en in de relevante wetgeving waren gespecificeerd. Wij onderzoeken de berekening van het bedrag van de declaratie of betaling (voor grotere declaraties een representatieve selectie van de posten waarop de subsidie was gebaseerd). Hierbij volgen wij de verrichting van de begrotingsrekeningen tot op het niveau van de eindbegunstigde (bijv. een landbouwer, een organisator van cursussen, of een projectontwikkelaar op het gebied van ontwikkelingshulp). Wij toetsen de naleving op ieder niveau. De verrichting (op welk niveau dan ook) bevat een fout wanneer:
|
6. | Ten aanzien van de ontvangsten nemen wij bij onze controle van de eigen middelen op basis van de belasting over de toegevoegde waarde en het bruto nationaal inkomen de relevante macro-economische aggregaten als uitgangspunt die de basis vormen voor de berekening daarvan. Wij onderzoeken en ontlenen zekerheid aan de controlesystemen van de Commissie voor de verwerking van deze gegevens, en wel totdat de bijdragen van de lidstaten zijn ontvangen en opgenomen in de geconsolideerde rekeningen. Bij de traditionele eigen middelen onderzoeken wij de rekeningen van de douaneautoriteiten en de stroom van douanerechten totdat de bedragen zijn ontvangen door de Commissie en opgenomen in de rekeningen. |
7. | Ten aanzien van de uitgaven onderzoeken wij betalingen wanneer de uitgaven zijn gedaan, geboekt en goedgekeurd. Dit onderzoek betreft alle categorieën betalingen (inclusief die voor de verwerving van activa). Wij onderzoeken geen voorschotten op het tijdstip van de verrichting. Voorschotbetalingen worden onderzocht indien:
|
