Bericht van de Commissie over de datum van toepassing van de Regionale Conventie betreffende de pan-Euro-mediterrane preferentiële oorsprongsregels of de protocollen betreffende de oorsprongsregels die voorzien in diagonale cumulatie tussen de partijen bij deze conventie
Bericht van de Commissie over de datum van toepassing van de Regionale Conventie betreffende de pan-Euro-mediterrane preferentiële oorsprongsregels of de protocollen betreffende de oorsprongsregels die voorzien in diagonale cumulatie tussen de partijen bij deze conventie
21.9.2016 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 345/5 |
Bericht van de Commissie over de datum van toepassing van de Regionale Conventie betreffende de pan-Euro-mediterrane preferentiële oorsprongsregels of de protocollen betreffende de oorsprongsregels die voorzien in diagonale cumulatie tussen de partijen bij deze conventie
(2016/C 345/05)
Met het oog op de toepassing van de diagonale cumulatie van de oorsprong tussen de partijen(1) bij de Regionale Conventie betreffende de pan-Euro-mediterrane preferentiële oorsprongsregels(2) (hierna „de conventie” genoemd) geven de betrokken partijen elkaar, via de Europese Commissie, kennis van de regels van oorsprong die van kracht zijn met de andere partijen.
Aan de hand van deze kennisgevingen is in de bijgaande tabellen de datum vermeld vanaf wanneer de diagonale cumulatie van toepassing wordt.
De in tabel 1 vermelde datums verwijzen naar:
— | de datum van toepassing van de diagonale cumulatie op basis van artikel 3 van aanhangsel I bij de conventie, wanneer de desbetreffende vrijhandelsovereenkomst naar de conventie verwijst. In dat geval wordt de datum voorafgegaan door „(C)”; |
— | de datum van toepassing van de protocollen betreffende de oorsprongsregels die voorzien in diagonale cumulatie en aan de desbetreffende vrijhandelsovereenkomst gehecht zijn, in de andere gevallen. |
Er wordt aan herinnerd dat diagonale cumulatie alleen kan worden toegepast indien de partij waar de laatste be- of verwerking werd verricht en de partij van eindbestemming vrijhandelsovereenkomsten met identieke oorsprongsregels hebben gesloten met alle partijen die bijdragen tot de verkrijging van de oorsprong, dat wil zeggen met alle partijen waaruit gebruikte materialen van oorsprong zijn. Materialen van oorsprong uit partijen die geen overeenkomst hebben gesloten met de partij waar de laatste be- of verwerking werd verricht en met de partij van eindbestemming, worden niet als van oorsprong beschouwd. In de aantekeningen bij de pan-Euro-mediterrane protocollen betreffende de oorsprongsregels worden specifieke voorbeelden gegeven(3).
De in tabel 2 vermelde datums verwijzen naar de datum van toepassing van de protocollen betreffende de oorsprongsregels die voorzien in diagonale cumulatie en gehecht zijn aan de vrijhandelsovereenkomsten tussen de EU, Turkije en de deelnemers aan het stabilisatie- en associatieproces van de EU. Telkens wanneer naar de conventie wordt verwezen in een vrijhandelsovereenkomst tussen partijen die in deze tabel zijn opgenomen, is in tabel 1 een datum toegevoegd voorafgegaan door „(C)”.
Er wordt ook op gewezen dat materialen van oorsprong uit Turkije waarop de douane-unie EU-Turkije van toepassing is, als materialen van oorsprong kunnen worden beschouwd met het oog op de diagonale cumulatie tussen de Europese Unie en de landen die aan het stabilisatie- en associatieproces deelnemen en waarmee een protocol van oorsprong is gesloten.
De codes voor de in de tabellen vermelde partijen zijn als volgt:
— | Europese Unie | EU | |||||||||||||||||||||||||||
— | EVA-staten: |
| |||||||||||||||||||||||||||
— | De Faeröer | FO | |||||||||||||||||||||||||||
— | De deelnemers aan het Barcelonaproces: |
| |||||||||||||||||||||||||||
— | Turkije | TR | |||||||||||||||||||||||||||
— | De deelnemers aan het stabilisatie- en associatieproces van de EU: | ||||||||||||||||||||||||||||
— | Republiek Moldavië | MD |
Dit bericht vervangt bericht 2016/C 244/04 (PB C 244 van 5.7.2016, blz. 10).
Tabel 1
Datum van toepassing van de oorsprongsregels die voorzien in diagonale cumulatie in de pan-Euro-mediterrane zone
EVA-staten | Deelnemers aan het Barcelonaproces | Deelnemers aan het stabilisatie- en associatieproces van de EU | ||||||||||||||||||||
EU | CH (+LI) | IS | NO | FO | DZ | EG | IL | JO | LB | MA | PS | SY | TN | TR | AL | BA | KO | ME | MK | RS | MD | |
EU | 1.1.2006 (C) 1.2.2016 | 1.1.2006 (C) 1.5.2015 | 1.1.2006 (C) 1.5.2015 | 1.12.2005 (C) 12.5.2015 | 1.11.2007 | 1.3.2006 (C) 1.2.2016 | 1.1.2006 | 1.7.2006 | 1.12.2005 | 1.7.2009 | 1.8.2006 | (C) 1.5.2015 | (C) 1.4.2016 | (C) 1.2.2015 | (C) 1.5.2015 | (C) 1.2.2015 | ||||||
CH (+LI) | 1.1.2006 (C) 1.2.2016 | 1.8.2005 (C) 1.7.2013 | 1.8.2005 (C) 1.7.2013 | 1.1.2006 | 1.8.2007 | 1.7.2005 | 17.7.2007 | 1.1.2007 | 1.3.2005 | 1.6.2005 | 1.9.2007 | (C) 1.5.2015 | (C) 1.1.2015 | (C) 1.9.2012 | 1.2.2016 | (C) 1.5.2015 | ||||||
IS | 1.1.2006 (C) 1.5.2015 | 1.8.2005 (C) 1.7.2013 | 1.8.2005 (C) 1.7.2013 | 1.11.2005 | 1.8.2007 | 1.7.2005 | 17.7.2007 | 1.1.2007 | 1.3.2005 | 1.3.2006 | 1.9.2007 | (C) 1.5.2015 | (C) 1.1.2015 | (C) 1.10.2012 | 1.5.2015 | (C) 1.5.2015 | ||||||
NO | 1.1.2006 (C) 1.5.2015 | 1.8.2005 (C) 1.7.2013 | 1.8.2005 (C) 1.7.2013 | 1.12.2005 | 1.8.2007 | 1.7.2005 | 17.7.2007 | 1.1.2007 | 1.3.2005 | 1.8.2005 | 1.9.2007 | (C) 1.5.2015 | (C) 1.1.2015 | (C) 1.11.2012 | 1.5.2015 | (C) 1.5.2015 | ||||||
FO | 1.12.2005 (C) 12.5.2015 | 1.1.2006 | 1.11.2005 | 1.12.2005 | ||||||||||||||||||
DZ | 1.11.2007 | |||||||||||||||||||||
EG | 1.3.2006 (C) 1.2.2016 | 1.8.2007 | 1.8.2007 | 1.8.2007 | 6.7.2006 | 6.7.2006 | 6.7.2006 | 1.3.2007 | ||||||||||||||
IL | 1.1.2006 | 1.7.2005 | 1.7.2005 | 1.7.2005 | 9.2.2006 | 1.3.2006 | ||||||||||||||||
JO | 1.7.2006 | 17.7.2007 | 17.7.2007 | 17.7.2007 | 6.7.2006 | 9.2.2006 | 6.7.2006 | 6.7.2006 | 1.3.2011 | |||||||||||||
LB | 1.1.2007 | 1.1.2007 | 1.1.2007 | |||||||||||||||||||
MA | 1.12.2005 | 1.3.2005 | 1.3.2005 | 1.3.2005 | 6.7.2006 | 6.7.2006 | 6.7.2006 | 1.1.2006 | ||||||||||||||
PS | 1.7.2009 | |||||||||||||||||||||
SY | 1.1.2007 | |||||||||||||||||||||
TN | 1.8.2006 | 1.6.2005 | 1.3.2006 | 1.8.2005 | 6.7.2006 | 6.7.2006 | 6.7.2006 | 1.7.2005 | ||||||||||||||
TR | 1.9.2007 | 1.9.2007 | 1.9.2007 | 1.3.2007 | 1.3.2006 | 1.3.2011 | 1.1.2006 | 1.1.2007 | 1.7.2005 | |||||||||||||
AL | (C) 1.5.2015 | (C) 1.5.2015 | (C) 1.5.2015 | (C) 1.5.2015 | (C) 1.2.2015 | (C) 1.4.2014 | (C) 1.4.2014 | (C) 1.4.2014 | (C) 1.4.2014 | (C) 1.4.2014 | ||||||||||||
BA | (C) 1.1.2015 | (C) 1.1.2015 | (C) 1.1.2015 | (C) 1.2.2015 | (C) 1.4.2014 | (C) 1.2.2015 | (C) 1.2.2015 | (C) 1.2.2015 | (C) 1.4.2014 | |||||||||||||
KO | (C) 1.4.2016 | (C) 1.4.2014 | (C) 1.4.2014 | (C) 1.4.2014 | (C) 1.4.2014 | (C) 1.4.2014 | (C) 1.4.2014 | |||||||||||||||
ME | (C) 1.2.2015 | (C) 1.9.2012 | (C) 1.10.2012 | (C) 1.11.2012 | (C) 1.4.2014 | (C) 1.2.2015 | (C) 1.4.2014 | (C) 1.4.2014 | (C) 1.4.2014 | (C) 1.4.2014 | ||||||||||||
MK | (C) 1.5.2015 | 1.2.2016 | 1.5.2015 | 1.5.2015 | (C) 1.4.2014 | (C) 1.2.2015 | (C) 1.4.2014 | (C) 1.4.2014 | (C) 1.4.2014 | (C) 1.4.2014 | ||||||||||||
RS | (C) 1.2.2015 | (C) 1.5.2015 | (C) 1.5.2015 | (C) 1.5.2015 | (C) 1.4.2014 | (C) 1.2.2015 | (C) 1.4.2014 | (C) 1.4.2014 | (C) 1.4.2014 | (C) 1.4.2014 | ||||||||||||
MD | (C) 1.4.2014 | (C) 1.4.2014 | (C) 1.4.2014 | (C) 1.4.2014 | (C) 1.4.2014 | (C) 1.4.2014 |
Tabel 2
Datum van toepassing van de protocollen betreffende de oorsprongsregels die voorzien in diagonale cumulatie tussen de Europese Unie, Albanië, Bosnië en Herzegovina, Kosovo, de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, Montenegro, Servië en Turkije
EU | AL | BA | KO | MK | ME | RS | TR | |
EU | 1.1.2007 | 1.7.2008 | 1.4.2016 | 1.1.2007 | 1.1.2008 | 8.12.2009 | ||
AL | 1.1.2007 | 22.11.2007 | 1.4.2014 | 26.7.2007 | 26.7.2007 | 24.10.2007 | 1.8.2011 | |
BA | 1.7.2008 | 22.11.2007 | 1.4.2014 | 22.11.2007 | 22.11.2007 | 22.11.2007 | 14.12.2011 | |
KO | 1.4.2016 | 1.4.2014 | 1.4.2014 | 1.4.2014 | 1.4.2014 | 1.4.2014 | ||
MK | 1.1.2007 | 26.7.2007 | 22.11.2007 | 1.4.2014 | 26.7.2007 | 24.10.2007 | 1.7.2009 | |
ME | 1.1.2008 | 26.7.2007 | 22.11.2007 | 1.4.2014 | 26.7.2007 | 24.10.2007 | 1.3.2010 | |
RS | 8.12.2009 | 24.10.2007 | 22.11.2007 | 1.4.2014 | 24.10.2007 | 24.10.2007 | 1.9.2010 | |
TR | 1.8.2011 | 14.12.2011 | 1.7.2009 | 1.3.2010 | 1.9.2010 |
Voor landbouwproducten is de datum van toepassing 1 januari 2007.
Voor kolen en staalproducten is de datum van toepassing 1 maart 2009.