Goedkeuring van steunmaatregelen van de staten op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie — Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maaktVoor de EER relevante tekst, behalve voor de producten die onder bijlage I van het Verdrag vallen
Goedkeuring van steunmaatregelen van de staten op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie — Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maaktVoor de EER relevante tekst, behalve voor de producten die onder bijlage I van het Verdrag vallen
7.10.2016 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 369/11 |
Goedkeuring van steunmaatregelen van de staten op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie
Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maakt
(Voor de EER relevante tekst, behalve voor de producten die onder bijlage I van het Verdrag vallen)
(2016/C 369/02)
Datum waarop het besluit is genomen | 06.04.2016 | |||||
Nummer van de steunmaatregel | SA.43402 (2015/N) | |||||
Lidstaat | Tsjechische Republiek | |||||
Regio | Czech Republic | — | ||||
Benaming van de steunregeling en/of naam van de begunstigde | Fond těžko pojistitelných rizik | |||||
Rechtsgrondslag |
| |||||
Type maatregel | Regeling | — | ||||
Doelstelling | Risico- en crisisbeheer (AGRI) | |||||
Vorm van de steun | Rechtstreekse subsidie | |||||
Begrotingsmiddelen | Totaalbudget: CZK 14 000 (in miljoen) | |||||
Maximale steunintensiteit | 80 % | |||||
Looptijd (periode) | tot 31.12.2022 | |||||
Economische sectoren | Teelt van gewassen; veeteelt; jacht en diensten in verband met deze activiteiten | |||||
Naam en adres van de steunverlenende autoriteit |
| |||||
Andere informatie | — |
De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.
Datum waarop het besluit is genomen | 01.06.2016 | |||||
Nummer van de steunmaatregel | SA.43584 (2016/N) | |||||
Lidstaat | Duitsland | |||||
Regio | BADEN-WUERTTEMBERG | — | ||||
Benaming van de steunregeling en/of naam van de begunstigde | Baden-Württemberg: Qualitätszeichen Baden-Württemberg | |||||
Rechtsgrondslag | Landwirtschafts- und Landeskulturgesetz Baden-Württemberg vom 14. März 1972 (GBl. 1972, S. 74) Landeshaushaltsordnung für Baden-Württemberg vom 19.10.1971 (GABl. 1971 S. 428) Allgemeine Verwaltungsvorschriften (VV) des Ministerium für Finanzen und Wirtschaft zur Landeshaushaltsordnung (VV-LHO) vom 10. Dezember 2009 Durchführungsbestimmungen zur Förderung von Qualitätsregelungen 2016 — 2021 (Entwurf) | |||||
Type maatregel | Regeling | — | ||||
Doelstelling | Bevordering kwaliteitsproducten | |||||
Vorm van de steun | Rechtstreekse subsidie, Overige — Bezuschusste Dienstleistungen siehe Nr. 4 der Durchführungsbestimmungen zur Förderung von Qualitätsregelungen 2016-2021 (Förderfähige Maßnahmen, förderfahige Kosten, Art und Höhe der Zuwendungen) | |||||
Begrotingsmiddelen | Totaalbudget: EUR 9 (in miljoen) Jaarbudget: EUR 1,5 (in miljoen) | |||||
Maximale steunintensiteit | 100 % | |||||
Looptijd (periode) | 01.05.2016 — 31.12.2021 | |||||
Economische sectoren | Teelt van gewassen; veeteelt; jacht en diensten in verband met deze activiteiten, Visserij en aquacultuur, Vervaardiging van voedingsmiddelen | |||||
Naam en adres van de steunverlenende autoriteit |
| |||||
Andere informatie | — |
De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.
Datum waarop het besluit is genomen | 01.06.2016 | |||||
Nummer van de steunmaatregel | SA.43585 (2016/N) | |||||
Lidstaat | Duitsland | |||||
Regio | BADEN-WUERTTEMBERG | — | ||||
Benaming van de steunregeling en/of naam van de begunstigde | Baden-Württemberg: Bio-Zeichen Baden-Württemberg | |||||
Rechtsgrondslag | Landwirtschafts- und Landeskulturgesetz Baden-Württemberg Landwirtschafts- und Landeskulturgesetz vom 14. März 1972 (GBl. 1972, S. 74) Landeshaushaltsordnung für Baden-Württemberg vom 19.10.1971 (GBl. 1971, S. 428) Allgemeine Verwaltungsvorschriften (VV) des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft zur Landeshaushaltsordnung (VV-LHO) vom 10. Dezember 2009 Durchführungsbestimmungen zur Förderung von Qualitätsregelungen 2016-2021 (Entwurf) | |||||
Type maatregel | Regeling | — | ||||
Doelstelling | Bevordering kwaliteitsproducten | |||||
Vorm van de steun | Rechtstreekse subsidie, Overige — Bezuschusste Dienstleistungen siehe Nr. 4 der Durchführungsbestimmungen zur Förderung von Qualitätsregelungen 2016-2021 (Förderfähige Maßnahmen, förderfahige Kosten, Art und Höhe der Zuwendungen) | |||||
Begrotingsmiddelen | Totaalbudget: EUR 9 (in miljoen) Jaarbudget: EUR 1,5 (in miljoen) | |||||
Maximale steunintensiteit | 100 % | |||||
Looptijd (periode) | 01.05.2016 — 31.12.2021 | |||||
Economische sectoren | Teelt van gewassen; veeteelt; jacht en diensten in verband met deze activiteiten, Vervaardiging van voedingsmiddelen | |||||
Naam en adres van de steunverlenende autoriteit |
| |||||
Andere informatie | — |
De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.
Datum waarop het besluit is genomen | 01.06.2016 | |||||
Nummer van de steunmaatregel | SA.43586 (2016/N) | |||||
Lidstaat | Duitsland | |||||
Regio | BADEN-WUERTTEMBERG | — | ||||
Benaming van de steunregeling en/of naam van de begunstigde | Baden-Württemberg: EU-Qualitätsregelungen für Agrarerzeugnisse und Lebensmittel | |||||
Rechtsgrondslag | Landwirtschafts- und Landeskulturgesetz Baden-Württemberg Landwirtschafts- und Landeskulturgesetz vom 14. März 1972 (GBl. 1972, S. 74) Landeshaushaltsordnung für Baden-Württemberg vom 19.10.1971 (GBl. 1971, S. 428) Allgemeine Verwaltungsvorschriften (VV) des Ministerium für Finanzen und Wirtschaft zur Landeshaushaltsordnung (VV-LHO) vom 10. Dezember 2009 Durchführungsbestimmungen zur Förderung von Qualitätsregelungen 2016 — 2021 (Entwurf) | |||||
Type maatregel | Regeling | — | ||||
Doelstelling | Bevordering kwaliteitsproducten | |||||
Vorm van de steun | Rechtstreekse subsidie, Overige — Bezuschusste Dienstleistungen siehe Nr. 4 der Durchführungsbestimmungen zur Förderung von Qualitätsregelungen 2016-2021 (Förderfähige Maßnahmen, förderfahige Kosten, Art und Höhe der Zuwendungen) | |||||
Begrotingsmiddelen | Totaalbudget: EUR 9 (in miljoen) Jaarbudget: EUR 1,5 (in miljoen) | |||||
Maximale steunintensiteit | 100 % | |||||
Looptijd (periode) | 01.05.2016 — 31.12.2021 | |||||
Economische sectoren | Teelt van gewassen; veeteelt; jacht en diensten in verband met deze activiteiten, Visserij en aquacultuur, Vervaardiging van voedingsmiddelen | |||||
Naam en adres van de steunverlenende autoriteit |
| |||||
Andere informatie | — |
De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.
Datum waarop het besluit is genomen | 15.06.2016 | |||
Nummer van de steunmaatregel | SA.43628 (2015/N) | |||
Lidstaat | Denemarken | |||
Regio | DANMARK | — | ||
Benaming van de steunregeling en/of naam van de begunstigde | Kompensation for tab på grund af visse forekomster af genetisk modificeret materiale i konventionelle eller økologiske afgrøder. | |||
Rechtsgrondslag | Lovbekendtgørelse nr. 193 af 3. marts 2009 om dyrkning m.v. af genetisk modificerede afgrøder (sameksistensloven). Bekendtgørelse nr. 177 af 28. februar 2008 om kompensation for tab på grund af vise forekomster af genetisk modificeret materiale | |||
Type maatregel | Regeling | — | ||
Doelstelling | Overige | |||
Vorm van de steun | Rechtstreekse subsidie | |||
Begrotingsmiddelen | Totaalbudget: DKK 2,5 (in miljoen) Jaarbudget: DKK 0,5 (in miljoen) | |||
Maximale steunintensiteit | 100 % | |||
Looptijd (periode) | 01.07.2016 — 30.06.2021 | |||
Economische sectoren | LANDBOUW; BOSBOUW EN VISSERIJ | |||
Naam en adres van de steunverlenende autoriteit |
| |||
Andere informatie | — |
De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.
Datum waarop het besluit is genomen | 12.08.2016 | |||||||||||
Nummer van de steunmaatregel | SA.43911 (2015/N) | |||||||||||
Lidstaat | Duitsland | |||||||||||
Regio | BAYERN | — | ||||||||||
Benaming van de steunregeling en/of naam van de begunstigde | Bayern: Absatzförderung von Weinerzeugnissen einschl. Werbekampagnen | |||||||||||
Rechtsgrondslag |
| |||||||||||
Type maatregel | Regeling | — | ||||||||||
Doelstelling | Steun voor de deelname van producenten van landbouwproducten aan een kwaliteitsregeling, Steun voor afzetbevorderingsmaatregelen voor landbouwproducten | |||||||||||
Vorm van de steun | Rechtstreekse subsidie | |||||||||||
Begrotingsmiddelen | Totaalbudget: EUR 6 (in miljoen) Jaarbudget: EUR 1,1 (in miljoen) | |||||||||||
Maximale steunintensiteit | 100 % | |||||||||||
Looptijd (periode) | tot 31.12.2020 | |||||||||||
Economische sectoren | LANDBOUW; BOSBOUW EN VISSERIJ | |||||||||||
Naam en adres van de steunverlenende autoriteit |
| |||||||||||
Andere informatie | — |
De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.
Datum waarop het besluit is genomen | 22.06.2016 | |||
Nummer van de steunmaatregel | SA.44092 (2016/N) | |||
Lidstaat | Frankrijk | |||
Regio | — | Gemengd | ||
Benaming van de steunregeling en/of naam van de begunstigde | Aides à la défense des forêts contre l’incendie et à la restauration des terrains en montagne | |||
Rechtsgrondslag | décret no 2015-1282 du 13 octobre 2015 relatif aux subventions accordées par l’État accordées en matière d’investissement forestier (codifié aux articles D. 156-7 à D.156-11 du code forestier), Arrêté du 26 octobre 2015 relatif aux subventions de l’État accordées en matière d’investissement forestier en faveur des actions de prévention pour la défense des forêts contre les incendies, la restauration des terrains de montagne et la fixation des dunes côtières. Décret no 99-1060 du 16 décembre 1999 relatif aux subventions de l’État pour des projets d’investissement | |||
Type maatregel | Regeling | — | ||
Doelstelling | Steun voor de preventie en het herstel van schade aan bossen als gevolg van bosbranden, natuurrampen, ongunstige weersomstandigheden die met een natuurramp kunnen worden gelijkgesteld, andere ongunstige weersomstandigheden, plantenplagen en rampzalige gebeurtenissen | |||
Vorm van de steun | Rechtstreekse subsidie | |||
Begrotingsmiddelen | Totaalbudget: EUR 120 (in miljoen) | |||
Maximale steunintensiteit | 100 % | |||
Looptijd (periode) | tot 31.12.2020 | |||
Economische sectoren | Bosbouw en de exploitatie van bossen | |||
Naam en adres van de steunverlenende autoriteit |
| |||
Andere informatie | — |
De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.
Datum waarop het besluit is genomen | 26.07.2016 | |||
Nummer van de steunmaatregel | SA.44490 (2016/N) | |||
Lidstaat | Spanje | |||
Regio | NAVARRA | Gemengd | ||
Benaming van de steunregeling en/of naam van de begunstigde | AGRI- Ayuda al Consejo Regulador de la Producción Agraria Ecológica de Navarra, para el periodo 2016-2020 | |||
Rechtsgrondslag | Resolución del Director General de Desarrollo Rural, Agricultura y ganadería, por la que se aprueban las bases reguladoras de la ayuda al Consejo Regulador de la Producción Agraria Ecológica de Navarra, para el periodo 2016-2020 como autoridad de control de la producción ecológica, en la Comunidad Foral de Navarra. | |||
Type maatregel | Regeling | — | ||
Doelstelling | Steun voor de deelname van producenten van landbouwproducten aan een kwaliteitsregeling | |||
Vorm van de steun | Gesubsidieerde diensten | |||
Begrotingsmiddelen | Totaalbudget: EUR 1,25 (in miljoen) | |||
Maximale steunintensiteit | 100 % | |||
Looptijd (periode) | — | |||
Economische sectoren | LANDBOUW; BOSBOUW EN VISSERIJ | |||
Naam en adres van de steunverlenende autoriteit |
| |||
Andere informatie | — |
De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.
Datum waarop het besluit is genomen | 25.05.2016 | |||
Nummer van de steunmaatregel | SA.44574 (2016/N) | |||
Lidstaat | Italië | |||
Regio | TRENTO | — | ||
Benaming van de steunregeling en/of naam van de begunstigde | Approvazione dei criteri fondamentali di attuazione delle Operazioni 7.1.1, 7.5.1 e 7.6.1. del Programma di Sviluppo Rurale della provincia autonoma di Trento per gli anni 2014-2020. | |||
Rechtsgrondslag | Approvazione dei criteri fondamentali di attuazione delle Operazioni 7.1.1, 7.5.1 e 7.6.1. del Programma di Sviluppo Rurale della provincia autonoma di Trento per gli anni 2014-2020. | |||
Type maatregel | Regeling | — | ||
Doelstelling | Steun voor basisdiensten en dorpsvernieuwing in plattelandsgebieden | |||
Vorm van de steun | Rechtstreekse subsidie | |||
Begrotingsmiddelen | Totaalbudget: EUR 3,9 (in miljoen) Jaarbudget: EUR 0,78 (in miljoen) | |||
Maximale steunintensiteit | 100 % | |||
Looptijd (periode) | tot 31.12.2020 | |||
Economische sectoren | Alle economische sectoren komen voor steun in aanmerking | |||
Naam en adres van de steunverlenende autoriteit |
| |||
Andere informatie | — |
De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.
Datum waarop het besluit is genomen | 16.06.2016 | |||
Nummer van de steunmaatregel | SA.44609 (2016/N) | |||
Lidstaat | Polen | |||
Regio | Poland | Gemengd | ||
Benaming van de steunregeling en/of naam van de begunstigde | Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe | |||
Rechtsgrondslag | ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. z 2014r. poz. 1146); Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski i katastrofy oraz monitoring środowiska; Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie 2.1 Adaptacja do zmian wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski i katastrofy oraz monitoring środowiska | |||
Type maatregel | Individuele steun | Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe | ||
Doelstelling | Steun voor investeringen ter verbetering van de veerkracht en de milieuwaarde van bosecosystemen | |||
Vorm van de steun | Rechtstreekse subsidie | |||
Begrotingsmiddelen | Totaalbudget: PLN 272 (in miljoen) Jaarbudget: PLN 45,3 (in miljoen) | |||
Maximale steunintensiteit | 85 % | |||
Looptijd (periode) | tot 31.12.2022 | |||
Economische sectoren | Bosbouw en de exploitatie van bossen | |||
Naam en adres van de steunverlenende autoriteit |
| |||
Andere informatie | — |
De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.
Datum waarop het besluit is genomen | 26.07.2016 | |||
Nummer van de steunmaatregel | SA.45037 (2016/N) | |||
Lidstaat | Italië | |||
Regio | VENETO | — | ||
Benaming van de steunregeling en/of naam van de begunstigde | Infrastrutture e informazione per lo sviluppo del turismo sostenibile nelle aree rurali | |||
Rechtsgrondslag | DGR n. 947 del 28.07.2015; DGR n. 214 del 3.03.2016; DGR n. 1937 del 23.12.2015 | |||
Type maatregel | Regeling | — | ||
Doelstelling | Steun voor basisdiensten en dorpsvernieuwing in plattelandsgebieden | |||
Vorm van de steun | Rechtstreekse subsidie | |||
Begrotingsmiddelen | Totaalbudget: EUR 20 (in miljoen) | |||
Maximale steunintensiteit | 100 % | |||
Looptijd (periode) | tot 31.12.2023 | |||
Economische sectoren | LANDBOUW; BOSBOUW EN VISSERIJ, INDUSTRIE, VERSCHAFFEN VAN ACCOMMODATIE EN MAALTIJDEN, INFORMATIE EN COMMUNICATIE, Bibliotheken; archieven; musea en overige culturele activiteiten, Sport; ontspanning en recreatie | |||
Naam en adres van de steunverlenende autoriteit |
| |||
Andere informatie | — |
De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.
Datum waarop het besluit is genomen | 26.07.2016 | |||
Nummer van de steunmaatregel | SA.45038 (2016/N) | |||
Lidstaat | Italië | |||
Regio | VENETO | — | ||
Benaming van de steunregeling en/of naam van de begunstigde | Recupero e riqualificazione del patrimonio architettonico dei villaggi e del paesaggio rurale | |||
Rechtsgrondslag | DGR n. 947 del 28.07.2015; DGR n. 214 del 3.03.2016; DGR n. 1937 del 23.12.2015 | |||
Type maatregel | Regeling | — | ||
Doelstelling | Steun voor basisdiensten en dorpsvernieuwing in plattelandsgebieden | |||
Vorm van de steun | Rechtstreekse subsidie, Rentesubsidie | |||
Begrotingsmiddelen | Totaalbudget: EUR 30 (in miljoen) | |||
Maximale steunintensiteit | 100 % | |||
Looptijd (periode) | tot 31.12.2023 | |||
Economische sectoren | LANDBOUW; BOSBOUW EN VISSERIJ, INDUSTRIE, VERSCHAFFEN VAN ACCOMMODATIE EN MAALTIJDEN, KUNST; AMUSEMENT EN RECREATIE | |||
Naam en adres van de steunverlenende autoriteit |
| |||
Andere informatie | — |
De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.
Datum waarop het besluit is genomen | 04.08.2016 | |||
Nummer van de steunmaatregel | SA.45273 (2016/N) | |||
Lidstaat | Frankrijk | |||
Regio | DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER | — | ||
Benaming van de steunregeling en/of naam van de begunstigde | Allègement des cotisations et contributions des exploitants agricoles non salariés dans les départements d’Outre-mer (DOM) | |||
Rechtsgrondslag | Protection sociale des non-salariés des professions agricoles en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, Articles L-762-4 du code rural et de la pêche maritime | |||
Type maatregel | Regeling | — | ||
Doelstelling | Steun voor de ultraperifere gebieden en de kleinere eilanden in de Egeïsche Zee | |||
Vorm van de steun | Vermindering socialezekerheidsbijdragen | |||
Begrotingsmiddelen | Totaalbudget: EUR 60 (in miljoen) Jaarbudget: EUR 15 (in miljoen) | |||
Maximale steunintensiteit | 0 % | |||
Looptijd (periode) | tot 31.12.2020 | |||
Economische sectoren | LANDBOUW; BOSBOUW EN VISSERIJ | |||
Naam en adres van de steunverlenende autoriteit |
| |||
Andere informatie | — |
De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.
Datum waarop het besluit is genomen | 16.06.2016 | |||
Nummer van de steunmaatregel | SA.45380 (2016/N) | |||
Lidstaat | Polen | |||
Regio | Poland | Gemengd | ||
Benaming van de steunregeling en/of naam van de begunstigde | Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe — zapobieganie, przeciwdziałanie oraz ograniczanie skutków zagrożeń związanych z pożarami lasów | |||
Rechtsgrondslag | ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. z 2014 r. poz. 1146); Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski i katastrofy oraz monitoring środowiska; Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie 2.1 Adaptacja do zmian wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski i katastrofy oraz monitoring środowiska; Wykaz projektów zidentyfikowanych (Załącznik nr 5 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych POIiŚ 2014-2020; Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U. 2014 poz. 1153, z późn. zm.) | |||
Type maatregel | Individuele steun | Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe | ||
Doelstelling | Steun voor de preventie en het herstel van schade aan bossen als gevolg van bosbranden, natuurrampen, ongunstige weersomstandigheden die met een natuurramp kunnen worden gelijkgesteld, andere ongunstige weersomstandigheden, plantenplagen en rampzalige gebeurtenissen | |||
Vorm van de steun | Rechtstreekse subsidie | |||
Begrotingsmiddelen | Totaalbudget: PLN 25,5 (in miljoen) | |||
Maximale steunintensiteit | 85 % | |||
Looptijd (periode) | tot 31.12.2019 | |||
Economische sectoren | Bosbouw en de exploitatie van bossen | |||
Naam en adres van de steunverlenende autoriteit |
| |||
Andere informatie | — |
De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.
Datum waarop het besluit is genomen | 26.07.2016 | |||
Nummer van de steunmaatregel | SA.45401 (2016/N) | |||
Lidstaat | Portugal | |||
Regio | ACORES, MADEIRA, CONTINENTE | — | ||
Benaming van de steunregeling en/of naam van de begunstigde | Linha de crédito garantida — apoio à tesouraria | |||
Rechtsgrondslag | Linhas de Crédito Garantidas — Tesouraria | |||
Type maatregel | Regeling | — | ||
Doelstelling | Landbouw; bosbouw; plattelandsgebieden | |||
Vorm van de steun | Garantie | |||
Begrotingsmiddelen | Totaalbudget: EUR 0,7 (in miljoen) | |||
Maximale steunintensiteit | 30 % | |||
Looptijd (periode) | tot 31.12.2016 | |||
Economische sectoren | Teelt van gewassen; veeteelt; jacht en diensten in verband met deze activiteiten | |||
Naam en adres van de steunverlenende autoriteit |
| |||
Andere informatie | — |
De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.
Datum waarop het besluit is genomen | 26.07.2016 | |||
Nummer van de steunmaatregel | SA.45402 (2016/N) | |||
Lidstaat | Portugal | |||
Regio | MADEIRA, CONTINENTE, ACORES | — | ||
Benaming van de steunregeling en/of naam van de begunstigde | Linha de crédito garantida — apoio à reestruturação | |||
Rechtsgrondslag | Linhas de Crédito Garantidas — Reestruturação das Dívidas | |||
Type maatregel | Regeling | — | ||
Doelstelling | Landbouw; bosbouw; plattelandsgebieden | |||
Vorm van de steun | Garantie | |||
Begrotingsmiddelen | Totaalbudget: EUR 1,88 (in miljoen) | |||
Maximale steunintensiteit | 56 % | |||
Looptijd (periode) | tot 31.12.2016 | |||
Economische sectoren | Teelt van gewassen; veeteelt; jacht en diensten in verband met deze activiteiten | |||
Naam en adres van de steunverlenende autoriteit |
| |||
Andere informatie | — |
De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.
Datum waarop het besluit is genomen | 25.07.2016 | |||
Nummer van de steunmaatregel | SA.45478 (2016/N) | |||
Lidstaat | Italië | |||
Regio | UMBRIA | — | ||
Benaming van de steunregeling en/of naam van de begunstigde | Misura M07 „Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)” — intervento 7.2.1 „Sostegno a investimenti nella creazione, miglioramento o ampliamento delle infrastrutture viarie”; | |||
Rechtsgrondslag | Programma Sviluppo Rurale 2014-2020 per l’Umbria Misura M07 „Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)” — intervento 7.2.1 „Sostegno a investimenti nella creazione, miglioramento o ampliamento delle infrastrutture viarie”; | |||
Type maatregel | Regeling | — | ||
Doelstelling | Steun voor basisdiensten en dorpsvernieuwing in plattelandsgebieden | |||
Vorm van de steun | Rechtstreekse subsidie | |||
Begrotingsmiddelen | Totaalbudget: EUR 7 (in miljoen) | |||
Maximale steunintensiteit | Maatregel die geen steun vormt | |||
Looptijd (periode) | tot 31.12.2020 | |||
Economische sectoren | Alle economische sectoren komen voor steun in aanmerking | |||
Naam en adres van de steunverlenende autoriteit |
| |||
Andere informatie | — |
De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.
Datum waarop het besluit is genomen | 27.07.2016 | |||
Nummer van de steunmaatregel | SA.45767 (2016/N) | |||
Lidstaat | Hongarije | |||
Regio | Hungary | — | ||
Benaming van de steunregeling en/of naam van de begunstigde | Az Agrár Széchenyi Kártya Konstrukciók keretében nyújtott egyes kedvezőtlen piaci helyzetben lévő agrárgazdasági ágazatok támogatása | |||
Rechtsgrondslag | http://www.kormany.hu/hu/dok?source=3&type=310#!DocumentBrowse | |||
Type maatregel | Regeling | — | ||
Doelstelling | Landbouw; bosbouw; plattelandsgebieden | |||
Vorm van de steun | Rechtstreekse subsidie, Garantie, Rentesubsidie | |||
Begrotingsmiddelen | Totaalbudget: HUF 3 500 (in miljoen) Jaarbudget: HUF 3 500 (in miljoen) | |||
Maximale steunintensiteit | 100 % | |||
Looptijd (periode) | tot 31.12.2016 | |||
Economische sectoren | Alle economische sectoren komen voor steun in aanmerking | |||
Naam en adres van de steunverlenende autoriteit |
| |||
Andere informatie | — |
De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.
Datum waarop het besluit is genomen | 01.09.2016 | |||
Nummer van de steunmaatregel | SA.45811 (2016/N) | |||
Lidstaat | Nederland | |||
Regio | — | — | ||
Benaming van de steunregeling en/of naam van de begunstigde | Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer (SVNL) | |||
Rechtsgrondslag | De Provinciewet, de Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer en de Wet Inkomstenbelasting 2001, artikel 3.13. | |||
Type maatregel | Regeling | — | ||
Doelstelling | Milieubescherming | |||
Vorm van de steun | Rechtstreekse subsidie, Belastingvoordeel of belastingvrijstelling | |||
Begrotingsmiddelen | Totaalbudget: EUR 885,7 (in miljoen) Jaarbudget: EUR 156 (in miljoen) | |||
Maximale steunintensiteit | 100 % | |||
Looptijd (periode) | tot 31.12.2021 | |||
Economische sectoren | LANDBOUW; BOSBOUW EN VISSERIJ | |||
Naam en adres van de steunverlenende autoriteit |
| |||
Andere informatie | — |
De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.