Goedkeuring van steunmaatregelen van de staten op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie — Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maaktVoor de EER relevante tekst
Goedkeuring van steunmaatregelen van de staten op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie — Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maaktVoor de EER relevante tekst
4.11.2016 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 406/1 |
Goedkeuring van steunmaatregelen van de staten op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie
Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maakt
(Voor de EER relevante tekst)
(2016/C 406/01)
Datum waarop het besluit is genomen | 13.04.2015 | |||
Nummer van de steunmaatregel | SA.38085 (2013/N) | |||
Lidstaat | Italië | |||
Regio | — | Artikel 107, lid 3, onder c) | ||
Benaming van de steunregeling en/of naam van de begunstigde | Regime di imposizione sulla base del tonnelaggio per il trasporto marittimo | |||
Rechtsgrondslag | Riferimento legislativo — Titolo II, Capo VI del T.U.I.R., di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344 | |||
Type maatregel | Regeling | — | ||
Doelstelling | Sectorale ontwikkeling | |||
Vorm van de steun | Versmalling belastinggrondslag | |||
Begrotingsmiddelen | Totaalbudget: EUR 135 (in miljoen) Jaarbudget: EUR 13,5 (in miljoen) | |||
Maximale steunintensiteit | % | |||
Looptijd (periode) | 01.01.2014 — 31.12.2023 | |||
Economische sectoren | Zee- en kustvaart; personenvervoer, Zee- en kustvaart; goederenvervoer | |||
Naam en adres van de steunverlenende autoriteit |
| |||
Andere informatie | — |
De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.
Datum waarop het besluit is genomen | 19.01.2016 | |||
Nummer van de steunmaatregel | SA.38757 (2015/NN) | |||
Lidstaat | Zweden | |||
Regio | VAESTERBOTTENS LAEN | — | ||
Benaming van de steunregeling en/of naam van de begunstigde | SGEI-stöd till Skellefteå Airport | |||
Rechtsgrondslag | Förordnande av tjänst av allmänt ekonomiskt intresse | |||
Type maatregel | ad-hoc steun | Skellefteå City Airport AB | ||
Doelstelling | Diensten van algemeen economisch belang | |||
Vorm van de steun | Rechtstreekse subsidie | |||
Begrotingsmiddelen | — | |||
Maximale steunintensiteit | % | |||
Looptijd (periode) | 01.01.2014 — 31.12.2023 | |||
Economische sectoren | Personenvervoer door de lucht | |||
Naam en adres van de steunverlenende autoriteit |
| |||
Andere informatie | — |
De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.
Datum waarop het besluit is genomen | 22.01.2015 | |||
Nummer van de steunmaatregel | SA.38796 (2014/N) | |||
Lidstaat | Verenigd Koninkrijk | |||
Regio | — | — | ||
Benaming van de steunregeling en/of naam van de begunstigde | Investment Contract for Teesside Renewable Energy Project Dedicated Biomass with Combined Heat and Power | |||
Rechtsgrondslag | Energy Act 2013 | |||
Type maatregel | Individuele steun | MGT Teesside Limited | ||
Doelstelling | Milieubescherming, Energiebesparing | |||
Vorm van de steun | Rechtstreekse subsidie | |||
Begrotingsmiddelen | Totaalbudget: GBP 1 100 (in miljoen) | |||
Maximale steunintensiteit | 100 % | |||
Looptijd (periode) | 01.08.2018 - 01.08.2033 | |||
Economische sectoren | Productie van elektriciteit | |||
Naam en adres van de steunverlenende autoriteit |
| |||
Andere informatie | — |
De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.
Datum waarop het besluit is genomen | 19.01.2016 | |||||
Nummer van de steunmaatregel | SA.38892 (2015/NN) | |||||
Lidstaat | Zweden | |||||
Regio | VAESTERNORRLANDS LAEN | — | ||||
Benaming van de steunregeling en/of naam van de begunstigde | SGEI-stöd till Sundsvall Timrå Airport | |||||
Rechtsgrondslag | Förordnande av tjänst av allmänt ekonomiskt intresse | |||||
Type maatregel | ad-hoc steun | Sundsvall Timrå Airport | ||||
Doelstelling | Diensten van algemeen economisch belang | |||||
Vorm van de steun | Rechtstreekse subsidie | |||||
Begrotingsmiddelen | — | |||||
Maximale steunintensiteit | 100 % | |||||
Looptijd (periode) | 01.01.2014 — 31.12.2023 | |||||
Economische sectoren | Personenvervoer door de lucht | |||||
Naam en adres van de steunverlenende autoriteit |
| |||||
Andere informatie | — |
De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.
Datum waarop het besluit is genomen | 09.08.2016 | ||||
Nummer van de steunmaatregel | SA.38920 (2016/NN) | ||||
Lidstaat | Portugal | ||||
Regio | — | — | |||
Benaming van de steunregeling en/of naam van de begunstigde | Concessao do Apoio Mínimo à Santa Casa da Misericordia de Tomar (SCMT) | ||||
Rechtsgrondslag | Regulamento Específico „Reabilitação Urbana” | ||||
Type maatregel | Individuele steun | Santa Casa da Misericordia de Tomar | |||
Doelstelling | — | ||||
Vorm van de steun | Rechtstreekse subsidie | ||||
Begrotingsmiddelen | Totaalbudget: EUR 1,872 (in miljoen) | ||||
Maximale steunintensiteit | % | ||||
Looptijd (periode) | — | ||||
Economische sectoren | MENSELIJKE GEZONDHEIDSZORG EN MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING | ||||
Naam en adres van de steunverlenende autoriteit |
| ||||
Andere informatie | — |
De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.
Datum waarop het besluit is genomen | 14.08.2015 | |||
Nummer van de steunmaatregel | SA.39457 (2015/N) | |||
Lidstaat | Verenigd Koninkrijk | |||
Regio | — | — | ||
Benaming van de steunregeling en/of naam van de begunstigde | Reation Engines Ltd, SABRE design project | |||
Rechtsgrondslag | Science and Technology Act 1965 | |||
Type maatregel | Individuele steun | Reaction Engines Limited | ||
Doelstelling | Onderzoek en ontwikkeling | |||
Vorm van de steun | Rechtstreekse subsidie | |||
Begrotingsmiddelen | Totaalbudget: GBP 50 (in miljoen) | |||
Maximale steunintensiteit | 42 % | |||
Looptijd (periode) | vanaf 01.04.2015 | |||
Economische sectoren | Vervaardiging van lucht- en ruimtevaartuigen en van toestellen in verband daarmee | |||
Naam en adres van de steunverlenende autoriteit |
| |||
Andere informatie | — |
De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.
Datum waarop het besluit is genomen | 01.07.2015 | |||
Nummer van de steunmaatregel | SA.40098 (2015/N) | |||
Lidstaat | Finland | |||
Regio | — | — | ||
Benaming van de steunregeling en/of naam van de begunstigde | Evaluation plan — Aid scheme for funding of research and development projects | |||
Rechtsgrondslag | Valtioneuvoston asetus tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan rahoituksesta (1444/2014) Valtioneuvoston asetus tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan rahoituksesta (1444/2014); Valtionavustuslaki (688/2001); Laki valtion lainanannosta sekä valtiontakauksesta ja valtiontakuusta (449/1988); Laki yritystuen yleisistä ehdoista (786/1997) Please see attached the submitted GBER-form „Tukiohjelma tutkimus- ja kehittämishankkeisiin (Tekes)” for more details. | |||
Type maatregel | Regeling | — | ||
Doelstelling | Onderzoek en ontwikkeling | |||
Vorm van de steun | Rechtstreekse subsidie, Lening/terug betaalbaar voorschot | |||
Begrotingsmiddelen | Totaalbudget: EUR 2 000 (in miljoen) Jaarbudget: EUR 400 (in miljoen) | |||
Maximale steunintensiteit | 75 % | |||
Looptijd (periode) | 01.01.2015 — 31.12.2020 | |||
Economische sectoren | Alle economische sectoren komen voor steun in aanmerking | |||
Naam en adres van de steunverlenende autoriteit |
| |||
Andere informatie | — |
De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.
Datum waarop het besluit is genomen | 14.07.2016 | |||
Nummer van de steunmaatregel | SA.40680 (2016/N) | |||
Lidstaat | Duitsland | |||
Regio | BREMERHAVEN, KRFR.ST. | Artikel 107, lid 3, onder c) | ||
Benaming van de steunregeling en/of naam van de begunstigde | Offshore-Terminal Bremerhaven | |||
Rechtsgrondslag | § § 23, 24 der Haushaltsordnung der Freien Hansestadt Bremen (Landeshaushaltsordung) und dazu erlassene Verwaltungsvorschriften | |||
Type maatregel | ad-hoc steun | Landessondervermögen Fischereihafen | ||
Doelstelling | Sectorale ontwikkeling | |||
Vorm van de steun | Rechtstreekse subsidie | |||
Begrotingsmiddelen | Totaalbudget: EUR 155,3 (in miljoen) | |||
Maximale steunintensiteit | 0 % | |||
Looptijd (periode) | — | |||
Economische sectoren | Zee- en kustvaart; goederenvervoer | |||
Naam en adres van de steunverlenende autoriteit |
| |||
Andere informatie | — |
De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.
Datum waarop het besluit is genomen | 10.12.2015 | |||
Nummer van de steunmaatregel | SA.40713 (2015/N) | |||
Lidstaat | Frankrijk | |||
Regio | — | — | ||
Benaming van de steunregeling en/of naam van de begunstigde | Soutien au développement des installations produisant de l'électricité à partir de la combustion ou de l'explosion du gaz de mine | |||
Rechtsgrondslag | Code de l'énergie, Articles L314-1 (6o) et L121-7; Décret no 2000-1196 du 6 décembre 2000 fixant par catégorie d'installations les limites de puissance des installations pouvant bénéficier de l'obligation d'achat d'électricité, Article 3-1; Décret 2001-410 du 10 mai 2001 relatif aux conditions d'achat de l’électricité produite par des producteurs bénéficiant de l'obligation d’achat; Arrêté (…) fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie dégagée par la combustion ou l'explosion du gaz de mines | |||
Type maatregel | Regeling | — | ||
Doelstelling | Milieubescherming, Energiebesparing | |||
Vorm van de steun | Rechtstreekse subsidie | |||
Begrotingsmiddelen | Totaalbudget: EUR 22,8 (in miljoen) Jaarbudget: EUR 1,5 (in miljoen) | |||
Maximale steunintensiteit | 100 % | |||
Looptijd (periode) | tot 01.01.2020 | |||
Economische sectoren | Productie van elektriciteit | |||
Naam en adres van de steunverlenende autoriteit |
| |||
Andere informatie | — |
De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.
Datum waarop het besluit is genomen | 03.08.2016 | |||||||
Nummer van de steunmaatregel | SA.41342 (2016/N) | |||||||
Lidstaat | Duitsland | |||||||
Regio | DAHME-SPREEWALD, BRANDENBURG | — | ||||||
Benaming van de steunregeling en/of naam van de begunstigde | Flughafen Berlin Brandenburg | |||||||
Rechtsgrondslag | Gesellschafterbeschluss vom 17. April 2015 (TOP 3): 1,107 Mrd. EUR Hybridkapital Gesellschafterbeschluss vom 16. Oktober 2015 (TOP 3): Aufnahme verbürgter Darlehen bis zur Höhe von 2,5 Mrd. EUR zur Refinanzierung des Konsortialkredits und zur Ausfinanzierung des FBB-Businessplans | |||||||
Type maatregel | Individuele steun | Flughafen Berlin Brandenburg GmbH | ||||||
Doelstelling | Overige, Regionale ontwikkeling, Milieubescherming | |||||||
Vorm van de steun | Garantie, Andere kapitaalmaatregelen — subordinate shareholder loan (quasi-equity); shareholder guarantee | |||||||
Begrotingsmiddelen | Totaalbudget: EUR 1 107 (in miljoen) | |||||||
Maximale steunintensiteit | Maatregel die geen steun vormt | |||||||
Looptijd (periode) | — | |||||||
Economische sectoren | Luchtvaart | |||||||
Naam en adres van de steunverlenende autoriteit |
| |||||||
Andere informatie | — |
De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.
Datum waarop het besluit is genomen | 24.08.2015 | |||
Nummer van de steunmaatregel | SA.41471 (2015/N) | |||
Lidstaat | Polen | |||
Regio | Poland | — | ||
Benaming van de steunregeling en/of naam van de begunstigde | Warunki i tryb udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju | |||
Rechtsgrondslag | Art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz.U. z 2014 r. poz. 1788 oraz z 2015 r. poz. 249.). Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (Dz.U. z 2015 r., poz. 299). | |||
Type maatregel | Regeling | — | ||
Doelstelling | OO-steun in de visserij- en aquacultuursector (art. 30), Investeringssteun voor kmo's (art. 17), Risicofinancieringssteun (art. 21), Starterssteun (art. 22), Kmo-steun — Steun voor scoutingkosten (art. 24), Fundamenteel onderzoek (art. 25, lid 2, onder a)), Industrieel onderzoek (art. 25, lid 2, onder a)), Experimentele ontwikkeling (art. 25, lid 2, onder c)), Haalbaarheidsstudies (art. 25, lid 2, onder d)), Innovatiesteun voor kmo's (art. 28) | |||
Vorm van de steun | Subsidie/rentesubsidie, Garantie (in voorkomend geval met een verwijzing naar het besluit van de Commissie (10)), Lening/terug betaalbaar voorschot, Verstrekking risicofinanciering | |||
Begrotingsmiddelen | Totaalbudget: PLN 22 649 (in miljoen) Jaarbudget: PLN 3 640,625 (in miljoen) | |||
Maximale steunintensiteit | 100 % | |||
Looptijd (periode) | 05.03.2015 — 30.06.2021 | |||
Economische sectoren | Alle economische sectoren komen voor steun in aanmerking | |||
Naam en adres van de steunverlenende autoriteit |
| |||
Andere informatie | — |
De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.
Datum waarop het besluit is genomen | 18.04.2016 | |||
Nummer van de steunmaatregel | SA.42476 (2015/N) | |||
Lidstaat | Nederland | |||
Regio | NEDERLAND | — | ||
Benaming van de steunregeling en/of naam van de begunstigde | Betuweroute — Compensatie spoorvervoer tijdens bouwwerkzaamheden 2016-2020 | |||
Rechtsgrondslag | Artikel 3(1)(a) van de Kaderwet subsidies I en M, artikel 2(1) van het Kaderbesluit subsidies I en M. | |||
Type maatregel | Regeling | — | ||
Doelstelling | Sectorale ontwikkeling | |||
Vorm van de steun | Overige | |||
Begrotingsmiddelen | Totaalbudget: EUR 13,2 (in miljoen) | |||
Maximale steunintensiteit | 15 % | |||
Looptijd (periode) | 01.01.2016 — 31.12.2020 | |||
Economische sectoren | Goederenvervoer per spoor | |||
Naam en adres van de steunverlenende autoriteit |
| |||
Andere informatie | — |
De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.
Datum waarop het besluit is genomen | 29.08.2016 | |||
Nummer van de steunmaatregel | SA.43168 (2015/N) | |||
Lidstaat | Griekenland | |||
Regio | ATTIKI | — | ||
Benaming van de steunregeling en/of naam van de begunstigde | Κρατική εγγύηση για το δάνειο της ΕΤΕπ προς τη ΔΕΗ (Έργα σε μη διασυνδεδεμένα νησιά) | |||
Rechtsgrondslag | ΝΟΜΟΣ 2322/1995 (ΦΕΚ A 143) | |||
Type maatregel | Individuele steun | PUBLIC POWER CORPORATION (PPC) | ||
Doelstelling | Diensten van algemeen economisch belang | |||
Vorm van de steun | Garantie | |||
Begrotingsmiddelen | — | |||
Maximale steunintensiteit | 0 % | |||
Looptijd (periode) | — | |||
Economische sectoren | Productie van elektriciteit | |||
Naam en adres van de steunverlenende autoriteit |
| |||
Andere informatie | — |
De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.
Datum waarop het besluit is genomen | 04.08.2016 | |||||
Nummer van de steunmaatregel | SA.43575 (2015/N) | |||||
Lidstaat | Letland | |||||
Regio | Riga, Latvia | — | ||||
Benaming van de steunregeling en/of naam van de begunstigde | Aid for the construction of cultural and sport center „Daugavas stadions” | |||||
Rechtsgrondslag | Cabinet of Ministers Order No. 78 from 16 February 2015„Government’s Action Plan for the implementation of the Declaration of Cabinet of Ministers led by Laimdota Straujuma” http://likumi.lv//ta/id/272247?&search=on Cabinet of Ministers Session Protocol No. 38 from 11 August 2015 http://likumi.lv/ta/id/275917-ministru-kabineta-sedes-protokols | |||||
Type maatregel | Individuele steun | State owned limited liability company (VSIA) | ||||
Doelstelling | Sectorale ontwikkeling, Cultuur | |||||
Vorm van de steun | Rechtstreekse subsidie, Overige | |||||
Begrotingsmiddelen | Totaalbudget: EUR 38,18 (in miljoen) | |||||
Maximale steunintensiteit | 96,12 % | |||||
Looptijd (periode) | — | |||||
Economische sectoren | Exploitatie van sportaccommodaties | |||||
Naam en adres van de steunverlenende autoriteit |
| |||||
Andere informatie | — |
De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.
Datum waarop het besluit is genomen | 22.08.2016 | |
Nummer van de steunmaatregel | SA.43666 (2015/N) | |
Lidstaat | Duitsland | |
Regio | — | — |
Benaming van de steunregeling en/of naam van de begunstigde | Begrenzung der KWKG-Umlage für Schienenbahnen Annexverfahren zu SA.42393 (2015/N), Novelle des KWKG (Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz) | |
Rechtsgrondslag | Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz (derzeit im parlamentarischen Verfahren) | |
Type maatregel | Regeling | — |
Doelstelling | Milieubescherming | |
Vorm van de steun | Overige — The measure foresees a reduction of the costs of railways with regard to the surcharge that is recovered in order to support co-generated electricity. The aid for co-generated electricity is financed by a surcharge for all consumers of electricity. According to § 26 Absatz 3 KWKG-E for railways this surcharge cannot be more than 0,04 ct/kWh per consumption point. | |
Begrotingsmiddelen | — | |
Maximale steunintensiteit | % | |
Looptijd (periode) | 01.01.2016 — 31.12.2020 | |
Economische sectoren | Interlokaal personenvervoer per spoor | |
Naam en adres van de steunverlenende autoriteit | Directly by the grid operator on proof by the railway undertaking that the legal prerequisites are fulfilled. | |
Andere informatie | — |
De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.
Datum waarop het besluit is genomen | 01.08.2016 | |||
Nummer van de steunmaatregel | SA.43724 (2015/N) | |||
Lidstaat | Zweden | |||
Regio | VAESTERBOTTENS LAEN | — | ||
Benaming van de steunregeling en/of naam van de begunstigde | Hillskär — investeringar i infrastruktur för effektiv samordning av transportslag vid Kvarken Ports | |||
Rechtsgrondslag | Förordning (2014:1383) om förvaltning av EU:s strukturfonder. | |||
Type maatregel | ad-hoc steun | Umeå Hamn AB | ||
Doelstelling | Sectorale ontwikkeling, Regionale ontwikkeling | |||
Vorm van de steun | Rechtstreekse subsidie | |||
Begrotingsmiddelen | Totaalbudget: SEK 62 (in miljoen) | |||
Maximale steunintensiteit | % | |||
Looptijd (periode) | — | |||
Economische sectoren | Zee- en kustvaart; goederenvervoer | |||
Naam en adres van de steunverlenende autoriteit |
| |||
Andere informatie | — |
De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.
Datum waarop het besluit is genomen | 04.02.2016 | |||
Nummer van de steunmaatregel | SA.43861 (2015/N) | |||
Lidstaat | Verenigd Koninkrijk | |||
Regio | UNITED KINGDOM | — | ||
Benaming van de steunregeling en/of naam van de begunstigde | UK Electricity Demand Reduction (EDR) Pilot (formerly pre-notified under SA.40956) | |||
Rechtsgrondslag | Aid granted under the EDR Pilot would be pursuant to section 43 of the UK Energy Act 2013 | |||
Type maatregel | Regeling | — | ||
Doelstelling | Energiebesparing | |||
Vorm van de steun | Rechtstreekse subsidie | |||
Begrotingsmiddelen | Totaalbudget: GBP 6 (in miljoen) | |||
Maximale steunintensiteit | 100 % | |||
Looptijd (periode) | 21.01.2016 — 31.01.2019 | |||
Economische sectoren | Alle economische sectoren komen voor steun in aanmerking | |||
Naam en adres van de steunverlenende autoriteit |
| |||
Andere informatie | — |
De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.
Datum waarop het besluit is genomen | 09.08.2016 | |||||||
Nummer van de steunmaatregel | SA.43983 (2015/N) | |||||||
Lidstaat | Duitsland | |||||||
Regio | DEUTSCHLAND, BAYERN, OBERFRANKEN, BAYREUTH, LANDKR. | — | ||||||
Benaming van de steunregeling en/of naam van de begunstigde | BLSV-Sportcamp Nordbayern | |||||||
Rechtsgrondslag | Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplans des Freistaates Bayern für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 (Haushaltsgesetz 2015/2016 — HG 2015/2016) vom 17. Dezember 2014, Kapitel 03 03 Titel 893 01-7 Haushaltsordnung des Freistaates Bayern (Bayerische Haushaltsordnung — BayHO) Verwaltungsvorschriften zu Art. 44 der Bayerischen Haushaltsordnung (VV-BayHO) Satzung der Oberfrankenstiftung vom 18.11.2010 Baugesetzbuch | |||||||
Type maatregel | Individuele steun | Bayerischer Landes-Sportverband e.V. (BLSV) | ||||||
Doelstelling | — | |||||||
Vorm van de steun | Rechtstreekse subsidie, Subsidie/rentesubsidie | |||||||
Begrotingsmiddelen | Totaalbudget: EUR 20,76 (in miljoen) | |||||||
Maximale steunintensiteit | 87,34 % | |||||||
Looptijd (periode) | — | |||||||
Economische sectoren | Alle economische sectoren komen voor steun in aanmerking | |||||||
Naam en adres van de steunverlenende autoriteit |
| |||||||
Andere informatie | — |
De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.
Datum waarop het besluit is genomen | 13.06.2016 | |||
Nummer van de steunmaatregel | SA.44881 (2016/N) | |||
Lidstaat | Duitsland | |||
Regio | — | — | ||
Benaming van de steunregeling en/of naam van de begunstigde | Thüringen: Fischerei Altenburger Land, Herrn Stefan Schröer | |||
Rechtsgrondslag | § § 23 und 44 Thüringer Landeshaushaltsordnung, zuletzt geändert durch Artikel 9 des Gesetztes vom 31. Januar 2015, GVBl. 22,23 Gesetz zur Errichtung eines Sondervermögens „Aufbauhilfe” und zur Änderung weiterer Gesetze (Aufbauhilfefonds- Errichtungsgesetz, AufbHG) vom 15. Juli 2013, BGBl. I, S. 2401; Verordnung über die Verteilung und Verwendung der Mittel des Fonds „Aufbauhilfe” (Aufbauhilfeverordnung-AufbhV) vom 16. August 2013, BGBl. I S. 3233; Thüringer Gesetz zur Errichtung eines Sondervermögens „Aufbauhilfefond Thüringen” zur Beseitigung der vom Hochwasser 2013 verursachten Schäden (Thüringer Aufbauhilfefondsgesetz) vom 12. Juli 2013; GVBl S. 162; Thüringer Verordnung über die Verteilung der Mittel des Aufbauhilfefonds Thüringen und die Durchführung des Aufbauhilfefondsgesetzes; ThürAufbhfVO vom 17. September 2013, GVBL. S. 288 | |||
Type maatregel | Individuele steun | Stefan Schröer, Fischerei Altenburger Land | ||
Doelstelling | Vergoeding schade veroorzaakt door natuurrampen | |||
Vorm van de steun | — | |||
Begrotingsmiddelen | Totaalbudget: EUR 0,5753 (in miljoen) | |||
Maximale steunintensiteit | 80 % | |||
Looptijd (periode) | — | |||
Economische sectoren | LANDBOUW; BOSBOUW EN VISSERIJ | |||
Naam en adres van de steunverlenende autoriteit |
| |||
Andere informatie | — |
De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.
Datum waarop het besluit is genomen | 23.09.2016 | |||
Nummer van de steunmaatregel | SA.45184 (2016/N) | |||
Lidstaat | Italië | |||
Regio | BASILICATA, PUGLIA, CAMPANIA, CALABRIA, SICILIA, ABRUZZO, MOLISE, SARDEGNA | Artikel 107, lid 3, onder a), Artikel 107, lid 3, onder c) | ||
Benaming van de steunregeling en/of naam van de begunstigde | Piano di valutazione — Credito di imposta alle imprese che effettuano l’acquisizione di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia ammissibili alle deroghe ex art. 107 par. 3 lett. a) del TFUE e nelle zone assistite delle regioni Molise, Sardegna, Abruzzo, ammissibili alle deroghe previste dall’art. 107 par. 3 lett. c) del TFUE come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014 — 2020 6424 final del 16.09.2014 | |||
Rechtsgrondslag | L. 28.12.2015 n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato — legge di stabilità 2016), art. 1 commi da 98 a 106, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30.12.2015 Comunicazione per la fruizione del credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, Agenzia delle Entrate, Roma, 24.3.2016 | |||
Type maatregel | Regeling | — | ||
Doelstelling | Regionale steun — Investeringssteun (art. 14) — Regeling | |||
Vorm van de steun | Belastingvoordeel of belastingvrijstelling | |||
Begrotingsmiddelen | Jaarbudget: EUR 617 (in miljoen) | |||
Maximale steunintensiteit | 0 % | |||
Looptijd (periode) | 01.01.2016 — 31.12.2019 | |||
Economische sectoren | Alle economische sectoren komen voor steun in aanmerking | |||
Naam en adres van de steunverlenende autoriteit |
| |||
Andere informatie | — |
De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.
Datum waarop het besluit is genomen | 01.07.2016 | |||
Nummer van de steunmaatregel | SA.45575 (2016/N) | |||
Lidstaat | Polen | |||
Regio | — | — | ||
Benaming van de steunregeling en/of naam van de begunstigde | Fourteenth prolongation of the Polish bank guarantee scheme — H2 2016 | |||
Rechtsgrondslag | Ustawa z dnia 12 lutego 2009 r. o udzielaniu przez Skarb Panstwa wsparcia instytucjom finansowym (Dz. U. Nr 39, poz. 308 ze zm.) | |||
Type maatregel | Regeling | — | ||
Doelstelling | Opheffing ernstige verstoring in de economie | |||
Vorm van de steun | Garantie | |||
Begrotingsmiddelen | Totaalbudget: PLN 160 000 (in miljoen) | |||
Maximale steunintensiteit | — | |||
Looptijd (periode) | 01.07.2016 — 31.12.2016 | |||
Economische sectoren | FINANCIËLE ACTIVITEITEN EN VERZEKERINGEN | |||
Naam en adres van de steunverlenende autoriteit |
| |||
Andere informatie | — |
De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.
Datum waarop het besluit is genomen | 23.09.2016 | |||
Nummer van de steunmaatregel | SA.46199 (2016/N) | |||
Lidstaat | Italië | |||
Regio | SARDEGNA | Artikel 107, lid 3, onder a) | ||
Benaming van de steunregeling en/of naam van de begunstigde | Revisione di medio termine della Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020 | |||
Rechtsgrondslag | N.A. | |||
Type maatregel | Regeling | — | ||
