Goedkeuring van steunmaatregelen van de staten op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie — Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maaktVoor de EER relevante tekst.
Goedkeuring van steunmaatregelen van de staten op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie — Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maaktVoor de EER relevante tekst.
17.2.2017 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 51/1 |
Goedkeuring van steunmaatregelen van de staten op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie
Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maakt
(Voor de EER relevante tekst)
(2017/C 051/01)
Datum waarop het besluit is genomen | 11.12.2015 | |||
Nummer van de steunmaatregel | SA.40010 (2014/N) | |||
Lidstaat | Luxemburg | |||
Regio | LUXEMBOURG (GRAND-DUCHE) | — | ||
Benaming van de steunregeling en/of naam van de begunstigde | Modification du règlement grand-ducal sur le biogaz. | |||
Rechtsgrondslag | Loi modifiée du 5 août 1993 concernant l'utilisation rationnelle de l'énergie Loi modifiée du 1er août 2007 relative à l'organisation du marché du gaz naturel | |||
Type maatregel | Regeling | — | ||
Doelstelling | Milieubescherming | |||
Vorm van de steun | Overige — Feed-in tariffs | |||
Begrotingsmiddelen | Totaalbudget: EUR 16,94 (in miljoen) Jaarbudget: EUR 1,54 (in miljoen) | |||
Maximale steunintensiteit | 0 % | |||
Looptijd (periode) | 01.01.2015 — 31.12.2026 | |||
Economische sectoren | Alle economische sectoren komen voor steun in aanmerking | |||
Naam en adres van de steunverlenende autoriteit |
| |||
Andere informatie | — |
De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.
Datum waarop het besluit is genomen | 18.11.2016 | |||||||||||||||||||||
Nummer van de steunmaatregel | SA.41161 (2015/N) | |||||||||||||||||||||
Lidstaat | Polen | |||||||||||||||||||||
Regio | Slaskie, Malopolskie, Dolnoslaskie | — | ||||||||||||||||||||
Benaming van de steunregeling en/of naam van de begunstigde | Pomoc państwa dla sektora górnictwa węgla kamiennego w latach 2015-2018 | |||||||||||||||||||||
Rechtsgrondslag |
| |||||||||||||||||||||
Type maatregel | Regeling | Kompania Weglowa | ||||||||||||||||||||
Doelstelling | Sluitingssteun | |||||||||||||||||||||
Vorm van de steun | Rechtstreekse subsidie | |||||||||||||||||||||
Begrotingsmiddelen | Totaalbudget: PLN 7 957 (in miljoen) | |||||||||||||||||||||
Maximale steunintensiteit | 100 % | |||||||||||||||||||||
Looptijd (periode) | 01.10.2014 — 31.12.2018 | |||||||||||||||||||||
Economische sectoren | WINNING VAN DELFSTOFFEN | |||||||||||||||||||||
Naam en adres van de steunverlenende autoriteit |
| |||||||||||||||||||||
Andere informatie | — |
De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.
Datum waarop het besluit is genomen | 02.12.2016 | |||
Nummer van de steunmaatregel | SA.43964 (2015/N) | |||
Lidstaat | Zweden | |||
Regio | KALMAR LAEN | — | ||
Benaming van de steunregeling en/of naam van de begunstigde | Förordnande av tjänst av allmänt ekonomiskt intresse, Kalmar Öland Airport AB | |||
Rechtsgrondslag | Förordnande av tjänst av allmänt ekonomiskt intresse, Kalmar Öland Airport | |||
Type maatregel | Individuele steun | Kalmar Öland Airport AB | ||
Doelstelling | Diensten van algemeen economisch belang | |||
Vorm van de steun | Rechtstreekse subsidie | |||
Begrotingsmiddelen | — | |||
Maximale steunintensiteit | 100 % | |||
Looptijd (periode) | 01.01.2016 — 31.12.2025 | |||
Economische sectoren | Luchtvaart | |||
Naam en adres van de steunverlenende autoriteit |
| |||
Andere informatie | — |
De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.
Datum waarop het besluit is genomen | 12.12.2016 | |||
Nummer van de steunmaatregel | SA.44863 (2016/N) | |||
Lidstaat | Denemarken | |||
Regio | DANMARK | — | ||
Benaming van de steunregeling en/of naam van de begunstigde | Ændring af ordningen om sænkede bidrag til finansiering af VE-støtte for energiintensive brugere | |||
Rechtsgrondslag | lov nr. 574 af 4. maj 2015 om statstilskud til elintensive virksomheder og bekendtgørelse nr. 1139 af 28. september 2015 om statstilskud til elintensive virksomheder. Ændringen af den oprindelige ordning er indeholdt i lov nr. 510 af 31. maj 2016 om ændring af lov nr. 574 af 4. maj 2015 om statstilskud til elintensive virksomheder | |||
Type maatregel | Regeling | — | ||
Doelstelling | Energie-efficiëntie | |||
Vorm van de steun | Overige -– Steun in de vorm van verlaagde bijdrage in de financiering van steun voor elektriciteit uit hernieuwbare bronnen. | |||
Begrotingsmiddelen | Totaalbudget: DKK 1 335 (in miljoen) Jaarbudget: DKK 285 (in miljoen) | |||
Maximale steunintensiteit | 85 % | |||
Looptijd (periode) | tot 31.12.2020 | |||
Economische sectoren | Alle economische sectoren komen voor steun in aanmerking | |||
Naam en adres van de steunverlenende autoriteit |
| |||
Andere informatie | — |
De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.
Datum waarop het besluit is genomen | 15.12.2016 | |||
Nummer van de steunmaatregel | SA.44880 (2016/N) | |||
Lidstaat | Slovenië | |||
Regio | Slovenia | — | ||
Benaming van de steunregeling en/of naam van de begunstigde | Rescue and restructuring aid for companies and cooperatives in difficulty, SME | |||
Rechtsgrondslag | Act governing rescue and restructuring aid for companies and cooperatives in difficulty | |||
Type maatregel | Regeling | — | ||
Doelstelling | Redding ondernemingen in moeilijkheden, Herstructurering ondernemingen in moeilijkheden | |||
Vorm van de steun | Rechtstreekse subsidie, Garantie, Zachte lening | |||
Begrotingsmiddelen | Totaalbudget: EUR 160 (in miljoen) Jaarbudget: EUR 32 (in miljoen) | |||
Maximale steunintensiteit | 0 % | |||
Looptijd (periode) | tot 31.12.2020 | |||
Economische sectoren | Alle economische sectoren komen voor steun in aanmerking | |||
Naam en adres van de steunverlenende autoriteit |
| |||
Andere informatie | — |
De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.
Datum waarop het besluit is genomen | 11.01.2017 | |||
Nummer van de steunmaatregel | SA.45779 (2016/NN) | |||
Lidstaat | Malta | |||
Regio | — | — | ||
Benaming van de steunregeling en/of naam van de begunstigde | Delimara Gas and Power Energy Project | |||
Rechtsgrondslag | Power Purchase Agreement between Enemalta plc and Electrogas Malta Limited and Gas Supply Agreement between Enemalta plc and Electrogas Malta Limited. | |||
Type maatregel | Individuele steun | ELECTROGAS MALTA LTD. | ||
Doelstelling | Diensten van algemeen economisch belang | |||
Vorm van de steun | Overige — Long term power purchase agreement and long term gas supply agreement | |||
Begrotingsmiddelen | Totaalbudget: EUR 1 400 (in miljoen) Jaarbudget: EUR 77,56 (in miljoen) | |||
Maximale steunintensiteit | 0 % | |||
Looptijd (periode) | vanaf 14.04.2015 | |||
Economische sectoren | PRODUCTIE EN DISTRIBUTIE VAN ELEKTRICITEIT; GAS; STOOM EN GEKOELDE LUCHT | |||
Naam en adres van de steunverlenende autoriteit |
| |||
Andere informatie | — |
De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.
Datum waarop het besluit is genomen | 16.11.2016 | |||
Nummer van de steunmaatregel | SA.45976 (2016/NN) | |||
Lidstaat | Roemenië | |||
Regio | Romania | — | ||
Benaming van de steunregeling en/of naam van de begunstigde | Schemă de ajutor de stat pentru promovarea cogenerării de înaltă eficienţă pe baza cererii de energie termica utilă. | |||
Rechtsgrondslag | Proiect hotărâre Guvern pentru modificarea și completarea HG nr. 1.215/2009 privind stabilirea criteriilor şi a condiţiilor necesare implementării schemei de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficienţă pe baza cererii de energie termică utilă; HG nr. 1.215/2009 privind stabilirea criteriilor şi a condiţiilor necesare implementării schemei de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficienţă pe baza cererii de energie termică utilă, modificat și completat prin HG nr. 494/2014 și proiectul de HG pentru modificarea și completarea HG nr. 1215/2009. | |||
Type maatregel | Regeling | — | ||
Doelstelling | Milieubescherming, Energie-efficiëntie | |||
Vorm van de steun | Overige — premium | |||
Begrotingsmiddelen | Totaalbudget: RON 10 734,8696 (in miljoen) | |||
Maximale steunintensiteit | 100 % | |||
Looptijd (periode) | 01.07.2014 — 31.12.2016 | |||
Economische sectoren | Alle economische sectoren komen voor steun in aanmerking | |||
Naam en adres van de steunverlenende autoriteit |
| |||
Andere informatie | — |
De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.
Datum waarop het besluit is genomen | 03.01.2017 | |||
Nummer van de steunmaatregel | SA.46556 (2016/N) | |||
Lidstaat | Finland | |||
Regio | MANNER-SUOMI | — | ||
Benaming van de steunregeling en/of naam van de begunstigde | Aid to horse breeding and equestrian sports | |||
Rechtsgrondslag | Act on Discretionary Government Transfers, Draft Government Decree on the use of proceeds of the gambling company for promoting horse breeding and equestrian sports | |||
Type maatregel | Regeling | Central trotting track (Vermo Oy) and regional trotting tracks | ||
Doelstelling | Sportinfrastructuur en multifunctionele recreatieve infrastructuur, Landbouw; bosbouw; plattelandsgebieden | |||
Vorm van de steun | Rechtstreekse subsidie | |||
Begrotingsmiddelen | Jaarbudget: EUR 35 (in miljoen) | |||
Maximale steunintensiteit | 0 % | |||
Looptijd (periode) | 01.01.2017 — 31.12.2021 | |||
Economische sectoren | Fokken van paarden en andere paardachtigen | |||
Naam en adres van de steunverlenende autoriteit |
| |||
Andere informatie | — |
De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.
Datum waarop het besluit is genomen | 07.10.2016 | |||
Nummer van de steunmaatregel | SA.46558 (2016/N) | |||
Lidstaat | Griekenland | |||
Regio | — | — | ||
Benaming van de steunregeling en/of naam van de begunstigde | Liquidity support to Attica Bank | |||
Rechtsgrondslag | LAW 3723/2008 „FOR THE ENHANCEMENT OF LIQUIDITY OF THE ECONOMY IN RESPONSE TO THE IMPACT OF THE INTERNATIONAL FINANCIAL CRISIS”, GG A 250 LAW 4335/2015 „Urgent measures of Law 4334/2015 (A'' 80) application” | |||
Type maatregel | Individuele steun | Attica Bank SA | ||
Doelstelling | Opheffing ernstige verstoring in de economie | |||
Vorm van de steun | Garantie | |||
Begrotingsmiddelen | Totaalbudget: EUR 380 (in miljoen) | |||
Maximale steunintensiteit | — | |||
Looptijd (periode) | vanaf 26.10.2016 | |||
Economische sectoren | Financiële dienstverlening; exclusief verzekeringen en pensioenfondsen | |||
Naam en adres van de steunverlenende autoriteit |
| |||
Andere informatie | — |
De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.
Datum waarop het besluit is genomen | 12.12.2016 | |||
Nummer van de steunmaatregel | SA.46655 (2016/NN) | |||
Lidstaat | Frankrijk | |||
Regio | FRANCE | — | ||
Benaming van de steunregeling en/of naam van de begunstigde | Complément de rémunération pour l'éolien terrestre en 2016 | |||
Rechtsgrondslag | Code de l'énergie code de l'énergie | |||
Type maatregel | Regeling | — | ||
Doelstelling | Hernieuwbare energie | |||
Vorm van de steun | Overige — Complément de rémunération | |||
Begrotingsmiddelen | Totaalbudget: EUR 1 845 (in miljoen) Jaarbudget: EUR 123 (in miljoen) | |||
Maximale steunintensiteit | 0 % | |||
Looptijd (periode) | 01.01.2016 — 31.12.2016 | |||
Economische sectoren | Productie van elektriciteit | |||
Naam en adres van de steunverlenende autoriteit |
| |||
Andere informatie | — |
De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.