Tussentijdse actualisering van de aanpassingscoëfficiënten die van toepassing zijn op de bezoldiging van ambtenaren, tijdelijke functionarissen en arbeidscontractanten van de Europese Unie die in derde landen werkzaam zijn
Tussentijdse actualisering van de aanpassingscoëfficiënten die van toepassing zijn op de bezoldiging van ambtenaren, tijdelijke functionarissen en arbeidscontractanten van de Europese Unie die in derde landen werkzaam zijn
13.6.2017 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 187/5 |
Tussentijdse actualisering van de aanpassingscoëfficiënten die van toepassing zijn op de bezoldiging van ambtenaren, tijdelijke functionarissen en arbeidscontractanten van de Europese Unie die in derde landen werkzaam zijn(1)
(2017/C 187/05)
AUGUSTUS 2016
Standplaats | Economische pariteit augustus 2016 | Wisselkoers augustus 2016(*1) | Coëfficiënt augustus 2016(*2) |
Zimbabwe | 1,015 | 1,10900 | 91,5 |
Malawi | 391,1 | 790,983 | 49,4 |
Angola | 268,1 | 185,363 | 144,6 |
SEPTEMBER 2016
Standplaats | Economische pariteit september 2016 | Wisselkoers september 2016(*3) | Coëfficiënt september 2016(*4) |
Suriname | 4,471 | 8,22188 | 54,4 |
OKTOBER 2016
Standplaats | Economische pariteit oktober 2016 | Wisselkoers oktober 2016(*5) | Coëfficiënt oktober 2016(*6) |
Mozambique | 38,99 | 85,8000 | 45,4 |
Lesotho | 8,385 | 15,4740 | 54,2 |
Centraal-Afrikaanse Republiek | 754,3 | 655,957 | 115,0 |
Botswana | 7,350 | 11,7371 | 62,6 |
Democratische Republiek Congo | 1,925 | 1,12210 | 171,6 |
Chili | 487,4 | 743,212 | 65,6 |
Tunesië | 1,757 | 2,47060 | 71,1 |
Comoren | 354,8 | 491,968 | 72,1 |
Sudan | 12,55 | 7,35935 | 170,5 |
Tsjaad | 659,5 | 655,957 | 100,5 |
Argentinië | 11,00 | 17,1008 | 64,3 |
Mauritanië | 279,0 | 400,960 | 69,6 |
Suriname | 4,763 | 8,69684 | 54,8 |
Angola | 286,3 | 185,368 | 154,4 |
Belarus | 12 330 | 21 718,0 | 56,8 |
NOVEMBER 2016
Standplaats | Economische pariteit november 2016 | Wisselkoers november 2016(*7) | Coëfficiënt november 2016(*8) |
Egypte | 7,633 | 9,68535 | 78,8 |
Sierra Leone | 8 338 | 7 686,52 | 108,5 |
Cuba | 0,9010 | 1,09220 | 82,5 |
Oekraïne | 16,59 | 27,9400 | 59,4 |
DECEMBER 2016
Standplaats | Economische pariteit december 2016 | Wisselkoers december 2016(*9) | Coëfficiënt december 2016(*10) |
Egypte | 8,103 | 18,5637 | 43,6 |
Burundi | 1 567 | 1 778,10 | 88,1 |
Democratische Republiek Congo | 2,045 | 1,05760 | 193,4 |
Haïti | 60,12 | 70,9922 | 84,7 |
Angola | 302,2 | 185,375 | 163,0 |
Belarus | 13 058 | 20 804,0 | 62,8 |
JANUARI 2017
Standplaats | Economische pariteit januari 2017 | Wisselkoers januari 2017(*11) | Coëfficiënt januari 2017(*12) |
Lesotho | 8,894 | 14,2922 | 62,2 |
Centraal-Afrikaanse Republiek | 801,8 | 655,957 | 122,2 |
Ghana | 3,545 | 4,33310 | 81,8 |
Democratische Republiek Congo | 2,260 | 1,04530 | 216,2 |
Tunesië | 1,845 | 2,42550 | 76,1 |
Tsjaad | 616,3 | 655,957 | 94,0 |
Salomonseilanden | 9,861 | 8,15052 | 121,0 |
Oekraïne | 17,42 | 27,5599 | 63,2 |
Eritrea | 22,03 | 16,3636 | 134,6 |
Zie voor meer informatie de website van Eurostat (http://ec.europa.eu/eurostat > „Data” > „Database” > „Economy and finance” > „Prices” > „Correction coefficients”).