Goedkeuring van steunmaatregelen van de staten op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie — Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maaktVoor de EER relevante tekst, behalve voor de producten die onder bijlage I van het Verdrag vallen.
Goedkeuring van steunmaatregelen van de staten op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie — Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maaktVoor de EER relevante tekst, behalve voor de producten die onder bijlage I van het Verdrag vallen.
2.2.2018 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 40/13 |
Goedkeuring van steunmaatregelen van de staten op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie
Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maakt
(Voor de EER relevante tekst, behalve voor de producten die onder bijlage I van het Verdrag vallen)
(2018/C 040/02)
Datum waarop het besluit is genomen | 27.11.2017 | |||
Nummer van de steunmaatregel | SA.48094 (2017/N) | |||
Lidstaat | Italië | |||
Regio | EMILIA-ROMAGNA | — | ||
Benaming van de steunregeling en/of naam van de begunstigde | Criteri per l'erogazione di contributi per danni da fauna selvatica alle attivita’ agricole e sistemi di prevenzione. | |||
Rechtsgrondslag | Draft „Delibera di Giunta regionale” approving the criteria for granting of aid to SMEs to compensate for the damage caused by wildlife to agriculture activities and prevention systems („Criteri per l'erogazione alle piccole e medie imprese di contributi per danni da fauna selvatica alle attività agricole e sistemi di prevenzione”) and its annex. | |||
Type maatregel | Regeling | — | ||
Doelstelling | Steun ter vergoeding van door beschermde dieren aangerichte schade, Steun voor met de primaire landbouwproductie verband houdende investeringen in materiële activa of immateriële activa op landbouwbedrijven | |||
Vorm van de steun | Rechtstreekse subsidie | |||
Begrotingsmiddelen | Totaalbudget: EUR 10,5 (in miljoen) Jaarbudget: EUR 1,5 (in miljoen) | |||
Maximale steunintensiteit | 100 % | |||
Looptijd (periode) | tot 31.12.2020 | |||
Economische sectoren | Teelt van gewassen; veeteelt; jacht en diensten in verband met deze activiteiten | |||
Naam en adres van de steunverlenende autoriteit |
| |||
Andere informatie | — |
De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.
Datum waarop het besluit is genomen | 10.11.2017 | |||
Nummer van de steunmaatregel | SA.48649 (2017/N) | |||
Lidstaat | Tsjechische Republiek | |||
Regio | Jihomoravský | — | ||
Benaming van de steunregeling en/of naam van de begunstigde | Založení porostů genových rezerv moravských klonů révy ve výrobních podmínkách | |||
Rechtsgrondslag | Založení porostů genových rezerv moravských klonů révy ve výrobních podmínkách (Program na období 2017 — 2020) Usnesení Rady Jihomoravského kraje ze dne 12. 4. 2016 Usnesení Zastupitelstva Jihomoravského kraje ze dne 21. 4. 2016 Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů | |||
Type maatregel | Regeling | — | ||
Doelstelling | Landbouw; bosbouw; plattelandsgebieden | |||
Vorm van de steun | Rechtstreekse subsidie | |||
Begrotingsmiddelen | Totaalbudget: CZK 6 (in miljoen) Jaarbudget: CZK 1,5 (in miljoen) | |||
Maximale steunintensiteit | 100 % | |||
Looptijd (periode) | tot 31.12.2020 | |||
Economische sectoren | Alle economische sectoren komen voor steun in aanmerking | |||
Naam en adres van de steunverlenende autoriteit |
| |||
Andere informatie | — |
De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.
Datum waarop het besluit is genomen | 07.12.2017 | |||||||
Nummer van de steunmaatregel | SA.48837 (2017/NN) | |||||||
Lidstaat | Duitsland | |||||||
Regio | SACHSEN-ANHALT | — | ||||||
Benaming van de steunregeling en/of naam van de begunstigde | Sachsen-Anhalt: Verhütungs- und Ausgleichsmaßnahmen bei Tierseuchen | |||||||
Rechtsgrondslag |
| |||||||
Type maatregel | Regeling | — | ||||||
Doelstelling | — | |||||||
Vorm van de steun | Rechtstreekse subsidie, Gesubsidieerde diensten | |||||||
Begrotingsmiddelen | Totaalbudget: EUR 4,2 (in miljoen) | |||||||
Maximale steunintensiteit | 100 % | |||||||
Looptijd (periode) | 01.01.2015 — 31.12.2021 | |||||||
Economische sectoren | Veeteelt | |||||||
Naam en adres van de steunverlenende autoriteit |
| |||||||
Andere informatie | — |
De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.
Datum waarop het besluit is genomen | 27.11.2017 | |||
Nummer van de steunmaatregel | SA.49044 (2017/N) | |||
Lidstaat | Frankrijk | |||
Regio | FRANCE | — | ||
Benaming van de steunregeling en/of naam van de begunstigde | Aides à l'assistance technique | |||
Rechtsgrondslag | Code rural et de la pêche maritime — articles D.354-1 à D.354-15 | |||
Type maatregel | Regeling | — | ||
Doelstelling | Steun voor adviesdiensten in de landbouwsector | |||
Vorm van de steun | Overige — Prestation d'audit | |||
Begrotingsmiddelen | Totaalbudget: EUR 14 (in miljoen) Jaarbudget: EUR 2 (in miljoen) | |||
Maximale steunintensiteit | 100 % | |||
Looptijd (periode) | tot 31.12.2020 | |||
Economische sectoren | Alle economische sectoren komen voor steun in aanmerking | |||
Naam en adres van de steunverlenende autoriteit |
| |||
Andere informatie | — |
De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.
Datum waarop het besluit is genomen | 08.12.2017 | |||||||
Nummer van de steunmaatregel | SA.49244 (2017/N) | |||||||
Lidstaat | Estland | |||||||
Regio | — | — | ||||||
Benaming van de steunregeling en/of naam van de begunstigde | Starditoetus metsandussektori tootjarühmadele (Eesti maaelu arengukava meetme M09.1 metsanduse osa) (2) | |||||||
Rechtsgrondslag |
| |||||||
Type maatregel | Regeling | — | ||||||
Doelstelling | Aanloopsteun voor producentengroeperingen en -organisaties in de bosbouwsector | |||||||
Vorm van de steun | Rechtstreekse subsidie | |||||||
Begrotingsmiddelen | Totaalbudget: EUR 6 (in miljoen) | |||||||
Maximale steunintensiteit | 100 % | |||||||
Looptijd (periode) | tot 31.12.2023 | |||||||
Economische sectoren | Bosbouw en de exploitatie van bossen | |||||||
Naam en adres van de steunverlenende autoriteit |
| |||||||
Andere informatie | — |
De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.
Datum waarop het besluit is genomen | 07.12.2017 | |||
Nummer van de steunmaatregel | SA.49328 (2017/N) | |||
Lidstaat | België | |||
Regio | REGION WALLONNE, VLAAMS GEWEST | — | ||
Benaming van de steunregeling en/of naam van de begunstigde | compensation | |||
Rechtsgrondslag | Projet de loi relative a des compensations en faveur d'entreprises touchées par la crise du firponil | |||
Type maatregel | Regeling | — | ||
Doelstelling | Steun voor het herstel van schade als gevolg van natuurrampen of buitengewone gebeurtenissen | |||
Vorm van de steun | Rechtstreekse subsidie | |||
Begrotingsmiddelen | Totaalbudget: EUR 21.8423 (in miljoen) | |||
Maximale steunintensiteit | 100 % | |||
Looptijd (periode) | tot 30.04.2018 | |||
Economische sectoren | Veeteelt | |||
Naam en adres van de steunverlenende autoriteit |
| |||
Andere informatie | — |
De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.
Datum waarop het besluit is genomen | 24.11.2017 | |||
Nummer van de steunmaatregel | SA.49340 (2017/N) | |||
Lidstaat | België | |||
Regio | REGION WALLONNE | Gemengd | ||
Benaming van de steunregeling en/of naam van de begunstigde | Financement des coûts de transport et de destruction des fientes / fumiers générés dans certains élevages wallons | |||
Rechtsgrondslag | Décision du Gouvernement wallon du 24 août 2017 reconnaissant le caractère extraordinaire de la contamination par le Fipronil du fait d'un traitement illégal mis en oeuvre par entreprises spécialisées dans 6 élevages de poules pondeuses sis en Wallonie; Décision du Gouvernement wallon du 07 septembre 2017 établissant le principe du financement, dans la limite des législations relatives aux aides d'Etat, des coûts résultant du transport et de la destruction des fientes générées au sein de ces 6 exploitations et ce à titre subrogatoire et approbation d'un cahier spécial des charges régissant un marché public faisant l'objet d'une procédure négociée sans publication préalable. Décision du Gouvernement wallon du octobre 2017 approuvant les conditions d’octroi et d’application du régime d’aide d’Etat pour la destruction des fientes/fumiers contaminés par le Fipronil, telles que présentées dans la note au Gouvernement intitulée Gestion de la contamination au Fipronil — conditions d’aide d’Etat | |||
Type maatregel | Regeling | — | ||
Doelstelling | Steun voor het herstel van schade als gevolg van natuurrampen of buitengewone gebeurtenissen | |||
Vorm van de steun | Rechtstreekse subsidie | |||
Begrotingsmiddelen | Totaalbudget: EUR 0,35 (in miljoen) | |||
Maximale steunintensiteit | 100 % | |||
Looptijd (periode) | tot 30.04.2018 | |||
Economische sectoren | Fokken van pluimvee | |||
Naam en adres van de steunverlenende autoriteit |
| |||
Andere informatie | — |
De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.