Goedkeuring van steunmaatregelen van de staten op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie — Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maaktVoor de EER relevante tekst, behalve voor de producten die onder bijlage I van het Verdrag vallen.
Goedkeuring van steunmaatregelen van de staten op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie — Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maaktVoor de EER relevante tekst, behalve voor de producten die onder bijlage I van het Verdrag vallen.
5.10.2018 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 360/8 |
Goedkeuring van steunmaatregelen van de staten op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie
Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maakt
(Voor de EER relevante tekst, behalve voor de producten die onder bijlage I van het Verdrag vallen)
(2018/C 360/02)
Datum waarop het besluit is genomen | 13.06.2018 | |||
Nummer van de steunmaatregel | SA.48992 (2017/NN) | |||
Lidstaat | Bulgarije | |||
Regio | Bulgaria | — | ||
Benaming van de steunregeling en/of naam van de begunstigde | Мярка „Популяризиране на пазарите на трети държави” (в сектора на виното) | |||
Rechtsgrondslag | Наредба N 2 от 04.04.2014 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2014 — 2018 г.; Национална програма за пподпомагане в лозаро-винарския сектор за периода 2014 — 2018 г. | |||
Type maatregel | Regeling | — | ||
Doelstelling | Steun voor afzetbevorderingsmaatregelen voor landbouwproducten | |||
Vorm van de steun | Gesubsidieerde diensten | |||
Begrotingsmiddelen | Totaalbudget: BGN 1.7249 (in miljoen) | |||
Maximale steunintensiteit | 30 % | |||
Looptijd (periode) | tot 15.10.2018 | |||
Economische sectoren | Teelt van druiven, Vervaardiging van wijn uit druiven | |||
Naam en adres van de steunverlenende autoriteit |
| |||
Andere informatie | — |
De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.
Datum waarop het besluit is genomen | 25.06.2018 | |||
Nummer van de steunmaatregel | SA.49548 (2017/N) | |||
Lidstaat | Polen | |||
Regio | Kujawsko-Pomorskie | — | ||
Benaming van de steunregeling en/of naam van de begunstigde | Hodowla Ziemniaka ZAMARTE Sp. z o.o. | |||
Rechtsgrondslag | art. 11 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz.U. z 2016 r. poz. 2041, z późn. zm.) | |||
Type maatregel | ad-hoc steun | Hodowla Ziemniaka ZAMARTE Sp. z o.o. — Grupa IHAR, Zamarte, ul. Parkowa 1, 89-430 Kamień Krajeński | ||
Doelstelling | Steun voor de kosten van preventie, bestrijding en uitroeiing van dierziekten en plantenplagen en steun voor het herstel van schade als gevolg van dierziekten en plantenplagen | |||
Vorm van de steun | Rechtstreekse subsidie | |||
Begrotingsmiddelen | Totaalbudget: PLN 0.4599 (in miljoen) | |||
Maximale steunintensiteit | 100 % | |||
Looptijd (periode) | — | |||
Economische sectoren | Teelt van groenten; meloenen en wortel- en knolgewassen | |||
Naam en adres van de steunverlenende autoriteit |
| |||
Andere informatie | — |
De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.
Datum waarop het besluit is genomen | 18.06.2018 | |||
Nummer van de steunmaatregel | SA.49624 (2017/N) | |||
Lidstaat | Denemarken | |||
Regio | DANMARK | — | ||
Benaming van de steunregeling en/of naam van de begunstigde | Kompensation for skader forvoldt af ulv, herunder for bortskaffelse og destruktion af døde dyr, og tilskud til ulvesikre hegn | |||
Rechtsgrondslag | Forvaltningsplan for ulv. Ordningen fremgår af forvaltningsplan for ulv, der udspringer af naturbeskyttelsesloven (§ 29 b) og Jagt- og vildtforvaltningsloven (§ 45, stk. 2). Disse love og tilhørende bekendtgørelse (artsfredningsbekendtgørelsen) beskytter ulven som art og individ som opfølgning på habitatdirektviet. | |||
Type maatregel | Regeling | — | ||
Doelstelling | Steun ter vergoeding van door beschermde dieren aangerichte schade, Steun voor met de primaire landbouwproductie verband houdende investeringen in materiële activa of immateriële activa op landbouwbedrijven | |||
Vorm van de steun | Rechtstreekse subsidie | |||
Begrotingsmiddelen | Totaalbudget: DKK 2.575 (in miljoen) Jaarbudget: DKK 0.8583 (in miljoen) | |||
Maximale steunintensiteit | 100 % | |||
Looptijd (periode) | tot 31.12.2020 | |||
Economische sectoren | LANDBOUW; BOSBOUW EN VISSERIJ | |||
Naam en adres van de steunverlenende autoriteit |
| |||
Andere informatie | — |
De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.
Datum waarop het besluit is genomen | 25.06.2018 | |||
Nummer van de steunmaatregel | SA.49827 (2018/N) | |||
Lidstaat | Estland | |||
Regio | Estonia | — | ||
Benaming van de steunregeling en/of naam van de begunstigde | Toetus nõustajate koolituseks | |||
Rechtsgrondslag | Maaeluministri 15. mai 2015. a määrus nr 61 „Nõustajate koolitustoetus” (RT I, 28.10.2016, 20), Maaeluministri 15. mai 2015. a määrus nr 61 „Nõustajate koolitustoetus” muutmine (eelnõu (manuses)), Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadus (RT I, 01.07.2017, 4) | |||
Type maatregel | Regeling | — | ||
Doelstelling | Steun voor acties inzake kennisoverdracht en voorlichting in plattelandsgebieden | |||
Vorm van de steun | Rechtstreekse subsidie | |||
Begrotingsmiddelen | Totaalbudget: EUR 0.4 (in miljoen) Jaarbudget: EUR 0.06 (in miljoen) | |||
Maximale steunintensiteit | 100 % | |||
Looptijd (periode) | tot 31.12.2021 | |||
Economische sectoren | Alle economische sectoren komen voor steun in aanmerking | |||
Naam en adres van de steunverlenende autoriteit |
| |||
Andere informatie | — |
De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.
Datum waarop het besluit is genomen | 29.06.2018 | |||
Nummer van de steunmaatregel | SA.49897 (2017/N) | |||
Lidstaat | Italië | |||
Regio | SARDEGNA | — | ||
Benaming van de steunregeling en/of naam van de begunstigde | Contributi agli investimenti nel settore apistico | |||
Rechtsgrondslag | DGR n. 47/20 del 10.10.2017„Legge regionale 24 luglio 2015, n. 19. Contributi agli investimenti nel settore apistico”. | |||
Type maatregel | Regeling | — | ||
Doelstelling | Steun voor met de primaire landbouwproductie verband houdende materiële of immateriële investeringen op landbouwbedrijven (art. 14) | |||
Vorm van de steun | Rechtstreekse subsidie | |||
Begrotingsmiddelen | Totaalbudget: EUR 0.52 (in miljoen) | |||
Maximale steunintensiteit | 60 % | |||
Looptijd (periode) | tot 31.12.2020 | |||
Economische sectoren | Teelt van gewassen; veeteelt; jacht en diensten in verband met deze activiteiten | |||
Naam en adres van de steunverlenende autoriteit |
| |||
Andere informatie | — |
De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.
Datum waarop het besluit is genomen | 02.07.2018 | |||
Nummer van de steunmaatregel | SA.49898 (2018/NN) | |||
Lidstaat | Italië | |||
Regio | ABRUZZO, UMBRIA, LAZIO, MARCHE | — | ||
Benaming van de steunregeling en/of naam van de begunstigde | Criteri e modalità per la concessione di aiuti a sostegno delle aziende agricole colpite dagli eventi sismici verificatisi nelle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a partire dal 24 agosto 2016 | |||
Rechtsgrondslag | Decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229; Decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45; Ordinanza del Capo dipartimento della Protezione civile n. 393 del 13 settembre 2016 Ordinanza del Capo dipartimento della Protezione civile n. 415 del 21 novembre 2016 Ordinanza del Commissario del governo per la ricostruzione n. 5 del 28 novembre 2016 Ordinanza del Commissario del governo per la ricostruzione n. 9 del 14 dicembre 2016 Schema di decreto del ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali recante i critieri per la concessione degli aiuti | |||
Type maatregel | Regeling | — | ||
Doelstelling | Steun voor het herstel van schade als gevolg van natuurrampen of buitengewone gebeurtenissen, Steun voor met de primaire landbouwproductie verband houdende materiële of immateriële investeringen op landbouwbedrijven (art. 14) | |||
Vorm van de steun | Rechtstreekse subsidie | |||
Begrotingsmiddelen | Totaalbudget: EUR 900 (in miljoen) | |||
Maximale steunintensiteit | 100 % | |||
Looptijd (periode) | tot 30.04.2024 | |||
Economische sectoren | Teelt van gewassen; veeteelt; jacht en diensten in verband met deze activiteiten, Vervaardiging van voedingsmiddelen | |||
Naam en adres van de steunverlenende autoriteit |
| |||
Andere informatie | — |
De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.
Datum waarop het besluit is genomen | 14.08.2018 | |||
Nummer van de steunmaatregel | SA.51225 (2018/N) | |||
Lidstaat | Slovenië | |||
Regio | Slovenia | — | ||
Benaming van de steunregeling en/of naam van de begunstigde | Pomoč za odpravo posledic škode v kmetijstvu zaradi suše leta 2017 – velika podjetja | |||
Rechtsgrondslag | Program odprave posledic škode v kmetijstvu zaradi suše leta 2017 (sklep Vlade Republike Slovenije št. 84400-1/2018/7 s 24. 5. 2018) Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč (ZOPNN) (Uradni list RS, št. 114/05 — uradno prečiščeno besedilo, 90/07, 102/07, 40/12 — ZUJF in 17/14) Zakono o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (ZVNDN) (Uradni list RS, št. 51/06 — uradno prečiščeno besedilo, 97/10 in 21/18 — ZNOrg) Uredba o metodologiji za ocenjevanje škode (Uradni list RS, št. 67/03, 79/04, 33/05, 81/06 in 68/08) | |||
Type maatregel | Regeling | — | ||
Doelstelling | Steun ter vergoeding van schade als gevolg van ongunstige weersomstandigheden die met een natuurramp kunnen worden gelijkgesteld | |||
Vorm van de steun | Rechtstreekse subsidie | |||
Begrotingsmiddelen | Totaalbudget: EUR 0.5 (in miljoen) Jaarbudget: EUR 0.5 (in miljoen) | |||
Maximale steunintensiteit | 90 % | |||
Looptijd (periode) | tot 31.12.2019 | |||
Economische sectoren | Teelt van gewassen; veeteelt; jacht en diensten in verband met deze activiteiten | |||
Naam en adres van de steunverlenende autoriteit |
| |||
Andere informatie | — |
De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.