Herzien negentiende jaarverslag overeenkomstig artikel 8, lid 2, van Gemeenschappelijk Standpunt 2008/944/GBVB van de Raad tot vaststelling van gemeenschappelijke voorschriften voor de controle op de uitvoer van militaire goederen en technologie
Herzien negentiende jaarverslag overeenkomstig artikel 8, lid 2, van Gemeenschappelijk Standpunt 2008/944/GBVB van de Raad tot vaststelling van gemeenschappelijke voorschriften voor de controle op de uitvoer van militaire goederen en technologie
31.10.2018 | NL EN | Publicatieblad van de Europese Unie | C 397/1 |
Herzien negentiende jaarverslag overeenkomstig artikel 8, lid 2, van Gemeenschappelijk Standpunt 2008/944/GBVB van de Raad tot vaststelling van gemeenschappelijke voorschriften voor de controle op de uitvoer van militaire goederen en technologie
(2018/C 397/01)
INLEIDING
Het onderhavige verslag heeft betrekking op statistieken over vergunningen en de uitvoer van conventionele wapens uit de lidstaten van de EU gedurende het kalenderjaar 2016. Het behandelt tevens de activiteiten van de EU en haar lidstaten in het kader van de toepassing van Gemeenschappelijk Standpunt 2008/944/GBVB van de Raad (1) in 2016 en 2017, naast de activiteiten vermeld in het achttiende jaarverslag.
Daarnaast bevat het verslag niet-uitputtende informatie over overdrachten van defensiegerelateerde producten binnen de EU, die vallen onder Richtlijn 2009/43 van het Europees Parlement en de Raad (2) betreffende de vereenvoudiging van de voorwaarden voor de overdracht van defensiegerelateerde producten binnen de Gemeenschap.
In 2016 en 2017 zijn de EU en haar lidstaten doorgegaan met de uitvoering van Gemeenschappelijk Standpunt 2008/944/GBVB van de Raad tot vaststelling van gemeenschappelijke voorschriften voor de controle op de uitvoer van militaire goederen en technologie, dat in 2008 in de plaats is gekomen van de EU-gedragscode betreffende wapenuitvoer die sinds juni 1998 van kracht was.
De volgende derde landen hebben officieel laten weten dat zij achter de criteria en beginselen van Gemeenschappelijk Standpunt 2008/944/GBVB staan: Albanië, Bosnië en Herzegovina, Canada, de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, Georgië, IJsland, Montenegro en Noorwegen. Sinds 2012 is er een specifiek systeem voor uitwisseling van informatie tussen de EU en derde landen die achter het gemeenschappelijk standpunt staan.
Het bevorderen van een doeltreffende nationale controle op wapenuitvoer en van de beginselen en criteria van Gemeenschappelijk Standpunt 2008/944/CFSP in bepaalde derde landen is in de verslagperiode voortgezet met de vaststelling van Besluit 2015/2309/GBVB van de Raad (3), waardoor werd gezorgd voor de follow-up van Besluit 2012/711/GBVB van de Raad (4). Ook de bewustmakingsinspanningen van de EU zijn aanzienlijk toegenomen wat betreft de universalisering en uitvoering van het WHV, met een groot aantal activiteiten in dezelfde periode op grond van Besluit 2013/768/GBVB van de Raad (5), en vervolgens in het kader van de follow-up van Besluit 2017/915/GBVB van de Raad (6).
I. UITVOERING VAN GEMEENSCHAPPELIJK STANDPUNT 2008/944/GBVB VAN DE RAAD
1. Uitvoering van Gemeenschappelijk Standpunt 2008/944/GBVB
Het gemeenschappelijk standpunt bouwt voort op de EU-gedragscode betreffende wapenuitvoer en is in december 2008 in de plaats van de code gekomen. Het voorziet onder meer in beoordelingscriteria voor aanvragen voor uitvoervergunningen, de uitbreiding van controles op tussenhandel, doorvoer en immateriële technologieoverdracht, alsmede aangescherpte procedures om convergentie van het exportbeleid van de lidstaten te bevorderen.
De lidstaten passen de bepalingen van het gemeenschappelijk standpunt toe in hun nationale uitvoercontroleregelingen en moeten ervoor zorgen dat hun nationale wetgeving of administratieve regels in overeenstemming zijn met het gemeenschappelijk standpunt. De stand van zaken bij de uitvoering van het gemeenschappelijk standpunt is opgenomen in de bijgevoegde tabel C.
Kennisgevingen van weigering en raadplegingen
Het gemeenschappelijk standpunt voorziet in de kennisgeving van weigeringen van vergunningen en de raadpleging daarover indien een lidstaat een in wezen identieke transactie beoordeelt als die welke eerder door een andere lidstaat is geweigerd. Als gevolg van de evaluatie van het gemeenschappelijk standpunt van de EU is in 2016 is een nieuwe functionaliteit toegevoegd aan het online-informatiesysteem van COARM om deze informatie-uitwisseling over weigeringen te ondersteunen en in de centrale gegevensbank van de EU over weigeringen en de raadplegingen daarover op te slaan. In 2016 en 2017 zijn aanpassingen en verbeteringen in dit onlinesysteem aangebracht om het veiliger te maken en om te komen tot snellere en efficiëntere informatie-uitwisseling voor alle nationale belanghebbenden die bij de controle op de wapenuitvoer betrokken zijn. Gebleken is reeds dat het systeem de transparantie tussen de lidstaten ten aanzien van specifieke landen van eindbestemming en eindgebruikers verder ondersteunt.
Het aantal weigeringen waarvan in 2016 kennis is gegeven, staat per bestemming en per categorie van de lijst van militaire goederen vermeld in rij d) van de tabellen in tabel AI (bij dit verslag gevoegd); het aantal raadplegingen waar elke lidstaat om heeft verzocht en die tot hem zijn gericht, en het aantal raadplegingen per bestemming, staan respectievelijk in tabel BI en BII.
2. Gebruikersgids
De Gebruikersgids is een essentieel instrument, waarin de overeengekomen leidraden voor de toepassing van de uitvoeringsbepalingen van Gemeenschappelijk Standpunt 2008/944/GBVB en de interpretatie van de criteria zijn samengevat. Er wordt naar verwezen in artikel 13 van het gemeenschappelijk standpunt.
De gids is opgesteld door de Groep export van conventionele wapens van de Raad (COARM) en wordt waar nodig geactualiseerd. De gids is laatstelijk bijgewerkt in juli 2015 aan de hand van de evaluatie van Gemeenschappelijk Standpunt 2008/944/GBVB. De Gebruikersgids is in de eerste plaats bedoeld voor functionarissen die uitvoervergunningen afgeven en draagt aldus op een pragmatische manier sterk bij tot convergentie tussen de lidstaten van de beleidsmaatregelen en procedures inzake de controle op wapenuitvoer.
De gids geeft een overzicht van beste praktijken voor de interpretatie van de criteria van Gemeenschappelijk Standpunt 2008/944/GBVB die door de Groep export van conventionele wapens zijn ontwikkeld op basis van nationale beste praktijken; daarbij is ook rekening gehouden met de inbreng van andere belanghebbenden, waaronder het maatschappelijk middenveld. Met de beste praktijken moet meer samenhang worden gebracht in de toepassing van de criteria van het gemeenschappelijk standpunt door de lidstaten. Dit gebeurt onder meer door het bepalen van factoren waarmee rekening moet worden gehouden bij de beoordeling van aanvragen van uitvoervergunningen. De beste praktijken zijn bedoeld voor functionarissen die vergunningen afgeven en andere functionarissen van overheidsdiensten en -agentschappen. In het besluitvormingsproces wordt gebruikgemaakt van de deskundigheid van deze functionarissen op regionaal, juridisch, justitieel, technisch en ontwikkelingsgebied, alsmede op het gebied van veiligheids- en defensievraagstukken.
De gids is een openbaar document dat kan worden geraadpleegd op de website van de Europese Dienst voor extern optreden (7).
3. Bewustmaking
In artikel 11 van Gemeenschappelijk Standpunt 2008/944/GBVB worden de lidstaten opgeroepen „zich tot het uiterste in te spannen om andere staten die militaire goederen of technologie uitvoeren, ertoe over te halen de criteria van het gemeenschappelijk standpunt toe te passen”. Intensieve bewustmakingsactiviteiten van zowel de EU als de individuele lidstaten zijn in 2016 en 2017 voortgezet (zie tabel D in de bijlage bij dit verslag).
In het kader van Besluit 2012/711/GBVB van de Raad van 19 november 2012 en Besluit 2015/2309/GBVB van de Raad van 10 december 2015, die beide worden uitgevoerd door het „Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle” (Duits federaal bureau voor economie en uitvoercontrole, BAFA), hebben een aantal regionale workshops, studiebezoeken en evenementen voor individuele bijstand plaatsgevonden. Voorts zijn er in het kader van Besluit 2013/768/GBVB van de Raad regionale voorlichtingsactiviteiten, nationale bijstandsprogramma’s op maat en ad-hocworkshops voor individuele bijstand uitgevoerd ter ondersteuning van de daadwerkelijke uitvoering en de universele toepassing van het WHV (nadere informatie over laatstbedoelde activiteiten staat in deel II.2).
4. Bijeenkomsten in het kader van de politieke dialoog
In het kader van de politieke dialoog over aangelegenheden in verband met de controle van de wapenuitvoer hebben er in 2016 en 2017 op gezette tijden bijeenkomsten plaatsgevonden met Noorwegen, Canada, de Verenigde Staten en Oekraïne. Deze bijeenkomsten in het kader van de politieke dialoog waren een forum voor vruchtbare gedachtewisselingen over aangelegenheden van wederzijds belang, zoals het uitvoerbeleid ten aanzien van specifieke bestemmingen, nalevings- en controlevraagstukken en het proces voor een Wapenhandelsverdrag.
5. Actualisering van de gemeenschappelijke lijst van militaire goederen van de Europese Unie
Conform artikel 12 van het gemeenschappelijk standpunt bevat de gemeenschappelijke EU-lijst van militaire goederen de minimumlijst van militaire goederen (CML) die de lidstaten aan uitvoercontrole moeten onderwerpen. Deze lijst is dezelfde als de lijst van defensiegerelateerde producten die is gehecht aan Richtlijn 2009/43/EG van het Europees Parlement en de Raad van 6 mei 2009 betreffende de vereenvoudiging van handel in defensiegerelateerde producten binnen de EU (8).
Aangezien dit verslag betrekking heeft op statistieken over de uitvoer van conventionele wapens uit EU-lidstaten gedurende het kalenderjaar 2016, is de CML voor 2016 opgenomen die door de Raad op 14 maart 2016 is goedgekeurd, en waarin rekening is gehouden met de wijzigingen in de munitielijst van het Wassenaar Arrangement die tijdens de plenaire vergadering van 2015 van het Arrangement is goedgekeurd. De geactualiseerde versie van de CML is bekendgemaakt in Publicatieblad van de Europese Unie C 122 van 6 april 2016, blz. 1.
6. Tussenhandel in wapens
In overeenstemming met artikel 5 van Gemeenschappelijk Standpunt 2003/468/GBVB van de Raad van 23 juni 2003 over het toezicht op de tussenhandel in wapens (9) hebben de lidstaten afzonderlijke regelingen ingevoerd voor de uitwisseling van gegevens over verleende en geweigerde vergunningen voor tussenhandel. Voorts hebben de lidstaten die tussenhandelaren ertoe verplichten een schriftelijke machtiging tot het optreden als tussenhandelaar te verkrijgen en/of een register van tussenhandelaren hebben ingesteld, een afzonderlijke regeling ingevoerd voor de uitwisseling van gegevens over geregistreerde tussenhandelaren. Informatie over door de lidstaten van de EU verleende en geweigerde vergunningen voor tussenhandel staat in de bijgevoegde tabel AIII.
Uitvoerige informatie over de nationale uitvoering van Gemeenschappelijk Standpunt 2003/468/GBVB wordt verstrekt in de bijgevoegde tabel C.
7. Dialoog met belanghebbenden: Europees Parlement, maatschappelijk middenveld en bedrijfsleven
De dialoog over wapenuitvoercontrolevraagstukken met het Europees Parlement vindt gewoonlijk ieder jaar plaats in de vorm van een hoorzitting met een functionaris van de Europese Dienst voor extern optreden. In 2016 en 2017 heeft de EDEO ook regelmatige contacten onderhouden met het Europees Parlement over wapenexportcontrole en een aanzienlijk aantal parlementaire vragen over wapenexportkwesties beantwoord.
Conform het vroegere gebruik zijn er in de periode 2016-2017 halfjaarlijkse COARM-vergaderingen met niet-gouvernementele organisaties belegd. De Groep COARM heeft in 2017 tevens vertegenwoordigers van het bedrijfsleven uitgenodigd op een van haar vergaderingen.
II. WAPENHANDELSVERDRAG (WHV)
1. Betrokkenheid bij het WHV: Conferentie van de staten die partij zijn
Net als bij de eerste en de tweede Conferentie van de staten die partij zijn (waarover verslag is uitgebracht in eerdere jaarverslagen), hebben de EU en haar lidstaten een actieve rol gespeeld in de derde conferentie van de staten die partij zijn, op 11-15 september 2017 in Genève. Tijdens de derde conferentie van de staten die partij zijn, voorgezeten door ambassadeur Klaus Korhonen van Finland, werd steun toegezegd voor de consolidering van de werkzaamheden van de drie werkgroepen en voor de werkzaamheden van het vrijwillig trustfonds en het sponsoringprogramma. De conferentie was het erover eens dat de werkgroepen zouden blijven bestaan als permanente werkgroepen, met een afgesproken taakopdracht, en stemde in met een nieuwe oproep tot het indienen van projecten die worden gefinancierd uit het vrijwillig trustfonds. Zij nam een besluit over haar begroting voor 2017/2018 en kwam overeen dat het secretariaat een aantal opties kan verkennen om de druk op het overbelaste secretariaat, met name wat betreft het beheer van de projecten van het vrijwillig trustfonds, te verlichten. Zij kwam overeen de werkzaamheden voort te zetten om de verslaglegging te verbeteren, met name het aantal en de timing van de nationale verslagen, en verder onderzoek te doen naar het verband tussen het WHV en de duurzame-ontwikkelingsdoelen. De conferentie verkoos de Japanse ambassadeur Nobushige Takamizawa tot voorzitter van de vierde conferentie van partijen in 2018. De bijeenkomst werd gekenmerkt door de actieve betrokkenheid van de staten die partij zijn en de waarnemers, en van het maatschappelijk middenveld, de vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en de academische wereld. Nu de structuur en de processen van het Verdrag gereed zijn, zijn de staten die partij zijn het erover eens dat in de toekomst het accent moet liggen op daadwerkelijke uitvoering en universalisering.
2. Het EU-programma ter ondersteuning van de uitvoering op grond van Besluit 2013/768/GBVB van de Raad
Het WHV, dat in werking is getreden in december 2014, met voorlopig 92 staten die partij zijn, staat thans voor de uitdaging van universele toepassing en daadwerkelijke uitvoering door de partijen.
Om deze uitdagingen te helpen aanpakken, heeft de EU in december 2013 op basis van Besluit 2013/768/GBVB een ambitieus en concreet programma ter ondersteuning van de uitvoering in derde landen aangenomen. Dit programma is door het „Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle” (Duits federaal bureau voor economie en uitvoercontrole, BAFA) uitgevoerd met medefinanciering van de Bondsrepubliek Duitsland. In het kader van dit programma werd in totaal aan 15 derde landen op hun verzoek hulp geboden bij de versterking van hun wapenoverdrachtstelsels, in overeenstemming met de vereisten van het verdrag. Nadere details over de activiteiten die in het kader van het EU-programma zijn uitgevoerd in 2016 en 2017, zijn te vinden in de bijgevoegde tabel D. Omstreeks eind 2016, werd door COARM gedacht aan de follow-up van Besluit 2013/768/GBVB van de Raad en in november 2016 werd besloten de bewustmakingsactiviteiten van de EU voort te zetten met nog een driejarig programma dat dient te worden uitgevoerd door het BAFA en Expertise France (EF). Het nieuwe Besluit 2017/915/GBVB is door de Raad vastgesteld op 29 mei 2017.
III. PRIORITEITEN VOOR COARM VOOR DE NABIJE TOEKOMST
Met de aanneming van Gemeenschappelijk Standpunt 2008/944/GBVB is er nu een fundament voor een gemeenschappelijke aanpak voor de lidstaten inzake de controle op de uitvoer van conventionele wapens. De aanneming van het gemeenschappelijk standpunt is weliswaar een vooruitgang, maar er is nog werk te doen, met name wat betreft de uitvoering van het gemeenschappelijk standpunt, zoals aangegeven in de evaluatie. De prioriteiten voor de nabije toekomst zijn derhalve:
1. | verder intensiveren van de samenwerking en bevorderen van de convergentie op het gebied van de uitvoer van militaire goederen en technologie, conform Gemeenschappelijk Standpunt 2008/944/CFSP, met het oog op de versterking van het exportcontrolebeleid van de Europese Unie, met inbegrip van de uitwisseling tussen EU-lidstaten van informatie over kennisgevingen van weigering en het wapenexportbeleid. |
2. | voltooien van de evaluatie van het onlinesysteem van COARM en voortzetten van de bespreking over extra functionaliteiten in het systeem. |
3. | ervoor zorgen dat de lidstaten die zulks nog niet hebben gedaan, de toepasselijke nationale wetten of bestuursrechtelijke bepalingen aannemen voor het volledig implementeren van:
|
4. | verder steunen van de daadwerkelijke uitvoering en de universele toepassing van het Wapenhandelsverdrag, met name door de voortzetting van het EU-programma ter ondersteuning van de uitvoering op grond van Besluit 2017/915/GBVB van de Raad; |
5. | verder werk maken van de uitwisseling van informatie en beste praktijken met derde landen die zich geconformeerd hebben aan Gemeenschappelijk Standpunt 2008/944/GBVB; |
6. | doorgaan met inspanningen om staten die militaire goederen of technologie uitvoeren, ertoe over te halen de criteria van dit gemeenschappelijk standpunt toe te passen; |
7. | voortzetten van de dialoog met het Europees Parlement en verder ontwikkelen van de contacten met het maatschappelijk middenveld en het bedrijfsleven; |
8. | streven naar het afronden en publiceren, zo vroeg mogelijk in 2018, van het 20e EU-jaarverslag over wapenuitvoer. |
BEKNOPTE BESCHRIJVING VAN DE CATEGORIEËN IN DE GEMEENSCHAPPELIJKE EU-LIJST VAN MILITAIRE GOEDEREN(10)
ML1 | Wapens met gladde loop met een kaliber van minder dan 20 mm, andere wapens en machinegeweren met een kaliber van 12,7 mm (kaliber 0,50 inch) of minder en toebehoren, en speciaal ontworpen onderdelen daarvoor |
ML2 | Wapens met gladde loop met een kaliber van 20 mm of meer, andere wapens met een kaliber groter dan 12,7 mm (kaliber 0,50 inch), werpers en toebehoren daarvoor, en speciaal ontworpen onderdelen daarvoor |
ML3 | Munitie en ontstekingsinstellingsinrichtingen, en speciaal ontworpen onderdelen daarvoor |
ML4 | Bommen, torpedo’s, raketten, geleide projectielen, andere ontploffingsmechanismen en ladingen en toebehoren, en speciaal ontworpen onderdelen daarvoor |
ML5 | Vuurgeleidingssystemen en aanverwante alarm- en waarschuwingssystemen, en aanverwante systemen, test- en uitlijningsapparatuur en apparatuur voor tegenmaatregelen, speciaal ontworpen voor militair gebruik en speciaal ontworpen onderdelen en toebehoren daarvoor |
ML6 | Voertuigen en onderdelen daarvoor |
ML7 | Chemisch of biologisch toxisch materiaal, „stoffen voor oproerbeheersing”, radioactief materiaal, aanverwante apparatuur, onderdelen en materialen |
ML8 | „Energetische materialen”, en aanverwante substanties |
ML9 | Oorlogsschepen (zowel oppervlakteschepen als onderzeeboten), speciale scheepsuitrusting, toebehoren, onderdelen en andere oppervlakteschepen |
ML10 | „Vliegtuigen”, „lichter-dan-luchttoestellen”, „onbemande luchtvaartuigen” („UAV”), vliegtuigmotoren, en uitrusting voor „vliegtuigen”, aanverwante uitrustingsstukken en onderdelen, speciaal ontworpen of aangepast voor militair gebruik |
ML11 | Elektronische apparatuur „ruimtevaartuigen” en onderdelen die nergens anders in de gemeenschappelijke EU-lijst van militaire goederen zijn bedoeld |
ML12 | Hoge kinetische energiewapensystemen (High velocity kinetic weapon systems) en aanverwante apparatuur, en speciaal ontworpen onderdelen daarvoor |
ML13 | Gepantserde of beschermende apparatuur, constructies en onderdelen |
ML14 | „Speciaal militair oefenmaterieel” of apparatuur voor het nabootsen van militaire scenario’s, simulatoren speciaal ontworpen voor opleiding in het gebruik van vuurwapens of andere wapens bedoeld in ML1 of ML2, en speciaal ontworpen onderdelen en toebehoren daarvoor |
ML15 | Beeldvormingsapparatuur en apparatuur voor tegenmaatregelen, speciaal ontworpen voor militair gebruik, en speciaal ontworpen onderdelen en toebehoren daarvoor |
ML16 | Smeedstukken, gietstukken en andere halffabricaten welke speciaal ontworpen zijn voor de goederen bedoeld in ML1 tot en met ML4, ML6, ML9, ML10, ML12 of ML19 |
ML17 | Militaire uitrustingsstukken, materialen en „bibliotheekprogramma’s”, en speciaal ontworpen onderdelen daarvoor |
ML18 | „Productie”-apparatuur en onderdelen daarvoor |
ML19 | Gerichte-energiewapensystemen, daarmee verbonden apparatuur of apparatuur voor tegenmaatregelen en testmodellen, en speciaal ontworpen onderdelen daarvoor |
ML20 | Cryogene en „supergeleidende” apparatuur, en speciaal ontworpen onderdelen en toebehoren daarvoor |
ML21 | „Programmatuur” |
ML22 | „Technologie” |
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?qid=1499171400953&uri=CELEX:52016XG0406(01)
ANNEX
The attached tables contain the following information:
A.I | TABLES SETTING OUT EXPORTS AND LICENCE REFUSALS PER DESTINATION, PER REGION AND WORLD WIDE |
A.II | TABLE SHOWING EXPORTS TO UNITED NATIONS-MANDATED OR OTHER INTERNATIONAL MISSIONS IN 2016 |
A.III | TABLE PROVIDING INFORMATION ON BROKERING LICENCES GRANTED AND DENIED PER MEMBER STATE |
B.I | TABLE SHOWING TOTAL NUMBER OF CONSULTATIONS INITIATED AND TOTAL NUMBER OF CONSULTATIONS RECEIVED BY EACH MEMBER STATE IN 2016 |
B.II | TABLE SHOWING TOTAL NUMBER OF CONSULTATIONS FOR EACH DESTINATION CONCERNED IN 2016 |
C. | INFORMATION ON NATIONAL IMPLEMENTATION OF COMMON POSITION 2003/468/CFSP ON THE CONTROL OF ARMS BROKERING AND COMMON POSITION 2008/944/CFSP DEFINING COMMON RULES FOR THE CONTROL OF EXPORTS OF MILITARY TECHNOLOGY AND EQUIPMENT |
D. | TABLE OF EU OUTREACH ACTIVITIES |
E. | TABLE SHOWING INTERNET ADDRESSES FOR NATIONAL REPORTS ON ARMS EXPORTS |
TABLE A I
Figures of Table A.I are broken down per Member State, and per EU Common Military List category where (a) = number of licences issued; (b) = value of licences issued in euros; (c) = value of arms exports in euros (if available). (1)
Information on licence denials is provided per destination, per region and per Member State broken down by Common Military List category; (d) = number of denials (discrepancies may appear between breakdowns and totals due to denials concerning more than one ML category) item or denials for items other than those appearing in the ML (2)); (e) = the number of the criterion of Common Position 2008/944 invoked to support the refusal (the number of times each criterion is invoked is indicated between brackets).
Statistics are compiled differently by each Member State: no uniform standard is used. Consequently, owing to current procedures regarding arms export reporting or data protection legislation, not all countries have been able to submit the same information (3).
The EU User’s Guide stipulates that the value of actual exports only needs to be provided where it is available. With regard to actual exports authorised by EU Member States (row c), it is important to note that Belgium, Germany, Ireland, Malta and the United Kingdom do not provide these data; while France and Italy have reported total values only. No aggregation is therefore reported at the EU level.
With regard to the use of global and general licences notably applied to intra-EU transfers pursuant to Directive 2009/43/EC, it is important to note that the actual value of arms transfers and exports under global and general licences is generally reported by EU Member States. This is however dependant on the Member States' ability to report on actual values (row c) as described above and to possible additional national specificities as explained in footnote no3.
Data are reported in Euros and accordingly converted from national currencies for Member States not having the Euro as national currency. Please bear in mind the possible exchange rate fluctuations between the data collection at national level, the date of reporting to the EU level and the date of consultation of the data.
It is important to bear in mind that exports to destinations subject to EU arms embargoes comply with the terms, conditions and possible exceptions set out in the decisions imposing such embargoes. The full list and details of embargoes are available at: http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/docs/measures_en.pdf.
Exports to UN mandated or other international missions are further reported in table AII.
TABLES SETTING OUT EXPORTS AND REFUSALS PER DESTINATION, PER REGION AND WORLDWIDE
EXPORTS AND REFUSALS PER DESTINATION | 10 |
EXPORTS AND REFUSALS PER REGION
Central America and the Caribbean
(Antigua and Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize, Costa Rica, Cuba, Dominica, Dominican Republic, El Salvador, Grenada, Guatemala, Haiti, Honduras, Jamaica, Mexico, Nicaragua, Panama, Saint Kitts and Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent and Grenadines, Trinidad and Tobago) | 437 |
Central Asia
(Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan) | 446 |
European Union
(Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark; Denmark (Greenland), Denmark (Faeroes), Estonia, Finland, France, France (French Polynesia), France (Mayotte), France (New Caledonia), Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Netherlands (Aruba),Netherlands (Netherlands Antilles), Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, United Kingdom, United Kingdom (Bermuda), United Kingdom (Cayman Islands), United Kingdom (Channel Islands),United Kingdom (Gibraltar), United Kingdom (St Helena), United Kingdom (Turcs and Caicos Islands) | 466 |
Middle East
(Bahrain, Egypt, Iran, Iraq, Israel, Jordan, Kuwait, Lebanon, Oman, Palestinian controlled territories, Qatar, Saudi Arabia, Syria, United Arab Emirates, Yemen) | 480 |
North Africa
(Algeria, Libya, Morocco, Tunisia) | 419 |
North America
(Canada, United States) | 430 |
North East Asia
(China (Mainland), China (Hong Kong), China (Macao), Korea (Democratic People’s Rep. of), Korea (Republic of), Japan, Mongolia, Taiwan) | 450 |
Oceania
(Australia, Fiji, Kiribati, Marshall Islands, Micronesia (Fed. States of), Nauru, New Zealand, Palau, Papua New Guinea, Samoa, Solomon Islands, Tonga, Tuvalu, Vanuatu) | 486 |
Other European Countries
(Albania, Andorra, Armenia, Azerbaijan, Belarus, Bosnia and Herzegovina, Georgia, Holy See, Iceland, Liechtenstein, Former Yugoslav Republic of Macedonia, Kosovo (under UNSCR 1244/99); Republic of Moldova, Monaco, Montenegro, Norway, Russian Federation, Serbia, St Marino, Switzerland, Turkey, Ukraine) | 473 |
South America
(Argentina, Bolivia, Brazil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Peru, Suriname, Uruguay, Venezuela) | 441 |
South Asia
(Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, India, Maldives, Nepal, Pakistan, Sri Lanka) | 461 |
South East Asia
(Brunei, Cambodia, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thailand, Timor Leste, Vietnam) | 455 |
Sub-Saharan Africa
(Angola, Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cameroon, Cape Verde, Central African Republic, Chad, Comoros, Congo (Republic of), Congo (Democratic Republic of), Djibouti, Equatorial Guinea, Eritrea, Ethiopia, Gabon, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Ivory Coast, Kenya, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritania, Mauritius, Mozambique, Namibia, Niger, Nigeria, Rwanda, Sao Tome and Principe, Senegal, Seychelles, Sierra Leone, Somalia, South Africa, Sudan, South Sudan, Swaziland, Tanzania, Togo, Uganda, Zambia, Zimbabwe) | 424 |
EXPORTS AND REFUSALS WORLDWIDE | 492 |
EU ARMS EXPORTS PER DESTINATION IN 2016
Key: (a) = number of licences issued, (b) = value of licences issued in Euros, (c) = value of arms exports in Euros (if available) (d) = total EU number of licence refusals (small discrepancies may appear between breakdowns and totals due to refusals concerning more than one ML item or refusals for items other than those appearing in the ML); (e) criteria numbers on which refusals are based (the approximate number of times each criterion is invoked is indicated in brackets)
Afghanistan
ML1 | ML3 | ML4 | ML5 | ML6 | ML10 | ML11 | ML13 | ||
Bulgaria | a | 2 | 2 | 3 | |||||
b | 94 092 | 4 442 228 | 18 520 219 | ||||||
c | 5 271 680 | 50 075 580 | |||||||
Czech Republic | a | 3 | 11 | 2 | |||||
b | 65 845 | 74 683 387 | 75 029 | ||||||
c | 64 510 | 34 416 786 | 74 946 | ||||||
France | a | 1 | |||||||
b | 10 886 000 | ||||||||
c | |||||||||
Germany | a | 1 | 4 | 1 | |||||
b | 81 900 | 2 083 616 | 142 303 | ||||||
c | |||||||||
Italy | a | 2 | |||||||
b | 9 414 | ||||||||
c | |||||||||
Lithuania | a | 1 | 1 | ||||||
b | 103 899 | 208 564 | |||||||
c | 103 899 | 208 564 | |||||||
Portugal | a | ||||||||
b | |||||||||
c | 24 649 | 3 180 | 51 350 | ||||||
