Goedkeuring van steunmaatregelen van de staten op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie — Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maaktVoor de EER relevante tekst.
Goedkeuring van steunmaatregelen van de staten op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie — Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maaktVoor de EER relevante tekst.
15.5.2020 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 168/1 |
Goedkeuring van steunmaatregelen van de staten op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie
Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maakt
(Voor de EER relevante tekst)
(2020/C 168/01)
Datum waarop het besluit is genomen | 03.04.2020 | |||
Nummer van de steunmaatregel | SA.54068 (2019/N) | |||
Lidstaat | Tsjechië | |||
Regio | — | Gemengd | ||
Benaming van de steunregeling en/of naam van de begunstigde | Podpora na účast producentů drůbeže a zpracovatelů drůbežích produktů v režimech jakosti Q CZ | |||
Rechtsgrondslag | Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, v platném znění, zejména § 1, § 2, § 2d Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací na základě § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství | |||
Type maatregel | Regeling | — | ||
Doelstelling | Steun voor de deelname van producenten van landbouwproducten aan een kwaliteitsregeling, Steun voor acties inzake kennisoverdracht en voorlichting in de landbouwsector, Steun voor adviesdiensten in de landbouwsector | |||
Vorm van de steun | Rechtstreekse subsidie, Gesubsidieerde diensten | |||
Begrotingsmiddelen | Totaalbudget: CZK 1 050 (in miljoen) | |||
Maximale steunintensiteit | 100 % | |||
Looptijd (periode) | tot 31.12.2026 | |||
Economische sectoren | Veeteelt | |||
Naam en adres van de steunverlenende autoriteit |
| |||
Andere informatie | — |
De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.
Datum waarop het besluit is genomen | 03.04.2020 | |||
Nummer van de steunmaatregel | SA.55577 (2019/NN) | |||
Lidstaat | Kroatië | |||
Regio | HRVATSKA | — | ||
Benaming van de steunregeling en/of naam van de begunstigde | Porez po tonaži broda — uključujući i jahte | |||
Rechtsgrondslag | Pomorski zakonik (Narodne novine br. 181/04, 76/07, 146/08, 61/11, 56/13, 26/15 i 17/19); Pravilnik o postupku i načinu korištenja prava na porez po tonaži broda (NN 90/13 i 87/15) | |||
Type maatregel | Regeling | — | ||
Doelstelling | Sectorale ontwikkeling | |||
Vorm van de steun | Verlaging belastingtarief | |||
Begrotingsmiddelen | Totaalbudget: HRK 82 595 (in miljoen) Jaarbudget: HRK 18 975 (in miljoen) | |||
Maximale steunintensiteit | — | |||
Looptijd (periode) | 28.02.2019 — 31.12.2024 | |||
Economische sectoren | Zee- en kustvaart; personenvervoer, Zee- en kustvaart; goederenvervoer | |||
Naam en adres van de steunverlenende autoriteit |
| |||
Andere informatie | — |
De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.
Datum waarop het besluit is genomen | 27.02.2020 | ||||
Nummer van de steunmaatregel | SA.55704 (2019/FC) | ||||
Lidstaat | Nederland | ||||
Regio | — | — | |||
Benaming van de steunregeling en/of naam van de begunstigde | Alleged aid related to the Dutch Venture Initiative (DVI) | ||||
Rechtsgrondslag | — | ||||
Type maatregel | ad-hoc steun | — | |||
Doelstelling | — | ||||
Vorm van de steun | — | ||||
Begrotingsmiddelen | — | ||||
Maximale steunintensiteit | Maatregel die geen steun vormt | ||||
Looptijd (periode) | — | ||||
Economische sectoren | Alle economische sectoren komen voor steun in aanmerking | ||||
Naam en adres van de steunverlenende autoriteit |
| ||||
Andere informatie | — |
De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.
Datum waarop het besluit is genomen | 06.02.2020 | |||
Nummer van de steunmaatregel | SA.55902 (2019/N) | |||
Lidstaat | Duitsland | |||
Regio | — | — | ||
Benaming van de steunregeling en/of naam van de begunstigde | Ermäßigung der Luftverkehrsteuer für Inselflugverkehre mit bestimmten Nordseeinseln | |||
Rechtsgrondslag | § 5 Nummer 5 des Artikels 1 des Haushaltsbegleitgesetzes 2011 (Anlage 1) § 11 Abs. 3 des Luftverkehrsteuergesetzes in der vorgesehenen Fassung ab dem 1. April 2020 (Anlage 2) | |||
Type maatregel | Regeling | — | ||
Doelstelling | Milieubescherming | |||
Vorm van de steun | Belastingvoordeel of belastingvrijstelling | |||
Begrotingsmiddelen | Totaalbudget: EUR 2 (in miljoen) Jaarbudget: EUR 2 (in miljoen) | |||
Maximale steunintensiteit | 80 % | |||
Looptijd (periode) | 01.04.2020 — 31.12.2020 | |||
Economische sectoren | Luchtvaart | |||
Naam en adres van de steunverlenende autoriteit |
| |||
Andere informatie | — |
De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.
Datum waarop het besluit is genomen | 03.04.2020 | |||
Nummer van de steunmaatregel | SA.56275 (2020/N) | |||
Lidstaat | Hongarije | |||
Regio | — | — | ||
Benaming van de steunregeling en/of naam van de begunstigde | Állatjóléti körülmények javítása-tenyészkoca | |||
Rechtsgrondslag | A tenyészkoca állatjóléti támogatása igénybevételének feltételeiről szóló 7/2015. (III.11.) FM rendelet | |||
Type maatregel | Regeling | — | ||
Doelstelling | Steun voor dierenwelzijnsverbintenissen | |||
Vorm van de steun | Subsidie/rentesubsidie | |||
Begrotingsmiddelen | Totaalbudget: HUF 51 720 (in miljoen) | |||
Maximale steunintensiteit | 100 % | |||
Looptijd (periode) | 22.01.2015 — 31.01.2027 | |||
Economische sectoren | Fokken van varkens | |||
Naam en adres van de steunverlenende autoriteit |
| |||
Andere informatie | — |
De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.
Datum waarop het besluit is genomen | 12.04.2020 | |||
Nummer van de steunmaatregel | SA.56903 (2020/N) | |||
Lidstaat | Frankrijk | |||
Regio | — | — | ||
Benaming van de steunregeling en/of naam van de begunstigde | COVID-19: State guarantee for the reinsurance cover of domestic trade credit insurance risks | |||
Rechtsgrondslag | — | |||
Type maatregel | Regeling | — | ||
Doelstelling | Opheffing ernstige verstoring in de economie | |||
Vorm van de steun | Garantie | |||
Begrotingsmiddelen | Totaalbudget: EUR 10 000 (in miljoen) | |||
Maximale steunintensiteit | — | |||
Looptijd (periode) | 12.04.2020 — 31.12.2020 | |||
Economische sectoren | Alle economische sectoren komen voor steun in aanmerking | |||
Naam en adres van de steunverlenende autoriteit |
| |||
Andere informatie | — |
De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.
Datum waarop het besluit is genomen | 23.04.2020 | |||
Nummer van de steunmaatregel | SA.56922 (2020/N) | |||
Lidstaat | Polen | |||
Regio | Poland | — | ||
Benaming van de steunregeling en/of naam van de begunstigde | Polish anti-crisis measures — direct grants, repayable advances, tax and payments advantages, tax deferrals and wage subsidies schemes related to COVID-19 | |||
Rechtsgrondslag | The Act of 31 March 2020 amending the Act on special solutions related to the prevention, prevention and eradication of COVID-19, other infectious diseases and the resulting crisis and some other acts (Dz. U. 2020 poz. 568); additionally for measure 3, the Act of 16 April 2020 amending the Act of 31 March 2020; the legal basis for the notified measure 11 is Articles 26, 26a, 26d, 32, 41 and 68ge of the Rehabilitation Act of 27 August 1997 on professional and social rehabilitation and employment of disabled people as amended by the legal Act of 31 March 2020. | |||
Type maatregel | Regeling | — | ||
Doelstelling | Opheffing ernstige verstoring in de economie | |||
Vorm van de steun | Rechtstreekse subsidie, Afboeking schulden, Terugbetaalbaar voorschot, Terugbetaalbare subsidie, Vermindering socialezekerheidsbijdragen, Belastingvoordeel of belastingvrijstelling, Belastinguitstel | |||
Begrotingsmiddelen | Totaalbudget: PLN 35 100 (in miljoen) Jaarbudget: PLN 35 100 (in miljoen) | |||
Maximale steunintensiteit | — | |||
Looptijd (periode) | tot 31.12.2020 | |||
Economische sectoren | Alle economische sectoren komen voor steun in aanmerking | |||
Naam en adres van de steunverlenende autoriteit |
| |||
Andere informatie | — |
De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.
Datum waarop het besluit is genomen | 27.04.2020 | |||
Nummer van de steunmaatregel | SA.56996 (2020/N) | |||
Lidstaat | Polen | |||
Regio | — | — | ||
Benaming van de steunregeling en/of naam van de begunstigde | Covid- 19: Repayable advance scheme for micro, small and medium-sized enterprises | |||
Rechtsgrondslag | Article 21(a) of the legal Act of 4 July 2019 on the system of development institutions as amended by the legal Act of 31 march 2020 | |||
Type maatregel | Regeling | — | ||
Doelstelling | Opheffing ernstige verstoring in de economie, Redding ondernemingen in moeilijkheden | |||
Vorm van de steun | Lening/terug betaalbaar voorschot | |||
Begrotingsmiddelen | Totaalbudget: PLN 75 000 (in miljoen) Jaarbudget: PLN 75 000 (in miljoen) | |||
Maximale steunintensiteit | % | |||
Looptijd (periode) | tot 31.12.2020 | |||
Economische sectoren | Alle economische sectoren komen voor steun in aanmerking | |||
Naam en adres van de steunverlenende autoriteit |
| |||
Andere informatie | — |
De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.
Datum waarop het besluit is genomen | 30.04.2020 | |
Nummer van de steunmaatregel | SA.57027 (2020/N) | |
Lidstaat | Denemarken | |
Regio | — | — |
Benaming van de steunregeling en/of naam van de begunstigde | Covid-19 — Credit facility and tax deferrals linked to VAT and payroll tax — Denmark | |
Rechtsgrondslag | Lov om rentefrie lån svarende til angivet moms og lønsumsafgift og fremrykket udbetaling af skattekreditter m.v. i forbindelse med covid-19 | |
Type maatregel | Regeling | — |
Doelstelling | Opheffing ernstige verstoring in de economie | |
Vorm van de steun | Lening/terug betaalbaar voorschot, Belastinguitstel | |
Begrotingsmiddelen | Totaalbudget: DKK 970 (in miljoen) | |
Maximale steunintensiteit | % | |
Looptijd (periode) | — | |
Economische sectoren | Alle economische sectoren komen voor steun in aanmerking | |
Naam en adres van de steunverlenende autoriteit | Danish Tax Agency | |
Andere informatie | — |
De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.
Datum waarop het besluit is genomen | 28.04.2020 | |||||
Nummer van de steunmaatregel | SA.57028 (2020/N) | |||||
Lidstaat | Estland | |||||
Regio | — | — | ||||
Benaming van de steunregeling en/of naam van de begunstigde | Estonian aid schemes in the form of guarantees on loans, loans and subsidised interest rates for loans under Section 3.1 of the Temporary Framework for State aid measures to support the economy in the current COVID-19 outbreak | |||||
Rechtsgrondslag | Support of Enterprise and State Loan Guarantees Act; Rural Development and Agricultural Market Regulation Act; Fisheries Market Organisation Act; statutes of Foundation KredEx and Rural Development Foundation; Foundation KredEx’s internal procedures as modified on 25 March 2020 and 17 April 2020; Decision No. 13 of 8.4.2020 of the Management Board of the Rural Development Foundation on a loan scheme and guarantee plan | |||||
Type maatregel | Regeling | — | ||||
Doelstelling | Opheffing ernstige verstoring in de economie | |||||
Vorm van de steun | Garantie, Rentesubsidie, Lening/terug betaalbaar voorschot | |||||
Begrotingsmiddelen | Totaalbudget: EUR 1 750 (in miljoen) | |||||
Maximale steunintensiteit | % | |||||
Looptijd (periode) | 28.04.2020 — 31.12.2020 | |||||
Economische sectoren | Alle economische sectoren komen voor steun in aanmerking | |||||
Naam en adres van de steunverlenende autoriteit |
| |||||
Andere informatie | — |
De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.
Datum waarop het besluit is genomen | 30.04.2020 | ||||
Nummer van de steunmaatregel | SA.57048 (2020/N) | ||||
Lidstaat | Griekenland | ||||
Regio | ELLADA | — | |||
Benaming van de steunregeling en/of naam van de begunstigde | Amendment of the Capped Business Loan's Portfolio Guarantees for New Working Capital Loans for the period until 31 December 2020 | ||||
Rechtsgrondslag | Joint Ministerial Decision 19024/17-3-2020 (Official Gazette B’ 915) Legislative Act March 20TH (Official Gazette A'' 68) Law 4314/2014, as amended (Official Gazette Α'' 265/23-12-2014) Law 3912/2011 (Official Gazette Α'' 17/17-2-2011) Law 4608/2019 (Official Gazette Α'' 66/25-4-2019) | ||||
Type maatregel | Regeling | — | |||
Doelstelling | Opheffing ernstige verstoring in de economie | ||||
Vorm van de steun | Rechtstreekse subsidie, Garantie | ||||
Begrotingsmiddelen | — | ||||
Maximale steunintensiteit | — | ||||
Looptijd (periode) | tot 31.12.2020 | ||||
Economische sectoren | Alle economische sectoren komen voor steun in aanmerking | ||||
Naam en adres van de steunverlenende autoriteit |
| ||||
Andere informatie | — |
De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.
Datum waarop het besluit is genomen | 30.04.2020 | |||||||||
Nummer van de steunmaatregel | SA.57083 (2020/N) | |||||||||
Lidstaat | België | |||||||||
Regio | REGION WALLONNE | — | ||||||||
Benaming van de steunregeling en/of naam van de begunstigde | COVID-19 — Guarantee scheme — Walloon Region | |||||||||
Rechtsgrondslag |
| |||||||||
Type maatregel | Regeling | — | ||||||||
Doelstelling | Opheffing ernstige verstoring in de economie | |||||||||
Vorm van de steun | Garantie | |||||||||
Begrotingsmiddelen | Totaalbudget: EUR 530 (in miljoen) | |||||||||
Maximale steunintensiteit | % | |||||||||
Looptijd (periode) | 30.04.2020 — 31.12.2020 | |||||||||
Economische sectoren | Alle economische sectoren komen voor steun in aanmerking | |||||||||
Naam en adres van de steunverlenende autoriteit |
| |||||||||
Andere informatie | — |
De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.
Datum waarop het besluit is genomen | 30.04.2020 | |||
Nummer van de steunmaatregel | SA.57125 (2020/N) | |||
Lidstaat | Letland | |||
Regio | Latvia | — | ||
Benaming van de steunregeling en/of naam van de begunstigde | Amendments to the aid scheme SA.56932 Procedure for administration and monitoring of emergency support measures in the sector of agriculture and food due to a negative impact of COVID - 19 virus spread | |||
Rechtsgrondslag | Draft regulations of the Cabinet of Ministers “Procedure for administration and monitoring of emergency support measures in the sector of agriculture and food due to a negative impact of COVID - 19 virus spread” | |||
Type maatregel | Regeling | — | ||
Doelstelling | Opheffing ernstige verstoring in de economie | |||
Vorm van de steun | Rechtstreekse subsidie | |||
Begrotingsmiddelen | Totaalbudget: EUR 35,5 (in miljoen) Jaarbudget: EUR 35,5 (in miljoen) | |||
Maximale steunintensiteit | — | |||
Looptijd (periode) | tot 31.12.2020 | |||
Economische sectoren | Teelt van gewassen; veeteelt; jacht en diensten in verband met deze activiteiten, Visserij en aquacultuur, Eet- en drinkgelegenheden | |||
Naam en adres van de steunverlenende autoriteit |
| |||
Andere informatie | — |
De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.
Datum waarop het besluit is genomen | 30.04.2020 | |||
Nummer van de steunmaatregel | SA.57135 (2020/N) | |||
Lidstaat | Litouwen | |||
Regio | Lithuania | — | ||
Benaming van de steunregeling en/of naam van de begunstigde | The Measure “Partial Rent Compensation for the Enterprises Most Affected by COVID-19” | |||
Rechtsgrondslag | Draft Order of the Minister of the Economy and Innovation of the Republic of Lithuania “On the Approval of the Description of the State Aid Scheme and Conditions of the Measure “Partial Rent Compensation for the Enterprises Most Affected by COVID-19” (attached hereto) Draft Resolution of the Government of the Republic of Lithuania “On Resolution No. 1524 of the Government of the Republic of Lithuania of 14 December 2001 amendment “On the Lease of State Fixed Assets, State and Municipal Real Estate””. | |||
Type maatregel | Regeling | — | ||
Doelstelling | Opheffing ernstige verstoring in de economie | |||
Vorm van de steun | Rechtstreekse subsidie, Overige — Entities renting premises from budgetary institutions (which manage state property) will be applied for 80 % rental compensation, according to the Draft Resolution of the Government of the Republic of Lithuania (attached hereto). | |||
Begrotingsmiddelen | Totaalbudget: EUR 101,5 (in miljoen) Jaarbudget: EUR 101,5 (in miljoen) | |||
Maximale steunintensiteit | — | |||
Looptijd (periode) | tot 31.12.2020 | |||
Economische sectoren | Alle economische sectoren komen voor steun in aanmerking | |||
Naam en adres van de steunverlenende autoriteit |
| |||
Andere informatie | — |
De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.
Datum waarop het besluit is genomen | 30.04.2020 | |||
Nummer van de steunmaatregel | SA.57143 (2020/N) | |||
Lidstaat | Slovenië | |||
Regio | Slovenia | — | ||
Benaming van de steunregeling en/of naam van de begunstigde | COVID-19 Liquidity guarantee scheme and rent relief | |||
Rechtsgrondslag | Proposal of the Act Intervention Measures on additional liquidity to the economy to mitigate the effects of the COVID-19 infectious disease epidemic Act | |||
Type maatregel | Regeling | — | ||
Doelstelling | Opheffing ernstige verstoring in de economie | |||
Vorm van de steun | Rechtstreekse subsidie, Garantie | |||
Begrotingsmiddelen | Totaalbudget: EUR 2 000 (in miljoen) | |||
Maximale steunintensiteit | — | |||
Looptijd (periode) | 30.04.2020 — 31.12.2020 | |||
Economische sectoren | Alle economische sectoren komen voor steun in aanmerking | |||
Naam en adres van de steunverlenende autoriteit |
| |||
Andere informatie | — |
De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.
Datum waarop het besluit is genomen | 04.05.2020 | |||
Nummer van de steunmaatregel | SA.57185 (2020/N) | |||
Lidstaat | Italië | |||
Regio | ITALIA | — | ||
Benaming van de steunregeling en/of naam van de begunstigde | Prestiti ISMEA in favore delle imprese agricole e della pesca colpite dall’emergenza COVID-19 | |||
Rechtsgrondslag | Delibera ISMEA n. 19 del 23 aprile 2020, modificata | |||
Type maatregel | Regeling | — | ||
Doelstelling | Opheffing ernstige verstoring in de economie | |||
Vorm van de steun | Zachte lening | |||
Begrotingsmiddelen | Totaalbudget: EUR 30 (in miljoen) | |||
Maximale steunintensiteit | — | |||
Looptijd (periode) | tot 31.12.2020 | |||
Economische sectoren | Teelt van gewassen; veeteelt; jacht en diensten in verband met deze activiteiten, Visserij en aquacultuur | |||
Naam en adres van de steunverlenende autoriteit |
| |||
Andere informatie | — |
De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.
Datum waarop het besluit is genomen | 06.05.2020 | |
Nummer van de steunmaatregel | SA.57221 (2020/N) | |
Lidstaat | Finland | |
Regio | MANNER-SUOMI, AALAND | — |
Benaming van de steunregeling en/of naam van de begunstigde | Kalatalousalan yritysten väliaikainen tuki — Covid-19 | |
Rechtsgrondslag | Vna kalatalousalan yrityksille taloudellisen tilan heikentymisen perusteella myönnettävästä avustuksesta Valtionavustuslaki | |
Type maatregel | Regeling | — |
Doelstelling | Opheffing ernstige verstoring in de economie, Visserij en aquacultuur | |
Vorm van de steun | Rechtstreekse subsidie | |
Begrotingsmiddelen | Totaalbudget: EUR 10 (in miljoen) Jaarbudget: EUR 10 (in miljoen) | |
Maximale steunintensiteit | 80 % | |
Looptijd (periode) | 11.05.2020 — 31.12.2020 | |
Economische sectoren | Visserij en aquacultuur | |
Naam en adres van de steunverlenende autoriteit | ELY -keskus | |
Andere informatie | — |
De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.
Datum waarop het besluit is genomen | 06.05.2020 | |||
Nummer van de steunmaatregel | SA.57231 (2020/N) | |||
Lidstaat | Finland | |||
Regio | MANNER-SUOMI, AALAND | — | ||
Benaming van de steunregeling en/of naam van de begunstigde | COVID-19: Maatalouden alkutuotannon yritysten väliaikainen tuki | |||
Rechtsgrondslag | Vna maatalouden alkutuotannon yritysten väliaikaisesta tuesta Valtionavustuslaki 688/2001 | |||
Type maatregel | Regeling | — | ||
Doelstelling | Opheffing ernstige verstoring in de economie, Landbouw; bosbouw; plattelandsgebieden | |||
Vorm van de steun | Rechtstreekse subsidie | |||
Begrotingsmiddelen | Totaalbudget: EUR 30 (in miljoen) Jaarbudget: EUR 30 (in miljoen) | |||
Maximale steunintensiteit | 80 % | |||
Looptijd (periode) | 11.05.2020 — 31.12.2020 | |||
Economische sectoren | Teelt van gewassen; veeteelt; jacht en diensten in verband met deze activiteiten | |||
Naam en adres van de steunverlenende autoriteit |
| |||
Andere informatie | — |
De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.