Goedkeuring van steunmaatregelen van de staten op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie — Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maaktVoor de EER relevante tekst.
Goedkeuring van steunmaatregelen van de staten op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie — Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maaktVoor de EER relevante tekst.
4.9.2020 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 294/1 |
Goedkeuring van steunmaatregelen van de staten op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie
Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maakt
(Voor de EER relevante tekst)
(2020/C 294/01)
Datum waarop het besluit is genomen | 31.7.2019 | |||
Nummer van de steunmaatregel | SA.49461 (2017/N) | |||
Lidstaat | Portugal | |||
Regio | CENTRO (P) | — | ||
Benaming van de steunregeling en/of naam van de begunstigde | NAVIGATOR TISSUE CACIA, S.A. | |||
Rechtsgrondslag | Decreto-Lei no 162/2014, de 31 de outubro, retificado pela Declaração de Retificação no 49/2014, de 1 de dezembro Portaria no 94/2015, de 27 de março Portaria n.o 57-A/2015, de 27 de fevereiro | |||
Type maatregel | Individuele steun | NAVIGATOR TISSUE CACIA, S.A. (NAVIGATOR TISSUE CACIA) | ||
Doelstelling | Regionale ontwikkeling (incl. territoriale samenwerking) | |||
Vorm van de steun | Terugbetaalbare subsidie, Belastingvermindering | |||
Begrotingsmiddelen | Totaalbudget: EUR 12,27 (in miljoen) | |||
Maximale steunintensiteit | — | |||
Looptijd (periode) | — | |||
Economische sectoren | Vervaardiging van huishoudelijke en sanitaire papierwaren | |||
Naam en adres van de steunverlenende autoriteit |
| |||
Andere informatie | — |
De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.
Datum waarop het besluit is genomen | 12.5.2020 | |
Nummer van de steunmaatregel | SA.52658 (2018/FC) | |
Lidstaat | Zweden | |
Regio | — | — |
Benaming van de steunregeling en/of naam van de begunstigde | Alleged State aid to PostNord Logistics | |
Rechtsgrondslag | — | |
Type maatregel | ad-hoc steun | PostNord Logistics A/S |
Doelstelling | — | |
Vorm van de steun | Rechtstreekse subsidie | |
Begrotingsmiddelen | — | |
Maximale steunintensiteit | % | |
Looptijd (periode) | — | |
Economische sectoren | Overige posterijen en koeriers | |
Naam en adres van de steunverlenende autoriteit | — | |
Andere informatie | — |
De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.
Datum waarop het besluit is genomen | 20.7.2020 | |||
Nummer van de steunmaatregel | SA.54683 (2020/N) | |||
Lidstaat | Ierland | |||
Regio | — | — | ||
Benaming van de steunregeling en/of naam van de begunstigde | Renewable Electricity Support Scheme | |||
Rechtsgrondslag | Electricity Regulation Act 1999 | |||
Type maatregel | Regeling | — | ||
Doelstelling | Hernieuwbare energie, Milieubescherming | |||
Vorm van de steun | Overige — Public Service Obligation Levy | |||
Begrotingsmiddelen | Totaalbudget: EUR 12 500 (in miljoen) | |||
Maximale steunintensiteit | — | |||
Looptijd (periode) | tot 31.12.2025 | |||
Economische sectoren | Productie van elektriciteit | |||
Naam en adres van de steunverlenende autoriteit |
| |||
Andere informatie | — |
De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.
Datum waarop het besluit is genomen | 14.10.2019 | |
Nummer van de steunmaatregel | SA.55394 (2019/N) | |
Lidstaat | Duitsland | |
Regio | — | — |
Benaming van de steunregeling en/of naam van de begunstigde | Rescue Aid to Condor | |
Rechtsgrondslag | — | |
Type maatregel | Individuele steun | Condor Flugdienst GmbH |
Doelstelling | — | |
Vorm van de steun | — | |
Begrotingsmiddelen | Totaalbudget: EUR 380 (in miljoen) | |
Maximale steunintensiteit | % | |
Looptijd (periode) | — | |
Economische sectoren | Personenvervoer door de lucht | |
Naam en adres van de steunverlenende autoriteit | — | |
Andere informatie | — |
De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.
Datum waarop het besluit is genomen | 4.6.2020 | |||
Nummer van de steunmaatregel | SA.55645 (2019/N) | |||
Lidstaat | Duitsland | |||
Regio | BADEN-WUERTTEMBERG | — | ||
Benaming van de steunregeling en/of naam van de begunstigde | Baden Württemberg: Förderung Baumschnitt — Streuobst | |||
Rechtsgrondslag | Verwaltungsvorschrift des Ministeriums für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz für die Förderung des Baumschnitts bei Streuobstbeständen (VwV Förderung Baumschnitt — Streuobst) | |||
Type maatregel | Regeling | — | ||
Doelstelling | Steun voor agromilieuklimaatverbintenissen aan andere grondbeheerders en ondernemingen in plattelandsgebieden die niet actief zijn in de landbouwsector, Steun voor agromilieuklimaatverbintenissen | |||
Vorm van de steun | Rechtstreekse subsidie | |||
Begrotingsmiddelen | Totaalbudget: EUR 26,65 (in miljoen) | |||
Maximale steunintensiteit | 100 % | |||
Looptijd (periode) | tot 31.12.2025 | |||
Economische sectoren | Alle economische sectoren komen voor steun in aanmerking | |||
Naam en adres van de steunverlenende autoriteit |
| |||
Andere informatie | — |
De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.
Datum waarop het besluit is genomen | 4.8.2020 | |||
Nummer van de steunmaatregel | SA.55719 (2020/N) | |||
Lidstaat | Portugal | |||
Regio | — | — | ||
Benaming van de steunregeling en/of naam van de begunstigde | Banco Português de Fomento | |||
Rechtsgrondslag | Decree-Law | |||
Type maatregel | ad-hoc steun | — | ||
Doelstelling | — | |||
Vorm van de steun | — | |||
Begrotingsmiddelen | Totaalbudget: EUR 255 (in miljoen) | |||
Maximale steunintensiteit | % | |||
Looptijd (periode) | 4.8.2020 — 31.12.2025 | |||
Economische sectoren | Financiële dienstverlening; exclusief verzekeringen en pensioenfondsen | |||
Naam en adres van de steunverlenende autoriteit |
| |||
Andere informatie | — |
De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.
Datum waarop het besluit is genomen | 9.7.2020 | |||
Nummer van de steunmaatregel | SA.55923 (2019/N) | |||
Lidstaat | Italië | |||
Regio | TRENTO | — | ||
Benaming van de steunregeling en/of naam van de begunstigde | Approvazione dei criteri per la concessione di contributi relativamente ad investimenti materiali o immateriali nelle aziende agricole attive nella produzione agricola primaria “Contributi per la produzione di energia da fonti rinnovabili”. | |||
Rechtsgrondslag | deliberazione n. 1775 del 8 novembre 2019 avente per oggetto: «Approvazione dei criteri per la concessione di contributi relativamente ad investimenti materiali o immateriali nelle aziende agricole attive nella produzione agricola primaria, articolo 15 ter “Contributi per la produzione di energia da fonti rinnovabili” della Legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4, modificata | |||
Type maatregel | Regeling | — | ||
Doelstelling | Steun voor met de primaire landbouwproductie verband houdende investeringen in materiële activa of immateriële activa op landbouwbedrijven | |||
Vorm van de steun | Rechtstreekse subsidie | |||
Begrotingsmiddelen | Totaalbudget: EUR 3 (in miljoen) | |||
Maximale steunintensiteit | 40 % | |||
Looptijd (periode) | tot 31.12.2022 | |||
Economische sectoren | Teelt van gewassen; veeteelt; jacht en diensten in verband met deze activiteiten | |||
Naam en adres van de steunverlenende autoriteit |
| |||
Andere informatie | — |
De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.
Datum waarop het besluit is genomen | 29.5.2020 | |||
Nummer van de steunmaatregel | SA.56584 (2020/N) | |||
Lidstaat | Italië | |||
Regio | CASERTA, NAPOLI | Artikel 107, lid 3, onder a) | ||
Benaming van de steunregeling en/of naam van de begunstigde | PROGRAMMA DI RICERCA PER LA BIOSICUREZZA DELLE AZIENDE BUFALINE –AZIONE N. 3: SOSTEGNO AD INVESTIMENTI MATERIALI PREVISTI DA PIANI DI BIO-SICUREZZA AZIENDALE TESI AL CONTENIMENTO DEL RISCHIO DI INFEZIONE BRUCELLARE | |||
Rechtsgrondslag | Decreto Commissariale no 1 del 14/1/2015 (OGGETTO: REGIMI DI AIUTI AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) N. 702/2014 DELLA COMMISSIONE DEL 25 GIUGNO 2014 E DEGLI ORIENTAMENTI DELL''UNIONE EUROPEA PER GLI AIUTI DI STATO NEI SETTORI AGRICOLO E FORESTALE E NELLE ZONE RURALI 2014/2020 — PROGRAMMA DI BIOSICUREZZA DEGLI ALLEVAMENTI BUFALINI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI CASERTA E ZONE LIMITROFE) | |||
Type maatregel | Regeling | — | ||
Doelstelling | Steun voor met de primaire landbouwproductie verband houdende investeringen in materiële activa of immateriële activa op landbouwbedrijven | |||
Vorm van de steun | Rechtstreekse subsidie | |||
Begrotingsmiddelen | Totaalbudget: EUR 8,8 (in miljoen) | |||
Maximale steunintensiteit | 80 % | |||
Looptijd (periode) | tot 31.12.2024 | |||
Economische sectoren | Fokken van andere runderen en buffels | |||
Naam en adres van de steunverlenende autoriteit |
| |||
Andere informatie | — |
De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.
Datum waarop het besluit is genomen | 25.6.2020 | |||
Nummer van de steunmaatregel | SA.56705 (2020/N) | |||
Lidstaat | Duitsland | |||
Regio | SACHSEN | — | ||
Benaming van de steunregeling en/of naam van de begunstigde | Sachsen: Beihilfen für die Ausarbeitung von Waldbewirtschaftungsplänen | |||
Rechtsgrondslag | Richtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft zur Förderung der naturnahen Waldbewirtschaftung, forstwirtschaftlicher Zusammenschlüsse und der Erstaufforstung im Freistaat Sachsen (Förderrichtlinie Wald und Forstwirtschaft — RL WUF/2020) | |||
Type maatregel | Regeling | — | ||
Doelstelling | Steun voor samenwerking in de bosbouwsector | |||
Vorm van de steun | Rechtstreekse subsidie | |||
Begrotingsmiddelen | Totaalbudget: EUR 0,211 (in miljoen) Jaarbudget: EUR 0,053 (in miljoen) | |||
Maximale steunintensiteit | 80 % | |||
Looptijd (periode) | tot 31.12.2023 | |||
Economische sectoren | Alle economische sectoren komen voor steun in aanmerking | |||
Naam en adres van de steunverlenende autoriteit |
| |||
Andere informatie | — |
De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.
Datum waarop het besluit is genomen | 29.7.2020 | |||
Nummer van de steunmaatregel | SA.56723 (2020/N) | |||
Lidstaat | Duitsland | |||
Regio | THUERINGEN | — | ||
Benaming van de steunregeling en/of naam van de begunstigde | Thüringen: Thüringer Landesprogramm zur Bewältigung der Folgen von Extremwetterereignissen im Wald | |||
Rechtsgrondslag | Gesetz zur Erhaltung des Waldes und zur Förderung der Forstwirtschaft (Bundeswaldgesetz); Gesetzes zur Erhaltung, zum Schutz und zur Bewirtschaftung des Waldes (Thüringer Waldgesetz) | |||
Type maatregel | Regeling | — | ||
Doelstelling | Steun voor infrastructuurinvesteringen voor de ontwikkeling, modernisering of aanpassing van de bosbouw, Steun voor samenwerking in de bosbouwsector, Steun voor specifieke bosbouwacties en -interventies die vooral tot doel hebben bij te dragen tot het behoud of het herstel van het bosecosysteem en de biodiversiteit of het traditionele landschap, Steun voor het herstel en het onderhoud van natuurlijke paden, landschapselementen en kenmerken en van de natuurlijke habitat van dieren in de bosbouwsector | |||
Vorm van de steun | Rechtstreekse subsidie | |||
Begrotingsmiddelen | Totaalbudget: EUR 21 (in miljoen) | |||
Maximale steunintensiteit | 100 % | |||
Looptijd (periode) | tot 31.12.2022 | |||
Economische sectoren | Bosbouw en de exploitatie van bossen | |||
Naam en adres van de steunverlenende autoriteit |
| |||
Andere informatie | — |
De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.
Datum waarop het besluit is genomen | 31.3.2020 | |||
Nummer van de steunmaatregel | SA.56765 (2020/N) | |||
Lidstaat | Frankrijk | |||
Regio | — | — | ||
Benaming van de steunregeling en/of naam van de begunstigde | COVID-19 Moratoire sur le paiement de taxes et redevances aéronautiques en faveur des entreprises de transport public aérien sous licences d''exploitation délivrées par la France | |||
Rechtsgrondslag | Décisions des ministres chargés des transport et du budget cf.note en onglet 12 | |||
Type maatregel | Regeling | — | ||
Doelstelling | Vergoeding schade veroorzaakt door natuurrampen of andere buitengewone gebeurtenissen | |||
Vorm van de steun | Belastinguitstel | |||
Begrotingsmiddelen | Totaalbudget: EUR 200 (in miljoen) Jaarbudget: EUR 200 (in miljoen) | |||
Maximale steunintensiteit | 100 % | |||
Looptijd (periode) | vanaf 19.3.2020 | |||
Economische sectoren | Alle economische sectoren komen voor steun in aanmerking | |||
Naam en adres van de steunverlenende autoriteit |
| |||
Andere informatie | — |
De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.
Datum waarop het besluit is genomen | 4.8.2020 | |||
Nummer van de steunmaatregel | SA.56773 (2020/N) | |||
Lidstaat | Letland | |||
Regio | Latvia | — | ||
Benaming van de steunregeling en/of naam van de begunstigde | Atbalsts konsultantu apmācībai | |||
Rechtsgrondslag | Ministru kabineta noteikumu projekts Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākuma “Konsultāciju pakalpojumi, lauku saimniecību pārvaldības un lauku saimniecību atbalsta pakalpojumi” apakšpasākumā “Atbalsts konsultantu apmācībai” | |||
Type maatregel | Regeling | — | ||
Doelstelling | Steun voor acties inzake kennisoverdracht en voorlichting in plattelandsgebieden | |||
Vorm van de steun | Rechtstreekse subsidie, Gesubsidieerde diensten | |||
Begrotingsmiddelen | Totaalbudget: EUR 0,25 (in miljoen) | |||
Maximale steunintensiteit | 100 % | |||
Looptijd (periode) | tot 31.12.2024 | |||
Economische sectoren | LANDBOUW; BOSBOUW EN VISSERIJ | |||
Naam en adres van de steunverlenende autoriteit |
| |||
Andere informatie | — |
De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.
Datum waarop het besluit is genomen | 18.6.2020 | |||||||||||
Nummer van de steunmaatregel | SA.56844 (2020/N) | |||||||||||
Lidstaat | Slovakije | |||||||||||
Regio | Východné Slovensko, Západné Slovensko, Bratislavský, Stredné Slovensko | — | ||||||||||
Benaming van de steunregeling en/of naam van de begunstigde | Podpora zamestnateľnosti v regióne Horná Nitra | |||||||||||
Rechtsgrondslag |
| |||||||||||
Type maatregel | ad-hoc steun | Hornonitrianske bane a.s. Prievidza (HBP) | ||||||||||
Doelstelling | Opleiding, Sluitingssteun | |||||||||||
Vorm van de steun | Rechtstreekse subsidie | |||||||||||
Begrotingsmiddelen | Totaalbudget: EUR 9,6302 (in miljoen) Jaarbudget: EUR 2,4076 (in miljoen) | |||||||||||
Maximale steunintensiteit | 100 % | |||||||||||
Looptijd (periode) | vanaf 31.3.2020 | |||||||||||
Economische sectoren | Winning van steenkool en bruinkool | |||||||||||
Naam en adres van de steunverlenende autoriteit |
| |||||||||||
Andere informatie | — |
De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.
Datum waarop het besluit is genomen | 5.8.2020 | |||
Nummer van de steunmaatregel | SA.56883 (2020/N) | |||
Lidstaat | Verenigd Koninkrijk | |||
Regio | WEST WALES AND THE VALLEYS, EAST WALES | — | ||
Benaming van de steunregeling en/of naam van de begunstigde | Cardiff Clean Bus Technology Fund | |||
Rechtsgrondslag | Compliance with the Air Quality Standards (Wales) Regulations 2010 which have transposed the provisions for meeting the requirements EU Ambient Air Quality Directive 2008/50/EC into national law. | |||
Type maatregel | Regeling | — | ||
Doelstelling | Milieubescherming | |||
Vorm van de steun | Rechtstreekse subsidie | |||
Begrotingsmiddelen | Totaalbudget: GBP 1,8 (in miljoen) Jaarbudget: GBP 1,8 (in miljoen) | |||
Maximale steunintensiteit | 80 % | |||
Looptijd (periode) | tot 31.12.2020 | |||
Economische sectoren | Alle economische sectoren komen voor steun in aanmerking | |||
Naam en adres van de steunverlenende autoriteit |
| |||
Andere informatie | — |
De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.
Datum waarop het besluit is genomen | 12.6.2020 | |||
Nummer van de steunmaatregel | SA.57012 (2020/N) | |||
Lidstaat | Duitsland | |||
Regio | — | — | ||
Benaming van de steunregeling en/of naam van de begunstigde | Förderrichtlinie für die Nachrüstung von mit Selbstzündungsmotor angetriebenen gewerblichen schweren Handwerker- und Lieferfahrzeugen der Klassen M1, M2, N1 und N2 mit einer zulässigen Gesamtmasse von 3,5 Tonnen bis zu 7,5 Tonnen der Schadstoffklassen Euro I, II, III, IV, V und EEV oder Euro 3, 4 und 5 mit Stickoxidminderungssystemen. | |||
Rechtsgrondslag | Der Bund gewährt die Zuwendungen nach Maßgabe dieser Förderrichtlinie, der § § 23 und 44 Bundeshaushaltsordnung (BHO) und der dazu erlassenen Allgemeinen Verwaltungsvorschriften (VV). | |||
Type maatregel | Regeling | — | ||
Doelstelling | Milieubescherming | |||
Vorm van de steun | — | |||
Begrotingsmiddelen | Totaalbudget: EUR 10 000 000 (in miljoen) Jaarbudget: EUR 10 000 000 (in miljoen) | |||
Maximale steunintensiteit | — | |||
Looptijd (periode) | 1.1.2021 — 31.12.2021 | |||
Economische sectoren | Alle economische sectoren komen voor steun in aanmerking | |||
Naam en adres van de steunverlenende autoriteit |
| |||
Andere informatie | — |
De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.
Datum waarop het besluit is genomen | 12.6.2020 | |||
Nummer van de steunmaatregel | SA.57013 (2020/N) | |||
Lidstaat | Duitsland | |||
Regio | — | — | ||
Benaming van de steunregeling en/of naam van de begunstigde | Förderrichtlinie für die Nachrüstung von mit Selbstzündungsmotor angetriebenen, im gewerblichen oder kommunalen Einsatz befindlichen leichten Handwerker- und Lieferfahrzeugen der Klassen M1, M2, N1 und N2 mit einer zulässigen Gesamtmasse von 2,8 Tonnen bis zu 3,5 Tonnen der Schadstoffklassen Euro 3, 4 und 5 oder Euro I, II, III, IV, V und EEV mit Stickoxidminderungssystemen | |||
Rechtsgrondslag | Der Bund gewährt die Zuwendungen nach Maßgabe dieser Förderrichtlinie, der § § 23 und 44 Bundeshaushaltsordnung (BHO) und der dazu erlassenen Allgemeinen Verwaltungsvorschriften (VV). | |||
Type maatregel | Regeling | — | ||
Doelstelling | Milieubescherming | |||
Vorm van de steun | — | |||
Begrotingsmiddelen | Totaalbudget: EUR 31 625 000 (in miljoen) Jaarbudget: EUR 31 625 000 (in miljoen) | |||
Maximale steunintensiteit | — | |||
Looptijd (periode) | 1.1.2021 — 31.12.2021 | |||
Economische sectoren | Alle economische sectoren komen voor steun in aanmerking | |||
Naam en adres van de steunverlenende autoriteit |
| |||
Andere informatie | — |
De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.
Datum waarop het besluit is genomen | 12.6.2020 | |||
Nummer van de steunmaatregel | SA.57033 (2020/N) | |||
Lidstaat | Duitsland | |||
Regio | — | — | ||
Benaming van de steunregeling en/of naam van de begunstigde | Förderrichtlinie für die Nachrüstung von mit Selbstzündungsmotor angetriebenen Nutzfahrzeugen mit einer zulässigen Gesamtmasse von mehr als 3,5 Tonnen (schwere Kommunalfahrzeuge) der Schadstoffklassen Euro I, II, III, IV, V und EEV oder Euro 3, 4 und 5 | |||
Rechtsgrondslag | Der Bund gewährt die Zuwendungen nach Maßgabe dieser Förderrichtlinie, der § § 23 und 44 der Bundeshaushaltsordnung (BHO) und der dazu erlassenen Allgemeinen Verwaltungsvorschriften (VV). | |||
Type maatregel | Regeling | — | ||
Doelstelling | Milieubescherming | |||
Vorm van de steun | — | |||
Begrotingsmiddelen | Totaalbudget: EUR 12 300 000 (in miljoen) Jaarbudget: EUR 12 300 000 (in miljoen) | |||
Maximale steunintensiteit | — | |||
Looptijd (periode) | 1.1.2021 — 31.12.2021 | |||
Economische sectoren | Alle economische sectoren komen voor steun in aanmerking | |||
Naam en adres van de steunverlenende autoriteit |
| |||
Andere informatie | — |
De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.
Datum waarop het besluit is genomen | 30.7.2020 | ||||
Nummer van de steunmaatregel | SA.57240 (2020/N) | ||||
Lidstaat | Tsjechië | ||||
Regio | Czech Republic | — | |||
Benaming van de steunregeling en/of naam van de begunstigde | Zvýšení rozpočtu na schválený režim N 343/2005 “Podpora na rekonstrukci panelových domů” | ||||
Rechtsgrondslag | Zákon č. 211/2000 Sb., o Státním fondu podpory investic; Usnesení Poslanecké sněmovny č. 426 z 24. schůze dne 21. prosince 2018 k návrhu rozpočtu Státního fondu rozvoje bydlení na rok 2019 a střednědobého výhledu na roky 2020–2021; Usnesení Poslanecké sněmovny č. 845 z 39. schůze dne 4. prosince 2019 k návrhu rozpočtu Státního fondu rozvoje bydlení na rok 2020 a střednědobého výhledu na roky 2021–2022 | ||||
Type maatregel | Regeling | — | |||
Doelstelling | Sociale steun aan individuele verbruikers, Energie-efficiëntie | ||||
Vorm van de steun | Garantie, Rentesubsidie, Overige | ||||
Begrotingsmiddelen | Totaalbudget: CZK 12 295 (in miljoen) | ||||
Maximale steunintensiteit | % | ||||
Looptijd (periode) | 1.7.2006 — 2.4.2012 | ||||
Economische sectoren | Overige gespecialiseerde bouwactiviteiten; n.e.g. | ||||
Naam en adres van de steunverlenende autoriteit |
| ||||
Andere informatie | — |
De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.
Datum waarop het besluit is genomen | 30.6.2020 | |||
Nummer van de steunmaatregel | SA.57459 (2020/N) | |||
Lidstaat | Slovenië | |||
Regio | Slovenia | — | ||
Benaming van de steunregeling en/of naam van de begunstigde | Compensation scheme for damage caused by the COVID-19 outbreak | |||
Rechtsgrondslag | Intervention Measures to mitigate the effects of the SARS-CoV-2 (COVID-19) infectious disease epidemic on citizens and the economy Act (Intervention Measures Act), adopted on 2 April 2020 (hereinafter: ZIUZEOP) | |||
Type maatregel | Individuele steun | — | ||
Doelstelling | Vergoeding schade veroorzaakt door natuurrampen of andere buitengewone gebeurtenissen | |||
Vorm van de steun | Rechtstreekse subsidie, Vermindering socialezekerheidsbijdragen | |||
Begrotingsmiddelen | Totaalbudget: EUR 200 (in miljoen) Jaarbudget: EUR 200 (in miljoen) | |||
Maximale steunintensiteit | 100 % | |||
Looptijd (periode) | tot 31.5.2020 | |||
Economische sectoren | Alle economische sectoren komen voor steun in aanmerking | |||
Naam en adres van de steunverlenende autoriteit |
| |||
Andere informatie | — |
De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.
Datum waarop het besluit is genomen | 28.7.2020 | |
Nummer van de steunmaatregel | SA.57451 (2020/N) | |
Lidstaat | Verenigd Koninkrijk | |
Regio | — | — |
Benaming van de steunregeling en/of naam van de begunstigde | United Kingdom — Trade credit insurance support scheme | |
Rechtsgrondslag | Section 86 of the Corona Virus Act 2020 | |
Type maatregel | Regeling | — |
Doelstelling | Opheffing ernstige verstoring in de economie | |
Vorm van de steun | — | |
Begrotingsmiddelen | Totaalbudget: GBP 10 000 (in miljoen) | |
Maximale steunintensiteit | % | |
Looptijd (periode) | tot 31.12.2020 | |
Economische sectoren | Verzekeringen en pensioenfondsen; exclusief verplichte sociale verzekeringen | |
Naam en adres van de steunverlenende autoriteit | Secretary of State for Business, Energy and Industrial Strategy (“BEIS”) | |
Andere informatie | — |
De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.
Datum waarop het besluit is genomen | 26.6.2020 | |||
Nummer van de steunmaatregel | SA.57712 (2020/N) | |||
Lidstaat | Nederland | |||
Regio | NEDERLAND | — | ||
Benaming van de steunregeling en/of naam van de begunstigde | NL_EZK_B&I_TOP_Financiering vaste lasten MKB COVID-19 | |||
Rechtsgrondslag | Regeling subsidie financiering vaste lasten MKB COVID-19 | |||
Type maatregel | Regeling | — | ||
Doelstelling | Opheffing ernstige verstoring in de economie | |||
Vorm van de steun | Rechtstreekse subsidie | |||
Begrotingsmiddelen | Totaalbudget: EUR 1 400 (in miljoen) Jaarbudget: EUR 1 400 (in miljoen) | |||
Maximale steunintensiteit | — | |||
Looptijd (periode) | 29.6.2020 — 31.12.2020 | |||
Economische sectoren | Alle economische sectoren komen voor steun in aanmerking | |||
Naam en adres van de steunverlenende autoriteit |
| |||
Andere informatie | — |
De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.
Datum waarop het besluit is genomen | 14.8.2020 | |||
Nummer van de steunmaatregel | SA.57465 (2020/N) | |||
Lidstaat | Ierland | |||
Regio | — | — | ||
Benaming van de steunregeling en/of naam van de begunstigde | COVID-19: Credit Guarantee Scheme | |||
Rechtsgrondslag | Credit Guarantee Act 2012, as amended by Credit Guarantee (Amendment) Act 2020 Strategic Banking Corporation of Ireland Act 2014 | |||
Type maatregel | Regeling | — | ||
Doelstelling | Opheffing ernstige verstoring in de economie | |||
Vorm van de steun | Garantie | |||
Begrotingsmiddelen | Totaalbudget: EUR 2 000 (in miljoen) | |||
Maximale steunintensiteit | % | |||
Looptijd (periode) | 14.8.2020 — 31.12.2020 | |||
Economische sectoren | Alle economische sectoren komen voor steun in aanmerking | |||
Naam en adres van de steunverlenende autoriteit |
| |||
Andere informatie | — |
De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.
Datum waarop het besluit is genomen | 29.7.2020 | |||
Nummer van de steunmaatregel | SA.57961 (2020/N) | |||
Lidstaat | Malta | |||
Regio | Malta | — | ||
