Resolutie van het Europees Parlement van 23 november 2022 over het standpunt van de Raad inzake het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 5/2022 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2022 — Aanvullende maatregelen om de gevolgen van de Russische oorlog in Oekraïne aan te pakken — Versterking van het Uniemechanisme voor civiele bescherming — Verlaging van de betalingskredieten en de actualisering van ontvangsten — Andere aanpassingen en technische updates (14832/2022 — C9-0388/2022 — 2022/0318(BUD))
Resolutie van het Europees Parlement van 23 november 2022 over het standpunt van de Raad inzake het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 5/2022 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2022 — Aanvullende maatregelen om de gevolgen van de Russische oorlog in Oekraïne aan te pakken — Versterking van het Uniemechanisme voor civiele bescherming — Verlaging van de betalingskredieten en de actualisering van ontvangsten — Andere aanpassingen en technische updates (14832/2022 — C9-0388/2022 — 2022/0318(BUD))
11.5.2023 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 167/138 |
P9_TA(2022)0402
Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 5/2022: Aanvullende maatregelen om de gevolgen van de Russische oorlog in Oekraïne aan te pakken — Versterking van het Uniemechanisme voor civiele bescherming — Verlaging van de betalingskredieten en actualisering van de ontvangsten — Andere aanpassingen en technische actualiseringen -
Resolutie van het Europees Parlement van 23 november 2022 over het standpunt van de Raad inzake het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 5/2022 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2022 — Aanvullende maatregelen om de gevolgen van de Russische oorlog in Oekraïne aan te pakken — Versterking van het Uniemechanisme voor civiele bescherming — Verlaging van de betalingskredieten en de actualisering van ontvangsten — Andere aanpassingen en technische updates (14832/2022 — C9-0388/2022 — 2022/0318(BUD))
(2023/C 167/29)
Het Europees Parlement,
— | gezien artikel 314 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, |
— | gezien artikel 106 bis van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, |
— | gezien Verordening (EU, Euratom) 2018/1046 van het Europees Parlement en de Raad van 18 juli 2018 tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie, tot wijziging van Verordeningen (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 en Besluit nr. 541/2014/EU en tot intrekking van Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 (1), en met name artikel 44, |
— | gezien de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2022, definitief vastgesteld op 24 november 2021 (2), |
— | gezien Verordening (EU, Euratom) 2020/2093 van de Raad van 17 december 2020 tot bepaling van het meerjarig financieel kader voor de jaren 2021-2027 (3) (“MFK-verordening”), |
— | gezien het Interinstitutioneel Akkoord van 16 december 2020 tussen het Europees Parlement, de Raad van de Europese Unie en de Europese Commissie betreffende begrotingsdiscipline, samenwerking in begrotingszaken en goed financieel beheer, alsmede betreffende nieuwe eigen middelen, met inbegrip van een routekaart voor de invoering van nieuwe eigen middelen (4), |
— | gezien Besluit (EU, Euratom) 2020/2053 van de Raad van 14 december 2020 betreffende het stelsel van eigen middelen van de Europese Unie en tot intrekking van Besluit 2014/335/EU, Euratom (5), |
— | gezien het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 5/2022, goedgekeurd door de Commissie op 5 oktober 2022 (COM(2022)0351), |
— | gezien de op 14 november 2022 door het bemiddelingscomité goedgekeurde gezamenlijke ontwerptekst over de algemene begroting voor het begrotingsjaar 2023, die ook de goedkeuring van het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 5/2022 omvat, |
— | gezien het standpunt inzake het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 5/2022 dat de Raad op 21 november 2022 heeft vastgesteld en dezelfde dag aan het Europees Parlement heeft meegedeeld (14832/2022 — C9-0388/2022), |
— | gezien de artikelen 94 en 96 van zijn Reglement, |
— | gezien het verslag van de Begrotingscommissie (A9-0280/2022), |
A. | overwegende dat het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 5/2022 actualiseringen aan zowel de uitgaven- als de ontvangstenzijde omvat, en wijzigingen aanbrengt in afdeling III (Commissie) en andere afdelingen; |
B. | overwegende dat het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 5/2022 onder meer aanpassingen omvat om de gevolgen van de Russische oorlog in Oekraïne aan te pakken; |
C. | overwegende dat het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 5/2022 verband houdt met de financiering van de nieuwe wet ter versterking van de Europese defensie-industrie door middel van gemeenschappelijke aanbestedingen (EDIRPA), het versterken van de noodmaatregelen in het kader van het onderdeel “Voedselketen” van het programma voor de eengemaakte markt, vervroegde financiering en versterking van het Uniemechanisme voor civiele bescherming (UCPM), het verhogen van de EU-bijdrage aan het Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving, het verhogen van de administratieve uitgaven en pensioenen wegens de hoge inflatie, en de terugbetaling van het bedrag van de reserve van het nieuwe “ReFuelEU Luchtvaart”-initiatief naar het onderdeel “Vervoer” van de Connecting Europe Facility, gezien de vertraagde goedkeuring ervan; overwegende dat de resterende marges in de rubrieken 2b en 5 volledig zijn uitgeput; |
D. | overwegende dat de artikelen 64 en 65 van het Statuut tot doel hebben de ontwikkeling van de koopkracht van EU-ambtenaren in overeenstemming te houden met die van nationale ambtenaren; overwegende dat het geraamde percentage voor de salarisaanpassing die met terugwerkende kracht vanaf 1 juli 2022 moet worden toegepast in de goedgekeurde begroting voor 2022 (effect van zes maanden) 2,5 % bedroeg, terwijl het percentage dat in het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 5/2022 is opgenomen 6,9 % bedraagt; overwegende dat het definitieve percentage in het verslag van Eurostat over de salarisaanpassing voor 2022 van 24 oktober 2022 is vastgesteld op 7,0 % (6); |
E. | overwegende dat het niveau van de betalingskredieten voor het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (Elfpo) en het EU4Health-programma met respectievelijk 775 miljoen EUR en 129,2 miljoen EUR wordt verlaagd; |
F. | overwegende dat het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 5/2022 ook twee aanpassingen aan de ontvangstenzijde omvat, namelijk een actualisering van de ramingen van de traditionele eigen middelen (TEM) en de geraamde impact van wisselkoersverschillen; overwegende dat het ontvangstenoverschot wordt geraamd op 3,0 miljard EUR; |
G. | overwegende dat het netto-effect van het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 5/2022 op de uitgaven neerkomt op een stijging van 447,5 miljoen EUR aan vastleggingskredieten en een daling van 741,1 miljoen EUR aan betalingskredieten; overwegende dat het totale effect aan de ontvangstenzijde (bestaande uit het ontvangstenoverschot en een daling van de betalingen) neerkomt op een nettodaling van de bni-bijdragen met 3 779 miljoen EUR; |
H. | overwegende dat het Parlement herhaaldelijk heeft gesteld dat een ontwerp van gewijzigde begroting slechts één doel mag dienen; |
1. | neemt kennis van het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 5/2022 zoals ingediend door de Commissie; |
2. | herinnert eraan dat, als gevolg van de late goedkeuring van de rechtsgrondslag voor de EDIRPA, het bemiddelingscomité voor de algemene begroting voor het begrotingsjaar 2023 ermee heeft ingestemd om geen enkel bedrag aan vastleggingskredieten voor dat doel in de reserve op te nemen en geen overeenkomstige begrotingslijn voor het begrotingsjaar 2022 te creëren; |
3. | wijst erop dat het UCPM sinds het begin van de tenuitvoerlegging ervan aanzienlijk moest worden versterkt, met name als gevolg van de toenemende extreme weersomstandigheden die overstromingen, branden en droogte veroorzaken in Europa, en met het oog op de oprichting van een permanente brandbestrijdingsvloot om bosbranden in heel Europa te bestrijden; wijst er daarom op dat de voorgestelde vervroegde/verlate financiering van het UCPM opnieuw zal moeten worden geëvalueerd op basis van de behoeften, met name in het kader van de komende herziening van het MFK; |
4. | waarschuwt voor het risico van een steeds grotere betalingsachterstand als gevolg van de zorgwekkende vertragingen bij de uitvoering van programma’s en de noodzaak om dit risico in het kader van de herziening van het MFK aan te pakken; |
5. | benadrukt dat de bni-bijdrage van de lidstaten in totaal met 3,8 miljard EUR is gedaald en dat sommige lidstaten grote verhogingen genieten omdat hun forfaitaire kortingen jaarlijks worden aangepast aan de reële bbp-deflator, en niet op basis van de automatische deflator van 2 % die in het MFK is vastgesteld; |
6. | herhaalt dat de Commissie, om het prerogatief van de begrotingsautoriteit beter te eerbiedigen, een ontwerp van gewijzigde begroting met slechts één doel zou moeten indienen en niet verschillende doelstellingen in één ontwerp van gewijzigde begroting zou mogen combineren; |
7. | hecht zijn goedkeuring aan het standpunt van de Raad inzake het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 5/2022; |
8. | verzoekt zijn Voorzitter te constateren dat de gewijzigde begroting nr. 5/2022 definitief is vastgesteld en zorg te dragen voor publicatie ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie; |
9. | verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie, alsmede aan de nationale parlementen. |
(1)PB L 193 van 30.7.2018, blz. 1.
(2)PB L 45 van 24.2.2022, blz. 1.
(3)PB L 433 I van 22.12.2020, blz. 11.
(4)PB L 433 I van 22.12.2020, blz. 28.
(5)PB L 424 van 15.12.2020, blz. 1.
(6) Werkdocument van de diensten van de Commissie “Verslag van Eurostat over de jaarlijkse actualisering 2022 van de bezoldigingen en pensioenen van de EU-ambtenaren”, gepubliceerd op 24 oktober 2022.