Bekendmaking, overeenkomstig artikel 10, lid 3, van Verordening (EG) nr. 1008/2008 van het Europees Parlement en de Raad inzake gemeenschappelijke regels voor de exploitatie van luchtdiensten in de Gemeenschap, van besluiten van lidstaten inzake de verlening, opschorting of intrekking van exploitatievergunningen (Voor de EER relevante tekst) 2022/C 314/04
Bekendmaking, overeenkomstig artikel 10, lid 3, van Verordening (EG) nr. 1008/2008 van het Europees Parlement en de Raad inzake gemeenschappelijke regels voor de exploitatie van luchtdiensten in de Gemeenschap, van besluiten van lidstaten inzake de verlening, opschorting of intrekking van exploitatievergunningen (Voor de EER relevante tekst) 2022/C 314/04
18.8.2022 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 314/4 |
Bekendmaking, overeenkomstig artikel 10, lid 3, van Verordening (EG) nr. 1008/2008 van het Europees Parlement en de Raad inzake gemeenschappelijke regels voor de exploitatie van luchtdiensten in de Gemeenschap, van besluiten van lidstaten inzake de verlening, opschorting of intrekking van exploitatievergunningen
(Voor de EER relevante tekst)
(2022/C 314/04)
Overeenkomstig artikel 10 van Verordening (EG) nr. 1008/2008 van het Europees Parlement en de Raad inzake gemeenschappelijke regels voor de exploitatie van luchtdiensten in de Gemeenschap (herschikking) (1) publiceert de Europese Commissie de besluiten die de lidstaten tussen 1 januari 2021 en 31 december 2021 hebben genomen om exploitatievergunningen te verlenen, op te schorten of in te trekken (2).
Verleende exploitatievergunningen
Lidstaat | Naam van de luchtvaartmaatschappij | Adres van de luchtvaartmaatschappij | Vergunning voor | Categorie (*1) | Besluit van kracht sinds |
Oostenrijk | Alpi Jets GmbH | Tegetthoffgasse 7, 1010 Wien | passagiers, vracht, post | A | 10.3.2021 |
Oostenrijk | DHL Air (Austria) GmbH | Office Park 1, Objekt 680, Top B06/05, 1300 Flughafen Wien | passagiers, vracht, post | A | 18.10.2021 |
Oostenrijk | Jetology GmbH | Porzellangasse 7 / Top 2, 1090 Wien | passagiers, vracht, post | A | 3.12.2021 |
Kroatië | ETF Airways d.o.o. | HR-10255 STUPNIČKI OBREŽ, Ulica Javora 2 | passagiers, vracht, post | A | 28.5.2021 |
Kroatië | FLY AIR41 AIRWAYS d.o.o. | HR-10000 ZAGREB, Crvenog križa 33 | passagiers, vracht, post | A | 18.8.2021 |
Cyprus | TUS Airways Ltd | 23 Artemidos Ave., 6025 Larnaca, Tel. +357 24 200300 | passagiers, vracht, post | A | 12.5.2021 |
Denemarken | Skycopter ApS | Lufthavnsvej 7C, 6580 Vamdrup | passagiers, vracht, post | B | 16.6.2021 |
Estland | SkyStream Airlines AS | Lõõtsa tn 8, 11415, Tallinn, Estonia | passagiers, vracht, post | A | 13.7.2021 |
Finland | Nordic Jet Charter Oy | Öljytie 10, 01530 Vantaa | passagiers | B | 17.3.2021 |
Finland | WeFly Oy | Ridalintie 3, 03100 Nummela | passagiers | B | 25.5.2021 |
Frankrijk | SPARFELL FRANCE | 12 RUE ROGER MAILLARD 33510 ANDERNOS-LES-BAINS - France | passagiers | B | 16.2.2021 |
Duitsland | CASEair GmbH & Co. KG | Altstadtstraße 5, 97422 Schweinfurt | passagiers, vracht | B | 29.1.2021 |
Duitsland | EW Discover GmbH | Hugo-Eckener-Ring 1, FAC, Building 234, D7.01, 60549 Frankfurt am Main | passagiers, vracht | A | 16.6.2021 |
Duitsland | Fly away GmbH & Co. KG | Rudolf-Breitscheid-Straße 16, 90762 Fürth | passagiers, vracht | B | 16.4.2021 |
Griekenland | MARATHON AIRLINES S.A | 14 LONTOU ST. 16675 GLYFADA ATHENS GREECE | passagiers, vracht, post | A | 19.1.2021 |
Griekenland | NORTHERN WINGS S.A | 22 ANDRIANOUPOLEOS ST. 55133 THESSALONIKI GREECE | passagiers, vracht, post | B | 14.7.2021 |
Griekenland | PANELLENIC AIRLINES | KAZANTZIDI AVENUE & 2A VOSPOROU STR | passagiers, vracht, post | B | 14.5.2021 |
Hongarije | Jet Stream Charter Kft. | 2345 Apaj, Kiskunlacházai repülőtér 0146. | passagiers, vracht | B | 19.11.2021 |
Ierland | Emerald Airlines Ireland Limited | Cian House, 1 Cian Park, Drumcondra, Dublin, D09 K7F8, Ireland. | passagiers, vracht, post | A | 3.9.2021 |
Italië | Aliscargo Airlines S.p.A. | Corso Magenta n. 74 Milano (MI) | vracht | A | 21.7.2021 |
Italië | Helica S.r.l. | Via Fratelli Solari n. 10 - 33020 Amaro (UD) | passagiers, vracht | B | 7.12.2021 |
Italië | Italia Trasporto Aereo S.p.A. | Via Venti Settembre n. 97 | passagiers, vracht, post | A | 18.8.2021 |
Italië | Leisure One Fly | Via Alfredo Catalani n. 39 - Roma | passagiers | B | 6.10.2021 |
Italië | Mycopter S.r.l. | Via Santa Tecla n.5 Milano (MI) | passagiers | B | 16.6.2021 |
Letland | Union Aviation | Riga Airport, 4 Ziemelu Street, Marupe district LV-1053, Latvia | passagiers | A | 3.11.2021 |
Litouwen | Heston Airlines, UAB | Vytenio str. 46, LT-03229 Vilnius, Lithuania | passagiers, vracht, post | A | 27.6.2021 |
Malta | Air Atlanta Europe Ltd | Vision Exchange, Territorials Street, Zone 1, Central Business District CDB 1070, Malta | passagiers, vracht | A | 30.9.2021 |
Malta | Airhub Airlines Limited | Aragon House Business Centre, Dragonara Road, St Julians STJ3140, Malta | passagiers, vracht | A | 1.7.2021 |
Malta | Av8jet Charter Ltd | Flat 3, Azure Block, Milner Grove, Milner Street, Sliema SLM1570, Malta | passagiers, vracht | B | 22.7.2021 |
Malta | Flexjet Operations Malta Ltd | Office 18B, Locker Street, Sliema SLM3123, Malta | passagiers, vracht | A | 22.7.2021 |
Malta | Helicopterflights Ltd | The Hub, Suite 102, Triq San Andrija, San Ġwann SĠN1612 | passagiers | B | 27.8.2021 |
Malta | Luxaviation Malta Ltd | Flat 23, No. 57, Marina Court, Triq Abate Rigord, ta’ Xbiex, Malta | passagiers, vracht | A | 30.7.2021 |
Malta | Private Jet Company Malta Limited | Junction Business Centre 1st Floor, Lourdes Lane, Swieqi, St Julians SWQ3334, Malta | passagiers, vracht | A | 1.6.2021 |
Malta | Titan Airways Malta Ltd | St Angelo Mansions, Unit 8, Block 6, Ground Floor, Birgu Waterfront, Vittoriosa BRG1738 | passagiers, vracht | A | 29.7.2021 |
Portugal | WORLD 2 FLY PORTUGAL, S.A. | Rua General Firmino Miguel, n.o 3 Torre 2, 2.o B, São Domingos de Benfica, 1600-100 Lisboa | passagiers, vracht, post | A | 3.12.2021 |
Roemenië | HISKY EUROPE SRL | Romania, Bucuresti, Sector 1, Soseaua Odai nr. 207, Birou, etaj 1 | passagiers | A | 27.1.2021 |
Roemenië | SC AERRO DIREKT SRL | Romania, judetul Ilfov, oras Otopeni, str. Zborului nr.7, Corp A, etaj2 | passagiers | A | 18.7.2021 |
Roemenië | SC FLY LILI SRL | Romania, Bucuresti, sector 1, str. Benjamin Franklin nr. 16, etaj 1 | passagiers, vracht | A | 31.10.2021 |
Roemenië | SC JUST US AIR SRL | Romania, Bucuresti, strada Garlei nr. 190A, etaj 2, sector 1 | passagiers, vracht, post | A | 1.7.2021 |
Roemenië | SC LEGEND AIRLINES SRL | Romania, judetul Ilfov, comuna Corbeanca, Sat Petresti, str. Socului nr. 1 | passagiers | B | 6.10.2021 |
Roemenië | SC ROMCARGO AIRLINES SRL | Romania, judetul Ilfov, oras Otopeni, str. Zborului nr.7, Corp A, etaj1 | vracht | A | 10.11.2021 |
Roemenië | SC VEGA OFFSHORE SRL | Romania, judet Ilfov, oras Voluntari, soseaua Pipera-Tunari nr.97, Corp Cladire C9, etaj1, cam.6 | passagiers, vracht, noodhulpdiensten | B | 1.12.2021 |
Spanje | Aerodynamics Málaga, S.L. | Parque Tecnoalimentario Costa del Sol. Parcela C-5.1. Carretera de Benamargosa Km 0.6. El Trapiche. 29719 - Velez-Málaga, Málaga | passagiers, vracht, post | B | 23.12.2021 |
Spanje | Euroairlines, S.L. | Paseo de La Habana 26, Planta 3, Puerta 4. 28036 Madrid (Madrid) | passagiers, vracht, post | B | 27.8.2021 |
Spanje | One Airways, S.A.U. | Avenida Sur del Aeropuerto de Barajas 28, Piso 4, Oficina 1, 28042 - Madrid | passagiers, vracht, post | A | 24.6.2021 |
Spanje | WORLD 2 FLY, S.L. | Calle General Riera 154. 07010 - Palma de Mallorca, Baleares | passagiers, vracht, post | A | 22.4.2021 |
Zweden | AB Skogsflyg Cassel Aero | Berge 102, SE-872 98 Noraström | passagiers, vracht, post, luchtwerk | B | 15.3.2021 |
Zweden | Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg | c/o Regionens hus, SE-901 89 Umeå | passagiers, vracht, post, noodhulpdiensten | B | 28.10.2021 |
Zweden | North East West South Airlines AB | Åbogatan 8, SE-122 37 Enskede | passagiers, vracht, post | B | 1.7.2021 |
Zweden | Norwegian Air Sweden AOC AB | Tornvägen 17 A, SE190 60 Stockholm-Arlanda | passagiers, vracht, post | A | 5.5.2021 |
Zwitserland | Heliswiss International AG | Haltikon 32, 6403 Küssnacht am Rigi | passagiers, vracht, post | B | 15.9.2021 |
Verleende tijdelijke exploitatievergunningen
Lidstaat | Naam van de luchtvaartmaatschappij | Adres van de luchtvaartmaatschappij | Vergunning voor | Categorie | Besluit van kracht sinds | Tijdelijke vergunning tot |
Vrijwillig ingeleverde exploitatievergunningen
Lidstaat | Naam van de luchtvaartmaatschappij | Adres | Vergunning voor | Categorie | Begindatum |
Denemarken | Great Dane Airlines A/S | Ny Lufthavnsvej 100, 9400 Nørresundby | passagiers, vracht, post | A | 11.10.2021 |
Frankrijk | HELITEAM | Aéroport de Montpellier-Mediterrannée - Aviation Générale - 34130 Mauguio - France | passagiers, vracht, post | B | 7.6.2021 |
Frankrijk | Openskies | 3 rue Le Corbusier - CS 50046 - 94150 Rungis Cedex 1 - France | passagiers, vracht, post | A | 1.1.2021 |
Ierland | Babcock Mission Critical Services (Ireland) Limited | Upper Ballygarvan, Kinsale Road, Co. Cork. | passagiers, vracht, post | B | 7.9.2021 |
Ierland | Norwegian Air Intl Lmtd | Ground Floor, Imbus House, Dublin Airport, Co. Dublin. | passagiers, vracht, post | A | 16.11.2021 |
Ierland | Stobart Air Unlimited Company T/A Stobart Air, Aer Lingus Regional | 1 Northwood Avenue, Santry, Dublin 9. | passagiers, vracht, post | A | 12.7.2021 |
Malta | KERMAS AVIATION Ltd | Groung Floor, Europa Centre, St Anne Str, Floriana, FRN 9011, Malta | passagiers, vracht, post | B | 1.3.2021 |
Portugal | MADJET – Transporte Aéreos, S.A | Impasse do Estaleiro, n.o 11, 9370-071 Arco da Calheta | passagiers, vracht, post | B | 13.9.2021 |
Slowakije | EHC service s.r.o. | Sibírska 2, 080 01 Prešov, Slovak Republic | passagiers, vracht, post | B | 1.7.2021 |
Spanje | One Airways, S.A.U. | Avda. Sur del Aeropuerto de Barajas, 28 Edificio 1 - 4o - 1, 28042 MADRID | passagiers, vracht, post | B | 24.6.2021 |
Zwitserland | Air-Glaciers SA | Aerodrome civil, Case Postale 27, 1951 Sion | passagiers, vracht | B | 30.4.2021 |
Geschorste exploitatievergunningen
Lidstaat | Naam van de luchtvaartmaatschappij | Adres van de luchtvaartmaatschappij | Vergunning voor | Categorie | Besluit van kracht sinds | Opmerkingen |
België | AIR ANTWERP B.V. | Luchthavenlei 7A, Unit 8 - 2100 Deurne | passagiers | A | 11.5.2021 | Ingetrokken op 6.7.2021 |
Bulgarije | HOLIDAY EUROPE Ltd. | 13 Prof. Assen Zlatarov, 1504, floor 2, Sofia, Republic of Bulgaria; Contactadres: 11, Arsenalski blvd., floor 7, office 11, Sofia 1421, Republic of Bulgaria | passagiers, vracht, post | A | 29.10.2021 | |
Bulgarije | JET OPS EUROPE Ltd. | App.2, 14 Karnigradska str., Sofia 1000, Bulgaria | passagiers, vracht, post | B | 9.12.2021 | Exploitatievergunning geschorst tot 16.3.2022 |
Bulgarije | TAYARAN JET Jsc. | 9-13, Hristo Tsenov str., 1407, Sofia, Bulgaria | passagiers, vracht, post | A | 15.12.2021 | |
Denemarken | NEWCOPTER ApS | Rådmandsgade 39, DK-2200 København N, Denmark | passagiers, vracht, post, luchtwerk | B | 15.12.2021 | ingetrokken op 2.2.2022 |
Italië | Alitalia CityLiner S.p.A. | Piazza Almerico da Schio - Pal. Bravo - 00054 Fiumicino (RM) | passagiers, vracht | A | 15.10.2021 | ingetrokken op 6.6.2022 |
Italië | Alitalia - Società Aerea Italiana S.p.A. | Via A. Nassetti - Pal. Alfa s.n.c. – 00054 Fiumicino (RM) | passagiers, vracht, post | A | 15.10.2021 | ingetrokken op 6.6.2022 |
Italië | Helica S.r.l. | Via Fratelli Solari n. 10 - 33020 Amaro (UD) | passagiers, vracht | B | 13.10.2021 | Exploitatievergunning geschorst tot 7.12.2021 |
Malta | Helicopter Services Malta Ltd | Coral House Triq Dun Karm, Birkirkara, BKR9034 Malta | passagiers | B | 21.06.2021 | |
Malta | PRIVATE JET COMPANY MALTA Ltd | Level 2 Lara Building Triq Giuseppi Calleja, Iklin Malta IKL1261 | passagiers, vracht | B | 1.2.2021 | |
Roemenië | COBREX TRANS S.R.L. | Brasov, str. Cristianului, nr. 26, jud. Brasov, ROMANIA | passagiers, luchtwerk | A | 21.10.2021 | ingetrokken op 25.4.2022 |
Roemenië | SC JUST US AIR SRL | Romania, Bucuresti, strada Garlei nr. 190A, etaj 2, sector 1 | passagiers, vracht, post | A | 1.3.2021 | Exploitatievergunning geschorst tot 1.7.2021 |
Slovenië | Helitours, d.o.o. | Cesta v Železnik 8, 3215 Loče | passagiers | B | 14.6.2021 | |
Spanje | Aerodynamics Málaga, S.L. | Parque Tecnoalimentario Costa del Sol. Parcela C-5.1. Carretera de Benamargosa Km 0.6. El Trapiche. 29719 - Velez-Málaga, Málaga | passagiers, vracht, post | B | 28.5.2021 | |
Spanje | One Airways, S.A.U. | Avda. Sur del Aeropuerto de Barajas, 28 Edificio 1 - 4o - 1, 28042 MADRID | passagiers, vracht, post | B | 22.3.2021 | |
Spanje | Serair Transworld Press, S.L. | Aeropuerto de Gran Canaria - Apartado de Correos 49 - 35230 Las Palmas (Gran Canaria) | passagiers, vracht, post | B | 20.5.2021 | |
Zwitserland | Swiss Jet AG | Postfach 303, 8058 Zürich | passagiers, vracht | B | 27.4.2021 | ingetrokken op 27.4.2021 |
Ingetrokken exploitatievergunningen
Lidstaat | Naam van de luchtvaartmaatschappij | Adres van de luchtvaartmaatschappij | Vergunning voor | Categorie | Besluit van kracht sinds | Opmerkingen |
Oostenrijk | HUBY-FLY Helikopter GmbH | Parkring 12, 1010 Wien | passagiers, vracht, post | B | 31.5.2021 | |
België | AIR ANTWERP B.V. | Luchthavenlei 7A, Unit 8 - 2100 Deurne | passagiers | A | 6.7.2021 | Geschorst sinds 11.5.2021 |
Bulgarije | AVIO BRAVO Ltd. | 2E, Akad. Ivan Geshov blvd., 1379, Sofia, Republic of Bulgaria | passagiers | B | 13.1.2021 | Geschorst sinds 20.10.2020 |
Duitsland | Air X Charter (Germany) GmbH & Co. KG | Hans-Fleissner-Str. 80, 63329 Egelsbach | passagiers | A | 5.7.2021 | |
Duitsland | BHF Bodensee-Helicopter GmbH | Am Flugplatz 64, 88074 Meckenbeuren | passagiers, vracht, post | B | 30.12.2021 | |
Griekenland | ORANGE2FLY | 64, KIFISIAS AV., 15125 ATHENS | passagiers, vracht, post | A | 20.10.2021 | |
Italië | Air Italy S.p.A. | Centro Direzionale Aeroporto Costa Smeralda – 07026 Olbia (SS) | passagiers, vracht | A | 13.12.2021 | Geschorst sinds 25.8.2020 |
Italië | Aliparma S.r.l. | Via A. M. Adorni n. 1 - 43100 Parma (PR) | passagiers | B | 17.2.2021 | Geschorst sinds 27.9.2020 |
Italië | Ernest S.p.A. | Via Giuseppe Garibaldi n. 86 - 20121 Milano (MI) | passagiers, vracht | A | 1.2.2021 | Geschorst sinds 13.1.2020 |
Italië | GMH S.r.l. | Frazione Tschaval n. 5-11020 Gressoney La Trinité (AO) | passagiers, vracht | B | 2.2.2021 | |
Italië | Rotor Italia Sas | Via Boccaccio n. 120-20099 Sesto San Giovanni (MI) | passagiers, vracht | B | 29.9.2021 | Geschorst sinds 26.9.2019 |
Italië | Winfly s.r.l. Unipersonale | Via Raffaele Siniscalchi n. 33/A - 84084 Fisciano (SA) | passagiers | B | 8.6.2021 | Geschorst sinds 16.10.2019 |
Litouwen | Grand Cru Airlines, UAB | Dariaus ir Gireno str. 81-1, LT-02189 Vilnius | passagiers, vracht, post | A | 4.1.2021 | Geschorst sinds 18.12.2019 |
Portugal | HELITOURS DOURO - Transportes Aéreos, S.A. | Lugar da Rede, Santa Cristina, 5040-331 Mesão Frio | passagiers, vracht, post | B | 14.6.2021 | Geschorst sinds 14.12.2020 |
Portugal | LFAS - Lease Fly Aviation Services, S.A. | Rua Bartolomeu de Gusmão, n.o 118, 2785-269 São Domingos de Rana | passagiers, vracht, post | A | 30.3.2021 | Geschorst sinds 30.9.2020 |
Zweden | Norwegian Air Sweden AB | Tornvägen 17A SE-190 60 Stockholm-Arlanda | passagiers, vracht, post | A | 31.5.2021 | |
Zwitserland | Swiss Jet AG | Postfach 303, 8058 Zürich | passagiers, vracht | B | 27.4.2021 | Geschorst sinds 27.4.2021 |
Wijziging van de naam van de vergunninghouder
Lidstaat | Oude naam van de luchtvaartmaatschappij | Naam van de luchtvaartmaatschappij | Adres | Vergunning voor | Categorie | Besluit van kracht sinds |
Bulgarije | Avio Delta Ltd | COMPASS CARGO AIRLINES Ltd. | fl.5, Jessika Office Center, 229, Botevgradsko shosse Blvd. 1517, Sofia, Bulgaria | vracht, post | A | 19.8.2021 |
Bulgarije | Bulgarian Air Charter Jsc. | EUROPEAN AIR CHARTER Jsc. | 35, Pavel Krasov Street, Gorubliane, 1138 Sofia, Bulgaria | passagiers, vracht, post | A | 29.4.2021 |
Finland | Hendell Aviation Oy | Fly 7 Finland Oy | Kyyrölänkuja 1 B, 02140 ESPOO | passagiers, vracht, post | B | 10.3.2021 |
Finland | Skärgårdshavets Helikoptertjänst Ab | FinnHEMS Lentopalvelut Oy | c/o FinnHEMS Lentäjäntie 3, 01530 Vantaa | passagiers, vracht, post, noodhulpdiensten | B | 28.10.2021 |
Duitsland | AVANTI AIR GmbH & Co. KG | AVANTI AIR GmbH & Co.KG | Allendorfer Straße 58, 35708 Haiger | passagiers, vracht, post | A | 21.4.2021 |
Duitsland | FAI rent-a-jet Aktiengesellschaft | FAI rent-a-jet GmbH | Flughafenstr. 124, 90411 Nürnberg | passagiers, vracht, post | A | 22.1.2021 |
Italië | Elifriulia S.r.l. | Elifriulia S.p.A | Piazzetta Luigi Coloatto n. 1 - 34077 Ronchi dei Legionari (GO) | passagiers, vracht | B | 30.11.2021 |
Portugal | HI FLY - Transportes Aéreos, S.A. | Springjet, S.A. | Avenida Engenheiro Arantes e Oliveira, n.o 3, r/c, sala 31, 1900-221 Lisboa | passagiers, vracht, post | A | 9.8.2021 |
Portugal | MASTERJET - Aviação Executiva, S.A. | LUXAVIATION E.A., S.A. | Rua Latino Coelho, n.o 13, 6.o, 1050-132 Lisboa | passagiers, vracht, post | A | 14.6.2021 |
Slovenië | Batagon Air, d.o.o | AlpAvia, d.o.o | Leskoškova cesta 9E, 1000 Ljubljana | passagiers | B | 1.7.2021 |
Slovenië | Batagon, Air Services, d.o.o | Batagon Air, d.o.o | Leskoškova cesta 9E, 1000 Ljubljana | passagiers | B | 16.2.2021 |
Zweden | Air Large European Aviation Project AB | Air Leap Aviation AB | Box 240, SE-190 47 Stockholm-Arlanda | passagiers, vracht, post | A | 16.4.2021 |
Zwitserland | ExecuJet Europe AG | Jet Aviation Zurich-Airport AG | Bimenzältenstrasse 75, 8058 Zurich | passagiers | B | 25.9.2021 |
Wijziging van het adres van de vergunninghouder
Lidstaat | Naam van de luchtvaartmaatschappij | Oud adres | Adres | Vergunning voor | Categorie | Besluit van kracht sinds |
Oostenrijk | AVAG AIR GmbH für Luftfahrt | 5020 Salzburg-Flughafen - Innsbrucker Bundesstraße 111 | 5020 Salzburg-Flughafen - Innsbrucker Bundesstraße 83a | passagiers, vracht, post | B | 22.7.2021 |
Bulgarije | TAYARAN JET Jsc. | fl.4, Astral Business Center, 80, Hristofor Kolumb Blvd., 1540 Sofia, Bulgaria | 9-13, Hristo Tsenov str., 1407, Sofia, Bulgaria | passagiers, vracht, post | A | 17.2.2021 |
Tsjechië | ČSA, a.s. (České aerolinie,a.s.) | Praha 6, Vokovice, Evropská 846/176a, PSČ 160 00 | Praha 6, K letišti 1068/30, PSČ 161 00 | passagiers, vracht, post | A | 19.5.2021 |
Finland | FinnHEMS Lentopalvelut Oy | Torggatan 14, 22100 MARIEHAMN | c/o FinnHEMS Lentäjäntie 3, 01530 Vantaa | passagiers, vracht, post, noodhulpdiensten | B | 28.10.2021 |
Duitsland | Aerowest GmbH | Nordstr. 18, 30669 Hannover | Nordstraße 18, 30855 Langenhagen | passagiers, vracht, post | A | 9.12.2021 |
Duitsland | air-taxi europe (a-te) GmbH | Petzvalstr. 43 a, 38104 Braunschweig | Petzvalstraße 49, 38104 Braunschweig | passagiers, vracht, post | B | 28.5.2021 |
Duitsland | AVANTI AIR GmbH & Co.KG | Flughafenstraße, 57299 Burbach | Allendorfer Straße 58, 35708 Haiger | passagiers, vracht, post | A | 21.4.2021 |
Duitsland | Classic Wings GmbH | Flughafenstraße 48, 40474 Düsseldorf | Flughafen Ring 1, 47652 Weeze | passagiers, vracht, post | B | 7.6.2021 |
Duitsland | Global Helicopter Service GmbH | Industriestr. 4, 83404 Ainring | Watzmannstr. 1, 83417 Kirchanschöring | passagiers, vracht, post | A | 21.4.2021 |
Ierland | Emerald Airlines Ireland Limited | Cian House, 1 Cian Park, Drumcondra, Dublin, D09 K7F8, Ireland. | Hangar 5, Dublin Airport, Co. Dublin, K67 XK66, Ireland. | passagiers, vracht, post | A | 1.12.2021 |
Luxemburg | LUXAVIATION S.A. | 4A, rue Albert Borschette L-1246 Luxembourg | 50, route de Trèves L-2633 Senningerberg | passagiers, vracht | A | 4.1.2021 |
Portugal | EUROATLANTIC AIRWAYS, Transportes Aéreos, S.A. | Rua das Sesmarias n.o 3, Quinta da Beloura - Estrada de Albarraque - 2710-692 Sintra | Rua Salgueiro Maia, n.o 16, 2685-374 Prior Velho, Loures | passagiers, vracht, post | A | 19.1.2021 |
Portugal | PORTUGÁLIA - Companhia Portuguesa de Transportes Aéreos, S.A. | Aeroporto de Lisboa, Rua C, Edifício 70 - 1749-078 Lisboa | Aeroporto de Lisboa, Rua B, Edifício 10, 1.o Piso - 1700-008 Lisboa | passagiers, vracht, post | A | 4.2.2021 |
Portugal | Springjet, S.A. | Rua Latino Coelho n.o 1, Edifício Hi Fly Building 7.o Andar, 1050-132 Lisboa | Avenida Engenheiro Arantes e Oliveira, n.o 3, r/c, sala 31, 1900-221 Lisboa | passagiers, vracht, post | A | 9.8.2021 |
Portugal | TAESPEJO PORTUGAL, LDA | Rua C, Edifício 124, Piso 3, Gabinete 15, Aeroporto de Lisboa, 1749-031 Lisboa | Rua C, Edifício 124, Piso 2, Gabinete 15, Aeroporto Humberto Delgado, 1749-031 Lisboa | passagiers, vracht | B | 7.1.2021 |
Roemenië | SC ANIMA WINGS AVIATION SA | Romania, Bucuresti, Sector 1, Soseaua Bucuresti - Ploiesti nr. 42-44, Cladirea B, Aripa B1, etaj 2 | Romania, Bucuresti, Sector 2, Strada Gara Herastrau nr. 4C, Biroul 22 | passagiers | A | 27.1.2021 |
Spanje | Euroairlines, S.L. | Urbanización El Bosque 414Q - 46370 Chiva (Valencia) | Paseo de La Habana 26, Planta 3, Puerta 4. 28036 Madrid (Madrid) | passagiers, vracht, post | B | 27.8.2021 |
Spanje | Initium Aviation, S.L.U. | C/ Manchester no 12 Escalera A, 2oB 28022 - Madrid | Avenida Sur del Aeropuerto de Barajas 28, Oficina 1-2, 28042 - Madrid, Madrid | passagiers, vracht, post | B | 26.7.2021 |
Zweden | Air Leap Aviation AB | Box 240, 190 47 Stockholm-Arlanda | Box 240, SE-190 47 Stockholm-Arlanda | passagiers, vracht, post | A | 16.4.2021 |
Zweden | Babcock Scandinavian Air Ambulance AB | Lugnviksvägen 3 SE-831 52 ÖSTERSUND | Stockvägen 68, SE-832 56 Frösön | passagiers, vracht, post, noodhulpdiensten, luchtwerk | B | 9.11.2021 |
Zweden | Royalair AB | Skeppsdalsvägen 92 SE-184 91 Åkersberga | Royal Park Stockholm, Frösundaviks allé 15, SE-169 70 Solna | passagiers, vracht, post | B | 16.4.2021 |
Zwitserland | Jet Aviation Zurich-Airport AG | ExecuJet Aviation Center, Postfach 1, 8058 Zürich | Bimenzältenstrasse 75, 8058 Zurich | passagiers | B | 25.9.2021 |
Verandering van categorie
Lidstaat | Naam van de luchtvaartmaatschappij | Adres | Vorige categorie | Categorie | Vergunning voor | Besluit van kracht sinds |
Bulgarije | COMPASS CARGO AIRLINES Ltd. | fl.5, Jessika Office Center, 229, Botevgradsko shosse Blvd. 1517, Sofia, Bulgaria | B | A | vracht, post | 19.8.2021 |
Finland | Scanwings Oy | Tullimiehentie 4-6 B, 01530 VANTAA | B | A | passagiers, vracht, post | 20.1.2021 |
Duitsland | Exxaero GmbH | Flughafenring 1, 47652 Weeze | B | A | passagiers | 5.10.2021 |
Griekenland | Swiftair Hellas S.A | Ell.Dimokratias Ave. 24 A. Koumpi Str. & 1, Ch. Giannaki Str, 19003 Markopoulo Attikis | B | A | vracht, post | 28.9.2021 |
Wijziging van vervoersvergunning
Lidstaat | Naam van de luchtvaartmaatschappij | Adres | Voorheen vergunning voor | Vergunning voor | Categorie | Besluit van kracht sinds |
België | ASL Airlines Belgium S.A. | Aéroport de Liège Rue de l’Aéroport 101 - 4460 Grace-Hollogne | passagiers, vracht, post | vracht, post | A | 28.10.2021 |
België | Noordzee Helikopters Vlaanderen N.V. | Kalkaertstraat 101 - 8400 Oostende | passagiers, vracht, post, noodhulpdiensten | passagiers, vracht, post | B | 21.10.2021 |
Bulgarije | COMPASS CARGO AIRLINES Ltd. | fl.5, Jessika Office Center, 229, Botevgradsko shosse Blvd. 1517, Sofia, Bulgaria | passagiers, vracht, post | vracht, post | A | 19.8.2021 |
Finland | FinnHEMS Lentopalvelut Oy | c/o FinnHEMS Lentäjäntie 3, 01530 Vantaa | passagiers, vracht, post | passagiers, vracht, post, noodhulpdiensten | B | 28.10.2021 |
Duitsland | Volkswagen AirService GmbH | Hermann-Blenk-Straße 8, 38108 Braunschweig | passagiers | passagiers, vracht | A | 22.3.2021 |
Hongarije | Wizz Air Hungary Zrt. | H-1103 Budapest, Kőér utca 2/A. B. ép. II-V | passagiers | passagiers, vracht | A | 3.8.2021 |
Luxemburg | LUXAVIATION S.A. | 50, route de Trèves L-2633 Senningerberg | passagiers | passagiers, vracht | A | 4.1.2021 |
Zwitserland | Swiss Air-Ambulance Ltd | Postfach 1414, 8058 Zürich | passagiers, vracht, noodhulpdiensten | passagiers, noodhulpdiensten | B | 11.3.2021 |
(1)PB L 293 van 31.10.2008, blz. 3.
(2) De tabel bevat de besluiten en andere wijzigingen die de lidstaten uiterlijk op 20 juli 2022 aan de Europese Commissie hebben meegedeeld.
(*1) Categorie: A=Exploitatievergunningen zonder/ B=Exploitatievergunningen met de in artikel 5, lid 3, van Verordening (EG) nr. 1008/2008 bedoelde beperkingen.