Goedkeuring van steunmaatregelen van de staten op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie — Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maakt
Goedkeuring van steunmaatregelen van de staten op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie — Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maakt
16.9.2022 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 357/15 |
Goedkeuring van steunmaatregelen van de staten op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie
Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maakt
(2022/C 357/02)
Datum waarop het besluit is genomen | 22.7.2021 | ||
Nummer Steunmaatregel | SA.62428 | ||
Lidstaat | Duitsland | ||
Regio | SACHSEN | ||
Benaming van de steunregeling en/of naam van de begunstigde | Sachsen: Unterstützung der Schaf- und Ziegenhaltung für das Erbringen von Gemeinwohlleistungen | ||
Rechtsgrondslag | Unterstützung der Schaf- und Ziegenhaltung für das Erbringen von Gemeinwohlleistungen | ||
Type maatregel | Regeling | ||
Doelstelling | Steun voor agromilieuklimaatverbintenissen | ||
Vorm van de steun | Rechtstreekse subsidie | ||
Begrotingsmiddelen | Totaalbudget: 16 600 000 EUR Jaarbudge: 3 300 000 EUR | ||
Maximale steunintensiteit | 0,0 % | ||
Looptijd (periode) | tot 31.12.2025 | ||
Economische sectoren | Fokken van schapen en geiten | ||
Naam en adres van de steunverlenende autoriteit |
| ||
Andere informatie |
De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:
https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm
Datum waarop het besluit is genomen | 22.7.2022 | ||
Nummer Steunmaatregel | SA.102241 | ||
Lidstaat | Ierland | ||
Regio | |||
Benaming van de steunregeling en/of naam van de begunstigde | Brexit Fisheries Cooperative Transition Scheme | ||
Rechtsgrondslag | Brexit Fisheries Cooperative Transition Scheme approved by the Minister for Agriculture, Food and Marine | ||
Type maatregel | Regeling | ||
Doelstelling | Visserij en aquacultuur | ||
Vorm van de steun | Rechtstreekse subsidie | ||
Begrotingsmiddelen | Totaalbudget: 1 000 000 EUR Jaarbudge: 1 000 000 EUR | ||
Maximale steunintensiteit | 100,0 % | ||
Looptijd (periode) | tot 31.12.2022 | ||
Economische sectoren | Visserij en aquacultuur | ||
Naam en adres van de steunverlenende autoriteit |
| ||
Andere informatie |
De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:
https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm
Datum waarop het besluit is genomen | 28.7.2022 | ||
Nummer Steunmaatregel | SA.102271 | ||
Lidstaat | Ierland | ||
Regio | Ierland | ||
Benaming van de steunregeling en/of naam van de begunstigde | Brexit Voluntary Permanent Cessation Scheme | ||
Rechtsgrondslag | Brexit Voluntary Permanent Cessation Scheme; Finance (Covid-19 and Miscellaneous Provisions) Act 2022 | ||
Type maatregel | Regeling | ||
Doelstelling | Visserij en aquacultuur, Andere maatregelen (punt 5.7 van de visserijrichtsnoeren) | ||
Vorm van de steun | Rechtstreekse subsidie, Andere | ||
Begrotingsmiddelen | Totaalbudget: 80 000 000 EUR Jaarbudge: 80 000 000 EUR | ||
Maximale steunintensiteit | |||
Looptijd (periode) | tot 31.12.2023 | ||
Economische sectoren | Zeevisserij | ||
Naam en adres van de steunverlenende autoriteit |
| ||
Andere informatie |
De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:
https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm