Goedkeuring van steunmaatregelen van de staten op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie — Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maaktVoor de EER relevante tekst.
Goedkeuring van steunmaatregelen van de staten op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie — Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maaktVoor de EER relevante tekst.
3.2.2023 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 42/1 |
Goedkeuring van steunmaatregelen van de staten op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie
Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maakt
(Voor de EER relevante tekst)
(2023/C 42/01)
Datum waarop het besluit is genomen | 28.4.2022 | ||
Nummer Steunmaatregel | SA.64549 | ||
Lidstaat | Duitsland | ||
Regio | |||
Benaming van de steunregeling en/of naam van de begunstigde | KWKG — Befreiung der Schienenbahnen von der KWKG-Umlage | ||
Rechtsgrondslag | § 27c KWKG 2020 | ||
Type maatregel | Regeling | ||
Doelstelling | Coördinatie vervoer | ||
Vorm van de steun | Andere | ||
Begrotingsmiddelen | Totaalbudget: 150 000 000 EUR Jaarbudge: 30 000 000 EUR | ||
Maximale steunintensiteit | |||
Looptijd (periode) | tot 31.12.2026 | ||
Economische sectoren | Interlokaal personenvervoer per spoor, Goederenvervoer per spoor | ||
Naam en adres van de steunverlenende autoriteit |
| ||
Andere informatie |
De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:
https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm
Datum waarop het besluit is genomen | 9.12.2022 | ||
Nummer Steunmaatregel | SA.100048 | ||
Lidstaat | Duitsland | ||
Regio | |||
Benaming van de steunregeling en/of naam van de begunstigde | Bund: Gemeinschaftsaufgabe GAK — Maßnahmengruppe 5C Forstwirtschaftliche Zusammenschlüsse | ||
Rechtsgrondslag | Gemeinschaftsaufgabe “Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes” (GAK) — Maßnahmengruppe 5C Forstwirtschaftliche Zusammenschlüsse | ||
Type maatregel | Regeling | ||
Doelstelling | Landbouw; bosbouw; plattelandsgebieden, Steun voor samenwerking in de bosbouwsector, Steun voor acties inzake kennisoverdracht en voorlichting in de bosbouwsector | ||
Vorm van de steun | Rechtstreekse subsidie | ||
Begrotingsmiddelen | Totaalbudget: 35 000 000 EUR Jaarbudge: 5 000 000 EUR | ||
Maximale steunintensiteit | 90,0 % | ||
Looptijd (periode) | tot 31.12.2028 | ||
Economische sectoren | Bosbouw | ||
Naam en adres van de steunverlenende autoriteit |
| ||
Andere informatie |
De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:
https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm
Datum waarop het besluit is genomen | 5.10.2022 | ||
Nummer Steunmaatregel | SA.101781 | ||
Lidstaat | Italië | ||
Regio | |||
Benaming van de steunregeling en/of naam van de begunstigde | Aid to Poste Italiane for the deployment of recharging stations in Italian small municipalities | ||
Rechtsgrondslag | Article 1, paragraph 2, letter f, (1) of Law Decree 59/2021, adopted on 6 May 2021 and entered into force on 8 May 2021, converted into Law 101/2021, adopted on 1 July 2021 | ||
Type maatregel | Ad-hoc steun Poste Italiane | ||
Doelstelling | Milieubescherming | ||
Vorm van de steun | Rechtstreekse subsidie | ||
Begrotingsmiddelen | Totaalbudget: 21 100 000 EUR | ||
Maximale steunintensiteit | |||
Looptijd (periode) | 5.10.2022 — 31.12.2026 | ||
Economische sectoren | Overig personenvervoer te land | ||
Naam en adres van de steunverlenende autoriteit |
| ||
Andere informatie |
De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:
https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm
Datum waarop het besluit is genomen | 31.10.2022 | ||
Nummer Steunmaatregel | SA.102014 | ||
Lidstaat | Nederland | ||
Regio | Nederland | ||
Benaming van de steunregeling en/of naam van de begunstigde | Brexit Adjustment Reserve scheme for businesses in general | ||
Rechtsgrondslag | Kaderwet EZK- en LNV-subsidies | ||
Type maatregel | Regeling | ||
Doelstelling | Sectorale ontwikkeling | ||
Vorm van de steun | Rechtstreekse subsidie | ||
Begrotingsmiddelen | Totaalbudget: 185 000 000 EUR Jaarbudge: 185 000 000 EUR | ||
Maximale steunintensiteit | |||
Looptijd (periode) | tot 31.12.2023 | ||
Economische sectoren | Alle economische sectoren komen voor steun in aanmerking | ||
Naam en adres van de steunverlenende autoriteit |
| ||
Andere informatie |
De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:
https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm
Datum waarop het besluit is genomen | 16.12.2022 | ||
Nummer Steunmaatregel | SA.102118 | ||
Lidstaat | Duitsland | ||
Regio | Duitsland | ||
Benaming van de steunregeling en/of naam van de begunstigde | Bund: Förderung besonders nachhaltiger Verfahren im Zusammenhang mit der Umsetzung der FFH- und der Vogelschutzrichtlinie | ||
Rechtsgrondslag | Gesetz über die Gemeinschafsaufgabe “Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes” (GAK-Gesetz) GAK RAhmenplan Förderbereich 4 K, Förderung besonders nachhaltiger Verfahren im Zusammenhang mit der Umsetzung der FFH — und der Vogelschutzrichtlinie | ||
Type maatregel | Regeling | ||
Doelstelling | Steun voor het opvangen van nadelen in verband met Natura 2000-gebieden en met de kaderrichtlijn water | ||
Vorm van de steun | Rechtstreekse subsidie | ||
Begrotingsmiddelen | Totaalbudget: 648 000 000 EUR Jaarbudge: 108 000 000 EUR | ||
Maximale steunintensiteit | 100,0 % | ||
Looptijd (periode) | tot 31.12.2027 | ||
Economische sectoren | LANDBOUW, BOSBOUW EN VISSERIJ | ||
Naam en adres van de steunverlenende autoriteit |
| ||
Andere informatie |
De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:
https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm
Datum waarop het besluit is genomen | 9.12.2022 | ||
Nummer Steunmaatregel | SA.103786 | ||
Lidstaat | Estland | ||
Regio | Estland | ||
Benaming van de steunregeling en/of naam van de begunstigde | Väljaspool Natura 2000 võrgustiku ala asuvate erametsaalade looduskaitseliste piirangute hüvitamise toetus. | ||
Rechtsgrondslag | Väljaspool Natura 2000 võrgustiku ala asuvate erametsaalade looduskaitseliste piirangute hüvitamise toetus | ||
Type maatregel | Regeling | ||
Doelstelling | Milieubescherming | ||
Vorm van de steun | Rechtstreekse subsidie | ||
Begrotingsmiddelen | Totaalbudget: 11 000 000 EUR | ||
Maximale steunintensiteit | |||
Looptijd (periode) | 15.12.2022 — 31.12.2027 | ||
Economische sectoren | Bosbouw en de exploitatie van bossen | ||
Naam en adres van de steunverlenende autoriteit |
| ||
Andere informatie |
De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:
https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm
Datum waarop het besluit is genomen | 9.12.2022 | ||
Nummer Steunmaatregel | SA.103801 | ||
Lidstaat | Kroatië | ||
Regio | |||
Benaming van de steunregeling en/of naam van de begunstigde | Potpora za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima koronavirusom (COVID-19)/ Job Preservation Aid Scheme (COVID-19) | ||
Rechtsgrondslag | Zaključak Vlade Republike Hrvatske o mjerama za pomoć gospodarstvu uslijed epidemije koronavirusa od 17. ožujka 2020./ Decree of the Government of the Republic of Croatia on Measures to Assist the Economy due to the Epidemic of Coronavirus of 17 March 2020. | ||
Type maatregel | Regeling | ||
Doelstelling | Opheffing ernstige verstoring in de economie | ||
Vorm van de steun | Rechtstreekse subsidie, Vermindering socialezekerheidsbijdragen | ||
Begrotingsmiddelen | Totaalbudget: 9 481 406 000 HRK Jaarbudge: 5 747 445 000 HRK | ||
Maximale steunintensiteit | |||
Looptijd (periode) | 27.5.2020 — 30.6.2022 | ||
Economische sectoren | VERVOER EN OPSLAG, VERSCHAFFEN VAN ACCOMMODATIE EN MAALTIJDEN, Verhuur en lease van auto's, Reisbureaus en reisorganisatoren, KUNST, AMUSEMENT EN RECREATIE, Overige persoonlijke diensten | ||
Naam en adres van de steunverlenende autoriteit |
| ||
Andere informatie |
De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:
https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm
Datum waarop het besluit is genomen | 19.12.2022 | ||
Nummer Steunmaatregel | SA.103833 | ||
Lidstaat | Italië | ||
Regio | |||
Benaming van de steunregeling en/of naam van de begunstigde | Costituzione di forme associative o consortili di gestione delle aeree agro-silvo-pastorali | ||
Rechtsgrondslag | Ordinanza n. 26 del 30 giugno 2022 del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 | ||
Type maatregel | Regeling | ||
Doelstelling | Landbouw; bosbouw; plattelandsgebieden, Steun voor samenwerking in de bosbouwsector | ||
Vorm van de steun | Rechtstreekse subsidie | ||
Begrotingsmiddelen | Totaalbudget: 3 000 000 EUR | ||
Maximale steunintensiteit | 100,0 % | ||
Looptijd (periode) | tot 31.12.2022 | ||
Economische sectoren | Bosbouw en de exploitatie van bossen | ||
Naam en adres van de steunverlenende autoriteit |
| ||
Andere informatie |
De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:
https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm
Datum waarop het besluit is genomen | 28.10.2022 | ||
Nummer Steunmaatregel | SA.104018 | ||
Lidstaat | Duitsland | ||
Regio | |||
Benaming van de steunregeling en/of naam van de begunstigde | Richtlinie zur Förderung von Investitionen in Umschlaganlagen des Kombinierten Verkehrs [BMDV] | ||
Rechtsgrondslag | Bundeshaushaltsgesetz; § § 23, 44 Bundeshaushaltsordnung Richtlinie zur Förderung von Investitionen in Umschlaganlagen des Kombinierten Verkehrs | ||
Type maatregel | Regeling | ||
Doelstelling | Coördinatie vervoer, Milieubescherming | ||
Vorm van de steun | Rechtstreekse subsidie | ||
Begrotingsmiddelen | Totaalbudget: 388 500 000 EUR Jaarbudge: 77 700 000 EUR | ||
Maximale steunintensiteit | |||
Looptijd (periode) | tot 31.12.2026 | ||
Economische sectoren | Alle economische sectoren komen voor steun in aanmerking | ||
Naam en adres van de steunverlenende autoriteit |
| ||
Andere informatie |
De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:
https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm
Datum waarop het besluit is genomen | 15.11.2022 | ||
Nummer Steunmaatregel | SA.104342 | ||
Lidstaat | Tsjechië | ||
Regio | Praha, Severozápad, Severovýchod, Moravskoslezko, Strední Morava, Strední Cechy, Jihovýchod, Jihozápad | ||
Benaming van de steunregeling en/of naam van de begunstigde | Programme to support undertakings in relation to additional costs due to exceptionally severe increases in natural gas and electricity prices | ||
Rechtsgrondslag | Act No. 218/2000 Coll. on budget rules Government Resolution No. 786/2022 Government Resolution No. 876/2022 | ||
Type maatregel | Regeling | ||
Doelstelling | Opheffing ernstige verstoring in de economie | ||
Vorm van de steun | Rechtstreekse subsidie | ||
Begrotingsmiddelen | Totaalbudget: 30 000 000 000 CZK Jaarbudge: 30 000 000 000 CZK | ||
Maximale steunintensiteit | |||
Looptijd (periode) | tot 31.3.2023 | ||
Economische sectoren | Alle economische sectoren komen voor steun in aanmerking | ||
Naam en adres van de steunverlenende autoriteit |
| ||
Andere informatie |
De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:
https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm
Datum waarop het besluit is genomen | 19.12.2022 | ||
Nummer Steunmaatregel | SA.104462 | ||
Lidstaat | Frankrijk | ||
Regio | |||
Benaming van de steunregeling en/of naam van de begunstigde | Crédit d'impôt cinéma (crédit d’impôt pour dépenses de production déléguée d’oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles) | ||
Rechtsgrondslag | Articles 220-F et 220 sexies du Code général des impôts https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000031781973 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043662508 | ||
Type maatregel | Regeling | ||
Doelstelling | Cultuur | ||
Vorm van de steun | Belastingvoordeel of belastingvrijstelling | ||
Begrotingsmiddelen | Totaalbudget: 606 000 000 EUR Jaarbudge: 101 000 000 EUR | ||
Maximale steunintensiteit | 60,0 % | ||
Looptijd (periode) | 1.1.2023 — 31.12.2028 | ||
Economische sectoren | Activiteiten in verband met films en video- en televisieprogramma's | ||
Naam en adres van de steunverlenende autoriteit |
| ||
Andere informatie |
De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:
https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm
Datum waarop het besluit is genomen | 16.11.2022 | |||||
Nummer Steunmaatregel | SA.104540 | |||||
Lidstaat | Ierland | |||||
Regio | ||||||
Benaming van de steunregeling en/of naam van de begunstigde | Amendment to SA.103565 COVID-19: Scheme to support investment towards a sustainable recovery | |||||
Rechtsgrondslag | Industrial Development (Enterprise Ireland) Act, 1998; Industrial Development Act 1986 | |||||
Type maatregel | Regeling | |||||
Doelstelling | Sectorale ontwikkeling | |||||
Vorm van de steun | Rechtstreekse subsidie | |||||
Begrotingsmiddelen | Totaalbudget: 500 000 000 EUR Jaarbudge: 500 000 000 EUR | |||||
Maximale steunintensiteit | ||||||
Looptijd (periode) | tot 31.12.2023 | |||||
Economische sectoren | INDUSTRIE, INFORMATIE EN COMMUNICATIE, VRIJE BEROEPEN EN WETENSCHAPPELIJKE EN TECHNISCHE ACTIVITEITEN, ADMINISTRATIEVE EN ONDERSTEUNENDE DIENSTEN | |||||
Naam en adres van de steunverlenende autoriteit |
| |||||
Andere informatie |
De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:
https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm
Datum waarop het besluit is genomen | 24.11.2022 | ||
Nummer Steunmaatregel | SA.104655 | ||
Lidstaat | Ierland | ||
Regio | Ierland | ||
Benaming van de steunregeling en/of naam van de begunstigde | TCF — Temporary Business Energy Support Scheme | ||
Rechtsgrondslag | Finance Bill 2022 | ||
Type maatregel | Regeling | ||
Doelstelling | Energie | ||
Vorm van de steun | Rechtstreekse subsidie | ||
Begrotingsmiddelen | Totaalbudget: 1 220 000 000 EUR Jaarbudge: 650 000 000 EUR | ||
Maximale steunintensiteit | |||
Looptijd (periode) | tot 30.4.2023 | ||
Economische sectoren | Alle economische sectoren komen voor steun in aanmerking | ||
Naam en adres van de steunverlenende autoriteit |
| ||
Andere informatie |
De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:
https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm
Datum waarop het besluit is genomen | 12.12.2022 | ||
Nummer Steunmaatregel | SA.104682 | ||
Lidstaat | Italië | ||
Regio | Italië | ||
Benaming van de steunregeling en/of naam van de begunstigde | Contratti di filiera nel settore forestale nell’ambito del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR | ||
Rechtsgrondslag | Decreto ministeriale relativo ai Contratti di filiera nel settore forestale nell’ambito del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR | ||
Type maatregel | Regeling | ||
Doelstelling | Landbouw; bosbouw; plattelandsgebieden, Steun voor investeringen in bosbouwtechnologieën en in de verwerking, mobilisering en afzet van bosbouwproducten | ||
Vorm van de steun | Rechtstreekse subsidie | ||
Begrotingsmiddelen | Totaalbudget: 10 000 000 EUR | ||
Maximale steunintensiteit | 100,0 % | ||
Looptijd (periode) | tot 31.12.2026 | ||
Economische sectoren | Bosbouw en de exploitatie van bossen | ||
Naam en adres van de steunverlenende autoriteit |
| ||
Andere informatie |
De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:
https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm
Datum waarop het besluit is genomen | 12.1.2023 | ||
Nummer Steunmaatregel | SA.104708 | ||
Lidstaat | Kroatië | ||
Regio | Kroatië | ||
Benaming van de steunregeling en/of naam van de begunstigde | TCF: State aid programme for compensation of energy price growth in sectors for processing of agricultural products. | ||
Rechtsgrondslag | Draft proposal of the State aid programme for compensation of energy price growth in sectors for processing of agricultural products. See also the Act on Agriculture (Official Gazette 118/2018, 42/2020 and 127/20 and 52/21). | ||
Type maatregel | Regeling | ||
Doelstelling | Opheffing ernstige verstoring in de economie | ||
Vorm van de steun | Rechtstreekse subsidie | ||
Begrotingsmiddelen | Totaalbudget: 300 000 000 HRK Jaarbudge: 300 000 000 HRK | ||
Maximale steunintensiteit | |||
Looptijd (periode) | tot 31.12.2023 | ||
Economische sectoren | Vervaardiging van voedingsmiddelen | ||
Naam en adres van de steunverlenende autoriteit |
| ||
Andere informatie |
De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:
https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm
Datum waarop het besluit is genomen | 6.1.2023 | ||
Nummer Steunmaatregel | SA.104844 | ||
Lidstaat | Tsjechië | ||
Regio | |||
Benaming van de steunregeling en/of naam van de begunstigde | Amendment to the Regional aid map for Czechia (1 January 2022 — 31 December 2027) — increased aid intensities for territories identified for support from the JTF | ||
Rechtsgrondslag | Decision of the EC SA.63452 (2021/N) of 29. 7. 2021; no concrete national legal basis for the map | ||
Type maatregel | Regeling | ||
Doelstelling | Regionale ontwikkeling (incl. territoriale samenwerking) | ||
Vorm van de steun | Andere | ||
Begrotingsmiddelen | |||
Maximale steunintensiteit | |||
Looptijd (periode) | tot 31.12.2027 | ||
Economische sectoren | Alle economische sectoren komen voor steun in aanmerking | ||
Naam en adres van de steunverlenende autoriteit |
| ||
Andere informatie |
De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:
https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm
Datum waarop het besluit is genomen | 14.12.2022 | ||
Nummer Steunmaatregel | SA.104874 | ||
Lidstaat | Italië | ||
Regio | |||
Benaming van de steunregeling en/of naam van de begunstigde | Infrastrutture e informazione per lo sviluppo del turismo sostenibile nelle aree rurali | ||
Rechtsgrondslag | Programma di sviluppo rurale 2014-2020 del Veneto — Tipo di Intervento 7.5.1 del PSR — Infrastrutture e informazione per lo sviluppo del turismo sostenibile nelle aree rurali Decisione di esecuzione della Commissione C(2021) 6788 final del 15.9.2021 "che approva la modifica del programma di sviluppo rurale del Veneto (Italia) ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e modifica la decisione di esecuzione C(2015) 3482 del 26 maggio 2015. Deliberazione della Giunta regionale n. 1065 del 03 agosto 2021“Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020. — Misura 19 — Sostegno allo sviluppo locale LEADER. Assegnazione ai Programmi di sviluppo locale selezionati con DGR 1547/2016 delle risorse aggiuntive 2021-2022 e adeguamento dei termini e delle scadenze per l'esecuzione dei Tipi di intervento 19.2.1, 19.3.1 e 19.4.1” | ||
Type maatregel | Regeling | ||
Doelstelling | Plattelandsontwikkeling (AGRI) | ||
Vorm van de steun | |||
Begrotingsmiddelen | Totaalbudget: 25 000 000 EUR Jaarbudge: 3 500 000 EUR | ||
Maximale steunintensiteit | |||
Looptijd (periode) | 31.12.2022 — 31.12.2025 | ||
Economische sectoren | LANDBOUW, BOSBOUW EN VISSERIJ | ||
Naam en adres van de steunverlenende autoriteit |
| ||
Andere informatie |
De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:
https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm
Datum waarop het besluit is genomen | 16.1.2023 | ||
Nummer Steunmaatregel | SA.104926 | ||
Lidstaat | Litouwen | ||
Regio | Litouwen | ||
Benaming van de steunregeling en/of naam van de begunstigde | TCF_Tax aid measures for taxpayers affected by the energy crisis following Russia‘s aggression against Ukraine | ||
Rechtsgrondslag | The Order of the Head of the State Tax Inspectorate under the Ministry of Finance of the Republic of Lithuania of 31 October 2022 No. VA-83 “On the approval of the description of the procedure for establishing and administering the criteria for taxpayers with financial difficulties and affected by the energy crisis who are subject to tax aid measures” | ||
Type maatregel | Regeling | ||
Doelstelling | Opheffing ernstige verstoring in de economie | ||
Vorm van de steun | Andere vormen van belastingvoordeel | ||
Begrotingsmiddelen | Totaalbudget: 200 000 000 EUR Jaarbudge: 200 000 000 EUR | ||
Maximale steunintensiteit | |||
Looptijd (periode) | tot 31.8.2023 | ||
Economische sectoren | Alle economische sectoren komen voor steun in aanmerking | ||
Naam en adres van de steunverlenende autoriteit |
| ||
Andere informatie |
De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:
https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm