Wisselkoersen van de euro
Wisselkoersen van de euro
7.4.2005 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 85/7 |
Wisselkoersen van de euro(1)
6 april 2005
(2005/C 85/03)
1 euro=
Munteenheid | Koers | |
USD | US-dollar | 1,2860 |
JPY | Japanse yen | 139,75 |
DKK | Deense kroon | 7,4500 |
GBP | Pond sterling | 0,68505 |
SEK | Zweedse kroon | 9,1612 |
CHF | Zwitserse frank | 1,5508 |
ISK | IJslandse kroon | 78,76 |
NOK | Noorse kroon | 8,1670 |
BGN | Bulgaarse lev | 1,9558 |
CYP | Cypriotische pond | 0,5842 |
CZK | Tsjechische koruna | 29,956 |
EEK | Estlandse kroon | 15,6466 |
HUF | Hongaarse forint | 247,23 |
LTL | Litouwse litas | 3,4528 |
LVL | Letlandse lat | 0,6961 |
MTL | Maltese lira | 0,4298 |
PLN | Poolse zloty | 4,1273 |
ROL | Roemeense leu | 36 492 |
SIT | Sloveense tolar | 239,68 |
SKK | Slowaakse koruna | 38,915 |
TRY | Turkse lira | 1,7462 |
AUD | Australische dollar | 1,6804 |
CAD | Canadese dollar | 1,5708 |
HKD | Hongkongse dollar | 10,0302 |
NZD | Nieuw-Zeelandse dollar | 1,8092 |
SGD | Singaporese dollar | 2,1378 |
KRW | Zuid-Koreaanse won | 1 303,23 |
ZAR | Zuid-Afrikaanse rand | 7,8774 |
CNY | Chinese yuan renminbi | 10,6436 |
HRK | Kroatische kuna | 7,4150 |
IDR | Indonesische roepia | 12 191,28 |
MYR | Maleisische ringgit | 4,887 |
PHP | Filipijnse peso | 70,376 |
RUB | Russische roebel | 35,8450 |
THB | Thaise baht | 50,872 |
Bron: door de Europese Centrale Bank gepubliceerde referentiekoers.