Gemeenschappelijke rassenlijst voor groentegewassen — 4e aanvulling op de 24e volledige uitgave#Toelichting#Lijst van de groentegewassen
Gemeenschappelijke rassenlijst voor groentegewassen — 4e aanvulling op de 24e volledige uitgave#Toelichting#Lijst van de groentegewassen
7.7.2006 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | CA 158/1 |
GEMEENSCHAPPELIJKE RASSENLIJST VOOR GROENTEGEWASSEN
4e aanvulling op de 24e volledige uitgave
(2006/C 158 A/01)
INHOUD
Toelichting
Lijst van de groentegewassen
2. | Allium cepa L. - Ui |
3. | Allium fistulosum L. - Bieslook |
4. | Allium porrum L. - Prei |
5. | Allium sativum L. - Knoflook |
7. | Apium graveolens L. - Selderij |
1 | Bladselderij |
2 | Knolselderij |
8. | Asparagus officinalis L. - Asperge |
10. | Beta vulgaris L. var. conditiva Alef. - Rode biet |
12. | Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef. var. botrytis L. - Bloemkool |
13. | Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef. var. cymosa Duch. - Broccoli |
14. | Brassica oleracea L. convar. oleracea var. gemmifera DC. - Spruitkool |
15. | Brassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef. var. sabauda L. - Savooikool |
16. | Brassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef. var. alba DC. - Witte kool |
17. | Brassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef. var. rubra DC. - Rode kool |
18. | Brassica oleracea L. convar. acephala (DC.) Alef. var. gongylodes - Koolrabi |
19. | Brassica pekinensis (Lour.) Rupr. - Chinese kool |
21. | Capsicum annuum L. - Paprika/Spaanse peper |
22. | Cichorium endivia L. - Krulandijvie/Andijvie |
1 | Krulandijvie |
2 | Andijvie |
25. | Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai - Watermeloen |
26. | Cucumis melo L. - Meloen |
27. | Cucumis sativus L. - Komkommer/Augurk |
1 | Komkommer |
2 | Augurk |
29. | Cucurbita pepo L. - Courgette |
32. | Daucus carota L. - Wortel |
1 | Wortel |
2 | Voederwortel |
34. | Lactuca sativa L. - Sla |
35. | Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw. - Tomaat |
36. | Petroselinum crispum (Miller) Nyman ex A. W. Hill - Peterselie |
37. | Phaseolus coccineus L. - Pronkboon |
38. | Phaseolus vulgaris L. - Boon |
1 | Stamboon |
2 | Stokboon |
39. | Pisum sativum L. (partim) - Doperwt |
1 | Kreukzadige doperwt |
2 | Rondzadige doperwt |
3 | Peul |
40. | Raphanus sativus L. - Radijs/Rammenas |
1 | Radijs |
2 | Rammenas |
43. | Solanum melongena L. - Aubergine |
44. | Spinacia oleracea L. - Spinazie |
46. | Vicia faba L. (partim) - Tuinboon |
TOELICHTING
1. | Deze 4e aanvulling op de 24e volledige uitgave van de gemeenschappelijke rassenlijst voor groentegewassen(1) bevat de wijzigingen die moeten worden aangebracht op grond van gegevens die de Commissie heeft ontvangen van de lidstaten. |
2. | Deze aanvulling volgt de indeling van de 24e volledige uitgave en de toelichting daarbij is ook hierop van toepassing. |
3. | De aanvulling bestrijkt de periode tot en met 28 februari 2006. |
4. | De wijzigingen ten opzichte van de 24e volledige uitgave zijn als volgt in kolom 4 aangeduid:
|
5. | Deze aanvulling betreft de aangemelde rassen die onder artikel 16, lid 1, van Richtlijn 2002/55/EG van de Raad(2) vallen. |
6. | Indien het nummer van de instandhouder niet in de 24e volledige uitgave is opgenomen, kunnen de naam en het adres van de instandhouder verkregen worden bij de in de lijst van de betreffende lidstaat of het betreffende EVA-land genoemde instantie. |
2.ALLIUM CEPA L.
1 | 2 | 3 | 4 |
Alamo | a CZ 301, a LT 99, b NL 79 | H (mod.) | |
Aldobo | a CZ 301, a NL 79, a SK 182 | (mod.) | |
Alix | a CZ 301, b NL 79, a SK 182 | (mod.) | |
Ariana | (del.) | ||
Copper Ball | b PT 462 | (add.) | |
Durco | b NL 79 | H (mod.) | |
Electric | a CZ 278, a NL 30a | (mod.) | |
Fiesta | f: 30.6.2009 | ||
Glacier | a CZ 278, a NL 30a | (mod.) | |
Hilton | a CZ 301, a HU 5112, a LT 99, b NL 79, a SK 182 | H (mod.) | |
Jász | a HU 43 | H (mod.) | |
Kun | a HU 43 | H (mod.) | |
Kuruc | a HU 43 | (mod.) | |
Lora | b ES 10 | H (add.) | |
Mallorquina | b ES 114 | (add.) | |
Napoleon | b NL 79 | H (mod.) | |
Red Baron | a CZ 278, a NL 8 | (mod.) | |
Ruz Tan | a FR 1588 | (add.) | |
Sangatsu 9 | b ES 5926 | H (add.) | |
Setton | a CZ 301, a LT 99, b NL 79 | (mod.) | |
Signum | a CZ 140 | (add.) | |
Stamford | a CZ 301, a LT 99, b NL 79 | H (mod.) | |
Sunskin | a CZ 301, b NL 79 | H (mod.) | |
Swift | a CZ 278, b NL 30a, a SK 172 | (mod.) | |
Tandem | a CZ 140 | (add.) | |
Victory | a CZ 301, b NL 79 | H (mod.) | |
Vitéz | a HU 43 | (mod.) | |
Wellington | b NL 79 | H (mod.) | |
Zorza | a PL 187 | (add.) |
3.ALLIUM FISTULOSUM L.
1 | 2 | 3 | 4 |
Örökzöld | a HU 43 | (mod.) |
4.ALLIUM PORRUM L.
1 | 2 | 3 | 4 |
Apollo | a CZ 301, b NL 79 | H (mod.) | |
Artemis | b NL 79 | H (mod.) | |
Baca | a PL 93 | (add.) | |
Helios | b NL 79 | H (mod.) | |
Jolant | a CZ 278, b NL 8, a SK 172 | (mod.) | |
Maciek | f: 30.6.2009 | ||
October | a CZ 140 | (add.) | |
Triton | b NL 79 | H (mod.) |
5.ALLIUM SATIVUM L.
1 | 2 | 3 | 4 |
Illico | a FR 245 | (add.) | |
Plamegar | a ES 161 | (add.) | |
Plavigar | a ES 161 | (add.) | |
Vasariai | a LT 11 | (add.) |
7.APIUM GRAVEOLENS L.
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | |||
2 | |||
Jabłkowy | f: 30.6.2009 |
8.ASPARAGUS OFFICINALIS L.
1 | 2 | 3 | 4 |
Eposs | a DE 265, a HU 5367 | H (mod.) | |
Schwetzinger Meisterschuß | a DE 265 | H (mod.) | |
Selias | a FR 8067 | H (add.) |
10.BETA VULGARIS L. VAR. CONDITIVA ALEF.
1 | 2 | 3 | 4 |
Bikores | b NL 8 | (mod.) | |
De Detroit améliorée 3 | = Detroit 3 | ||
Detroit 3 | b ES 31, b FR x, b UK 158 | (mod.) De Detroit améliorée 3 FR Globe 3 FR, UK Globo rojo 3 ES Good for All 3 UK Model Red Globe 3 UK Noire ronde hâtive 3 FR Perfect 3 UK | |
Forono | a CZ 112, b DK 8 | (mod.) | |
Globe 3 | = Detroit 3 | ||
Globo rojo 3 | = Detroit 3 | ||
Good for All 3 | = Detroit 3 | ||
Model Red Globe 3 | = Detroit 3 | ||
Nabab | a PL 93 | H (add.) | |
Noire ronde hâtive 3 | = Detroit 3 | ||
Okrągły Regulski | a PL 218 | (add.) | |
Perfect 3 | = Detroit 3 |
12.BRASSICA OLERACEA L. CONVAR. BOTRYTIS (L.) ALEF. VAR. BOTRYTIS L.
1 | 2 | 3 | 4 |
Amerigo | a CZ 301, a HU 5112, a LT 99, b NL 79, a SK 182 | H (mod.) | |
Amzer | a FR 1588 | H (add.) | |
Avelek | a FR 1588 | H (add.) | |
Aviso | a CZ 347, a FR 12744, a HU 5118, a SK 288 | H (mod.) | |
Bingo Star | f: 30.6.2009 | ||
Bonza | f: 30.6.2009 | ||
Bruce | a LT 99, b NL 79 | H (mod.) | |
Cortes | a CZ 301, a HU 5112, a LT 99, a NL 79, a SK 182 | H (mod.) | |
Diplomat | a CZ 231, a NL 108, a SK 104 | (mod.) | |
Kupido | f: 30.6.2009 | ||
Magellan | a CZ 301, a LT 99, b NL 79 | H (mod.) | |
Nautilus | a CZ 347, a FR 12744, a HU 5118, a SK 288 | H (mod.) | |
Planita | a CZ 1064, b NL 78, a PL 761, a SK 163 | H (mod.) | |
Siria | a CZ 347, a FR 12744 | H (mod.) | |
Spacestar | a CZ 301, a HU 5112, a LT 99, b NL 79, a SK 182 | H (mod.) | |
Tetris | b NL 79 | H (mod.) |
13.BRASSICA OLERACEA L. CONVAR. BOTRYTIS (L.) ALEF. VAR. CYMOSA DUCH.
1 | 2 | 3 | 4 |
Monaco | b NL 79 | H (mod.) | |
Monopoly | a HU 5112, b NL 79 | H (mod.) | |
Monterey | a CZ 301, b NL 79 | H (mod.) | |
Montop | a CZ 301, a NL 79, a SK 182 | H (mod.) |
14.BRASSICA OLERACEA L. CONVAR. OLERACEA VAR. GEMMIFERA DC.
1 | 2 | 3 | 4 |
Abacus | b NL 79 | H (mod.) | |
Ajax | a CZ 301, b NL 79 | H (mod.) | |
Cumulus | b NL 79 | H (mod.) | |
Cyrus | b NL 79 | H (mod.) | |
Helemus | a CZ 301, b NL 79 | H (mod.) | |
Louis | b NL 79 | H (mod.) | |
Maximus | b NL 79 | H (mod.) | |
Philemon | b NL 79 | H (mod.) |
15.BRASSICA OLERACEA L. CONVAR. CAPITATA (L.) ALEF. VAR. SABAUDA L.
1 | 2 | 3 | 4 |
Alaska | a CZ 301, a HU 5112, b NL 79, a SK 182 | H (mod.) | |
Julius | a CZ 301, b NL 79, a SK 182 | H (mod.) | |
Langedijker Dauerwirsing | = Langedijská | ||
Langedijská | a CZ x | (mod.) | |
Mila | a CZ 301, a HU 5112, b NL 79, a SK 182 | H (mod.) | |
Premius | a CZ 301, a HU 5112, b NL 79, a SK 182 | H (mod.) | |
Siberia | a CZ 301, a HU 5112, b NL 79, a SK 182 | H (mod.) | |
Tasmania | b NL 79, a SK 182 | H (mod.) | |
Verto | b NL 79 | H (mod.) |
16.BRASSICA OLERACEA L. CONVAR. CAPITATA (L.) ALEF. VAR. ALBA DC.
1 | 2 | 3 | 4 |
Agat | f: 30.6.2009 | ||
Agressor | a CZ 301, a HU 5112, a LT 99, b NL 79, a SK 182 | H (mod.) | |
Cilion | b NL 79 | H (mod.) | |
Dobrava | a SK 287 | (add.) | |
Equatoria | b NL 79 | H (mod.) | |
Grenadier | a CZ 301, a LT 99, b NL 79, a SK 182 | H (mod.) | |
Ixxion | b NL 78, a PL 761 | H (mod.) | |
Jetma | a DE 66, a HU 5256 | H (mod.) | |
Junior | a CZ 301, a HU 5112, b NL 79, a SK 182 | H (mod.) | |
Kilafur | b NL 79 | H (mod.) | |
Kilaton | b NL 79 | H (mod.) | |
Kilaxy | b NL 79 | H (mod.) | |
Kingston | a CZ 301, a LT 99, b NL 79 | H (mod.) | |
Musketeer | a CZ 301, b NL 79, a SK 182 | H (mod.) | |
Quisto | a CZ 301, a HU 5112, a LT 99, b NL 79, a SK 182 | H (mod.) | |
Ramco | a CZ 301, b NL 79, a SK 182 | H (mod.) | |
Resistor | a CZ 301, a HU 5112, a LT 99, b NL 79 | H (mod.) | |
Robustor | a CZ 301, b NL 79 | H (mod.) | |
Santorino | a CZ 301, b NL 79 | H (mod.) | |
Tolerator | b NL 79 | H (mod.) |
17.BRASSICA OLERACEA L. CONVAR. CAPITATA (L.) ALEF. VAR. RUBRA DC.
1 | 2 | 3 | 4 |
Kissendrup | f: 30.6.2009 | ||
Koda | f: 30.6.2009 | ||
Regilius | b NL 79 | H (mod.) | |
Revue | a CZ 301, a HU 5112, b NL 79 | H (mod.) |
18.BRASSICA OLERACEA L. CONVAR. ACEPHALA (DC.) ALEF. VAR. GONGYLODES
1 | 2 | 3 | 4 |
Liliana | a SK 287 | (add.) | |
Niebieska Masłowa | f: 30.6.2009 |
19.BRASSICA PEKINENSIS (LOUR.) RUPR.
1 | 2 | 3 | 4 |
Lumina | a SK 356 | H (add.) | |
Sprinkin | a CZ 301, b NL 79 | H (mod.) |
21.CAPSICUM ANNUUM L.
1 | 2 | 3 | 4 |
Albaida | a ES 5027 | H (add.) | |
Apolló | a HU 43, a SK 142 | H (mod.) | |
Baba | a SK 432 | (add.) | |
Balassa | a HU 355 | H (add.) | |
Berényi | a HU 355 | H (add.) | |
Blanco Rosal | a ES 108 | (add.) | |
Blondy | a CZ 301, a HU 5112, b NL 79, a SK 182 | H (mod.) | |
Boldogi | a HU 355 | H (add.) | |
Bonifacio | b ES 63 | H (add.) | |
Cecil | a HU 43, b NL 680, a SK 322 | H (mod.) | |
Century | a HU 43, b NL 680 | H (mod.) | |
Danubia | a CZ 301, a HU 5112, b NL 79, a SK 182 | H (mod.) | |
De Elvas | f: 30.6.2009 | ||
Dvorská | a SK 338 | (add.) | |
Enterprise | a ES 5027, a PL 761 | H (mod.) | |
Garam | a HU 355, a SK 325 | H (mod.) | |
Globál | a HU 58 | (add.) | |
Golf | a HU 43 | H (mod.) | |
Jupiter | a CZ 301, b NL 79 | (mod.) | |
Justina | a SK 164 | (add.) | |
Kalmár | a HU 58 | (add.) | |
Kecskeszarv | a HU 43, a SK 142 | (mod.) | |
Kurtovszka kapia | a HU 543 | (mod.) | |
Latorca | a HU 355, a SK 325 | H (mod.) | |
Lola | f: 30.6.2009 | ||
Madonna | a HU 5326, a SK 288 | H (mod.) | |
Marimba | f: 30.6.2009 | ||
Matylda | f: 30.6.2009 | ||
Nógrád | a HU 355 | H (add.) | |
Orava | a SK 287 | H (add.) | |
Palladio | b NL 60 | H (mod.) | |
Promontor | a HU 355, a SK 325 | H (mod.) | |
Punxin | a ES 108 | (add.) | |
Roble | b ES 10 | H (add.) | |
Roxy | a LT 99, b NL 79 | H (mod.) | |
Salomon | b FR 12744 | H (add.) | |
Sonar | a CZ 347, a FR 12744, a HU 5118, a SK 288 | H (mod.) | |
Tajfun | f: 30.6.2009 | ||
Tarsis | b ES 63 | H (add.) | |
Teleki | a HU 355 | H (add.) | |
Triana | b NL 60 | H (mod.) | |
Veronika | a HU 43 | H (mod.) | |
Viriato | b ES 63 | H (add.) | |
Volga | b ES 3028, b NL 79 | H (mod.) | |
Wendy | b ES 63 | H (add.) | |
Yecla | b NL 79 | H (mod.) |
22.CICHORIUM ENDIVIA L.
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | |||
Curlita | b FR 12567 | (add.) | |
2 | |||
Brillantes | a FR 12567 | (add.) | |
Scalita | a FR 12567 | (add.) |
25.CITRULLUS LANATUS (THUNB.) MATSUM. ET NAKAI
1 | 2 | 3 | 4 |
Bonny | b ES 3021 | H (add.) | |
Crimara | b PT 462 | H (add.) | |
David | a HU 43 | H (mod.) | |
Mónaco | a ES 137 | H (add.) | |
Pekín | a ES 137 | H (add.) | |
Petite Perfection | b ES 3028, b NL 79 | H (mod.) | |
Precious Petite | b ES 3028, b NL 79 | H (mod.) | |
Romeria | b PT 462 | H (add.) | |
Royal Peacock | b PT 462 | H (add.) | |
Saci | a HU 43 | H (mod.) |
26.CUCUMIS MELO L.
1 | 2 | 3 | 4 |
Model | a PL 16 | (add.) | |
Rubens | a FR 12744 | H (mod.) | |
Sivan | a FR 769 | H (mod.) |
27.CUCUMIS SATIVUS L.
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | |||
Alfawenus | f: 30.6.2009 | ||
Alvarez | a HU 355 | H (add.) | |
Armada | b NL 108 | H (mod.) | |
Charmaine | b NL 79 | H (mod.) | |
Dante | a FR 8618 | H (mod.) | |
Emir | f: 30.6.2009 | ||
Ender | b NL 79 | H (mod.) | |
Floriade | a HU 5445, b NL 144, a PL 518, a SK 180 | H (mod.) | |
Gabinka | a SK 287 | H (add.) | |
Ilke | b NL 79, a SK 182 | H (mod.) | |
Kolumbusz | a HU 355 | H (add.) | |
Kybele | a FR 8067 | H (add.) | |
Mars | f: 30.6.2009 | ||
Merkury | f: 30.6.2009 | ||
Opal | f: 30.6.2009 | ||
Pedro | b NL 60 | H (mod.) | |
Perła Spójnia | f: 30.6.2008 | ||
Saturn | a CZ 140 | H (add.) | |
Ventura | a HU 5382, a NL 108 | H (mod.) | |
Viktorie | a CZ 789 | H (add.) | |
2 | |||
Bereg | a HU 43 | H (mod.) | |
Classica | (del.) | ||
Concerto | a HU 5382, b NL 108 | H (mod.) | |
Daugiai | a LT 11 | H (add.) | |
Hanság | a HU 43 | H (mod.) | |
Hermes | (del.) | ||
Megyer | a HU 355, a SK 325 | H (mod.) | |
Melody | a HU 5382, b NL 108 | H (mod.) | |
Moro | f: 30.6.2008 | ||
Octopus | a CZ 301, a LT 99, b NL 79 | H (mod.) | |
Pasalimo | a LT 99, b NL 79 | H (mod.) | |
Pasamonte | a LT 99, b NL 79 | H (mod.) | |
Regal | a CZ 347, a HU 5118, b NL 118c | H (mod.) | |
Sławko | f: 30.6.2009 | ||
Troliai | a LT 11 | H (add.) |
29.CUCURBITA PEPO L.
1 | 2 | 3 | 4 |
Cosmic | b FR 12821 | H (add.) | |
Daki 802 | a HU 587 | (mod.) | |
Doretta | a FR 8067 | H (mod.) | |
Gleisdorfer Diamant | a AT 13 | H (add.) | |
Gleisdorfer Express | a AT 13 | H (add.) | |
Mistral | b PT 462 | H (add.) | |
Okra | a PL 16 | (add.) | |
Olinka | a HU 587 | (mod.) | |
Olivia | a HU 587 | (mod.) | |
One Ball | a FR 78 | H (add.) | |
Promial | b FR 12567, b NL 79 | H (mod.) | |
Quirinal | b FR 12051 | H (add.) | |
Roberta | b NL 79 | H (mod.) | |
Satelite | a FR 12821 | H (mod.) | |
Velvia | b NL 79 | H (mod.) | |
Xsara | b ES 3028, b NL 79 | H (mod.) |
32.DAUCUS CAROTA L.
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | |||
Bilbo | b NL 78, a PL 761 | H (mod.) | |
Celeste | b NL 79 | H (mod.) | |
Champion | a CZ 301, a LT 99, b NL 79, a SK 182 | H (mod.) | |
Coreo | b FR 8067 | H (add.) | |
Dordogne | b NL 79 | H (mod.) | |
Frodo | b NL 78, a PL 761 | H (mod.) | |
Garduolės | a LT 11 | (add.) | |
Jaguar | a CZ 301, a HU 5112, b NL 79, a SK 182 | H (mod.) | |
Joba | a CZ 278, b NL 8, a SK 172 | (mod.) | |
Korweta | a PL 95 | H (add.) | |
Major | a CZ 347, a FR 12744, a HU 5118, a SK 288 | H (mod.) | |
Natalja | a LT 99, b NL 79 | H (mod.) | |
Norton | a PL 93 | H (add.) | |
Orus | b FR 12744 | H (add.) | |
Pastenaga Negra | b ES 114 | (add.) | |
Recoleta | a PL 761 | H (add.) | |
Rionuevo | b NL 79 | H (mod.) | |
Valor | a CZ 347, a FR 12744, a SK 288 | H (mod.) | |
Yukon | a CZ 301, b NL 79 | H (mod.) | |
2 |
34.LACTUCA SATIVA L.
1 | 2 | 3 | 4 | ||
Agosta | a FR 12821 | (add.) | |||
Anicia | a FR 12744 | (add.) | |||
Arcadia | a FR 8332 | (add.) | |||
Batafun | a FR 12567 | (add.) | |||
Belem | a FR 12821 | (add.) | |||
Burana | a FR 8332 | (add.) | |||
Caru | a ES 137 | (add.) | |||
Challenge | a CZ 301, a NL 79 | (mod.) | |||
Chirivel | b ES 3021 | (add.) | |||
Cliona | a FR 8332 | (add.) | |||
Dedale | a FR 8067 | (add.) | |||
Dominica | a FR 8332 | (add.) | |||
Eventaï | a FR 8332 | (add.) | |||
Farsa | f: 30.6.2009 | ||||
Funly | b NL 79 | (mod.) | |||
Gospel | a FR 12821 | (add.) | |||
Hanna | a CZ 301, a HU 5112, b NL 79, a SK 182 | (mod.) | |||
Herman | a HU 5112, b NL 79 | (mod.) | |||
Iwa | f: 30.6.2009 | ||||
Jana | f: 30.6.2009 | ||||
Janík | a SK 287 | (add.) | |||
Jazzie | a FR 8332 | (add.) | |||
Klausia | b NL 79 | (mod.) | |||
Larand | a CZ 56, a DE 3704 | (mod.) | |||
Libertie | a FR 8332 | (add.) | |||
Libia | a ES 137 | (add.) | |||
Luciola | a FR 8332 | (add.) | |||
Marius | a CZ 301, b NL 79 | (mod.) | |||
Mojave | a ES 137 | (add.) | |||
Natalia | a FR 8332 | (add.) | |||
Negev | a ES 137 | (add.) | |||
Optimus | a ES 3025 | (add.) | |||
Rado | (del.) | ||||
Radomír | a SK 287 | (add.) ant. Rado | |||
Rasin | a ES 137 | (add.) | |||
Red salad bowl | (add.) = Salad bowl rossa | ||||
Salad bowl rossa | b IT x | (mod.) | |||
| b NL x | ||||
Senyohacu | f: 30.6.2009 | ||||
Simpson | a ES 137 | (add.) | |||
Titan | a CZ 301, a HU 5112, a NL 79 | (mod.) | |||
Urbión | b ES 63 | (add.) |
35.LYCOPERSICON LYCOPERSICUM (L.) KARSTEN EX FARW.
1 | 2 | 3 | 4 | ||
Abellus | a FR 8332 | H (add.) | |||
Alliance | a FR 12744 | H (add.) | |||
Apis | a PL 286 | H (add.) | |||
Avignon | b ES 3027, b NL 73 | H (mod.) | |||
Báb | a SK 432 | (add.) | |||
Balčiai | a LT 11 | (add.) | |||
Bélmez | b ES 10 | H (add.) | |||
Bíbor | a HU 43 | H (mod.) | |||
Big Rio 2000 | b PT 462 | H (add.) | |||
Birloque | a ES 5027, a FR 12051 | H (mod.) | |||
Brooklyn | a FR 12567, a HU 5112, a LT 99 | H (mod.) | |||
Bursa | b ES 10 | H (add.) | |||
Caborca | a FR 8332 | H (add.) | |||
CalRoma 2000 | b PT 462 | H (add.) | |||
Caluna | b NL 108 | H (mod.) | |||
Cameron | a LT 99, b NL 79 | H (mod.) | |||
Carmello | a FR 12567 | H (mod.) | |||
| b ES 5901 | ||||
Carmelo | = Carmello | ||||
Castanheira | (del.) | ||||
Celaya | a FR 12744, a SK 288 | H (mod.) | |||
Charade | (del.) | ||||
Charleston | b NL 79 | H (mod.) | |||
Charlotte | a ES 4311, a FR 8618 | H (mod.) | |||
Climberley | b NL 79 | H (mod.) | |||
Clotilde | b ES 3028, a FR 12567, a HU 5112, b NL 79, a SK 182 | H (mod.) | |||
Cornice | a FR 8067 | H (mod.) | |||
CXD187 | (del.) | ||||
Darro | b ES 10 | H (add.) | |||
Delfine | a CZ 301, a LT 99, b NL 79, a SK 182 | H (mod.) | |||
Delilah | a ES 4311 | H (add.) | |||
Durtyl | a ES 255 | H (add.) | |||
Duty | a PL 761 | H (add.) | |||
Elvirado | a ES 2008, a FR 12821 | H (mod.) | |||
Emotion | a LT 99, b NL 79 | H (mod.) | |||
Estelle | a ES 4311 | H (add.) | |||
Eternity | a FR 12567 | H (mod.) | |||
Facility | a FR 12567 | H (add.) | |||
Fález | b ES 10 | H (add.) | |||
Faustine | a FR 12567, a LT 99 | H (mod.) | |||
Fourstar | b FR 8768, b NL 73 | H (mod.) | |||
Gemelo | b ES 3025, b NL 108 | H (mod.) | |||
Gengis | b PT 462 | H (add.) | |||
Golem | a PL 93 | H (add.) | |||
Groove | b NL 79 | H (mod.) | |||
GS 12 | b NL 79 | H (mod.) | |||
Guadiana | a ES 5102 | H (mod.) | |||
Hamilton | b NL 79 | H (mod.) | |||
Heinz7204 | b PT 464 | H (add.)(1) | |||
Heinz8204 | b PT 464 | H (add.)(1) | |||
Hetman | a PL 93 | (add.) | |||
Ivet | b NL 79 | H (mod.) | |||
Jakarta | b ES 3021, b NL 60 | H (mod.) | |||
Jamaica | b NL 108 | H (mod.) | |||
Jokato | f: 30.6.2009 | ||||
Kibic | f: 30.6.2009 | ||||
Korsarz | f: 30.6.2009 | ||||
Kreos | a FR 769 | H (add.) | |||
Lety | b ES 3027 | H (add.) | |||
Linares | b ES 10 | H (add.) | |||
Logistica | b FR 8332 | H (add.) | |||
Logure | a FR 8332 | H (add.) | |||
Macarena | a FR 12567, b NL 79 | H (mod.) | |||
Madison | a LT 99, b NL 79 | H (mod.) | |||
Maeva | b NL 108 | H (mod.) | |||
Marcela | a ES 5027, a FR 12051 | H (mod.) | |||
Martina | a ES 255 | H (add.) | |||
Monzón | b ES 10 | H (add.) | |||
Morado de Vejer | a ES 131 | (add.) | |||
Nemabrix 2000 | b PT 462 | H (add.) | |||
Ognik | f: 30.6.2008 | ||||
Passion | a ES 4311 | H (add.) | |||
Plusco | a FR 12051, b NL 78 | H (mod.) | |||
Prymus | f: 30.6.2009 | ||||
Raïssa | a CZ 301, a FR 12567, a LT 99, a SK 182 | H (mod.) | |||
Red Delight | b FR 8768, b NL 73 | H (mod.) | |||
Relaxx | a FR 12051, b NL 78 | H (mod.) | |||
Rosemarie | a ES 4311, a FR 8618 | H (mod.) | |||
Rutuliai | a LT 11 | (add.) | |||
Saboia | a FR 8332 | H (add.) | |||
Sandokan | b PT 462 | H (add.) | |||
Shiren | a ES 4311, a FR 8618 | H (mod.) | |||
Siluet | a HU 5112, b NL 79 | H (mod.) | |||
Simeone | b NL 79 | H (mod.) | |||
Soprano | b NL 79 | H (mod.) | |||
Sumatra | b ES 3021 | H (add.) | |||
Talya | b ES 10 | H (add.) | |||
Tintoretto | a ES 2008 | H (add.) | |||
Turgay | b ES 3028, b NL 79 | H (mod.) | |||
Tyrlain | b ES 3028, b NL 79 | H (mod.) | |||
Ursula | a FR 8618 | H (mod.) | |||
Valiant | a FR 8332 | H (add.) | |||
Velasco | b ES 3020, b NL 26 | H (mod.) | |||
Velvet | b NL 79 | H (mod.) | |||
Verdejo | b ES 3027 | H (add.) | |||
Verdiana | a ES 4311 | H (add.) | |||
Verity | a FR 12567 | H (mod.) | |||
Viltis | a LT 11 | (add.) | |||
Vorian | b NL 78 | H (mod.) | |||
Xotyl | a ES 255 | H (add.) | |||
Yonina | a ES 4311 | H (add.) | |||
Złoty Ożarowski | a PL 218 | (add.) | |||
Zoylo | a ES 137 | H (add.) |
36.PETROSELINUM CRISPUM (MILLER) NYMAN EX A. W. HILL
1 | 2 | 3 | 4 | ||
Aroma | a NL 8 | (mod.) | |||
Comun 3 | b ES 3051 | (mod.) De hoja lisa 3 EE Einfache Schnitt 3 NL | |||
| b NL 78 | ||||
De hoja lisa 3 | = Comun 3 | ||||
Einfache Schnitt 3 | = Comun 3 | ||||
Gewone Snij 3 | = Comun 3 | ||||
Sonata | a PL 187 | (add.) |
37.PHASEOLUS COCCINEUS L.
1 | 2 | 3 | 4 |
Riposta | a PL 93 | (add.) | |
Westa | f: 30.6.2009 |
38.PHASEOLUS VULGARIS L.
1 | 2 | 3 | 4 | ||
1 | |||||
Balsas | a HU 5112, b NL 79 | (mod.) | |||
Baltija | a LT 11 | (add.) | |||
Carson | a HU 5112, a NL 79, a SK 182 | (mod.) | |||
Castano | f: 30.6.2009 | ||||
Corella | b NL 79 | (mod.) | |||
Dominika | a PL 187 | (add.) | |||
Hit | f: 30.6.2009 | ||||
Katarzynka | f: 30.6.2009 | ||||
Lexus | b NL 79 | (mod.) | |||
Marla Bourbon | a FR 12822 | (add.) | |||
Masai | a NL 79 | (mod.) | |||
Medinah | b NL 79, a SK 182 | (mod.) | |||
Moncayo | b NL 79 | (mod.) | |||
Nugetka | a SK 250 | (add.) | |||
Pation | b NL 79 | (mod.) | |||
Tip Top | f: 30.6.2009 | ||||
Tiszabögi korai | a HU 595 | (mod.) | |||
Torpedo | b NL 79 | (mod.) | |||
2 | |||||
Blauhilde | a DE 86 | (mod.) | |||
Goldy | f: 30.6.2009 | ||||
Hilds Neckarkönigin | = Neckarkönigin | ||||
Montcau | a ES 140 | (add.) | |||
Neckarkönigin | a CZ 256, a DE 86, a SK 169 | (mod.) | |||
| a NL x |
39.PISUM SATIVUM L. (PARTIM)
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | |||
Breeze | a UK 63 | (add.) | |
Cabree | a FR 8330, a HU 40 | (mod.) | |
Chinook | a UK 63 | (add.) | |
Deko | f: 30.6.2009 | ||
Durango | a HU 40, b NL 78, a PL 761 | (mod.) | |
Elvas | b DK 52 | (mod.) | |
Glora | a SK 287 | (add.) | |
Hailey | a HU 40 | (mod.) | |
Helmo | f: 30.6.2009 | ||
Jof | a CZ 301, a NL 79, a SK 182 | (mod.) | |
Juko | f: 30.6.2009 | ||
Korvin | a HU 43 | (add.) | |
Kosynier | f: 30.6.2009 | ||
Legato | b DK 52 | (mod.) | |
