Gemeenschappelijke rassenlijst voor groentegewassen — 6e aanvulling op de 24e volledige uitgave#Toelichting#Lijst van de groentegewassen
Gemeenschappelijke rassenlijst voor groentegewassen — 6e aanvulling op de 24e volledige uitgave#Toelichting#Lijst van de groentegewassen
6.10.2006 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | CA 241/1 |
GEMEENSCHAPPELIJKE RASSENLIJST VOOR GROENTEGEWASSEN
6e aanvulling op de 24e volledige uitgave
(2006/C 241 A/01)
INHOUD
Toelichting
Lijst van de groentegewassen
1. | Allium ascalonicum L. - Sjalot |
2. | Allium cepa L. - Ui |
5. | Allium sativum L. - Knoflook |
16. | Brassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef. var. alba DC. - Witte kool |
17. | Brassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef. var. rubra DC. - Rode kool |
20. | Brassica rapa L. var. rapa - Meiraap/Stoppelknol |
21. | Capsicum annuum L. - Paprika/Spaanse peper |
23. | Cichorium intybus L. (partim) - Witlof |
1 | Witlof |
2 | Bladcichorei |
24. | Cichorium intybus L. (partim) - Cichorei voor de industrie |
26. | Cucumis melo L. - Meloen |
27. | Cucumis sativus L. - Komkommer/Augurk |
1 | Komkommer |
2 | Augurk |
32. | Daucus carota L. - Wortel |
1 | Wortel |
2 | Voederwortel |
34. | Lactuca sativa L. - Sla |
35. | Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw. - Tomaat |
38. | Phaseolus vulgaris L. - Boon |
1 | Stamboon |
2 | Stokboon |
39. | Pisum sativum L. (partim) - Doperwt |
1 | Kreukzadige doperwt |
2 | Rondzadige doperwt |
3 | Peul |
40. | Raphanus sativus L. - Radijs/Rammenas |
1 | Radijs |
2 | Rammenas |
43. | Solanum melongena L. - Aubergine |
TOELICHTING
1. | Deze 6e aanvulling op de 24e volledige uitgave van de gemeenschappelijke rassenlijst voor groentegewassen(1) bevat de wijzigingen die moeten worden aangebracht op grond van gegevens die de Commissie heeft ontvangen van de lidstaten. |
2. | Deze aanvulling volgt de indeling van de 24e volledige uitgave en de toelichting daarbij is ook hierop van toepassing. |
3. | De aanvulling bestrijkt de periode tot en met 30 juni 2006. |
4. | De wijzigingen ten opzichte van de 24e volledige uitgave zijn als volgt in kolom 4 aangeduid:
|
5. | Deze aanvulling betreft de aangemelde rassen die onder artikel 16, lid 1, van Richtlijn 2002/55/EG van de Raad(2) vallen. |
6. | Indien het nummer van de instandhouder niet in de 24e volledige uitgave is opgenomen, kunnen de naam en het adres van de instandhouder verkregen worden bij de in de lijst van de betreffende lidstaat of het betreffende EVA-land genoemde instantie. |
1.ALLIUM ASCALONICUM L.
1 | 2 | 3 | 4 |
Kozjanka | (del.) |
2.ALLIUM CEPA L.
1 | 2 | 3 | 4 |
Corrado | b NL 31 | H (add.) |
5.ALLIUM SATIVUM L.
1 | 2 | 3 | 4 |
Kente | a LV 113 | (add.) | |
Mikulovský | (del.) |
16.BRASSICA OLERACEA L. CONVAR. CAPITATA (L.) ALEF. VAR. ALBA DC.
1 | 2 | 3 | 4 |
Demico | b NL 134a | H (add.) | |
Tina | f: 30.6.2009 |
17.BRASSICA OLERACEA L. CONVAR. CAPITATA (L.) ALEF. VAR. RUBRA DC.
1 | 2 | 3 | 4 | ||
Langedijker Sommer | = Langedijker Vroege | ||||
Langedijker Vroege | b NL x | (mod.) | |||
| a CZ 112 | ||||
| b ES 3154 | ||||
Rojo temprano de Langedijk | = Langedijker Vroege |
20.BRASSICA RAPA L. VAR. RAPA
1 | 2 | 3 | 4 |
White Flash | b NL 125d | H (add.) |
21.CAPSICUM ANNUUM L.
1 | 2 | 3 | 4 |
Hajduczek | f: 30.6.2009 | ||
Jairán | b NL 26 | H (add.) | |
Kier | f: 30.6.2009 | ||
Kraska | a CZ 682 | (mod.) | |
Minibell | f: 30.6.2009 | ||
Tarna | b NL 78, a SK 296 | H (mod.) | |
Telmo | b NL 26 | H (add.) | |
Triora | b NL 108 | H (add.) | |
Umberto | b NL 73 | H (add.) |
23.CICHORIUM INTYBUS L. (PARTIM)
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | |||
2 | |||
Vervit | (del.) |
24.CICHORIUM INTYBUS L. (PARTIM)
1 | 2 | 3 | 4 |
Polanowicka | a PL 36 | (mod.) |
26.CUCUMIS MELO L.
1 | 2 | 3 | 4 |
Alameda | b NL 108 | H (add.) | |
Danubio | b NL 108 | H (add.) |
27.CUCUMIS SATIVUS L.
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | |||
Dindoņa zaļie ķekaru | a LV 28 | (add.) | |
Grīvas | a LV 15 | (add.) | |
Pūres 70 | a LV 28 | H (add.) | |
Riesen Schäl | (del.) | ||
Sprīdītis | a LV 28 | (add.) | |
Tarita | b NL 73 | H (add.) | |
2 | |||
Cubana | (del.) |
32.DAUCUS CAROTA L.
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | |||
Katrin | a CZ 140 | (add.) | |
nabucco | b AT x | (add.) | |
2 |
34.LACTUCA SATIVA L.
1 | 2 | 3 | 4 | ||
Armstrong | b NL 108 | (add.) | |||
Besson | = Merveille des quatre saisons | ||||
Besson rouge | = Merveille des quatre saisons | ||||
Ewa | f: 30.6.2009 | ||||
Jasia | f: 30.6.2009 | ||||
Maravilha das Quatro Estações | = Merveille des quatre saisons | ||||
Maravilla cuatro estacion | = Merveille des quatre saisons | ||||
Meraviglia delle quattro stagioni | = Merveille des quatre saisons | ||||
Merveille des quatre saisons | b FR x | (mod.) Besson FR Besson rouge NL Quattro stagioni IT | |||
| b PT 830 | ||||
| b ES x | ||||
| b IT x | ||||
| b NL x | ||||
Quattro stagioni | = Merveille des quatre saisons | ||||
Świt | f: 30.6.2009 | ||||
Wonder der Vier Jaargetijden | = Merveille des quatre saisons |
35.LYCOPERSICON LYCOPERSICUM (L.) KARSTEN EX FARW.
1 | 2 | 3 | 4 |
Amanda | a FR 769 | H (mod.) | |
Amareto | a ES 4304, b NL 140b | H (mod.) | |
Big Red | (del.) | ||
Brillantino | b NL 73 | H (add.) | |
Harnaś | f: 30.6.2009 | ||
Jontek | f: 30.6.2009 | ||
Jūrmala | a LV 28 | (add.) | |
Kondīne uzlabotā | a LV 28 | (add.) | |
Nema Strong | (del.) | ||
Orion Ożarowski | f: 30.6.2009 | ||
Rumcajs | f: 30.6.2009 | ||
Sargon | a DE 3901 | H (add.) | |
Tornádo | a CZ x, a SK x | H (mod.) | |
Tīraines | a LV 28 | (add.) |
38.PHASEOLUS VULGARIS L.
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | |||
Bona | a CZ 239, a SK 165 | (mod.) | |
Polanka | f: 30.6.2009 | ||
2 | |||
Maslenec rani | a SI 232 | (add.) | |
Ura | (del.) |
39.PISUM SATIVUM L. (PARTIM)
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | |||
Obtusy | (del.) | ||
2 | |||
3 |
40.RAPHANUS SATIVUS L.
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | |||
Ronde Rode Broei en Vollegronds 3 | b NL 26 | (mod.) | |
Slavia | a CZ x, a SK 104 | (mod.) | |
Ziemas melnie apaļie | a LV 28 | (add.) | |
2 |
43.SOLANUM MELONGENA L.
1 | 2 | 3 | 4 |
Bran | b NL 108 | H (add.) |