Wisselkoersen van de euro
Wisselkoersen van de euro
10.10.2006 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 243/1 |
Wisselkoersen van de euro(1)
9 oktober 2006
(2006/C 243/01)
1 euro=
Munteenheid | Koers | |
USD | US-dollar | 1,2603 |
JPY | Japanse yen | 150,09 |
DKK | Deense kroon | 7,4566 |
GBP | Pond sterling | 0,67560 |
SEK | Zweedse kroon | 9,2800 |
CHF | Zwitserse frank | 1,5890 |
ISK | IJslandse kroon | 86,49 |
NOK | Noorse kroon | 8,4200 |
BGN | Bulgaarse lev | 1,9558 |
CYP | Cypriotische pond | 0,5767 |
CZK | Tsjechische koruna | 28,192 |
EEK | Estlandse kroon | 15,6466 |
HUF | Hongaarse forint | 272,03 |
LTL | Litouwse litas | 3,4528 |
LVL | Letlandse lat | 0,6961 |
MTL | Maltese lira | 0,4293 |
PLN | Poolse zloty | 3,9208 |
RON | Roemeense leu | 3,5074 |
SIT | Sloveense tolar | 239,60 |
SKK | Slowaakse koruna | 37,082 |
TRY | Turkse lira | 1,8924 |
AUD | Australische dollar | 1,6927 |
CAD | Canadese dollar | 1,4154 |
HKD | Hongkongse dollar | 9,8169 |
NZD | Nieuw-Zeelandse dollar | 1,9160 |
SGD | Singaporese dollar | 2,0040 |
KRW | Zuid-Koreaanse won | 1 214,74 |
ZAR | Zuid-Afrikaanse rand | 9,8614 |
CNY | Chinese yuan renminbi | 9,9557 |
HRK | Kroatische kuna | 7,4145 |
IDR | Indonesische roepia | 11 630,05 |
MYR | Maleisische ringgit | 4,6568 |
PHP | Filipijnse peso | 63,198 |
RUB | Russische roebel | 33,8750 |
THB | Thaise baht | 47,356 |
Bron: door de Europese Centrale Bank gepubliceerde referentiekoers.