Wisselkoersen van de euro
Wisselkoersen van de euro
11.5.2007 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 107/4 |
Wisselkoersen van de euro(1)
10 mei 2007
(2007/C 107/03)
1 euro=
Munteenheid | Koers | |
USD | US-dollar | 1,3527 |
JPY | Japanse yen | 162,86 |
DKK | Deense kroon | 7,4518 |
GBP | Pond sterling | 0,68070 |
SEK | Zweedse kroon | 9,2065 |
CHF | Zwitserse frank | 1,6473 |
ISK | IJslandse kroon | 86,06 |
NOK | Noorse kroon | 8,1590 |
BGN | Bulgaarse lev | 1,9558 |
CYP | Cypriotische pond | 0,5829 |
CZK | Tsjechische koruna | 28,257 |
EEK | Estlandse kroon | 15,6466 |
HUF | Hongaarse forint | 248,15 |
LTL | Litouwse litas | 3,4528 |
LVL | Letlandse lat | 0,6967 |
MTL | Maltese lira | 0,4293 |
PLN | Poolse zloty | 3,7634 |
RON | Roemeense leu | 3,2844 |
SKK | Slowaakse koruna | 33,581 |
TRY | Turkse lira | 1,8145 |
AUD | Australische dollar | 1,6258 |
CAD | Canadese dollar | 1,4983 |
HKD | Hongkongse dollar | 10,5791 |
NZD | Nieuw-Zeelandse dollar | 1,8439 |
SGD | Singaporese dollar | 2,0521 |
KRW | Zuid-Koreaanse won | 1 251,45 |
ZAR | Zuid-Afrikaanse rand | 9,4209 |
CNY | Chinese yuan renminbi | 10,4071 |
HRK | Kroatische kuna | 7,3272 |
IDR | Indonesische roepia | 11 856,42 |
MYR | Maleisische ringgit | 4,6012 |
PHP | Filipijnse peso | 63,780 |
RUB | Russische roebel | 34,9120 |
THB | Thaise baht | 44,188 |
Bron: door de Europese Centrale Bank gepubliceerde referentiekoers.