Wisselkoersen van de euro
Wisselkoersen van de euro
10.10.2007 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 238/8 |
Wisselkoersen van de euro(1)
9 oktober 2007
(2007/C 238/07)
1 euro=
Munteenheid | Koers | |
USD | US-dollar | 1,4037 |
JPY | Japanse yen | 164,54 |
DKK | Deense kroon | 7,4521 |
GBP | Pond sterling | 0,69185 |
SEK | Zweedse kroon | 9,163 |
CHF | Zwitserse frank | 1,6669 |
ISK | IJslandse kroon | 85,17 |
NOK | Noorse kroon | 7,7055 |
BGN | Bulgaarse lev | 1,9558 |
CYP | Cypriotische pond | 0,5842 |
CZK | Tsjechische koruna | 27,483 |
EEK | Estlandse kroon | 15,6466 |
HUF | Hongaarse forint | 250,18 |
LTL | Litouwse litas | 3,4528 |
LVL | Letlandse lat | 0,7049 |
MTL | Maltese lira | 0,4293 |
PLN | Poolse zloty | 3,7508 |
RON | Roemeense leu | 3,3538 |
SKK | Slowaakse koruna | 33,577 |
TRY | Turkse lira | 1,6679 |
AUD | Australische dollar | 1,569 |
CAD | Canadese dollar | 1,3869 |
HKD | Hongkongse dollar | 10,892 |
NZD | Nieuw-Zeelandse dollar | 1,8466 |
SGD | Singaporese dollar | 2,0687 |
KRW | Zuid-Koreaanse won | 1 289,37 |
ZAR | Zuid-Afrikaanse rand | 9,6537 |
CNY | Chinese yuan renminbi | 10,5516 |
HRK | Kroatische kuna | 7,3395 |
IDR | Indonesische roepia | 12 738,58 |
MYR | Maleisische ringgit | 4,7677 |
PHP | Filipijnse peso | 62,184 |
RUB | Russische roebel | 35,174 |
THB | Thaise baht | 44,104 |
Bron: door de Europese Centrale Bank gepubliceerde referentiekoers.