Door de Europese Centrale Bank toegepaste rentevoet voor de basisherfinancieringstransacties: 4,65 % per 1 oktober 2008 — Wisselkoersen van de euro
Door de Europese Centrale Bank toegepaste rentevoet voor de basisherfinancieringstransacties: 4,65 % per 1 oktober 2008 — Wisselkoersen van de euro
2.10.2008 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 250/6 |
Door de Europese Centrale Bank toegepaste rentevoet voor de basisherfinancieringstransacties(1):
4,65 % per 1 oktober 2008
Wisselkoersen van de euro(2)
1 oktober 2008
(2008/C 250/03)
1 euro=
Munteenheid | Koers | |
USD | US-dollar | 1,4081 |
JPY | Japanse yen | 149,55 |
DKK | Deense kroon | 7,4604 |
GBP | Pond sterling | 0,7919 |
SEK | Zweedse kroon | 9,7268 |
CHF | Zwitserse frank | 1,5818 |
ISK | IJslandse kroon | 156,68 |
NOK | Noorse kroon | 8,26 |
BGN | Bulgaarse lev | 1,9558 |
CZK | Tsjechische koruna | 24,513 |
EEK | Estlandse kroon | 15,6466 |
HUF | Hongaarse forint | 241,65 |
LTL | Litouwse litas | 3,4528 |
LVL | Letlandse lat | 0,7091 |
PLN | Poolse zloty | 3,3819 |
RON | Roemeense leu | 3,7364 |
SKK | Slowaakse koruna | 30,304 |
TRY | Turkse lira | 1,792 |
AUD | Australische dollar | 1,7658 |
CAD | Canadese dollar | 1,4912 |
HKD | Hongkongse dollar | 10,9381 |
NZD | Nieuw-Zeelandse dollar | 2,0839 |
SGD | Singaporese dollar | 2,0196 |
KRW | Zuid-Koreaanse won | 1 680,57 |
ZAR | Zuid-Afrikaanse rand | 11,6408 |
CNY | Chinese yuan renminbi | 9,6434 |
HRK | Kroatische kuna | 7,1123 |
IDR | Indonesische roepia | 13 370,85 |
MYR | Maleisische ringgit | 4,8474 |
PHP | Filipijnse peso | 66,67 |
RUB | Russische roebel | 36,1395 |
THB | Thaise baht | 47,854 |
BRL | Braziliaanse real | 2,6829 |
MXN | Mexicaanse peso | 15,3976 |
Rentevoet die is toegepast op de laatst uitgevoerde transactie voor de opgegeven dag. In geval van een tender met variabele rente, verwijst deze rentevoet naar de marginale interestvoet.