Wisselkoersen van de euro
Wisselkoersen van de euro
21.2.2009 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 43/6 |
Wisselkoersen van de euro(1)
20 februari 2009
(2009/C 43/05)
1 euro=
Munteenheid | Koers | |
USD | US-dollar | 1,2591 |
JPY | Japanse yen | 118,62 |
DKK | Deense kroon | 7,4501 |
GBP | Pond sterling | 0,88100 |
SEK | Zweedse kroon | 11,0728 |
CHF | Zwitserse frank | 1,4921 |
ISK | IJslandse kroon | |
NOK | Noorse kroon | 8,7495 |
BGN | Bulgaarse lev | 1,9558 |
CZK | Tsjechische koruna | 28,810 |
EEK | Estlandse kroon | 15,6466 |
HUF | Hongaarse forint | 304,45 |
LTL | Litouwse litas | 3,4528 |
LVL | Letlandse lat | 0,7063 |
PLN | Poolse zloty | 4,7495 |
RON | Roemeense leu | 4,2850 |
TRY | Turkse lira | 2,1585 |
AUD | Australische dollar | 1,9746 |
CAD | Canadese dollar | 1,5911 |
HKD | Hongkongse dollar | 9,7631 |
NZD | Nieuw-Zeelandse dollar | 2,4957 |
SGD | Singaporese dollar | 1,9359 |
KRW | Zuid-Koreaanse won | 1 903,67 |
ZAR | Zuid-Afrikaanse rand | 12,8400 |
CNY | Chinese yuan renminbi | 8,6087 |
HRK | Kroatische kuna | 7,4726 |
IDR | Indonesische roepia | 15 235,11 |
MYR | Maleisische ringgit | 4,6291 |
PHP | Filipijnse peso | 60,760 |
RUB | Russische roebel | 45,5664 |
THB | Thaise baht | 44,994 |
BRL | Braziliaanse real | 2,9970 |
MXN | Mexicaanse peso | 18,5969 |
INR | Indiase roepie | 62,4830 |
Bron: door de Europese Centrale Bank gepubliceerde referentiekoers.