Gemeenschappelijke rassenlijst voor groentegewassen — 5e aanvulling op de 28e volledige uitgave
Gemeenschappelijke rassenlijst voor groentegewassen — 5e aanvulling op de 28e volledige uitgave
14.9.2010 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | CA 247/1 |
GEMEENSCHAPPELIJKE RASSENLIJST VOOR GROENTEGEWASSEN
5e aanvulling op de 28e volledige uitgave
2010/C 247 A/01
INHOUD
Toelichting
Lijst van de groentegewassen
1. | Allium cepa L. |
1 | Allium cepa L. Aggregatum-groep - Sjalot |
2 | Allium cepa L. Cepa-groep - Ui, Echalion |
3. | Allium porrum L. Prei |
5. | Allium schoenoprasum L. Bieslook |
7. | Apium graveolens L. Selderij |
1 | Apium graveolens L. Bleekselderij |
2 | Apium graveolens L. Knolselderij |
8. | Asparagus officinalis L. Asperge |
9. | Beta vulgaris L. |
1 | Beta vulgaris L. Rode biet, inclusief Cheltenham beet |
2 | Beta vulgaris L. Snijbiet |
10. | Brassica oleracea L. |
1 | Brassica oleracea L. Boerenkool |
2 | Brassica oleracea L. Bloemkool |
3 | Brassica oleracea L. Broccoli |
4 | Brassica oleracea L. Spruitkool |
5 | Brassica oleracea L. Savooiekool |
6 | Brassica oleracea L. Witte kool |
7 | Brassica oleracea L. Rode kool |
8 | Brassica oleracea L. Koolrabi |
11. | Brassica rapa L. |
1 | Brassica rapa L. Chinese kool |
2 | Brassica rapa L. Meiraap/Stoppelknol |
12. | Capsicum annuum L. Paprika, Spaanse peper |
13. | Cichorium endivia L. Krulandijvie/Andijvie |
1 | Cichorium endivia L. Krulandijvie |
2 | Cichorium endivia L. Andijvie |
14. | Cichorium intybus L. Cichorei |
1 | Cichorium intybus L. Witlof |
2 | Cichorium intybus L. Bladcichorei |
3 | Cichorium intybus L. Cichorei voor de industrie |
15. | Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai Watermeloen |
16. | Cucumis melo L. Meloen |
17. | Cucumis sativus L. Komkommer/Augurk |
1 | Cucumis sativus L. Komkommer |
2 | Cucumis sativus L. Augurk |
18. | Cucurbita Maxima Duchesne Pompoen |
19. | Cucurbita pepo L. Courgette |
20. | Cynara cardunculus L. |
1 | Cynara cardunculus L. Artisjok |
2 | Cynara cardunculus L. Kardoen |
21. | Daucus carota L. Wortel |
1 | Daucus carota L. Wortel |
2 | Daucus carota L. Voederwortel |
22. | Foeniculum vulgare Mill. Knolvenkel |
23. | Lactuca sativa L. Sla |
24. | Lycopersicon esculentum Mill. Tomaat |
25. | Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill Peterselie |
26. | Phaseolus coccineus L. Pronkboon |
27. | Phaseolus vulgaris L. Boon |
1 | Phaseolus vulgaris L. Stamboon |
2 | Phaseolus vulgaris L. Stokboon |
28. | Pisum sativum L. (partim) Doperwt |
1 | Pisum sativum L. (partim) Kreukzadige doperwt |
2 | Pisum sativum L. (partim) Rondzadige doperwt |
3 | Pisum sativum L. (partim) Peul |
29. | Raphanus sativus L. |
1 | Raphanus sativus L. Radijs |
2 | Raphanus sativus L. Rammenas |
31. | Scorzonera hispanica L. Schorseneer |
32. | Solanum melongena L. Aubergine |
33. | Spinacia oleracea L. Spinazie |
34. | Valerianella locusta (L.) Laterr. Veldsla |
35. | Vicia faba L. (partim) Tuinboon |
36. | Zea mays L. (partim) |
1 | Zea mays L. Suikermais |
2 | Zea mays L. Pofmais |
TOELICHTING
1. | Deze 5e aanvulling op de 28e volledige uitgave van de gemeenschappelijke rassenlijst voor groentegewassen(1) bevat de wijzigingen die moeten worden aangebracht op grond van gegevens die de Commissie heeft ontvangen van de lidstaten. |
2. | Deze aanvulling volgt de indeling van de 28e volledige uitgave en de toelichting daarbij is ook hierop van toepassing. |
3. | De aanvulling bestrijkt de periode tot en met 30 juni 2010. |
4. | De wijzigingen ten opzichte van de 28e volledige uitgave zijn als volgt in kolom 4 aangeduid:
|
5. | Deze aanvulling betreft de aangemelde rassen die onder artikel 16, lid 1, van Richtlijn 2002/55/EG van de Raad(2) vallen. |
6. | Indien het nummer van de instandhouder niet in de 28e volledige uitgave is opgenomen, kunnen de naam en het adres van de instandhouder verkregen worden bij de in de lijst van de betreffende lidstaat of het betreffende EVA-land genoemde instantie. |
1.ALLIUM CEPA L. -
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Allium cepa L. - Aggregatum group - Shallot | ||
2 | Allium cepa L. - Cepa group - Onion, Echalion | ||
Alabaster | a ES 6211 | H (mod.) | |
Ancuta | a RO 1104 | (add.) | |
Basecamp | a NL 30a | H (add.) | |
Blanco Duro | a IT 788 | (mod.) | |
Bosko | b NL 79 | H (add.) | |
Bunker | b NL 78 | H (add.) | |
Chibed | a RO 1034 | (add.) | |
Cimarron | a IT 788 | H (mod.) | |
Cristal White wax | (del.) | ||
Diamant | (del.) = Cristal White wax | ||
Eureka | a PL 218 | (mod.) | |
Gold dens | a IT 141 | (mod.) | |
Grajuela | a NL 78 | H (add.) | |
Hylander | a NL 30a | H (add.) | |
Katinka | a NL 30a | H (add.) | |
Mannito | b NL 78 | H (add.) | |
Mikado | b CY 14 | H (add.) | |
Nigra | a IT 1205 | (mod.) | |
Nivea | a IT 1205 | (mod.) | |
Pandora | a IT 1205 | (mod.) | |
Premito | b NL 78 | H (add.) | |
Rawska | a PL 218 | (mod.) | |
Red Tide | a NL 30a | H (add.) | |
Rubiniu | a RO 1033 | (add.) ant. Savuros | |
Savuros | (del.) | ||
Solito | b NL 78 | H (add.) | |
Štutgartská | = Stuttgarter Riesen | ||
Stuttgarter | = Stuttgarter Riesen | ||
Stuttgarter Riesen | a DE 7464, b NL x, b BG x | (mod.) Stuttgarter NL | |
Štutgartská | a CZ 140, a SK x | ||
Sunnito | b NL 78 | H (add.) | |
Tropea rossa lunga | b IT 128 | (mod.) Tropeana lunga IT | |
Tropeana lunga | = Tropea rossa lunga | ||
Vaquero | a IT 788 | H (mod.) | |
Venere | a IT 226 | (add.) | |
Vihar | = Vaquero | ||
Wolska | a PL 218 | (mod.) |
3.ALLIUM PORRUM L. - LEEK
1 | 2 | 3 | 4 |
Jumper | a NL 8 | H (add.) | |
Lexton | a NL 60 | H (add.) | |
Longton | a NL 60 | H (add.) | |
Pancho | b NL 105 | H (mod.) | |
Poulton | a NL 60 | H (add.) | |
Vitaton | a NL 60 | H (add.) | |
Wendy | b BE 218 | (add.) |
5.ALLIUM SCHOENOPRASUM L. - CHIVES
1 | 2 | 3 | 4 |
Mihaela | a RO 1031 | (add.) |
7.APIUM GRAVEOLENS L. - CELERY
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Apium graveolens L. - Celery | ||
Peros Rendy | b IT 1205 | (mod.) | |
2 | Apium graveolens L. - Celeriac | ||
8.ASPARAGUS OFFICINALIS L. - ASPARAGUS
1 | 2 | 3 | 4 |
Andreas | a FR x | H (mod.) | |
Fortems | a NL 60 | H (add.) | |
Santense | a IT 127 | (add.) | |
White Angel | b NL 8 | H (add.) |
9.BETA VULGARIS L. -
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Beta vulgaris L. - Beetroot, including Cheltenham beet | ||
Ägyptische Plattrunde | = D'Egypte | ||
Aplastada de Egipto | = D'Egypte | ||
Cylindra | b ES 31, b NL 10, a SK 166, b UK 176 | (mod.) | |
D'Egypte | b FR x | (mod.) Ägyptische Plattrunde NL Noire d'Egypte FR Paonazza d'Egitto IT | |
Aplastada de Egipto | b ES x | ||
Egipski | a PL 218 | ||
Egitto migliorata | b IT 125 | ||
Egyptische Platronde | b NL x | ||
Egipski | = D'Egypte | ||
Egitto migliorata | = D'Egypte | ||
Egyptische Platronde | = D'Egypte | ||
Kestrel | b NL 498 | H (add.) | |
Noire d'Egypte | = D'Egypte | ||
Paonazza d'Egitto | = D'Egypte | ||
2 | Beta vulgaris L. - Spinach beet or Chard | ||
Agila | a IT 1205 | (mod.) | |
Corolla | a IT 1205 | (mod.) | |
Erbette ricce | (del.) = Riccia verde da taglio | ||
Lusiana | a IT 418 | (add.) | |
Riccia verde da taglio | (del.) |
10.BRASSICA OLERACEA L. -
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Brassica oleracea L. - Curly kale | ||
2 | Brassica oleracea L. - Cauliflower | ||
Amsterdam | b NL 105, a SK 61 | H (mod.) | |
Bola de Neve | (mod.) = Erfurter | ||
Bola de nieve X | (mod.) = Erfurter | ||
Candido | a IT 1205 | H (mod.) | |
Cardin | a IT 766 | (mod.) | |
Celeritas | b NL 108 | H (add.) | |
Civitas | b NL 108 | H (add.) | |
Early snowball X | = Erfurter | ||
Erfurt | = Erfurter | ||
Erfurter | b NL x, b BG x | (mod.) Early snowball X IT Erfurt ES Erfurter Zwerg NL Palla di neve X IT Snowball X ES, IT | |
Bola de Neve | b PT 837 | ||
Bola de nieve X | b ES x | ||
Palla di neve | b IT 125 | ||
Erfurter Zwerg | = Erfurter | ||
Lucrezia | (del.) | ||
Medio tardivo di Fano | (del.) | ||
Nuvola | a IT 1205 | (mod.) | |
Omar | (del.) | ||
Palla di neve | (mod.) = Erfurter | ||
Palla di neve X | = Erfurter | ||
Rodas | b ES 5104 | H (add.) | |
Roxford | a CZ 313 | H (mod.) | |
Seoul | b NL 105 | H (add.) | |
Snowball X | = Erfurter | ||
Suprimax | = Erfurter | ||
White Excel | b NL 75 | H (mod.) | |
3 | Brassica oleracea L. - Sprouting broccoli / Calabrese | ||
Canoe | b NL 78, a SK 163 | H (mod.) | |
Colonel | (del.) | ||
Decathlon | b NL 75 | H (mod.) | |
Frontiera | a IT 766 | H (mod.) | |
Marathon | b NL 75, a SK 253, b BG 70 | H (mod.) | |
Milady | b NL 78 | H (mod.) | |
Monterey | b NL 79 | H (mod.) | |
Montop | a NL 79, a SK 182 | H (mod.) | |
Primor | a IT 1205 | H (mod.) | |
Switch | b NL 78, a SK 163 | H (mod.) | |
Tinman | b NL 509 | H (add.) | |
Triathlon | b NL 75 | H (mod.) | |
4 | Brassica oleracea L. - Brussels sprouts | ||
Brilliant | a HU 5199, b NL 105 | H (mod.) | |
Content | b NL 105 | H (mod.) | |
5 | Brassica oleracea L. - Savoy cabbage | ||
Bonora | b IT 1205 | H (mod.) | |
Conquista | a IT 1205 | H (mod.) | |
Crespo | a IT 1205 | H (mod.) | |
Iceprince | a NL 79, a SK 182 | H (mod.) | |
Mediolanum | b IT 1205 | H (mod.) | |
Primavoy | b NL 105 | H (mod.) | |
Protovoy | b NL 105 | H (mod.) | |
Tarda | b IT 1205 | H (mod.) | |
6 | Brassica oleracea L. - White cabbage | ||
Admiral | f: 30.6.2013 | ||
Arena | b NL 75 | H (mod.) | |
Balbro | b NL 105, b BG 75 | H (mod.) | |
Bianor | a SK 163 | H (mod.) | |
Castello | b NL 105 | H (mod.) | |
Deense Witte Bewaar | = Langedijker Bewaar | ||
Delicado | a IT 1205 | H (mod.) | |
Doinita | a RO 1029 | (add.) | |
Egizio | a IT 1205 | H (mod.) | |
Elisa | b NL 75, a SK 253, b BG 68 | H (mod.) | |
Etna | b NL 79, a SK 182 | H (mod.) | |
Farao | a NL 8, a SK 172 | H (mod.) | |
Istrița | a RO 1104 | (add.) | |
Junior | a HU 5112, b NL 79, a SK 182 | H (mod.) | |
Langedijker Bewaar | b NL x, a PL 242 | (mod.) Deense Witte Bewaar NL Langedijker Dauer NL | |
Langedijker Dauer | = Langedijker Bewaar | ||
Lion | b NL 105, b BG 75 | H (mod.) | |
Pacha | f: 30.6.2013 | ||
Robustor | b NL 79 | H (mod.) | |
Speedon | a HU 5199, b NL 105, a SK 61 | H (mod.) | |
Strukton | b NL 105 | H (mod.) | |
Sulej | a SE 141 | H (mod.) | |
Supreme Vantage | b NL 75, b BG 70 | H (mod.) | |
Tiara | a NL 8 | H (add.) | |
7 | Brassica oleracea L. - Red cabbage | ||
Rodeo | b NL 105 | H (mod.) | |
Rodon | b NL 105 | H (mod.) | |
Rona | b ES 3051, b NL 78 | H (mod.) | |
Rovite | a HU 5199, b NL 105 | H (mod.) | |
8 | Brassica oleracea L. - Kohlrabi | ||
Di Vienna bianco | b IT 418, b BG 110 | (mod.) | |
Wener Witte | b NL x | ||
Wiedeńska Biała | a PL 218 | ||
Indigo | a SK 270 | (mod.) | |
Quickstar | a SK 253 | H (mod.) | |
Szentesi fóliás kék | a SK 215 | (mod.) | |
Wener Witte | = Di Vienna bianco | ||
Wiedeńska Biała | (mod.) = Di Vienna bianco |
11.BRASSICA RAPA L. -
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Brassica rapa L. - Chinese cabbage | ||
Bilko | b NL 8, a PL 96 | H (mod.) | |
Eswe | a SE 141 | H (mod.) | |
Morillo | b NL 139b | H (mod.) | |
Storido | a PL 352 | ||
Nerva | f: 30.6.2013 | ||
Storido | (mod.) = Morillo | ||
2 | Brassica rapa L. - Turnip | ||
12.CAPSICUM ANNUUM L. - CHILI, PEPPER
1 | 2 | 3 | 4 |
Ágota | b HU 152066 | H (add.) | |
Alceste | a IT 1205 | H (add.) | |
Almapaprika | a SK 215 | (mod.)(4) | |
Almarex | b HU 151278 | H (add.) | |
Argo | (del.) | ||
Barbie | b NL 79 | H (add.) | |
Bellisa | a NL 108 | H (add.) | |
Berezi | (del.) | ||
Bika | b HU 152066 | H (add.) | |
Blesa | b ES 10 | H (add.) | |
Bolero | b HU 154608 | H (add.) | |
Boxer | a IT 766 | H (mod.) | |
Brace | a IT 1205 | H (mod.) | |
Brillant | b HU 151508 | H (add.) | |
Bronx | a IT 766 | H (mod.) | |
Calibra | f: 30.6.2013 | ||
Capljina | a NL 73 | H (add.) | |
Challenger | a ES 4304 | H (add.) | |
Cheops | b HU 151508 | H (add.) | |
Coloso | a ES 4304 | H (add.) | |
Corallo | a IT 1205 | H (mod.) | |
Costadoro | a IT 1205 | H (mod.) | |
Csüngözön | b HU 139146 | H (add.) | |
Daytona | a NL 60 | H (add.) | |
Délibáb | b HU 154608 | H (add.) | |
Delta | b NL 73 | H (mod.) | |
Demon | b NL 73 | H (mod.)(4) | |
Diablo | a IT 1205 | H (mod.) | |
Dimitri | a IT 125 | H (add.) | |
Dolcetto | a IT 1205 | H (mod.) | |
Dozer | b NL 79 | H (add.) | |
Durendal | a IT 1303 | H (add.) | |
Dusko | b HU 152066 | H (add.) | |
Eladriano | b ES 198 | H (add.) | |
Elmáximo | b ES 198 | H (add.) | |
Eris | b HU 107550 | H (add.) | |
Evita | a SK 215 | H (mod.) | |
Falcon | a IT 766 | H (mod.) | |
Favilla | b NL 509 | H (add.) | |
Fidel | b NL 26 | H (add.) | |
Flamingo | f: 30.6.2013 | ||
Flipper | a IT 766 | H (mod.) | |
Fuego | a IT 1205 | H (mod.) | |
Fyorano | a IT 216 | H (add.) | |
Gaon | a IT 125 | H (add.) | |
Giovi | a IT 1301 | H (add.) | |
Hatvani | f: 30.6.2013 | ||
Hela | (del.) | ||
Helenka | a SK 287 | (add.) ant. Hela | |
Hírős | b HU 151508 | H (add.) | |
Ibarroria | a ES 112 | (add.) ant. Berezi | |
Icaro | a IT 1205 | H (mod.) | |
Indianápolis | a ES 137 | H (add.) | |
Jolanta | a PL 218 | (mod.) | |
Jolly giallo | a IT 1205 | H (mod.) | |
Jolly rosso | a IT 1205 | H (mod.) | |
Jubilo | b NL 79 | H (add.) | |
Kalamona | b NL 26 | H (add.) | |
Kapirex | b HU 150929 | H (add.) | |
Kasia | a PL 218 | (mod.) | |
Kimbo | a IT 141 | H (add.) | |
Kiram | a ES 98 | H (add.) | |
Kocsolai | f: 30.6.2013 | ||
Kofa | f: 30.6.2013 | ||
Lambourgini | b NL 26 | H (add.) | |
Lingotto | a IT 1205 | H (mod.) | |
Lucky | (del.) | ||
Magenta | a IT 766 | H (mod.) | |
Manzano | b NL 78 | H (add.) | |
Megane | b NL 100 | H (add.) | |
Mirio | a IT 1304 | H (add.) | |
Mistral | (del.) | ||
Mujello | a IT 216 | H (add.) | |
Niko | a IT 766 | H (mod.) | |
Nundol | b NL 60 | H (add.) | |
Orazio | a NL 60 | H (add.) | |
Orias | b NL 73, a SK 177 | H (mod.)(4) | |
Palio | a IT 1205 | H (mod.) | |
Patroclo | a IT 141 | H (add.) | |
PAZ Pallagi | f: 30.6.2013 | ||
Pedraza | b NL 79 | H (add.) | |
Phatos | a IT 1205 | H (mod.) | |
Pip | (del.) | ||
Piros | a IT 1205 | H (mod.) | |
Polonez | a PL 218 | H (mod.) | |
Precius | a IT 1304 | H (add.) | |
Predi | a FR 8067 | H (mod.) | |
Quadro giallo Golia | b IT 1205 | (mod.) | |
Quadro giallo Golia F 1 N.19 | (del.) | ||
Quadro giallo jumbo F 1 | b IT 1205 | H (mod.) | |
Quadro rosso Golia | b IT 1205 | (mod.) | |
Redy | (del.) | ||
Resole | a IT 1205 | H (mod.) | |
Rider | (del.) | ||
Ringo | a IT 1205 | H (mod.) | |
Rodeo | a IT 1205 | (mod.) | |
Rodor | (del.) | ||
Roei | f: 30.6.2013 | ||
Romatca | a NL 73 | H (add.) | |
Rubens | a IT 1205 | (mod.) | |
Rubro | a IT 766 | H (mod.) | |
Rumba | a PL 218 | H (mod.) | |
Samba | a PL 218 | H (mod.) | |
Sárga madár | f: 30.6.2013 | ||
Settebello | a IT 1205 | H (mod.) | |
Sonar | a FR 12744 | H (mod.) | |
Sultan | (del.) | ||
Surfista | b NL 79 | H (add.) | |
Szentesi kosszarvú | a SK 323 | (mod.) | |
Szentesi piacos | a SK 323 | (mod.)(4) | |
Timoty | b NL 100 | H (add.) | |
Trottolino Amoroso | a IT 66 | (add.) | |
Tulip | a IT 1205 | H (mod.) | |
Turul | f: 30.6.2013 | ||
Urartu | a NL 73 | H (add.) | |
Woolcan | f: 30.6.2013 | ||
Złotnicka | a PL 218 | H (mod.) |
13.CICHORIUM ENDIVIA L. - ENDIVE
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Cichorium endivia L. - Curled-leaved endive | ||
Di Lusia | (del.) | ||
L'incappucciata | (del.) = Di Lusia | ||
Polo | a IT 1205 | (mod.) | |
Primavera | a IT 1205 | (mod.) | |
Silva | b IT 1205 | (mod.) | |
2 | Cichorium endivia L. - Plain-leaved endive | ||
Alaska | a IT 1205 | (mod.) | |
Artica | a IT 1205 | (mod.) | |
Calico | (del.) | ||
Florida | (del.) |
14.CICHORIUM INTYBUS L. - CHICORY
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Cichorium intybus L. - Witloof chicory | ||
TT 206 | b HU 163417 | (add.)(1) | |
2 | Cichorium intybus L. - Large-leaved chicory / Italian chicory | ||
Alfieri | a IT 1205 | (mod.) | |
Amaranta | a IT 1205 | H (mod.) | |
Catalogna brindisina | = Catalogna puntarelle di Galatina | ||
Catalogna puntarelle di Galatina | b IT 128 | (mod.) Catalogna brindisina IT | |
Fiji | (del.) | ||
Floriana | a IT 766 | (mod.) | |
Gardenise | a IT 766 | (mod.) | |
Ginevra | a IT 766 | (mod.) | |
Rossa del Sile | (del.) | ||
Trevi | a IT 1205 | H (mod.) | |
Zaira | a IT 1205 | H (mod.) | |
3 | Cichorium intybus L. - Industrial chicory | ||
Dendrite | a NL 241 | H (add.) | |
Fredonia Nova | a AT 126, a SK 342 | (mod.) | |
Notabene | b NL 650 | (add.) |
15.CITRULLUS LANATUS (THUNB.) MATSUM. ET NAKAI - WATERMELON
1 | 2 | 3 | 4 |
Berta | b NL 78 | H (add.) | |
Bingo | a PL 218 | (mod.) | |
Chica | a IT 766 | H (mod.) | |
Columbia | a NL 108 | H (add.) | |
Crimson Glory | b NL 78 | H (mod.) | |
Crisby | (del.) | ||
Cristina | a IT 1205 | H (mod.) | |
Daxi | a IT 216 | H (add.) | |
Essenza | a IT 1205 | H (mod.) | |
Fascino | a IT 1205 | H (mod.) | |
Favorit | f: 30.6.2013 | ||
Imperial | b ES 5102 | H (mod.) | |
Mara | a IT 766 | H (mod.) | |
Marilù | a IT 766 | H (mod.) | |
Marsowszky | f: 30.6.2013 | ||
Meringa | a IT 766 | H (mod.) | |
Ovation | a IT 1081 | H (add.) | |
Paradise | f: 30.6.2013 | ||
Planet | a IT 766 | H (mod.) | |
Puma | a IT 766 | H (mod.) | |
Rosolio | a IT 1205 | H (mod.) | |
Sorbet | a IT 1081 | H (add.) | |
Starlet | a IT 766 | H (mod.) | |
Sugar Delicata | b NL 75 | H (mod.) | |
Sungold FR | a SK 253 | H (mod.) | |
Sweetmeat II WR | (del.) | ||
Tiger | a IT 766 | H (add.) | |
Valentina | a IT 1205 | H (mod.) |
16.CUCUMIS MELO L. - MELON
1 | 2 | 3 | 4 |
Aikido | b NL 75 | H (mod.) | |
Ajax | b NL 73 | H (mod.) | |
Altamira | a IT 766 | H (mod.) | |
Amaregal | b NL 60 | H (add.) | |
Ardito | a IT 1205 | H (mod.) | |
Bosman | a PL 218 | (mod.) | |
Burgios | (del.) | ||
Calipso | a FR 12744 | H (mod.) | |
Carato | a IT 1205 | H (mod.) | |
Early Dawn | b NL 118c | H (mod.) | |
Eldorado | a IT 1205 | H (mod.) | |
Estratto | a IT 1402 | H (add.) | |
Euromarket | (del.) | ||
Giulia | a IT 766 | H (mod.) | |
Griffin | (del.) | ||
Jolly ibrido F. 1 | (del.) = Summer dream hybrid | ||
Kronos | a IT 788 | H (mod.) | |
Maracas | a IT 1205 | H (mod.) | |
Mercurio | a IT 1301 | H (add.) | |
Mida | (del.) | ||
Nicos | (del.) | ||
Olimpo | a IT 1205 | H (mod.) | |
Pacio | f: 30.6.2013 | ||
Pele de Sapo | = Piñonet piel de sapo | ||
Pepito | a IT 1205 | H (mod.) | |
Piñonet piel de sapo | a ES x | (mod.) | |
Pele de Sapo | a PT 462 | ||
Raneen | b NL 26 | H (add.) | |
Rochet | a ES x | (mod.) | |
Roy | a IT 766 | H (mod.) | |
Samba | a IT 766 | H (mod.) | |
Sugar | a IT 1205 | H (mod.) | |
Summer dream hybrid | (del.) | ||
Superstar | b NL 118c | H (mod.) | |
Talma | f: 30.6.2013 | ||
Timeo | a IT 1301 | H (add.) | |
Tirreno | b NL 26 | H (add.) | |
Vector hybrid | (del.) | ||
Vesna | a IT 766 | H (mod.) | |
Yelogal | b NL 60 | H (add.) | |
Zecchino | a IT 1205 | H (mod.) |
17.CUCUMIS SATIVUS L. - CUCUMBER/GHERKIN
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Cucumis sativus L. - Cucumber | ||
Apollo F 1 | b IT 1205 | H (mod.) | |
Atlanta | b NL 73 | H (mod.) | |
Bolena | b NL 60 | H (add.) | |
Bonami | f: 30.6.2013 | ||
Borgata | b NL 60 | H (add.) | |
Carmen | a CZ 320, b NL 105, a SK 61, b BG 75 | H (mod.) | |
Corona | a NL 73 | H (mod.) | |
Delicius | a PL 218 | (mod.) | |
Elmas | a NL 73 | H (add.) | |
Farbio | b NL 73 | H (mod.) | |
Feluwa | b NL 60 | H (add.) | |
Green fall | (del.) | ||
Hana | b NL 105 | H (mod.) | |
Iwa | a CZ 682, a PL 218 | (mod.) | |
Jazzer | b NL 26, b BG 64 | H (mod.) | |
Kaliviotiko | (del.) | ||
Nory | a IT 766 | H (mod.) | |
Olimp | a PL 218 | H (mod.) | |
President ibrido F 1 | (del.) | ||
Radmila | = Hana | ||
Sacha | a NL 73 | H (add.) | |
Skierniewicki | a PL 218 | (mod.) | |
Slice King | b NL 75 | H (mod.) | |
Solero | b ES 10 | H (add.) | |
Sprint | b ES 5073, a SK 168 | H (mod.) | |
Sprint hybrid | (del.) | ||
Suprami | a NL 105, a SK 61 | H (mod.) | |
2 | Cucumis sativus L. - Gherkin | ||
Antonia | b NL 78, a SK 163 | H (mod.) | |
Fanto | f: 30.6.2013 | ||
Griny | a IT 766 | H (mod.) | |
Hela | a PL 218 | H (mod.) | |
Kecskeméti bőtermő | f: 30.6.2013 | ||
Pannónia | f: 30.6.2013 | ||
Tempesta | a SK 61 | H (mod.) | |
Tornado | b NL 105 | H (mod.) |
18.CUCURBITA MAXIMA DUCHESNE - GOURD
1 | 2 | 3 | 4 |
Doina | a RO 1072 | (add.) | |
Mădăraș | a RO 1072 | (add.) |
19.CUCURBITA PEPO L. - MARROW OR COURGETTE
1 | 2 | 3 | 4 |
Aden | a IT 766 | H (mod.) | |
Argo F 1 | b IT 1205 | H (mod.) | |
Ariete | a IT 1205 | H (mod.) | |
Aristocrat | (del.) | ||
Ascot | a IT 766 | H (mod.) | |
Blitz | a IT 766 | H (mod.) | |
Boccaccio | a IT 766 | H (mod.) | |
Callas | (del.) | ||
Cecco | a IT 766 | H (mod.) | |
Cigno | a IT 1205 | H (mod.) | |
Circeo | (del.) | ||
Clarabella | a IT 788 | H (mod.) | |
Colle amato | (del.) | ||
Dante | a IT 766 | H (mod.) | |
Dhana | a NL 26 | H (add.) | |
Di Milano F 1 | (del.) | ||
Dias | a RO 2039 | H (add.) | |
Duccio | a IT 766 | H (mod.) | |
Elite | b NL 118c | H (mod.) | |
Etrusco | b NL 60 | H (add.) | |
Falco | a IT 1205 | H (mod.) | |
Giada | (del.) | ||
Giano | a IT 766 | H (mod.) | |
Green Tiger | b NL 60 | H (add.) | |
Grifone | a IT 1205 | H (mod.) | |
Gringo | a IT 1081 | H (add.) | |
Gufo | a IT 1205 | H (mod.) | |
Ibis F 1 | b IT 1205 | H (mod.) | |
Kimber | a IT 766 | H (mod.) | |
Kolibri F 1 | b IT 1205 | H (mod.) | |
Kos | a IT 766 | H (mod.) | |
Lorenzo | a IT 766 | H (mod.) | |
Moreno | a IT 1205 | H (mod.) | |
Panter | a IT 766 | H (mod.) | |
Petronio | a IT 216 | H (add.) | |
Picchio | a IT 1205 | H (mod.) | |
Romano | a IT 1205 | H (mod.) | |
Rondo | a IT 418 | H (add.) | |
Setino | a IT 1205 | H (mod.) | |
Smeraldo | a IT 766 | H (mod.) | |
Spidy | (del.) | ||
Złoty Cepelin | a PL 218 | (mod.) | |
Zuboda | a DE x | (mod.) | |
Zufolo | a IT 1205 | H (mod.) |
20.CYNARA CARDUNCULUS L. -
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Cynara cardunculus L. - Globe artichoke | ||
Ademaro | a IT 1307 | H (add.) | |
Amos | a IT 1307 | H (add.) | |
Napoleone | a IT 1307 | H (add.) | |
Rinaldo | a IT 1307 | H (add.) | |
Zenone | a IT 1307 | H (add.) | |
2 | Cynara cardunculus L. - Cardoon | ||
21.DAUCUS CAROTA L. - CARROT
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Daucus carota L. - Carrot | ||
Amsterdam 2 | a CZ 1187 | (mod.) | |
Amsterdamse Bak 2 | b NL x | ||
Amsterdamse Bak 2 | (mod.) = Amsterdam 2 | ||
Arleta | a PL 218 | (mod.) | |
Berlicum 3 | = Berlikumer 3 f: 30.6.2013 | ||
Berlikumer 3 | b NL 105 | (mod.) | |
Bolero | a FR 8067, b BG 75 | H (mod.) | |
Chantenay 2 | f: 30.6.2013 | ||
Danvers | a HU 106960, b NL x | (mod.) | |
Danvers Half Long | b UK x | ||
Danvers Half Long | = Danvers | ||
Enterprise | b NL 78 | H (add.) | |
Fucino | b IT 1205 | (mod.) | |
Isla | (del.) | ||
Ivor | f: 30.6.2013 | ||
Lady | a IT 1205 | H (mod.) | |
Lenka | a CZ 239, a PL 218, a SK 165 | (mod.) | |
Nansen | b NL 105 | H (mod.) | |
Nantaise 6 | = Nantes 6 | ||
Nantes 5 | b NL x, a PL x, a SK 165 | (mod.) | |
Nantesa 5 | b ES x | ||
Nantes 6 | b DK 55, b NL 60 | (mod.) Nantaise 6 NL | |
Nantesa 5 | (mod.) = Nantes 5 | ||
Navarino | b NL 8, a SK 172 | H (mod.) | |
Ortolana | (del.) | ||
Riga | b NL 108 | H (mod.) | |
Spider | a IT 766 | H (mod.) | |
