Gemeenschappelijke rassenlijst voor landbouwgewassen — 2e aanvulling op de 34e volledige uitgave
Gemeenschappelijke rassenlijst voor landbouwgewassen — 2e aanvulling op de 34e volledige uitgave
4.3.2016 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 88/1 |
GEMEENSCHAPPELIJKE RASSENLIJST VOOR LANDBOUWGEWASSEN
2e aanvulling op de 34e volledige uitgave
(2016/C 088/01)
Inhoud
Toelichting | 3 |
Lijst van de landbouwgewassen | 4 |
I. | Bieten |
| 4 |
| 7 |
II. | Groenvoedergewassen |
| 8 |
| 8 |
| 8 |
| 8 |
| 9 |
| 9 |
| 9 |
| 10 |
| 10 |
| 10 |
| 10 |
| 11 |
| 13 |
| 13 |
| 13 |
| 13 |
| 13 |
| 14 |
| 14 |
| 14 |
| 14 |
| 15 |
| 15 |
| 15 |
| 15 |
| 16 |
| 16 |
| 16 |
| 16 |
III. | Oliehoudende planten en vezelgewassen |
| 17 |
| 17 |
| 19 |
| 19 |
| 20 |
| 21 |
| 21 |
| 21 |
IV. | Granen |
| 23 |
| 23 |
| 23 |
| 23 |
| 23 |
| 25 |
| 25 |
| 26 |
| 26 |
| 28 |
| 29 |
V. | Aardappelen |
| 33 |
TOELICHTING
1. | Deze 2e aanvulling op de 34e volledige uitgave van de gemeenschappelijke rassenlijst voor landbouwgewassen(1) bevat de wijzigingen die moeten worden aangebracht op grond van gegevens die de Commissie van de lidstaten heeft ontvangen. |
2. | Deze aanvulling volgt de indeling van de 34e volledige uitgave. De toelichting daarbij is ook hierop van toepassing. |
3. | Deze aanvulling bestrijkt de periode tot en met 31 december 2015. |
4. | De wijzigingen ten opzichte van de 34e volledige uitgave zijn als volgt in kolom 4 aangeduid:
|
5. | Deze aanvulling betreft de aangemelde rassen die onder artikel 16, lid 1, van Richtlijn 2002/53/EG van de Raad(2) vallen. |
6. | Wanneer de code van degene die verantwoordelijk is voor de instandhouding niet in de 34e volledige uitgave voorkomt, kunnen diens naam en adres worden opgevraagd bij de voor de lidstaat of het EVA-land in kwestie vermelde instantie. |
1.BETA VULGARIS L. - SUGAR BEET
1 | 2 | 3 | 4 |
Abelina | f: 30.6.2017 | ||
Alando | * EL 13 | D m (2) (add.) | |
Alexandra | (del.) | ||
Alkmini | (del.) | ||
Annabella KWS | * DK 28 | (add.) | |
Annika KWS | * DE 105, * ES 1105, * FR S14400 | D m (2) (mod.) | |
Areti | (del.) | ||
Belladonna KWS | * DE 105, * FR S14400, * NL 301 | D m (2) (mod.) | |
Britta | * DE 105, * ES 1105, * FR S14400 | D m (2) (mod.) | |
BTS 135 | f: 30.6.2018 | ||
BTS 260 | * UK 6276 | D m (2) (mod.)(32) | |
BTS 340 | * UK 6276 | D m (2) (mod.)(32) | |
BTS 430 | f: 30.6.2018 | ||
BTS 470 | * NL 301, * UK 6276 | D m (2) (mod.)(32) | |
BTS 515 | * UK 6276 | D m (2) (mod.)(32) | |
BTS 675 | f: 30.6.2018 | ||
BTS 750 | * BE 713, * NL 301 | D m (2) (mod.)(32) | |
BTS 755 | * BE 713, * UK 6276 | m (2) (mod.)(32) | |
BTS 860 | * UK 6276 | D m (2) (mod.)(32) | |
Burnetta KWS | * DK 28 | (add.) | |
Capta | f: 30.6.2018 | ||
Cerpa | (del.) | ||
Cervia | (del.) | ||
Charleena KWS | * DE 105, * FR S14400 | D m (2) (mod.) | |
Chloelia KWS | * FR S14400 | D m (2) (mod.) | |
Coralia KWS | * FR S14400 | m (2) (mod.) | |
Cyrena | * ES 1105, * FR S14400, * NL 301 | D m (2) (mod.) | |
Danicia KWS | * DK 28, * DE 105, * ES 1105, * FR S14400 | D m (2) (mod.) | |
Daphna | * DK 28, * DE 105, * FR S14400 | D m (2) (mod.) | |
Degas | * DK 228 | (add.) | |
Elektra | (del.) | ||
Elora KWS | * DK 28, * ES 1105, * FR S14400, * SE 89 | D m (2) (mod.) | |
Enchanta | f: 30.6.2018 | ||
Enolina KWS | * FR S14400 | m (2) (mod.) | |
Ernestina | * BE 713, * ES 1105, * LT 73 | D m (2) (mod.) | |
Esprit | f: 30.6.2018 | ||
Etienna KWS | * FR S14400 | D m (2) (mod.) | |
Felix | * AT 627 | D m (2) (add.) | |
Fenella KWS | * FR S14400 | m (2) (mod.) | |
Ferdinand | * DK 11 | (add.) | |
Filippos | (del.) | ||
Finola KWS | * DE 105, * FR S14400 | D m (2) (mod.) | |
Florena KWS | * FR S14400, * NL 301 | D m (2) (mod.) | |
Foivos | (del.) | ||
Fortissima KWS | * FR S14400 | D m (2) (mod.) | |
Francessa KWS | * HR 38, * HU 149293, * AT 618 | D m (2) (mod.) | |
Galloway | * DK 11 | (add.) | |
Gauss | * BE 750, * ES 6206, * AT 848 | D m (2) (mod.) | |
Gazeta | * HR 143, * HU 100528 | D m (2) (mod.) | |
Georgina | * RO 2032 | D m (2) (mod.) | |
Gianetta KWS | * FR S14400 | D m (2) (mod.) | |
Goldia KWS | * FR S14400 | D m (2) (mod.) | |
Guiseppa KWS | * FR S14400 | D m (2) (mod.) | |
Hecta | * FR S14400 | D m (2) (mod.) | |
Ileana KWS | * FR S14400 | D m (2) (mod.) | |
Isabella KWS | * BE 713, * DK 28, * DE 105, * ES 1105, * FR S14400, * NL 301, * UK 611 | D m (2) (mod.) | |
Jacinda | f: 30.6.2018 | ||
Jambus | f: 30.6.2018 | ||
Julienna KWS | * ES 1105, * FR S14400 | D m (2) (mod.) | |
Karera | * HR 38 | D m (2) (mod.) | |
Laudis | f: 30.6.2018 | ||
Lavina | (*) DE 105, * HR 38 | D m (2) (mod.) | |
Lexia KWS | * FR S14400 | m (2) (mod.) | |
Louisa KWS | * DK 28, * ES 1105, * FR S14400, * SE 89 | D m (2) (mod.) | |
Lucilla KWS | * FR S14400 | m (2) (mod.) | |
Lumiere | * BE 750, * DK 228, * ES 6206, * FR S13489 | D m (2) (mod.) | |
Lysandra | * FR S14400 | D m (2) (mod.) | |
Maretia KWS | * FR S14400 | D m (2) (mod.) | |
Millenia KWS | * FR S14400 | m (2) (mod.) | |
Myria KWS | * ES 1105, * FR S14400 | D m (2) (mod.) | |
Nathania KWS | * FR S14400 | D m (2) (mod.) | |
Nemata | * DE 8145 | D m (2) (mod.) | |
Nepheli | (del.) | ||
Omerta | f: 30.6.2018 | ||
Opsita | f: 30.6.2018 | ||
Pascalina KWS | * FR S14400, * NL 301, * SE 89 | D m (2) (mod.) | |
Pingus | f: 30.6.2018 | ||
Pohoda | * CZ 316 | D m (2) (mod.) | |
Prodige | f: 30.6.2018 | ||
Punch | * FR S14400 | D m (2) (mod.) | |
Ragna KWS | * DK 28 | (add.) | |
Rosalinda KWS | * BE 713, * FR S14400, * UK 611 | D m (2) (mod.) | |
Samuela KWS | * ES 1105, * FR S14400 | D m (2) (mod.) | |
Sculta | * ES 6212 | D m (2) (mod.) | |
Sebastiana KWS | * HU 149293, * AT 618 | D m (2) (mod.) | |
Senada KWS | * DK 28 | (add.) | |
Seraphina KWS | * FR S14400 | m (2) (mod.) | |
Sesrico | * HU 101361 | D m (2) (mod.) | |
Severo | (del.) | ||
Sinope | * EL 13 | D m (2) (add.) | |
Sirta | f: 30.6.2018 | ||
Sixtus | * HR 251, * AT 533, * SK 366 | D m (2) (mod.) | |
Smilla KWS | * DK 28 | (add.) | |
Soplica | f: 30.6.2018 | ||
Susetta KWS | * DE 105, * FR S14400 | D m (2) (mod.) | |
SY Invincta | f: 30.6.2018 | ||
SY Nematue | f: 30.6.2018 | ||
Talentina KWS | * FR S14400, * UK 611 | D m (2) (mod.) | |
Taranto | (del.) | ||
Tavira | (del.) | ||
Teris | (del.) | ||
Tooka | * DK 81 | (add.) | |
Vienetta KWS | * ES 1105, * FR S14400 | D m (2) (mod.) | |
Vienna | f: 30.6.2018 | ||
Virtuosa KWS | * FR S14400 | D m (2) (mod.) | |
Volga | * IT 496 | D m (2) (mod.) | |
Vulcania KWS | * ES 1105, * FR S14400, * NL 301 | D m (2) (mod.) | |
Ylva KWS | * FR S14400 | m (2) (mod.) |
2.BETA VULGARIS L. - FODDER BEET
1 | 2 | 3 | 4 |
Acker | * DK 228 | (add.) | |
Alfred | * DK 228 | (add.) | |
Artimo | f: 30.6.2018 | ||
Bardot | * DK 11 | (add.) | |
Lactimo | * FR S14400 | P m (mod.) | |
Majana KWS | * DK 28 | (add.) | |
Rota | * FR S14400 | D M (1) (mod.) | |
Tarmina KWS | * DK 28 | (add.) | |
Ulrika KWS | * DK 28 | (add.) | |
Yoda | * DK 228 | (add.) |
6.AGROSTIS CAPILLARIS L. - BROWN TOP
1 | 2 | 3 | 4 |
Bardot | * CZ 497, * FR 8016, * NL 205 | * IS 3, * NO 8 | (mod.)(1) |
Denso | * NL 227, * PL 161 | (mod.)(1) | |
Harri | f: 30.6.2018 |
9.BROMUS CATHARTICUS VAHL - RESCUE GRASS
1 | 2 | 3 | 4 |
Baladin | f: 30.6.2017 |
12.DACTYLIS GLOMERATA L. - COCKSFOOT
1 | 2 | 3 | 4 |
Casak | * FR S8442 | (add.) | |
Dika | * PL 439 | (mod.) | |
Duero | * FR S8233 | (mod.)(17) | |
Foly | * CH 116 | (mod.) | |
Jõgeva 242 | f: 30.6.2018 | ||
Lukir | * FR S9504 | (add.) | |
Milona | f: 30.6.2018 | ||
Otis | * FR S12818 | (add.) | |
RGT Veraly | * FR S13804 | (add.) | |
Rossado | * FR S8233 | (add.) | |
Tardi | * FR S12818 | (add.) |
13.FESTUCA ARUNDINACEA SCHREBER - TALL FESCUE
1 | 2 | 3 | 4 |
Alienor | * FR S12818 | (add.) | |
Barquillo | * FR 45097 | (add.) | |
Farandole | f: 30.6.2017 | ||
Greenzeal | f: 30.6.2017 | ||
Ninkoko | * CZ 115, * FR 11005 | (mod.) | |
RGT Nuance | * FR S13804 | (add.)(1) | |
SC1 | * FR S14019, * IT 543 | (mod.)(1)(32) | |
Sorenta | * PL 439 | (mod.)(1) | |
TPC | * CZ 957 | (add.)(1)(32) |
16.FESTUCA PRATENSIS HUDS. - MEADOW FESCUE
1 | 2 | 3 | 4 |
Alfio | * FR S8233 | (mod.) | |
Damara | * PL 439 | (mod.) | |
Libon | * FR S8233 | (mod.) | |
Pampero | * DE 39, * FR S8233 | (mod.) | |
Rožnovská | * CZ 158 | (mod.) |
17.FESTUCA RUBRA L. - RED FESCUE
1 | 2 | 3 | 4 |
Annalena | * FR S13084 | (add.)(1)(7) | |
Bardance | * DE 7663, * FR 45097 | (mod.)(1)(8) | |
Barrisse | * FR 45097 | (add.)(1)(8) | |
Camilla | * CZ 25, * DE 3873, * FR S8233, * SK 434 | (mod.)(1)(8) | |
Charlotte | * FR S8233 | (add.)(1)(7) | |
Choczna | * PL 439 | (mod.)(1)(8) | |
Chopin | * FI 6142 | (mod.)(1)(8) | |
Crossbow II | * CZ 1211 | (add.)(1)(8) | |
Dorosa | * PL 439 | (mod.)(1)(7) | |
Eurocom | * FR S8233 | (add.)(1)(7) | |
Fairmont | * CZ 1422 | (add.)(1)(7) | |
Jasperina | * DE 39, * FR S8233, * NL 228 | (mod.)(1)(8) | |
Jõgeva 70 | f: 30.6.2018 | ||
Libano | * DK 212, * DE 39, * FR S8233, * PL 205 | (mod.)(1)(7) | |
Lisamba | * DE 39, * FR S8233, * PL 205 | (mod.)(1)(8) | |
Maritza | * CZ 115, * FI 6107 | (mod.)(1)(7) | |
Nista | * PL 439 | (mod.)(1)(8) | |
Olivia | * CZ 25, * DE 39, * FR S8233, * SK 434, * FI 6130 | * IS 20, * NO 183 | (mod.)(1)(7) |
Raisa | * DE 39, * FR S8233, * PL 205 | (mod.)(1)(7) | |
Raymond | * CZ 115, * DE 283, * LT 64, * HU 149336, * FI 6111 | (mod.)(1)(7) | |
Termika | * CZ 544 | (add.)(1)(7) | |
Tremont | * FR S8233 | (mod.)(1)(7) | |
Verfine | * FR 4183 | (add.)(1)(7) |
18.FESTUCA TRACHYPHYLLA (HACK.) KRAJINA - HARD FESCUE
1 | 2 | 3 | 4 |
Bardur | * CZ 497, * SK 8, * FI 6121 | (mod.)(1) | |
Cantona | * DE 283 | (mod.)(1) | |
Mentor | * DE 39, * FR S8233, * PL 205 | (mod.)(1)(39) | |
Spartan | * DE 623, * PL 435 | (mod.)(1) |
19.×FESTULOLIUM ASCH. ET GRAEBN. - HYBRIDS RESULTING FROM THE CROSSING OF A SPECIES OF THE GENUS FESTUCA WITH A SPECIES OF THE GENUS LOLIUM
1 | 2 | 3 | 4 |
Hipast | * CZ 201, * DK 14, * FR S8116 | P (mod.)(17) | |
Lifema | * DE 39, * FR S8233, (*) LU 6039 | * NO 183 | (mod.) |
20.LOLIUM MULTIFLORUM LAM. - ITALIAN RYEGRASS (INCLUDING WESTERWOLD RYEGRASS)
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Ssp. alternativum - | ||
Alberto | * DE 39, * FR S8233 | T (mod.) | |
Antalyo | * FR 45097 | (add.) | |
Bartimum | * FR 45097 | (add.) | |
Bendix | * FR S13650 | (add.) | |
Bravis 1 | f: 30.6.2018 | ||
Ducado | * DE 39, * FR S8233, (*) LU 21016 | D (mod.) | |
Gepetto | * FR S8233 | D (mod.)(17) | |
Imperio | * FR S8233 | D (mod.) | |
Lactimo | * FR 45097 | (add.) | |
Libonus | * DE 39, * FR S8233, (*) LU 6007, * AT 585, * PT 103 | T (mod.) | |
Mixy | * FR S12818 | (add.) | |
Spinea | * FR S13804 | (add.) | |
2 | Ssp. non alternativum - | ||
Aberepic | f: 30.6.2018 | ||
Acquilon | * FR S8233 | T (mod.)(17) | |
Bartali | * LU 21002, * NL 205 | T (mod.) | |
Breakout | * CZ 1249 | (add.)(1) | |
Brocar | * FR 8442 | T (mod.) | |
Cocar | * FR S11797 | (add.) | |
Ellire | * LU 5001 | * CH 162 | T (mod.) |
Libeccio | * FR S8233 | T (mod.) | |
Majesty | * FR S8233 | (mod.)(17) | |
Modesto | f: 30.6.2017 | ||
Montoro | * DE 39, * FR S8233 | D (mod.) | |
Morunga | * DE 61, * AT 658 | * CH 162 | T (mod.) |
Nabucco | * DE 39, * FR S8233, (*) LU 6039, * NL 698 | T (mod.) | |
Oreas | (del.) | ||
Tigris | * LU 5001 | D (mod.) | |
Udine | * DE 283, * FR S8116, * AT 579, * UK 600 | T (mod.) | |
Xanthia | * AT 658 | (add.) | |
Zebu | * DE 61, * LU 6045, * AT 658, * SI 536 | * CH 162 | T (mod.)(17) |
21.LOLIUM PERENNE L. - PERENNIAL RYEGRASS
1 | 2 | 3 | 4 |
Aberavon | * DE 185, * FR 8371, * UK 131 | D (mod.) | |
Aberdart | * CZ 609, * UK 131 | D (mod.) | |
Accesso | * FR S8233 | (add.) | |
Admara | * PL 439 | D (mod.)(1) | |
Alfonso | (*) DE 39, * IE 27, * FR S8233, * UK 6129 | T (mod.)(17) | |
Amiata | * FR 45097 | (add.)(1) | |
Amiral | * DE 61 | D (mod.)(1) | |
Asmir | * FR S8233 | T (mod.) | |
Astonenergy | * IE 27, * FR S8233, * UK 1251 | T (mod.)(17) | |
Aubisque | * EE 13, * NL 444, * AT 729 | T (mod.) | |
Aventino | * DE 39, * FR S8233, * NL 698 | T (mod.)(17) | |
Bargala | (*) DE 7663, * PL 302 | T (mod.) | |
Barmondo | * FR 45097, * NL 205 | T (mod.) | |
Barribo | * DE 7663, * FR 45097 | T (mod.) | |
Barsandra | f: 30.6.2017 | ||
Basuto 1 | f: 30.6.2018 | ||
Bazil | * FR S13797 | (add.) | |
Brio | f: 30.6.2017 | ||
Brital | f: 30.6.2017 | ||
Cabrau | * FR S11797 | (add.) | |
Cachemire | f: 30.6.2017 | ||
Cality | * DE 936, * FR S11797 | D (mod.)(1) | |
Carinus | * FR S8233 | (mod.)(1) | |
Cassidi | f: 30.6.2017 | ||
Cassiopeia | * DE 283, * FR 8116 | D (mod.)(1) | |
Delika | * FR S12818 | (add.) | |
Dynamic | * FR S8233 | T (mod.) | |
Enesco | f: 30.6.2017 | ||
Estrada | * FR S8233, * NL 682 | T (mod.)(17) | |
Eurocity | * DE 39, * FR S8233 | T (mod.) | |
Faveur | f: 30.6.2017 | ||
Gerfaut | * FR S12818 | (add.) | |
Gianna | * FR S8116 | (add.)(1) | |
Goyave | * FR S8116 | (add.) | |
Kerry | * IE 1 | D (add.)(17) | |
Libero | * DE 39, * FR S8233 | D (mod.)(1) | |
Limbos | * DE 39, * FR S8233 | * NO 183 | T (mod.) |
Liromeo | * DE 39, * FR S8233 | D (mod.)(1) | |
Magnificat | * FR S12818 | (add.) | |
Mahony | * NL 603 | D (add.) | |
Malambo | * FR S8233 | D (mod.) | |
Maurizio | * DE 39, * FR S8233, * NL 698 | T (mod.) | |
Mercedes | * DE 185, * FR S8233, * LU 6019 | T (mod.)(17) | |
Milan | f: 30.6.2017 | ||
Mondial | * CZ 115, * EE 13 | D (mod.)(1) | |
Montando | f: 30.6.2018 | ||
Montreux | * CZ 115, * HU 149336, * NL 444, * SK 542 | D (mod.)(1) | |
Nifty | * IE 230, * UK 600 | D (mod.)(17) | |
Numan | f: 30.6.2018 | ||
Orval | f: 30.6.2017 | ||
Palazzo | * FR S8233 | D (mod.)(17) | |
Pandora | f: 30.6.2018 | ||
Pillar | * CZ 1211 | D (add.)(1) | |
Pinball | * CZ 497 | D (add.)(1) | |
Polim | * BE 508, * DK 231, * DE 32, * FR 12562, * LU 21026, * NL 227, * AT 579, * PL 161 | T (mod.) | |
Pomtrado | * FR S8233 | (mod.) | |
Ponant | * FR S8233 | (mod.)(17) | |
Proton | * CH 192 | T (mod.) | |
Regactif | * FR S11706 | (add.)(1) | |
Rodrigo | * DE 39, * IE 27, * FR S8233, * UK 6129 | D (mod.)(17) | |
Romito | * FR S8233 | (mod.) | |
Rosadot | * FR S8233 | (mod.) | |
Rossera | * DE 39, * FR S8233, * NL 682 | D (mod.)(17) | |
Sandra | * PL 439 | D (mod.)(1) | |
Septimius | * FR S8233 | (mod.) | |
Sponsor | * CZ 292, * DE 32, * LU 21005, * AT 830, * PL 161 | D (mod.) | |
Stoper | f: 30.6.2018 | ||
Sures | * DE 39, * FR S8233 | T (mod.) | |
Vaudaire | * FR S8233 | (mod.) | |
Verano | * FR S8233 | (mod.) | |
Vermillion | * FR 4183 | (add.)(1) | |
Vesuvius | * DK 16, * DE 39, * FR S8233, * NL 698 | D (mod.)(1) |
22.LOLIUM × BOUCHEANUM KUNTH - HYBRID RYEGRASS
1 | 2 | 3 | 4 |
RGT Everial | * FR S13804 | (add.) | |
Sirene | f: 30.6.2017 |
25.PHLEUM PRATENSE L. - TIMOTHY
1 | 2 | 3 | 4 |
Adrienne | * FR S8233 | (mod.) | |
Nowinka | f: 30.6.2018 | ||
Presto | * FR S8233, * LU 21016, * NL 228, * UK 6129 | (mod.) | |
Promesse | * EE 109, * FR 10419, * LT 118, * LU 21005, * NL 693, * PL 161 | (mod.) | |
Větrovský | * CZ 147 | (mod.) |
29.POA PRATENSIS L. - SMOOTH-STALKED MEADOWGRASS
1 | 2 | 3 | 4 |
Appalachian | * CZ 1417 | (add.)(1)(12) | |
Barvette | * CZ 497 | (add.)(1)(12) | |
Bowinta | * CZ 115 | (add.)(1)(12) | |
Broadway | * FR 8116, * HR 607, * NL 603, * SE 16 | * NO 29 | (mod.)(1)(12) |
Cocktail | * CZ 115, * DE 77, * NL 444, * SK 542, * FI 6118 | (mod.)(1)(12) | |
Evora | * CZ 292, * DE 32, * NL x, * PL 161, * SK 212 | (mod.)(1)(12) | |
Jarotka | f: 30.6.2018 | ||
Limousine | * DK 202, * DE 39, * FR S8233, * NL 698, * PL 205, * FI 6104 | * NO 20 | (mod.)(1)(12) |
Miracle | * CZ 292, * DK 14, * DE 32, * NL 227, * PL 161, * SK 212 | * IS 5, * NO 20 | (mod.)(1)(12) |
Mozart 1 | * DE 32, * FR 13201 | (mod.)(1)(12)(32) | |
Parsifal | * DE 39, * FR S8233 | (mod.)(1)(12) | |
Zedor | f: 30.6.2017 |
30.POA TRIVIALIS L. - ROUGH-STALKED MEADOWGRASS
1 | 2 | 3 | 4 |
Racehorse | * CZ 957 | (add.)(1)(12) |
36.LUPINUS ANGUSTIFOLIUS L. - NARROW LEAVED LUPIN
1 | 2 | 3 | 4 |
Borlu | * DE 185 | (mod.) | |
Boruta | * DK 176, * DE 185, * LT 124, * PL 568 | (mod.) |
39.MEDICAGO SATIVA L. - LUCERNE
1 | 2 | 3 | 4 |
Comète | f: 30.6.2017 | ||
Daisy | * DK 17, * EE 13, * FR 10511, * LV 185, * NL 444, * RO 2059 | (mod.) | |
Eganh | * EL 329 | (add.) | |
Elisavet | * EL 329 | (add.) | |
Europe | * CZ 335, * FR 8444, * LU 12009, * AT 603 | (mod.) | |
Fanfare | * FR S8444 | (add.) | |
Fenisia | (del.) | ||
Golda | (del.) | ||
Hana | f: 30.6.2018 | ||
Idylle | * FR S12818 | (add.) | |
Lenka | f: 30.6.2018 | ||
Lobo | * IT 1107 | (mod.) | |
Mezzo | * FR S8444 | (add.) | |
Milky max | * FR S12818 | (add.) | |
Nectar | (del.) | ||
Palava | * CZ 171, * AT 89 | (mod.) | |
RGT Fidelle | * FR S13804 | (add.) | |
Sibemol | * FR S8444 | (add.) | |
Syntéza 1 | f: 30.6.2018 | ||
Talia | (del.) | ||
Triana | (del.) |
41.ONOBRYCHIS VICIIFOLIA SCOP. - SAINFOIN
1 | 2 | 3 | 4 |
Višňovský | * CZ 171 | (mod.) |
42.PISUM SATIVUM L. (PARTIM) - FIELD PEA
1 | 2 | 3 | 4 |
Carlton | f: 30.6.2018 | ||
Gambit | * CZ 172, * UK 1754 | (mod.) | |
Jantaran | f: 30.6.2018 | ||
Kareni | * FR S13157, * UK 686 | (mod.) | |
Karpate | * UK 686 | (add.) | |
Natura | f: 30.6.2018 | ||
Protecta | f: 30.6.2018 | ||
Santana | * DE 129, (*) LU 6014, * HU 107187 | (mod.)(17) | |
Vertix | * UK 686 | (add.) |
45.TRIFOLIUM INCARNATUM L. - CRIMSON CLOVER
1 | 2 | 3 | 4 |
Kardinal | * AT 547 | (mod.) | |
Kardinál | * CZ 172 | ||
Kardinál | (mod.)= Kardinal |
46.TRIFOLIUM PRATENSE L. - RED CLOVER
1 | 2 | 3 | 4 |
Chlumecký | * CZ 172 | D (mod.) | |
Larus | * DE 39, * LU 5001 | * CH 162 | T (mod.) |
Loreley | * DE 147 | D (add.) | |
Milonia | * AT 658 | D (add.) | |
Pavona | * AT 658 | T (add.) | |
Radan | * CZ 172 | D (mod.) | |
Regent | * DE 147, * FR S12730 | D (mod.) | |
Saphir | * DE 147 | D (add.) | |
Semperina | * DE 39 | D (add.) |
47.TRIFOLIUM REPENS L. - WHITE CLOVER
1 | 2 | 3 | 4 |
Bianca | * DE 39 | (add.) | |
Coolfin | * DE 4397, * FR S10420 | (mod.) | |
Jordán | f: 30.6.2018 | ||
Melital | * BE 218, * FR S13278 | (mod.) | |
Menna | * FR x, * UK 33 | (mod.) | |
RGT Gabby | * FR S13804 | (add.) | |
Riesling | * DE 32, * FR 13201, * LT 118, * NL 227, * AT 830, * PL 161 | (mod.) |
49.TRIGONELLA FOENUM-GRAECUM L. - FENUGREEK
1 | 2 | 3 | 4 |
Fenucold | * FR S10927 | (add.) | |
Fenufix | * FR S10927 | (add.) | |
Fenulate | * FR S10927 | (add.) |
50.VICIA FABA L. (PARTIM) - FIELD BEAN
1 | 2 | 3 | 4 |
Fanfare | * DK 44, * DE 147, * EE 31, * FR S12730, * UK 6192 | (mod.)(16) | |
Tiffany | * DE 147, * FR S13804 | (mod.)(16) | |
Trumpet | * UK 652 | (add.)(16) | |
Vertigo | * DK 44, * EE 31, * UK 6192 | (mod.)(16) |
52.VICIA SATIVA L. - COMMON VETCH
1 | 2 | 3 | 4 |
Aneto | * FR 8016 | (mod.) | |
Toplesa | * AT 20 | (mod.) |
53.VICIA VILLOSA ROTH. - HAIRY VETCH
1 | 2 | 3 | 4 |
Nickel | * FR S8635 | (add.) |
56.PHACELIA TANACETIFOLIA BENTH. - CALIFORNIA BLUEBELL
1 | 2 | 3 | 4 |
Asta | * PL 439 | (mod.) | |
Atara | * PL 439 | (mod.) | |
Natra | * PL 854 | (mod.) |
57.RAPHANUS SATIVUS L. VAR. OLEIFORMIS PERS. - FODDER RADISH
1 | 2 | 3 | 4 |
Merkur | * DE 404, * NL 754 | (mod.) | |
Romesa | * PL 439 | (mod.)(17) |
59.BRASSICA RAPA L. VAR. SILVESTRIS (LAM.) BRIGGS - TURNIP RAPE
1 | 2 | 3 | 4 |
Largo | * SE 71 | * IS 19 | (mod.)(15)(30) |
61.BRASSICA NAPUS L. (PARTIM) - SWEDE RAPE
1 | 2 | 3 | 4 |
Achilles | (del.) | ||
Alabama | (*) DE 1323, * SK 441, * UK 6132 | H (mod.)(15)(38) | |
Alicante | * CZ 1405, * FR 44360, * UK 1033 | H (add.)(15)(38) | |
Allender | (del.) | ||
Allison | * CZ 1405, * AT 562 | H (add.)(15)(38) | |
Amazon | * HU 132938, * PL 738, * UK 1033 | H (mod.)(15)(38) | |
Ampere | (del.) | ||
Andrick | * HU 109103 | H (mod.)(15)(38) | |
Anterra | (del.) | ||
Appolon | f: 30.6.2016 | ||
Aquila | * UK 1033 | H (add.)(15) | |
Arabica | * UK 224 | (add.)(15) | |
Archimedes | * DK 223, * UK 1033 | H (mod.)(15)(30) | |
Artic | * UK 224 | (add.)(15) | |
Asteran | (*) FR 44360, * HU 132938, * SK 406 | H (mod.)(15)(39) | |
Atlantic | * HU 106674, * UK 224 | (mod.)(15)(38) | |
Atora | * DE 147, * HU 106300, * PL 159 | H (mod.)(15)(38) | |
Atrium | (del.) | ||
Balathon | * HU 105974 | (mod.)(15)(38) | |
Bandana | (del.) | ||
Bender | * DE 39 | H (add.)(15)(38) | |
Brando | * LT 42, * FI 6124 | (mod.)(16)(38) | |
Brittany | * UK 1335 | (add.)(15) | |
Californium | * EE 90, * LV 107, * PL 554 | (mod.)(15)(38) | |
Cash | * FR 9084, * UK 1335 | (mod.)(15)(38) | |
Castille | * AT 708 | (mod.)(15)(38) | |
Comfort | * DE 39 | H (mod.)(15)(38) | |
Cristal | * FR S13099 | H (add.)(15)(38) | |
Cristiano KWS | * FR S14400 | H (mod.)(15)(38) | |
Cuzzco | * FR S13804, * HU 103716 | H (add.)(15)(38) | |
Dariot | * FR 11827, * UK 719 | H (add.)(15)(38) | |
DK Exalte | * FR 11827, * PL 788, * UK 1397 | H (mod.)(15)(38) | |
DK Exception | * CZ 1114, * FR 11827, * UK 1397 | H (mod.)(15)(38) | |
DK Exclaim | * UK 1397 | H (add.)(15) | |
DK Exonie | * DK 178, * AT 871 | H (mod.)(15)(39) | |
DK Expansion | * FR 11827 | H (add.)(15)(38) | |
Dominik | * UK 719 | H (add.)(15) | |
Ergo | * DK 44, * UK 6192 | H (mod.)(15)(30) | |
ES Angel | (*) FR S12749, * IT 1171 | H (mod.)(30) | |
ES Imperio | * FR S12749 | H (add.)(15)(38) | |
Exgold | f: 30.6.2018 | ||
Fernando KWS | * FR S14400 | H (mod.)(15)(38) | |
Gandalf | * LT 42, * PL 217 | (mod.)(16)(38) | |
Gordon KWS | (*) FR S14400, * HU 149293, * AT 618, * SK 221 | H (mod.)(15)(38) | |
Harpege | * UK 6111 | H (add.)(15) | |
Hasting | * UK 1335 | H (add.)(15) | |
Helios | * UK 6111 | H (add.)(15) | |
Inspiration | * CZ 25, * HR 24, * LT 51, * HU 100452, * PL 205, * SK 224 | H (mod.)(15)(39) | |
Inventer | * DE 9421 | H (add.)(15)(38) | |
INV1020 | * UK 6284 | H (add.)(15)(32) | |
Kumily | (del.) | ||
Lesia | f: 30.6.2018 | ||
