Gemeenschappelijke rassenlijst voor landbouwgewassen — achtste aanvulling op de 37e volledige uitgave
Gemeenschappelijke rassenlijst voor landbouwgewassen — achtste aanvulling op de 37e volledige uitgave
30.10.2019 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 368/1 |
GEMEENSCHAPPELIJKE RASSENLIJST VOOR LANDBOUWGEWASSEN
achtste aanvulling op de 37e volledige uitgave
(2019/C 368/01)
Contents
Page | |||
Legend | 4 | ||
List of agricultural species | 5 | ||
I. Beet | |||
| 5 | ||
II. Fodder plants | |||
| 6 | ||
| 6 | ||
| 6 | ||
| 6 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 7 | ||
| 7 | ||
| 7 | ||
| 7 | ||
| 7 | ||
| 7 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 8 | ||
| 8 | ||
| 8 | ||
| 8 | ||
III. Oil and fibre plants | |||
| 9 | ||
| 9 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 10 | ||
| 10 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 11 | ||
IV. Cereals | |||
| 12 | ||
| 12 | ||
| 12 | ||
| 12 | ||
| 12 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 13 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 14 | ||
V. Potatoes | |||
| 16 |
TOELICHTING
1. | Deze achtste aanvulling op de 37e volledige uitgave van de gemeenschappelijke rassenlijst voor landbouwgewassen (1) bevat de wijzigingen die moeten worden aangebracht op grond van de gegevens die de Commissie van de lidstaten heeft ontvangen. |
2. | Deze aanvulling volgt de indeling van de 37e volledige uitgave. De toelichting daarbij is ook hierop van toepassing. |
3. | Deze aanvulling heeft betrekking op de periode tot en met 15 september 2019. |
4. | De wijzigingen ten opzichte van de 37e volledige uitgave zijn als volgt in kolom 4 aangeduid:
|
5. | Deze aanvulling betreft de aangemelde rassen die onder artikel 16, lid 1, van Richtlijn 2002/53/EG van de Raad (2) vallen. |
6. | Wanneer de code van degene die verantwoordelijk is voor de instandhouding niet in de 37e volledige uitgave voorkomt, kunnen diens naam en adres worden opgevraagd bij de voor de lidstaat of het EVA-land in kwestie vermelde instantie. |
I
1. Beta vulgaris L. - Sugar beet
1 | 2 | 3 | 4 |
Amalia KWS | (del.) | ||
Annamira KWS | *HR 737 | D m (2) (add.) | |
Annika KWS | f: 30.6.2021 | ||
Atocha KWS | (del.) | ||
Britta | f: 30.6.2021 | ||
BTS 245 | (del.) | ||
BTS 315 | f: 30.6.2021 | ||
BTS 455 | (del.) | ||
Butterfly | *UK 734 | D m (2) (add.) | |
FD0510 | (del.) | ||
Isella | (del.) | ||
Jafra KWS | *HR 737, *HU 149293 | D m (2) (mod.) | |
Julietta | (del.) | ||
Kawemegapoly | (del.) | ||
Lacewing | *UK 734 | D m (2) (add.) | |
Laetitia | (del.) | ||
Ludwina KWS | (del.) | ||
Meradonna KWS | *HR 737, *HU 149293 | D m (2) (mod.) | |
PR 0012 | (del.) | ||
PR 0052 | (del.) | ||
Santiago | *UK 6186 | D m (2) (mod.) | |
Victoriana KWS | (del.) |
II
5. Agrostis stolonifera L. - Creeping bent
1 | 2 | 3 | 4 |
Tapiz | (del.) |
6. Agrostis capillaris L. - Brown top
1 | 2 | 3 | 4 |
Musket | *CZ 1249 | (add.) |
12. Dactylis glomerata L. - Cocksfoot
1 | 2 | 3 | 4 |
Cambria | (del.) | ||
Foly | f: 30.6.2021 | ||
Greenly | f: 30.6.2021 |
13. Festuca arundinacea Schreber - Tall fescue
1 | 2 | 3 | 4 |
Demeter | (del.) | ||
Dulcia | *FR 12452 | (mod.) | |
Durango | (del.) | ||
Kilimanyaro | (del.) | ||
Nairobi | (del.) |
16. Festuca pratensis Huds. - Meadow fescue
1 | 2 | 3 | 4 |
Proviola | *CZ 147 | (add.) |
17. Festuca rubra L. - Red fescue
1 | 2 | 3 | 4 |
Aiglon | *FR S14431, *NL 1036 | (mod.)(1)(8) | |
Cardinal II | *CZ 1249 | (add.)(8) | |
Chopin | f: 30.6.2020 | ||
Compass II | *CZ 1249 | (add.)(7) | |
Herald | *CZ 292, *SK 212 | (mod.)(1)(8) | |
Litango | (del.) | ||
Rosetti 1 | f: 30.6.2020 |
18. Festuca trachyphylla (Hack.) Krajina - Hard fescue
1 | 2 | 3 | 4 |
Jetty | *CZ 1249 | (add.) |
19. ×Festulolium Asch. et Graebn. - Hybrids resulting from the crossing of a species of the genus Festuca with a species of the genus Lolium
1 | 2 | 3 | 4 |
Felina | *CZ 201, *SK 170 | H (mod.)(17) |
20. Lolium multiflorum Lam. - Italian ryegrass (including Westerwold ryegrass)
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Ssp. alternativum - | ||
Samurai | (del.) | ||
2 | Ssp. non alternativum - | ||
Alces | f: 30.6.2021 | ||
Barmega | (del.) | ||
Barmultra | *IS 3 | T (mod.) | |
Meribel | *BE 218, *LU 2001, *UK 571 | D (mod.) |
21. Lolium perenne L. - Perennial ryegrass
1 | 2 | 3 | 4 |
Bellator | *DE 61 | *CH 162 | T (mod.) |
Brooklin | (del.) | ||
Calori | *FR 64078, *UK 761 | T (mod.) | |
Comanche | (del.) | ||
Galley Star | *CZ 115 | (add.) | |
Gildara | *DE 283, *UK 600 | D (mod.)(1) | |
Glenrock | *UK 1417 | D (add.) | |
Headstart II | (del.) | ||
Melverde | *DE 7663, *NL 205 | D (mod.)(17) | |
Petrus | *CZ 171 | (add.) |
25. Phleum pratense L. - Timothy
1 | 2 | 3 | 4 |
Baronaise | *NL 205, *UK 33 | (mod.) | |
Prodest | *CZ 147 | (add.) | |
Pronal | *CZ 147 | (add.) |
29. Poa pratensis L. - Smooth-stalked meadowgrass
1 | 2 | 3 | 4 |
Avalanche | (del.) | ||
Cocktail | *CZ 115, *NL 444, *SK 542 | (mod.)(1)(12) | |
Kaitos | *CZ 115 | (mod.)(1)(12) |
47. Medicago sativa L. - Lucerne
1 | 2 | 3 | 4 |
Antares | (del.) | ||
Diablo verde | (del.) | ||
Nogara | (del.) |
51. Onobrychis viciifolia Scop. - Sainfoin
1 | 2 | 3 | 4 |
Reina | (del.) |
64. Trifolium repens L. - White clover
1 | 2 | 3 | 4 |
Makuri | (del.) | ||
Menna | f: 30.6.2021 |
73. Vicia sativa L. - Common vetch
1 | 2 | 3 | 4 |
Castilla | (del.) |
III
80. Arachis hypogea L. - Groundnut/Peanut
1 | 2 | 3 | 4 |
Olivia | *CY 34 | (add.) |
81. Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) Briggs - Turnip rape
1 | 2 | 3 | 4 |
Apollo | f: 30.6.2020 | ||
Cordelia | *FI 6102 | (mod.)(16)(38) | |
Henrika | f: 30.6.2020 | ||
Hohto | f: 30.6.2020 | ||
Juliet | *FI 6102 | (mod.)(16)(38) | |
Synneva | *FI 6102 | (mod.)(16)(38) | |
Synthia | *FI 6102 | (mod.)(16)(38) | |
Tuli | f: 30.6.2020 | ||
Valo | *FI 6102 | (mod.)(16)(38) |
83. Brassica napus L. (partim) - Swede rape
1 | 2 | 3 | 4 |
Absolut | *AT 562, *PL 849, *SK 406, *UK 1033 | H (mod.)(15)(38) | |
Avatar | *DE 147 | H (mod.)(15)(38) | |
Bagira | *IT 2029 | H (mod.)(15)(39) | |
Belana | *IT 1724 | H (mod.)(15)(39) | |
Belinda | *DE 10300, *LT 82, *PL 1178, *UK 6407 | H (mod.)(16)(38) | |
Campanile | *CH 41 | (add.)(15) | |
Cassagno | *CH 41 | (add.)(16) | |
Dominik | (del.) | ||
ES Hydromel | *NL 1058, *UK 1083 | H (mod.)(15)(30)(38) | |
Gagnone | *CH 41 | (add.)(16) | |
Halbum | (del.) | ||
Harper | (del.) | ||
Highlight | *LV 199 | (mod.)(16)(38) | |
Horcal | (del.) | ||
Hystar | (*)FR S14472, *UK 6111 | H (mod.)(15) | |
Ilves | f: 30.6.2020 | ||
INV1020 | *BG 160 | H (mod.)(15)(32) | |
INV1044 | *BG 160 | H (mod.)(15)(32)(39) | |
INV1190 | (del.) | ||
Inventer | (del.) | ||
Kometa | (del.) | ||
Labrador | (del.) | ||
Marie | f: 30.6.2020 | ||
Ovation | *FR S14472 | (mod.)(15)(38) | |
Pactol | (del.) | ||
Prestol | (del.) | ||
PX128 | *CZ 776, *DK 87, *AT 77, *UK 1891 | H (mod.)(15)(32)(38) | |
Russi | *CH 41 | (add.)(15) | |
Sheik | (*)NO 323 | (mod.)(16)(38) | |
Tinzen | *CH 41 | (add.)(15) |
85. Cannabis sativa L. - Hemp
1 | 2 | 3 | 4 |
Dinkatou | *CH 41 | (add.)(15) | |
Selun | *CH 41 | (add.)(15) |
86. Carthamus tinctorius L. - Safflower
1 | 2 | 3 | 4 |
Alarosa | (del.) | ||
Alcaidia | (del.) | ||
Karmona | (del.) |
88. Gossypium spp. - Cotton
1 | 2 | 3 | 4 |
Aria | = ST324 | ||
DP435 | *EL 150 | (mod.)(32) | |
Kalia | (del.) | ||
Max 9 | (del.) | ||
ST324 | *EL 137, *ES 5020 | (mod.)(32) Aria EL Stoneville-1324 EL | |
ST439 | *EL 280 | (mod.)(32) | |
ST453 | (del.) | ||
Stoneville-1324 | = ST324 |
89. Helianthus annuus L. - Sunflower
1 | 2 | 3 | 4 |
ABS 100A | *BG 41 | (add.)(32)(33) | |
ABS 20A | *BG 41 | (add.)(32)(33) | |
ABS 32R | *BG 41 | (add.)(32)(33) | |
ABS 33R | *BG 41 | (add.)(32)(33) | |
ABS 35R | *BG 41 | (add.)(32)(33) | |
ABS 36R | *BG 41 | (add.)(32)(33) | |
ABS 82A | *BG 41 | (add.)(32)(33) | |
ABS 84A | *BG 41 | (add.)(32)(33) | |
ABS GR3 | *BG 41 | (add.)(32)(33) | |
Arbung E 353 | (del.) | ||
Arbung P 113 | (del.) | ||
Atalaya | (del.) | ||
Cacique | *IT 503 | H S (mod.) | |
Coban | (del.) | ||
Dakota | (del.) | ||
EG069-R | (del.) | ||
EG081-R | (del.) | ||
EG108-A | (del.) | ||
EGH754 | (del.) | ||
ES Sheila | (del.) | ||
Hysun 158 IT | *SK 693 | S (add.)(32) | |
Hysun 180 IT | *PT 601, *SK 693 | S (mod.)(32) | |
Juli | (del.) | ||
LG5556HO | (del.) | ||
LG5659 | *BG 21, *IT 1243 | H S (add.)(32) |
89. Helianthus annuus L. - Sunflower
1 | 2 | 3 | 4 |
LG5667HO | *BG 21, *IT 1243 | H S (mod.)(32) | |
Mauro | (del.) | ||
Mirasol | (del.) | ||
Nuño | (del.) | ||
PR64G46 | (del.) | ||
Super 25 | (del.) | ||
Vanko RM | (del.) |
90. Linum usitatissimum L. - Flax, Linseed
1 | 2 | 3 | 4 |
Meteor | (del.) |
93. Glycine max (L.) Merr. - Soya bean
1 | 2 | 3 | 4 |
Akashi | (del.) | ||
Ambella | *CZ 1052 | (add.) | |
Batida | (del.) | ||
Canton | (del.) | ||
Ceresia | (del.) | ||
Estel | (del.) | ||
Katai | (del.) | ||
Kochi | (del.) | ||
Poya | (del.) | ||
Samara | (del.) | ||
Sierra | (del.) | ||
SY Cloe | *IT 1145 | (add.) | |
SY Thunder | *IT 1145 | (add.) | |
Toliman | (del.) |
IV
95. Avena sativa L. (including A. byzantina K. Koch) - Oat and Red oat
1 | 2 | 3 | 4 |
Castor | *SE 71 | (add.)(16) | |
Charly | (del.) | ||
Effektiv | *AT 5 | (mod.)(16) | |
Hardy | *DK 236, *EE 75, *LT 60, *SE 41 | (mod.)(16) | |
Karmela | (del.) | ||
Kolbu | f: 30.6.2021 | ||
Pollux | *SE 71 | (add.)(16) | |
Wilhelmiina | *FI 6102 | (add.) ant. Wilhelmina | |
Wilhelmina | (del.) |
97. Hordeum vulgare L. - Barley
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | 2-row barley | ||
Acclaim | (del.) | ||
Feedway | *DK 220, *EE 67, *LT 144, *FI 6196, *SE 144 | (mod.)(16) | |
KWS Spectra | *UK 534 | (mod.)(16) | |
Marthe | *DE 9056, *LV 46, (*)LU 6017, *RO 2103 | (mod.)(16) | |
Mayah | (del.) | ||
Pompe | *FI 6205 | (mod.)(16) | |
Publican | *LV 201 | (mod.)(16) | |
Quench | *DK 211, *DE 6880, *EE 126, *HR 101, *LV 201, *LT 152, (*)LU 6031, *UK 897 | (mod.)(16) | |
Sunshine | *CZ 528, *DE 8887, *FR 8359, *SK 559 | (mod.)(16) | |
Trixi | (del.) | ||
2 | 6-row barley | ||
Altti | f: 30.6.2020 | ||
Birk | *FI 6146 | *NO 499 | (mod.)(16) |
98. Oryza sativa L. - Rice
1 | 2 | 3 | 4 |
Alegre | *ES 275 | (add.) | |
Clavel | (del.) | ||
Espidio | (del.) | ||
Jacinto | (del.) | ||
Sol | *ES 275 | (add.) |
101. Sorghum bicolor (L.) Moench - Sorghum
1 | 2 | 3 | 4 |
Beefbuilder | (del.) | ||
Dorado E | (del.) | ||
Double TX | (del.) | ||
P8500 | (del.) |
103. Sorghum bicolor (L.) Moench × Sorghum sudanense (Piper) Stapf. - Hybrids resulting from the crossing of Sorghum bicolor and Sorghum sudanense
1 | 2 | 3 | 4 |
Grazer | (del.) | ||
Oasis | (del.) |
104. ×Triticosecale Wittm. ex A. Camus - Hybrids resulting from the crossing of a species of the genus Triticum and a species of the genus Secale
1 | 2 | 3 | 4 |
Blenio | (del.) | ||
Piky | (del.) | ||
Tridel | (del.) |
105. Triticum aestivum L. - Wheat
1 | 2 | 3 | 4 |
Abderramán | (del.) | ||
Alarm | *NO 499 | (add.) | |
Albis | (del.) | ||
Aletsch | (del.) | ||
Allalin | (del.) | ||
Arbola | (del.) | ||
Arolla | (del.) | ||
Balmi | (del.) | ||
Bartosz | f: 30.6.2022 | ||
Beduin | (del.) | ||
Betong | *NO 499 | (add.) | |
Campanin | (del.) | ||
Campioni | (del.) | ||
Cervino | (del.) | ||
Eleven | *NO 323 | (add.) | |
Franz | *DE 9056, *LT 60, *LU 6017, *HU 107747, *PL 306 | (mod.)(15) | |
Goldspring | *CZ 1364, *NL 1082, *FI 6208 | (mod.)(16) | |
Greina | (del.) | ||
Jazzi | (del.) | ||
KWS Burghley | *UK 1335 | (add.)(15) | |
KWS Jetstream | *LV 174, *LT 41 | (mod.)(16) | |
KWS Starlight | *DE 129, *EE 58, *LT 41, *NL 1081 | (mod.)(16) | |
Laurin | (del.) | ||
Lona | *HU 148098 | (mod.)(16) | |
Magno | (del.) | ||
Meritto | (del.) | ||
Nadro | f: 30.6.2020 | ||
Orzival | (del.) | ||
Piotta | (del.) | ||
Rigi | *EE 82, *LT 138 | (mod.)(15) | |
Soliat | (del.) | ||
SY Epson | *IE 313, *NL 133, *UK 897 | (mod.)(15) | |
Tanelin | (del.) | ||
Terri | (del.) | ||
Tirone | (del.) | ||
Toby | *NL 1011 | (add.)(15) | |
Veeti | f: 31.10.2020 | ||
Vlasta | (del.) |
106. Triticum durum Desf. - Durum wheat
1 | 2 | 3 | 4 |
Don Javier | (del.) | ||
Duratec | (del.) | ||
Epidoro | (del.) | ||
Ismur | (del.) | ||
Ramirez | *IT 1125 | (mod.) |
108. Zea mays L. (partim) - Maize
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Index maturitas(25) | Forma H(26) | ||||
Adevey | *FR 44420, *SK 406 | 260 | S | (mod.) | |
Carleta | (del.) | ||||
Cashkai | *IT 370 | 500 | S | (mod.) | |
Cecilia | (del.) | ||||
Ceresia | (del.) | ||||
Chacan YG | (del.) | ||||
Clarica | *PL 802 | 300 | S | (mod.) | |
Clovis | *FR S14400 | S | (mod.) | ||
Consuelo YG | (del.) | ||||
DK 604 | (del.) | ||||
DK 743 | (del.) | ||||
DKC2891 | *CZ 1114 | 230 | (add.)(32) | ||
DKC3796 | *CZ 1114 | 270 | (add.)(32) | ||
DKC6120 | *HR 277 | 700 | S | (mod.)(32) | |
DKC6364 YG | (del.) | ||||
Frederico KWS | *DE 105 | T | (mod.) | ||
Furio | *PT 586 | 390 | S | (mod.) | |
Gavott | *DE 105 | 200 | S | (mod.) | |
Gonzalo KWS | (del.) | ||||
Gottardo KWS | *SK 221 | *CH 78 | 230 | S | (mod.) |
Guadiana | *IT 442 | 700 | S | (mod.) | |
Helen | *IT 442 | 700 | S | (mod.) ex: PL (8.5.2006)* | |
Identity | *CZ 1114 | 220 | (add.) | ||
Kabatis | T | f: 30.6.2021 | |||
Kalfas YG | (del.) | ||||
Kalupas | (del.) | ||||
Kamarillas | 340 | S | f: 30.6.2020 | ||
Karawas | 290 | S | f: 30.6.2020 | ||
Kassandras | *BG 16, *FR S14400, *HR 38 | 300-399 | S | (mod.) | |
Kaustrias | 330 | S | f: 30.6.2021 | ||
Keen | (del.) | ||||
Kerberos | *BG 16, *HR 38 | 300 | S | (mod.) | |
Kirges | (del.) | ||||
Kiskun 4210 | (del.) | ||||
Kiskun 4218 | (del.) | ||||
Kiskun 4442 | (del.) | ||||
Kiskun 4555 | (del.) | ||||
Kiskun 4720 | (del.) | ||||
Kiskun 4888 | (del.) | ||||
Kleonars | (del.) | ||||
Koherens | *FR S14400 | 270 | S | (mod.) |
108. Zea mays L. (partim) - Maize
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Kolektor | *CZ 1114 | 250 | (add.) | ||
Kompetas | *BG 16, *SK 221 | 300 | S | (mod.) | |
Kompromis | *FR S14400 | 250 | T | (mod.) | |
Konvergens | S | f: 30.6.2021 | |||
Kopernikus | (del.) | ||||
Koronias | *SK 221 | 260 | T | (mod.) | |
Kroissans | *FR S14400 | T | (mod.) | ||
Krysalis | *FR S14400 | S | (mod.) | ||
Kubitus | *BE 713, *FR S14400 | T | (mod.) | ||
Kvalitas YG | *DE 105 | 260 | T | (mod.)(34) | |
Laurinio | *DE 105 | 210 | T | (mod.) | |
LBS2268 | *SI 481 | 200 | S | (add.)(32) | |
LBS2830 | *SI 481 | 200 | S | (add.)(32) | |
LG30217 | *BE 842, *FR 44360 | 240 | S | (mod.)(32) | |
LG30220 | *FR 44360 | T | (mod.)(32) | ||
LG30498 | (del.) | ||||
LG30595 | *IT x | 500 | S | (mod.)(32) | |
LG30617 YG | (del.) | ||||
LG30701 | *IT x | 700 | S | (mod.)(32) | |
LG3391 | (del.) | ||||
LG3540 YG | (del.) | ||||
Maredor | *ES x | 300 | S | (mod.) | |
Mercurio | *FR S14400 | 240 | T | (mod.) | |
P8277 | *SI 481, *SK 450 | 200 | S | (mod.)(32) | |
Possible | (del.) | ||||
PR33A04 | (del.) | ||||
PR33D48 | (del.) | ||||
Quantico KWS | (del.) | ||||
Rafinio | *DE 105 | 260 | S | (mod.) | |
Remixx | (del.) | ||||
RF Walkűr | *RO 2045 | 600 | S | (add.) ant. Kiskun 4888 | |
RF210 | *RO 2045 | 200 | S | (add.) ant. Kiskun 4210 | |
RF218 | *RO 2045 | 250 | S | (add.) ant. Kiskun 4218 | |
RF442 | *RO 2045 | 450 | S | (add.) ant. Kiskun 4442 | |
RF555 | *RO 2045 | 450 | S | (add.) ant. Kiskun 4555 | |
RF720 | *RO 2045 | 550 | S | (add.) ant. Kiskun 4720 | |
Roldek | (del.) | ||||
Roxxy | (del.) | ||||
Rubisco | *FR S14400 | T | (mod.) | ||
Santillana | (del.) | ||||
Simpatico KWS | *DE 105 | S | (mod.) | ||
Symbol | *DE 105 | 320 | S | (mod.) | |
Tixxus YG | (del.) | ||||
Tyrexx YG | (del.) | ||||
Vivani YG | (del.) | ||||
Wallis | (del.) | ||||
XL 75 A | (del.) |
108. Zea mays L. (partim) - Maize - Conservation varieties
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Index maturitas(25) | Forma H(26) | ||||
Debelača | *SI 723 | 200 | (add.) Metliška rdeča (HR) Region of origin:Slovenia |
V
109. Solanum tuberosum L. - Potato
1 | 2 | 3 | 4 |
Arielle | *NL 408 | (mod.) | |
KIS Razor | *SI 136 | (add.) |