Wisselkoersen van de euro (Bron: door de Europese Centrale Bank gepubliceerde referentiekoers.) 23 juni 2020 2020/C 210/04
Wisselkoersen van de euro (Bron: door de Europese Centrale Bank gepubliceerde referentiekoers.) 23 juni 2020 2020/C 210/04
24.6.2020 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 210/26 |
Wisselkoersen van de euro (1)
23 juni 2020
(2020/C 210/04)
1 euro =
Munteenheid | Koers | |
USD | US-dollar | 1,1318 |
JPY | Japanse yen | 121,05 |
DKK | Deense kroon | 7,4537 |
GBP | Pond sterling | 0,90630 |
SEK | Zweedse kroon | 10,5175 |
CHF | Zwitserse frank | 1,0705 |
ISK | IJslandse kroon | 156,80 |
NOK | Noorse kroon | 10,7345 |
BGN | Bulgaarse lev | 1,9558 |
CZK | Tsjechische koruna | 26,612 |
HUF | Hongaarse forint | 350,43 |
PLN | Poolse zloty | 4,4371 |
RON | Roemeense leu | 4,8438 |
TRY | Turkse lira | 7,7622 |
AUD | Australische dollar | 1,6272 |
CAD | Canadese dollar | 1,5269 |
HKD | Hongkongse dollar | 8,7716 |
NZD | Nieuw-Zeelandse dollar | 1,7391 |
SGD | Singaporese dollar | 1,5743 |
KRW | Zuid-Koreaanse won | 1 366,51 |
ZAR | Zuid-Afrikaanse rand | 19,4719 |
CNY | Chinese yuan renminbi | 7,9944 |
HRK | Kroatische kuna | 7,5770 |
IDR | Indonesische roepia | 16 026,29 |
MYR | Maleisische ringgit | 4,8390 |
PHP | Filipijnse peso | 56,685 |
RUB | Russische roebel | 77,7474 |
THB | Thaise baht | 34,995 |
BRL | Braziliaanse real | 5,9006 |
MXN | Mexicaanse peso | 25,2497 |
INR | Indiase roepie | 85,4380 |
(1)Bron: door de Europese Centrale Bank gepubliceerde referentiekoers.