Wisselkoersen van de euro (Bron: door de Europese Centrale Bank gepubliceerde referentiekoers.) 9 juli 2020 2020/C 227/05
Wisselkoersen van de euro (Bron: door de Europese Centrale Bank gepubliceerde referentiekoers.) 9 juli 2020 2020/C 227/05
10.7.2020 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 227/5 |
Wisselkoersen van de euro (1)
9 juli 2020
(2020/C 227/05)
1 euro =
Munteenheid | Koers | |
USD | US-dollar | 1,1342 |
JPY | Japanse yen | 121,67 |
DKK | Deense kroon | 7,4503 |
GBP | Pond sterling | 0,89655 |
SEK | Zweedse kroon | 10,3970 |
CHF | Zwitserse frank | 1,0634 |
ISK | IJslandse kroon | 158,70 |
NOK | Noorse kroon | 10,6173 |
BGN | Bulgaarse lev | 1,9558 |
CZK | Tsjechische koruna | 26,622 |
HUF | Hongaarse forint | 354,25 |
PLN | Poolse zloty | 4,4655 |
RON | Roemeense leu | 4,8408 |
TRY | Turkse lira | 7,7845 |
AUD | Australische dollar | 1,6239 |
CAD | Canadese dollar | 1,5314 |
HKD | Hongkongse dollar | 8,7901 |
NZD | Nieuw-Zeelandse dollar | 1,7223 |
SGD | Singaporese dollar | 1,5774 |
KRW | Zuid-Koreaanse won | 1 354,35 |
ZAR | Zuid-Afrikaanse rand | 19,0691 |
CNY | Chinese yuan renminbi | 7,9230 |
HRK | Kroatische kuna | 7,5365 |
IDR | Indonesische roepia | 16 326,81 |
MYR | Maleisische ringgit | 4,8345 |
PHP | Filipijnse peso | 56,062 |
RUB | Russische roebel | 80,0425 |
THB | Thaise baht | 35,381 |
BRL | Braziliaanse real | 6,0520 |
MXN | Mexicaanse peso | 25,6985 |
INR | Indiase roepie | 85,0455 |
(1)Bron: door de Europese Centrale Bank gepubliceerde referentiekoers.