Gemeenschappelijke rassenlijst voor groentegewassen aanvulling 2020/6 (Voor de EER relevante tekst) 2020/C 237/02
Gemeenschappelijke rassenlijst voor groentegewassen aanvulling 2020/6 (Voor de EER relevante tekst) 2020/C 237/02
17.7.2020 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 237/26 |
GEMEENSCHAPPELIJKE RASSENLIJST VOOR GROENTEGEWASSEN
aanvulling 2020/6
(Voor de EER relevante tekst)
(2020/C 237/02)
1. | Deze aanvulling op de geconsolideerde versie van de gemeenschappelijke rassenlijst voor groentegewassen van 2019 (1) bevat de wijzigingen die moeten worden aangebracht op grond van de gegevens die de Commissie van de lidstaten heeft ontvangen. |
2. | Deze aanvulling volgt de indeling van de geconsolideerde versie. De toelichting daarbij is ook hierop van toepassing. |
3. | Deze aanvulling heeft betrekking op de van 1 tot en met 30 april 2020 ontvangen meldingen. |
4. | De wijzigingen ten opzichte van de geconsolideerde versie zijn als volgt in kolom 4 aangeduid:
|
5. | Deze aanvulling betreft de aangemelde rassen die onder artikel 16, lid 1, van Richtlijn 2002/55/EG van de Raad (2) vallen. |
6. | Wanneer de code van degene die verantwoordelijk is voor de instandhouding niet in de geconsolideerde versie voorkomt, kunnen diens naam en adres worden opgevraagd bij de voor de lidstaat of het EVA-land in kwestie vermelde instantie. |
(1) Geconsolideerde versie van 30 oktober 2019:
https://ec.europa.eu/food/plant/plant_propagation_material/plant_variety_catalogues_databases_en
Gemeenschappelijke rassenlijst voor groentegewassen
2020/6
(2020/C 856/01)
Inhoud
Toelichting | 26 |
Lijst van de groentegewassen | 3 |
1. | Allium cepa L. | 29 |
1.1 | Allium cepa L. – Aggregatum-groep – Sjalot | 29 |
1.2 | Allium cepa L. – Cepa-groep – Ui, Echalion | 29 |
3. | Allium porrum L. – Prei | 29 |
4. | Allium sativum L. – Knoflook | 29 |
7. | Apium graveolens L. – Selderij | 29 |
7.1 | Apium graveolens L. – Selderij Groep | 29 |
7.2 | Apium graveolens L. – Knolselderij Groep | 29 |
8. | Asparagus officinalis L. – Asperge | 30 |
10. | Brassica oleracea L. | 30 |
10.1 | Brassica oleracea L. – Boerenkool Groep | 30 |
10.2 | Brassica oleracea L. – Bloemkool Groep | 30 |
10.3 | Brassica oleracea L. – Broccoli Groep (Calabrese- en sprouting type) | 30 |
10.4 | Brassica oleracea L. – Spruitkool Groep | 30 |
10.5 | Brassica oleracea L. – Savooiekool Groep | 31 |
10.6 | Brassica oleracea L. – Sluitkool Groep (Wittekool) | 31 |
10.7 | Brassica oleracea L. – Sluitkool Groep (Rodekool) | 31 |
10.8 | Brassica oleracea L. – Koolrabi Groep | 31 |
10.9 | Brassica oleracea L. – Palm Kale Group | 31 |
10.10 | Brassica oleracea L. – Tronchuda Group (Portuguese cabbage) | 31 |
11. | Brassica rapa L. | 31 |
11.1 | Brassica rapa L. – Chinese kool Groep | 31 |
11.2 | Brassica rapa L. – Meiraap Groep | 31 |
12. | Capsicum annuum L. – Paprika, Spaanse peper | 32 |
13. | Cichorium endivia L. – Andijvie | 33 |
13.1 | Cichorium endivia L. – Krulandijvie | 33 |
13.2 | Cichorium endivia L. – Andijvie | 33 |
15. | Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai – Watermeloen | 5 |
16. | Cucumis melo L. – Meloen | 34 |
17. | Cucumis sativus L. – Komkommer/Augurk | 34 |
17.1 | Cucumis sativus L. – Komkommer Groep | 34 |
17.2 | Cucumis sativus L. – Augurk Groep | 34 |
19. | Cucurbita pepo L. – Courgette | 34 |
23. | Lactuca sativa L. – Sla | 35 |
24. | Solanum lycopersicum L. – Tomaat | 36 |
25. | Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill – Peterselie | 38 |
27. | Phaseolus vulgaris L. – Boon | 38 |
27.1 | Phaseolus vulgaris L. – Stamboon Groep | 38 |
27.2 | Phaseolus vulgaris L. – Stokboon Groep | 38 |
28. | Pisum sativum L. (partim) – Doperwt | 38 |
28.1 | Pisum sativum L. (partim) – Kreukzadige doperwt Groep | 38 |
28.2 | Pisum sativum L. (partim) – Rondzadige doperwt Groep | 38 |
28.3 | Pisum sativum L. (partim) – Peul Groep | 38 |
33. | Spinacia oleracea L. – Spinazie | 39 |
35. | Vicia faba L. (partim) – Tuinboon | 39 |
36. | Zea mays L. (partim) | 39 |
36.1 | Zea mays L. – Suikermais Groep | 39 |
36.2 | Zea mays L. – Pofmais Groep | 39 |
37. | Rassen en raskruisingen voor gebruik als entmateriaal | 40 |
37.1 | Cucurbita ficifolia Bouché | 40 |
37.2 | Cucurbita maxima Duch. x C. moschata Duch. | 40 |
37.3 | Lagenaria siceraria (Mol.) Standl. | 40 |
37.4 | Lycopersicon esculentum L. x S. habrochaites – Solanum lycopersicum L. x S. habrochaites | 40 |
37.5 | Solanum lycopersicum L. x S. pimpinellifolium | 40 |
37.6 | Sicyos angulatus | 40 |
37.7 | Cucurbita moschata | 40 |
37.8 | Solanum torvum Sw. | 40 |
37.9 | Solanum melongena x Solanum torvum | 40 |
37.10 | Solanum lycopersicum L. x S. peruvianum | 40 |
37.11 | Solanum lycopersicum L. | 40 |
37.12 | Solanum aethiopicum | 40 |
37.13 | Capsicum annuum | 40 |
37.14 | Citrullus lanatus | 40 |
37.15 | Cucumis melo flexuosus x Cucumis melo melo | 40 |
37.16 | Solanum melongena x Solanum aethiopicum | 40 |
1.Allium cepa L. -
1 | 2 | 3 | 4 |
Allium cepa L. - Aggregatum Group - Shallot | |||
Allium cepa L. - Cepa Group - Onion, Echalion | |||
Aida | *HU b 171328 | H (add.) | |
Arthur | (del.) | ||
Isisco | *HU b 209247 | H (add.) | |
Keope | *HU b 171328 | H (add.) | |
Marco | (del.) |
3.Allium porrum L. - Leek
1 | 2 | 3 | 4 |
Delmas | (del.) | ||
Mako nice | (del.) | ||
Mako soon | (del.) | ||
Oberon | (del.) | ||
Wendy | (del.) |
4.Allium sativum L. - Garlic
1 | 2 | 3 | 4 |
Narcyl Blanco | *ES b 491 | (add.) V |
7.Apium graveolens L. - Celery
1 | 2 | 3 | 4 |
Apium graveolens L. - Celery Group | |||
Apium graveolens L. - Celeriac Group | |||
Calgary | *CZ a 1498 | H (add.) | |
Claire | (del.) | ||
Cody | *CZ a 1498 | H (add.) | |
Prager Riesen | *CZ a 1187 | (add.) | |
Selinove | *CZ a 1498 | (add.) |
8.Asparagus officinalis L. - Asparagus
1 | 2 | 3 | 4 |
Mary Washington | *ES b 10, *NL b x | (mod.) |
10.Brassica oleracea L. -
1 | 2 | 3 | 4 |
Brassica oleracea L. - Kale Group | |||
Dwarf Green Curled | *CZ a 1187, *FR a S14778, *UK b x | (mod.) Dwarf Green Curled Scotch UK Half Tall UK | |
Dwarf Green Curled Scotch | = Dwarf Green Curled | ||
Half Tall | = Dwarf Green Curled | ||
Brassica oleracea L. - Cauliflower Group | |||
Almeria | *NL a 8, *UK a 23 | (mod.) | |
Arienzo | *NL b 108 | H (add.) | |
Cubric | *CZ a 1611 | H (add.) | |
Estatique | *NL a 26 | H (add.) | |
Gigante de Napoles tardia | f: 30.6.2023 | ||
Gigante de Nápoles Temporâ | f: 30.6.2023 = Napoletano gennarese | ||
Gigante di Napoli mezzo precoce | = Napoletano gennarese | ||
Huelva | *NL a 8 | H (add.) | |
January | = Napoletano gennarese | ||
Java | *NL a 79 | H (add.) | |
Lannion | *NL a 8, *UK a 23 | (mod.) | |
Lapo | *CZ a 1611 | H (add.) | |
Milandes | *NL a 108 | H (add.) | |
Movir 74 | *CZ a 1187 | (add.) | |
Napoletano gennarese | *IT b 66 | (mod.) Gigante di Napoli mezzo precoce IT January IT | |
Pinko | *CZ a 1611 | H (add.) | |
Thurot | *NL a 108 | H (add.) | |
Venosa | *NL a 108 | H (add.) | |
Brassica oleracea L. - Broccoli Group (Calabrese type and sprouting type) | |||
Brassica oleracea L. - Brussels Sprouts Group | |||
Red | = Rubine | ||
Rubine | *UK b 6170 | (mod.) | |
Brassica oleracea L. - Savoy Cabbage Group | |||
Highland | (del.) | ||
Brassica oleracea L. - Capitata Group - White cabbage | |||
Antonio | *NL a 8, *UK a 23 | H (mod.) | |
Chopin | (del.) | ||
Coraçâo de Boi Grande | f: 30.6.2023 = Corazon de buey grande | ||
Corazon de buey grande | *ES b 10 | (mod.) | |
Cuor di bue grosso | *IT b 1412 | ||
Cuor di bue grosso | (mod.) = Corazon de buey grande | ||
Green Stellar | *NL a 81 | H (add.) | |
Mc Cartney | (del.) | ||
Renato | *HU b 171328 | H (add.) | |
SS 40302 | *CZ a 1553 | H (add.)(1) | |
Vortice | *HU b 165367 | H (add.) | |
Zahar SP | *BG a 22 | (add.) | |
Brassica oleracea L. - Capitata Group - Red cabbage | |||
Rodon | (del.) | ||
Brassica oleracea L. - Kohlrabi Group | |||
Ambia | *NL b 108 | H (add.) | |
Brassica oleracea L. - Palm Kale Group | |||
Brassica oleracea L - Tronchuda Group (Portuguese cabbage) | |||
11.Brassica rapa L. -
1 | 2 | 3 | 4 |
Brassica rapa L. - Chinese Cabbage Group | |||
Brassica rapa L. - Vegetable Turnip Group | |||
Bola de Neve | f: 30.6.2023 = Bola de nieve | ||
Bola de nieve | *ES b 9 | (mod.) Early White Stone UK Model White UK | |
Palla di neve | *IT b 1618 | ||
Snowball | *UK b x | ||
Collie | *CZ a 1275 | H (add.) | |
Early White Stone | = Bola de nieve | ||
Model White | = Bola de nieve | ||
Palla di neve | = Bola de nieve | ||
Snowball | = Bola de nieve |
11.Brassica rapa L. - - Varieties developed for growing under particular conditions
1 | 2 | 3 | 4 |
Brassica rapa L. - Chinese Cabbage Group | |||
Brassica rapa L. - Vegetable Turnip Group | |||
Temari Red | UK | (add.) | |
Temari White | UK | (add.) |
12.Capsicum annuum L. - Chili, Pepper
1 | 2 | 3 | 4 |
Aazar | *NL b 26 | H (add.) | |
Archivarius | *HU b 145866 | H (add.) | |
Balada | (del.) | ||
Belzebu | *HU b 107550 | H (add.) | |
Bottonazzo | *HU b 107550 | H (add.) | |
Calcio | *NL b 26 | H (add.) | |
Cebrail | *NL b 26 | H (add.) | |
Cornelius | *HU b 165367 | H (add.) | |
Crunch | *HU b 218100 | H (add.) | |
Cuatrero | *NL a 26 | H (add.)(4) | |
Darovita | f: 30.6.2022 | ||
Diamo | *NL b 26 | H (add.) | |
Dilara Zel | *SK a 250 | (add.) | |
Dione | *NL b 26 | H (add.) | |
Duett | *HU b 151508 | H (add.) | |
Flat Cherry Hot | *HU b 154730 | H (add.) | |
Forajido | *NL a 26 | H (add.)(4) | |
Golan | *ES a 474 | H (add.) | |
Golden Italian | f: 30.6.2022 | ||
Guainos | (del.) | ||
Hóvihar | f: 30.6.2022 | ||
Hungarian Semi hot | *HU b 154730 | H (add.) | |
Kandorex | *HU b 150929 | H (add.) | |
Kioto | *NL a 79 | H (add.) | |
Laritta | (del.) | ||
Navigator | *HU b 151508 | H (add.) | |
Oriana | *HU b 172435 | H (add.) | |
PH16969 | *HU b 107550 | H (add.)(1) | |
Pulsar | *HU b 151508 | H (add.) | |
Riskal | *HU b 167075 | H (add.) | |
Rubicon | *HU b 151508 | H (add.) | |
Samurillo | *HU b 167075 | H (add.) | |
Smolder | *NL a 26 | H (add.)(4) | |
Teniente | *NL a 26 | H (add.)(4) | |
Teorema | *HU b 165367 | H (add.) | |
Torrente | *HU b 167075 | H (add.) | |
Yellowstone | *NL a 26 | H (add.) | |
ZKI113037 | *HU b 151508 | H (add.)(1) |
13.Cichorium endivia L. - Endive
1 | 2 | 3 | 4 |
Cichorium endivia L. - Curled-leaved endive | |||
Pirelie | *NL a 79 | (add.) | |
Robbie | *NL a 79 | (add.) | |
Cichorium endivia L. - Plain-leaved endive | |||
Chances | *NL a 79 | (add.) | |
Navares | *NL a 79 | (add.) | |
Piquiones | *NL a 79 | (add.) |
15.Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai - Watermelon
1 | 2 | 3 | 4 |
Amore | *HU b 107550 | H (add.) | |
Delphin | *HU b 151508 | H (add.) | |
Kati | *HU b 193285 | H (add.) | |
Nevada | *CZ a 1275 | H (add.) | |
Pollicina | *HU b 165367 | H (add.) |
16.Cucumis melo L. - Melon
1 | 2 | 3 | 4 |
Hornazo | *ES a 343 | H (add.) | |
Magenta | *NL b 62, *UK a 6386 | H (mod.) |
17.Cucumis sativus L. - Cucumber/Gherkin
1 | 2 | 3 | 4 |
Cucumis sativus L. - Cucumber Group | |||
Cassius | *HU b 151508 | H (add.) | |
Hi Land | (del.) | ||
Longo da China | f: 30.6.2023 | ||
Luna | (del.) | ||
Van Gogh | *HU b 107550 | H (add.) | |
Vedras | *HU b 218100 | H (add.) | |
Zaneti | *HU b 210005 | (add.) | |
Cucumis sativus L. - Gherkin Group | |||
17.Cucumis sativus L. - Cucumber/Gherkin - Varieties developed for growing under particular conditions
1 | 2 | 3 | 4 |
Cucumis sativus L. - Cucumber Group | |||
Salt and Pepper | UK | (add.) | |
Cucumis sativus L. - Gherkin Group | |||
19.Cucurbita pepo L. - Marrow or Courgette
1 | 2 | 3 | 4 |
Grey zucchini | = Verte petite d'Alger | ||
Grise d'Alger | = Verte petite d'Alger | ||
Temprano de Argelia | = Verte petite d'Alger | ||
Verde pequeño de Argel | = Verte petite d'Alger | ||
Verte petite d'Alger | *FR b S14212 | (mod.) Grey zucchini FR Grise d'Alger FR Temprano de Argelia ES | |
Verde prequeño de Argel | *ES b x |
19.Cucurbita pepo L. - Marrow or Courgette - Varieties developed for growing under particular conditions
1 | 2 | 3 | 4 |
Summer Sun | UK | (add.) |
23.Lactuca sativa L. - Lettuce
1 | 2 | 3 | 4 |
Adelita II | *NL a 79 | (add.) | |
Antard | *CZ a 1495 | (add.) | |
Besson | = Merveille des quatre saisons | ||
Besson rouge | = Merveille des quatre saisons | ||
Briznas | *NL a 108 | (add.) | |
Excuria | *NL a 108 | (add.) | |
Glory | = Meikoningin | ||
Ignatius | *NL a 108 | (add.) | |
Immensal | *NL a 79 | (add.) | |
Imperiale | = Merveille d'hiver | ||
Meikoningin | *NL b x | (mod.) Glory NL May Queen UK Maycrop NL Meesterproef NL Preferno NL | |
- Kral maje | *CZ a x, PL a x | ||
- May King | *UK b 6170 | ||
- Regina di Maggio | *IT b 1618 | ||
- Reina de mayo | *ES b 10 | ||
Kral maje | = Meikoningin | ||
Mai Wunder | = Merveille d'hiver | ||
Maravilha das Quatro Estações | f: 30.6.2023 | ||
Maravilha de Inverno | f: 30.6.2023 | ||
Maravilla Cuatro Estaciones | = Merveille des quatre saisons | ||
May King | = Meikoningin | ||
May Queen | = Meikoningin | ||
Maycrop | = Meikoningin | ||
Meesterproef | = Meikoningin | ||
Meraviglia d'inverno | = Merveille d'hiver | ||
Meraviglia delle quattro stagioni | = Merveille des quatre saisons | ||
Merveille d'hiver | *FR b x | (mod.) Imperiale IT Mai Wunder FR Testa di burro d'inverno IT | |
- Meraviglia d'inverno | *IT b 143 | ||
Merveille des quatre saisons | *FR b x | (mod.) Besson FR Besson rouge NL Quattro stagioni IT | |
- Meraviglia delle quattro stagioni | *IT b x | ||
- Wonder der Vier Jaargetijden | *NL b x | ||
Preferno | = Meikoningin | ||
Quattro stagioni | = Merveille des quatre saisons | ||
Rainha de Maio | = Meikoningin | ||
Regina di Maggio | = Meikoningin | ||
Reina de mayo | = Meikoningin | ||
Testa di burro d'inverno | = Merveille d'hiver | ||
Ticarinas | *NL a 108 | (add.) | |
Vincas | *NL a 108 | (add.) | |
Wonder der Vier Jaargetijden | = Merveille des quatre saisons |
24.Solanum lycopersicum L. - Tomato
1 | 2 | 3 | 4 |
Almayate | *ES b 113 | H (add.) | |
Apollonia | *HU b 199429 | H (add.) | |
Bardina | *CZ a 1275 | H (add.) | |
Carlino | *HU b 210005 | H (add.) | |
Cassarosa | *HU b 218100 | H (add.) | |
Ceruzzo | *CZ a 1611 | H (add.) | |
Chick | *HU b 218100 | H (add.) | |
Cody | *HU b 199429 | H (add.) | |
Cyrus | *HU b 199429 | H (add.) | |
Don Gennaro | *CZ a 1611 | H (add.) | |
DR 2327 | *ES b 6340 | H (add.)(1) | |
DR 7776 | *ES b 6340 | H (add.)(1) | |
Enroza | *NL b 26 | H (mod.) | |
Estevia | *HU b 234285 | H (add.) | |
Fantino | *HU b 107550 | H (add.) | |
Federer | *ES b 84 | H (add.) | |
Goya | *CZ a 1463 | H (add.) | |
Hellfrucht | = Moneymaker | ||
Ionico | *HU b 107550 | H (add.) | |
Kessie | *HU b 171328 | H (add.) | |
Laloba | *HU b 218100 | H (add.) | |
Mabell | *HU b 165367 | H (add.) | |
Maratoneta | *HU b 165367 | H (add.) | |
Marcus | *HU b 218100 | H (add.) | |
Marmande | *CZ a 1269, *ES b x, *NLb x | (mod.) | |
Marvelleza | (del.) | ||
Marzemino | *HU b 165367 | H (add.) | |
Moneyberg | = Moneymaker | ||
Moneydor | = Moneymaker | ||
Moneymaker | *CZ a 1269, *NL b x, *UK b x | (mod.) Moneyberg NL, UK Moneydor NL Monprecos NL Victor NL Vremo-Moneymaker NL | |
Hellfrucht | *DE a 2549 | ||
Monprecos | = Moneymaker | ||
Orea | *HU b 229474 | H (add.) | |
Oriana | *HU b 199429 | H (add.) | |
Roma VF | *CZ a 1269, *FR a x, *IT b 225, *NL b x | (mod.) Super Roma VF IT | |
Samori | *HU b 107550 | H (add.) | |
Sbirulino | *HU b 234285 | H (add.) | |
Spritz | *HU b 210005 | H (add.) | |
Super Roma VF | = Roma VF | ||
Tigerella | *CZ a 1187, *UK b x | (mod.) | |
Tindaro | *CZ a 1611 | H (add.) | |
Tovi Total | (del.) | ||
UMH 1155 | *ES a 475 | (add.)(1) | |
Veloria Zel | *SK a 250 | (add.) | |
Victor | = Moneymaker | ||
Vremo-Moneymaker | = Moneymaker | ||
Yellow Pearshaped | *CZ b 1269, *UK b 56 | (mod.) | |
Zerlana | *CZ a 1275 | H (add.) |
24.Solanum lycopersicum L. - Tomato - Varieties developed for growing under particular conditions
1 | 2 | 3 | 4 |
Ideal | *BG b x, *CZ a 1269 | (mod.) | |
Rubylicious | UK | (add.) |
25.Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill - Parsley
1 | 2 | 3 | 4 |
Lion | *DE a 2549 | (add.) |
27.Phaseolus vulgaris L. - French bean
1 | 2 | 3 | 4 |
Phaseolus vulgaris L. - Dwarf French Bean Group | |||
Aura | *CZ a 1187, *PL a 1087 | (mod.) | |
Horus | f: 30.6.2022 | ||
Kalahari | *HU b 167075 | (add.) | |
Nyíregyházi tarka | *HU b 151751 | (add.) | |
Palanachki tetovac | *BG a 22 | (add.) | |
Plovdiv 67M | *BG b 5 | (add.) | |
Pukliv dve | *BG b 1 | (add.) | |
Phaseolus vulgaris L. - Climbing French Bean Group | |||
28.Pisum sativum L. (partim) - Pea
1 | 2 | 3 | 4 |
Pisum sativum L. (partim) - Wrinkled Pea Group | |||
Daisy | = Téléphone nain | ||
LG Element | *NL a 31, *UK a 224 | (mod.) | |
SV3290QF | *NL a 78a | (add.)(1) | |
SV8138QJ | *NL a 78a | (add.)(1) | |
Telefone Aña | f: 30.6.2023 = Téléphone nain | ||
Telefone de Trepar | f: 30.6.2023 = Téléphone à rames | ||
Telefono rampicante | (mod.)= Téléphone à rames | ||
Téléphone à rames | *FR b x | (mod.) | |
Telefono rampicante | *IT b 1412 | ||
Téléphone nain | *FR b x | (mod.) Daisy FR | |
Pisum sativum L. (partim) - Round Pea Group | |||
Pisum sativum L. (partim) - Sugar Pea Group | |||
33.Spinacia oleracea L. - Spinach
1 | 2 | 3 | 4 |
Cezanne | (del.) | ||
Goya | (del.) | ||
Sirius | (del.) |
35.Vicia faba L. (partim) - Broad bean
1 | 2 | 3 | 4 |
Karmazyn | *CZ a 1187, *PL a 1087 | (mod.) |
36.Zea mays L. (partim) -
1 | 2 | 3 | 4 |
Zea mays L. - Sweet Corn Group | |||
Amyla | f: 30.6.2022 | ||
Cornel | f: 30.6.2022 | ||
Dessert 70 | f: 30.6.2022 | ||
Dessert 73 | = Sunrise | ||
Dessert 80 | f: 30.6.2022 | ||
Dessert R72 | *HU b 105688 | H (add.) | |
Gyöngyhajnal | *HU b 105688 | H (add.) | |
Jessica | f: 30.6.2022 | ||
Mirus | f: 30.6.2022 | ||
Mv Honey | f: 30.6.2022 | ||
Noa | f: 30.6.2022 | ||
Samyra | f: 30.6.2022 | ||
Sunrise | *NL b 122b | H (mod.)(1) | |
- Dessert 73 | f: 30.6.2022 | ||
Zea mays L. - Popcorn Group | |||
AP2507 | *HU b 108096 | H (add.)(1) | |
AP2508 | *HU b 108096 | H (add.)(1) | |
AP4001 | *HU b 108096 | H (add.)(1) | |
AP8204 | *HU b 108096 | H (add.)(1) |
37.- Species and interspecific crossings for use as rootstocks
1 | 2 | 3 | 4 |
Cucurbita ficifolia Bouché - | |||
Cucurbita maxima Duch. x C. moschata Duch. - | |||
Lagenaria siceraria (Mol.) Standl. - | |||
Lycopersicon esculentum L. x S. habrochaites - Solanum lycopersicum L. x S. habrochaites | |||
Ladon | *HU b 218573 | H (add.) | |
RTS 123 | *HU b 220415 | H (add.)(1) | |
Ubari | *HU b 218573 | H (add.) | |
Solanum lycopersicum L. x S. pimpinellifolium - | |||
Sicyos angulatus - | |||
Cucurbita moschata - | |||
Solanum torvum Sw. - | |||
Solanum melongena x Solanum torvum - | |||
Solanum lycopersicum L. x S. peruvianum - | |||
Solanum lycopersicum L. - | |||
Bulldozer | *HU b 218100 | H (add.) | |
Solanum aethiopicum - | |||
Capsicum annuum - | |||
Citrullus lanatus - | |||
Cucumis melo flexuosus x Cucumis melo melo - | |||
Solanum melongena x Solanum aethiopicum - | |||