Wisselkoersen van de euro (Bron: door de Europese Centrale Bank gepubliceerde referentiekoers.) 4 augustus 2020 2020/C 257/01
Wisselkoersen van de euro (Bron: door de Europese Centrale Bank gepubliceerde referentiekoers.) 4 augustus 2020 2020/C 257/01
5.8.2020 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 257/1 |
Wisselkoersen van de euro (1)
4 augustus 2020
(2020/C 257/01)
1 euro =
Munteenheid | Koers | |
USD | US-dollar | 1,1765 |
JPY | Japanse yen | 124,78 |
DKK | Deense kroon | 7,4462 |
GBP | Pond sterling | 0,90335 |
SEK | Zweedse kroon | 10,3025 |
CHF | Zwitserse frank | 1,0761 |
ISK | IJslandse kroon | 160,00 |
NOK | Noorse kroon | 10,7568 |
BGN | Bulgaarse lev | 1,9558 |
CZK | Tsjechische koruna | 26,221 |
HUF | Hongaarse forint | 344,73 |
PLN | Poolse zloty | 4,4055 |
RON | Roemeense leu | 4,8358 |
TRY | Turkse lira | 8,1990 |
AUD | Australische dollar | 1,6495 |
CAD | Canadese dollar | 1,5773 |
HKD | Hongkongse dollar | 9,1179 |
NZD | Nieuw-Zeelandse dollar | 1,7807 |
SGD | Singaporese dollar | 1,6195 |
KRW | Zuid-Koreaanse won | 1 406,49 |
ZAR | Zuid-Afrikaanse rand | 20,4879 |
CNY | Chinese yuan renminbi | 8,2157 |
HRK | Kroatische kuna | 7,4683 |
IDR | Indonesische roepia | 17 276,90 |
MYR | Maleisische ringgit | 4,9654 |
PHP | Filipijnse peso | 57,774 |
RUB | Russische roebel | 86,7275 |
THB | Thaise baht | 36,608 |
BRL | Braziliaanse real | 6,2743 |
MXN | Mexicaanse peso | 26,7401 |
INR | Indiase roepie | 88,3805 |
(1)Bron: door de Europese Centrale Bank gepubliceerde referentiekoers.