Wisselkoersen van de euro (Bron: door de Europese Centrale Bank gepubliceerde referentiekoers.) 26 augustus 2020 2020/C 283/01
Wisselkoersen van de euro (Bron: door de Europese Centrale Bank gepubliceerde referentiekoers.) 26 augustus 2020 2020/C 283/01
27.8.2020 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 283/1 |
Wisselkoersen van de euro (1)
26 augustus 2020
(2020/C 283/01)
1 euro =
Munteenheid | Koers | |
USD | US-dollar | 1,1789 |
JPY | Japanse yen | 125,34 |
DKK | Deense kroon | 7,4439 |
GBP | Pond sterling | 0,89690 |
SEK | Zweedse kroon | 10,3348 |
CHF | Zwitserse frank | 1,0738 |
ISK | IJslandse kroon | 163,20 |
NOK | Noorse kroon | 10,5603 |
BGN | Bulgaarse lev | 1,9558 |
CZK | Tsjechische koruna | 26,262 |
HUF | Hongaarse forint | 354,74 |
PLN | Poolse zloty | 4,4074 |
RON | Roemeense leu | 4,8419 |
TRY | Turkse lira | 8,6706 |
AUD | Australische dollar | 1,6371 |
CAD | Canadese dollar | 1,5543 |
HKD | Hongkongse dollar | 9,1368 |
NZD | Nieuw-Zeelandse dollar | 1,7971 |
SGD | Singaporese dollar | 1,6130 |
KRW | Zuid-Koreaanse won | 1 398,97 |
ZAR | Zuid-Afrikaanse rand | 19,7996 |
CNY | Chinese yuan renminbi | 8,1262 |
HRK | Kroatische kuna | 7,5273 |
IDR | Indonesische roepia | 17 297,41 |
MYR | Maleisische ringgit | 4,9160 |
PHP | Filipijnse peso | 57,264 |
RUB | Russische roebel | 89,3568 |
THB | Thaise baht | 36,947 |
BRL | Braziliaanse real | 6,5317 |
MXN | Mexicaanse peso | 25,8750 |
INR | Indiase roepie | 87,6130 |
(1)Bron: door de Europese Centrale Bank gepubliceerde referentiekoers.