Wisselkoersen van de euro (Bron: door de Europese Centrale Bank gepubliceerde referentiekoers.) 8 september 2020 2020/C 299/01
Wisselkoersen van de euro (Bron: door de Europese Centrale Bank gepubliceerde referentiekoers.) 8 september 2020 2020/C 299/01
9.9.2020 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 299/1 |
Wisselkoersen van de euro (1)
8 september 2020
(2020/C 299/01)
1 euro =
Munteenheid | Koers | |
USD | US-dollar | 1,1785 |
JPY | Japanse yen | 125,20 |
DKK | Deense kroon | 7,4407 |
GBP | Pond sterling | 0,90453 |
SEK | Zweedse kroon | 10,3735 |
CHF | Zwitserse frank | 1,0820 |
ISK | IJslandse kroon | 165,30 |
NOK | Noorse kroon | 10,6713 |
BGN | Bulgaarse lev | 1,9558 |
CZK | Tsjechische koruna | 26,521 |
HUF | Hongaarse forint | 361,37 |
PLN | Poolse zloty | 4,4483 |
RON | Roemeense leu | 4,8595 |
TRY | Turkse lira | 8,8202 |
AUD | Australische dollar | 1,6286 |
CAD | Canadese dollar | 1,5523 |
HKD | Hongkongse dollar | 9,1338 |
NZD | Nieuw-Zeelandse dollar | 1,7722 |
SGD | Singaporese dollar | 1,6149 |
KRW | Zuid-Koreaanse won | 1 402,14 |
ZAR | Zuid-Afrikaanse rand | 20,0033 |
CNY | Chinese yuan renminbi | 8,0658 |
HRK | Kroatische kuna | 7,5330 |
IDR | Indonesische roepia | 17 512,55 |
MYR | Maleisische ringgit | 4,9126 |
PHP | Filipijnse peso | 57,333 |
RUB | Russische roebel | 90,0213 |
THB | Thaise baht | 37,082 |
BRL | Braziliaanse real | 6,3427 |
MXN | Mexicaanse peso | 25,7685 |
INR | Indiase roepie | 87,1060 |
(1)Bron: door de Europese Centrale Bank gepubliceerde referentiekoers.