Wisselkoersen van de euro (Bron: door de Europese Centrale Bank gepubliceerde referentiekoers.) 27 oktober 2020 2020/C 362/02
Wisselkoersen van de euro (Bron: door de Europese Centrale Bank gepubliceerde referentiekoers.) 27 oktober 2020 2020/C 362/02
28.10.2020 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 362/2 |
Wisselkoersen van de euro (1)
27 oktober 2020
(2020/C 362/02)
1 euro =
Munteenheid | Koers | |
USD | US-dollar | 1,1832 |
JPY | Japanse yen | 123,74 |
DKK | Deense kroon | 7,4406 |
GBP | Pond sterling | 0,90718 |
SEK | Zweedse kroon | 10,3060 |
CHF | Zwitserse frank | 1,0732 |
ISK | IJslandse kroon | 165,30 |
NOK | Noorse kroon | 10,8398 |
BGN | Bulgaarse lev | 1,9558 |
CZK | Tsjechische koruna | 27,337 |
HUF | Hongaarse forint | 365,41 |
PLN | Poolse zloty | 4,5842 |
RON | Roemeense leu | 4,8765 |
TRY | Turkse lira | 9,6466 |
AUD | Australische dollar | 1,6585 |
CAD | Canadese dollar | 1,5589 |
HKD | Hongkongse dollar | 9,1699 |
NZD | Nieuw-Zeelandse dollar | 1,7639 |
SGD | Singaporese dollar | 1,6078 |
KRW | Zuid-Koreaanse won | 1 332,89 |
ZAR | Zuid-Afrikaanse rand | 19,0620 |
CNY | Chinese yuan renminbi | 7,9345 |
HRK | Kroatische kuna | 7,5745 |
IDR | Indonesische roepia | 17 344,17 |
MYR | Maleisische ringgit | 4,9274 |
PHP | Filipijnse peso | 57,157 |
RUB | Russische roebel | 90,5710 |
THB | Thaise baht | 36,940 |
BRL | Braziliaanse real | 6,6711 |
MXN | Mexicaanse peso | 24,6622 |
INR | Indiase roepie | 87,1635 |
(1)Bron: door de Europese Centrale Bank gepubliceerde referentiekoers.