Wisselkoersen van de euro (Bron: door de Europese Centrale Bank gepubliceerde referentiekoers.) 9 maart 2021 2021/C 81/06
Wisselkoersen van de euro (Bron: door de Europese Centrale Bank gepubliceerde referentiekoers.) 9 maart 2021 2021/C 81/06
10.3.2021 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 81/6 |
Wisselkoersen van de euro (1)
9 maart 2021
(2021/C 81/06)
1 euro =
Munteenheid | Koers | |
USD | US-dollar | 1,1894 |
JPY | Japanse yen | 129,50 |
DKK | Deense kroon | 7,4366 |
GBP | Pond sterling | 0,85704 |
SEK | Zweedse kroon | 10,1360 |
CHF | Zwitserse frank | 1,1071 |
ISK | IJslandse kroon | 151,75 |
NOK | Noorse kroon | 10,0838 |
BGN | Bulgaarse lev | 1,9558 |
CZK | Tsjechische koruna | 26,288 |
HUF | Hongaarse forint | 366,83 |
PLN | Poolse zloty | 4,5843 |
RON | Roemeense leu | 4,8870 |
TRY | Turkse lira | 9,1023 |
AUD | Australische dollar | 1,5440 |
CAD | Canadese dollar | 1,4990 |
HKD | Hongkongse dollar | 9,2325 |
NZD | Nieuw-Zeelandse dollar | 1,6607 |
SGD | Singaporese dollar | 1,6011 |
KRW | Zuid-Koreaanse won | 1 353,91 |
ZAR | Zuid-Afrikaanse rand | 18,3128 |
CNY | Chinese yuan renminbi | 7,7478 |
HRK | Kroatische kuna | 7,5913 |
IDR | Indonesische roepia | 17 140,98 |
MYR | Maleisische ringgit | 4,8974 |
PHP | Filipijnse peso | 57,724 |
RUB | Russische roebel | 87,9711 |
THB | Thaise baht | 36,597 |
BRL | Braziliaanse real | 6,9553 |
MXN | Mexicaanse peso | 25,3635 |
INR | Indiase roepie | 86,8270 |
(1)Bron: door de Europese Centrale Bank gepubliceerde referentiekoers.