Wisselkoersen van de euro (Bron: door de Europese Centrale Bank gepubliceerde referentiekoers.) 27 april 2021 2021/C 150/01
Wisselkoersen van de euro (Bron: door de Europese Centrale Bank gepubliceerde referentiekoers.) 27 april 2021 2021/C 150/01
28.4.2021 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 150/1 |
Wisselkoersen van de euro (1)
27 april 2021
(2021/C 150/01)
1 euro =
Munteenheid | Koers | |
USD | US-dollar | 1,2088 |
JPY | Japanse yen | 130,88 |
DKK | Deense kroon | 7,4360 |
GBP | Pond sterling | 0,86895 |
SEK | Zweedse kroon | 10,1403 |
CHF | Zwitserse frank | 1,1038 |
ISK | IJslandse kroon | 150,00 |
NOK | Noorse kroon | 10,0073 |
BGN | Bulgaarse lev | 1,9558 |
CZK | Tsjechische koruna | 25,895 |
HUF | Hongaarse forint | 362,77 |
PLN | Poolse zloty | 4,5644 |
RON | Roemeense leu | 4,9253 |
TRY | Turkse lira | 9,9189 |
AUD | Australische dollar | 1,5533 |
CAD | Canadese dollar | 1,4985 |
HKD | Hongkongse dollar | 9,3825 |
NZD | Nieuw-Zeelandse dollar | 1,6724 |
SGD | Singaporese dollar | 1,6024 |
KRW | Zuid-Koreaanse won | 1 343,47 |
ZAR | Zuid-Afrikaanse rand | 17,3383 |
CNY | Chinese yuan renminbi | 7,8373 |
HRK | Kroatische kuna | 7,5600 |
IDR | Indonesische roepia | 17 539,51 |
MYR | Maleisische ringgit | 4,9531 |
PHP | Filipijnse peso | 58,517 |
RUB | Russische roebel | 90,5550 |
THB | Thaise baht | 37,920 |
BRL | Braziliaanse real | 6,5723 |
MXN | Mexicaanse peso | 24,0829 |
INR | Indiase roepie | 90,1520 |
(1)Bron: door de Europese Centrale Bank gepubliceerde referentiekoers.