Wisselkoersen van de euro (Bron: door de Europese Centrale Bank gepubliceerde referentiekoers.) 10 mei 2021 2021/C 183/02
Wisselkoersen van de euro (Bron: door de Europese Centrale Bank gepubliceerde referentiekoers.) 10 mei 2021 2021/C 183/02
11.5.2021 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 183/2 |
Wisselkoersen van de euro (1)
10 mei 2021
(2021/C 183/02)
1 euro =
Munteenheid | Koers | |
USD | US-dollar | 1,2169 |
JPY | Japanse yen | 132,31 |
DKK | Deense kroon | 7,4361 |
GBP | Pond sterling | 0,86195 |
SEK | Zweedse kroon | 10,1235 |
CHF | Zwitserse frank | 1,0939 |
ISK | IJslandse kroon | 150,90 |
NOK | Noorse kroon | 10,0008 |
BGN | Bulgaarse lev | 1,9558 |
CZK | Tsjechische koruna | 25,591 |
HUF | Hongaarse forint | 357,26 |
PLN | Poolse zloty | 4,5631 |
RON | Roemeense leu | 4,9248 |
TRY | Turkse lira | 10,0495 |
AUD | Australische dollar | 1,5433 |
CAD | Canadese dollar | 1,4743 |
HKD | Hongkongse dollar | 9,4504 |
NZD | Nieuw-Zeelandse dollar | 1,6673 |
SGD | Singaporese dollar | 1,6110 |
KRW | Zuid-Koreaanse won | 1 353,14 |
ZAR | Zuid-Afrikaanse rand | 17,0843 |
CNY | Chinese yuan renminbi | 7,8045 |
HRK | Kroatische kuna | 7,5415 |
IDR | Indonesische roepia | 17 189,26 |
MYR | Maleisische ringgit | 4,9984 |
PHP | Filipijnse peso | 58,247 |
RUB | Russische roebel | 90,0154 |
THB | Thaise baht | 37,809 |
BRL | Braziliaanse real | 6,3848 |
MXN | Mexicaanse peso | 24,2464 |
INR | Indiase roepie | 89,2585 |
(1)Bron: door de Europese Centrale Bank gepubliceerde referentiekoers.