Wisselkoersen van de euro (Bron: door de Europese Centrale Bank gepubliceerde referentiekoers.) 22 juli 2021 2021/C 293/02
Wisselkoersen van de euro (Bron: door de Europese Centrale Bank gepubliceerde referentiekoers.) 22 juli 2021 2021/C 293/02
23.7.2021 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 293/2 |
Wisselkoersen van de euro (1)
22 juli 2021
(2021/C 293/02)
1 euro =
Munteenheid | Koers | |
USD | US-dollar | 1,1775 |
JPY | Japanse yen | 129,83 |
DKK | Deense kroon | 7,4382 |
GBP | Pond sterling | 0,85563 |
SEK | Zweedse kroon | 10,2245 |
CHF | Zwitserse frank | 1,0829 |
ISK | IJslandse kroon | 148,20 |
NOK | Noorse kroon | 10,3795 |
BGN | Bulgaarse lev | 1,9558 |
CZK | Tsjechische koruna | 25,639 |
HUF | Hongaarse forint | 357,87 |
PLN | Poolse zloty | 4,5661 |
RON | Roemeense leu | 4,9227 |
TRY | Turkse lira | 10,0717 |
AUD | Australische dollar | 1,5959 |
CAD | Canadese dollar | 1,4779 |
HKD | Hongkongse dollar | 9,1506 |
NZD | Nieuw-Zeelandse dollar | 1,6906 |
SGD | Singaporese dollar | 1,6020 |
KRW | Zuid-Koreaanse won | 1 352,59 |
ZAR | Zuid-Afrikaanse rand | 17,1449 |
CNY | Chinese yuan renminbi | 7,6153 |
HRK | Kroatische kuna | 7,5320 |
IDR | Indonesische roepia | 17 063,23 |
MYR | Maleisische ringgit | 4,9726 |
PHP | Filipijnse peso | 58,921 |
RUB | Russische roebel | 86,9522 |
THB | Thaise baht | 38,704 |
BRL | Braziliaanse real | 6,1029 |
MXN | Mexicaanse peso | 23,7290 |
INR | Indiase roepie | 87,6615 |
(1)Bron: door de Europese Centrale Bank gepubliceerde referentiekoers.