Wisselkoersen van de euro (Bron: door de Europese Centrale Bank gepubliceerde referentiekoers.) 22 september 2021 2021/C 386/02
Wisselkoersen van de euro (Bron: door de Europese Centrale Bank gepubliceerde referentiekoers.) 22 september 2021 2021/C 386/02
23.9.2021 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 386/2 |
Wisselkoersen van de euro (1)
22 september 2021
(2021/C 386/02)
1 euro =
Munteenheid | Koers | |
USD | US-dollar | 1,1729 |
JPY | Japanse yen | 128,50 |
DKK | Deense kroon | 7,4361 |
GBP | Pond sterling | 0,86000 |
SEK | Zweedse kroon | 10,1758 |
CHF | Zwitserse frank | 1,0820 |
ISK | IJslandse kroon | 152,10 |
NOK | Noorse kroon | 10,1268 |
BGN | Bulgaarse lev | 1,9558 |
CZK | Tsjechische koruna | 25,380 |
HUF | Hongaarse forint | 355,28 |
PLN | Poolse zloty | 4,6325 |
RON | Roemeense leu | 4,9505 |
TRY | Turkse lira | 10,1523 |
AUD | Australische dollar | 1,6178 |
CAD | Canadese dollar | 1,4997 |
HKD | Hongkongse dollar | 9,1333 |
NZD | Nieuw-Zeelandse dollar | 1,6696 |
SGD | Singaporese dollar | 1,5855 |
KRW | Zuid-Koreaanse won | 1 387,87 |
ZAR | Zuid-Afrikaanse rand | 17,3368 |
CNY | Chinese yuan renminbi | 7,5850 |
HRK | Kroatische kuna | 7,4935 |
IDR | Indonesische roepia | 16 694,77 |
MYR | Maleisische ringgit | 4,9174 |
PHP | Filipijnse peso | 58,995 |
RUB | Russische roebel | 85,3877 |
THB | Thaise baht | 39,222 |
BRL | Braziliaanse real | 6,1636 |
MXN | Mexicaanse peso | 23,5533 |
INR | Indiase roepie | 86,6220 |
(1)Bron: door de Europese Centrale Bank gepubliceerde referentiekoers.