Wisselkoersen van de euro (Bron: door de Europese Centrale Bank gepubliceerde referentiekoers.) 22 oktober 2021 2021/C 430/06
Wisselkoersen van de euro (Bron: door de Europese Centrale Bank gepubliceerde referentiekoers.) 22 oktober 2021 2021/C 430/06
25.10.2021 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 430/6 |
Wisselkoersen van de euro (1)
22 oktober 2021
(2021/C 430/06)
1 euro =
Munteenheid | Koers | |
USD | US-dollar | 1,1630 |
JPY | Japanse yen | 132,43 |
DKK | Deense kroon | 7,4405 |
GBP | Pond sterling | 0,84370 |
SEK | Zweedse kroon | 9,9748 |
CHF | Zwitserse frank | 1,0668 |
ISK | IJslandse kroon | 150,20 |
NOK | Noorse kroon | 9,7075 |
BGN | Bulgaarse lev | 1,9558 |
CZK | Tsjechische koruna | 25,655 |
HUF | Hongaarse forint | 363,52 |
PLN | Poolse zloty | 4,5975 |
RON | Roemeense leu | 4,9454 |
TRY | Turkse lira | 11,1830 |
AUD | Australische dollar | 1,5510 |
CAD | Canadese dollar | 1,4341 |
HKD | Hongkongse dollar | 9,0412 |
NZD | Nieuw-Zeelandse dollar | 1,6257 |
SGD | Singaporese dollar | 1,5669 |
KRW | Zuid-Koreaanse won | 1 368,39 |
ZAR | Zuid-Afrikaanse rand | 17,0626 |
CNY | Chinese yuan renminbi | 7,4337 |
HRK | Kroatische kuna | 7,5265 |
IDR | Indonesische roepia | 16 500,43 |
MYR | Maleisische ringgit | 4,8265 |
PHP | Filipijnse peso | 59,084 |
RUB | Russische roebel | 81,8586 |
THB | Thaise baht | 38,763 |
BRL | Braziliaanse real | 6,6304 |
MXN | Mexicaanse peso | 23,5402 |
INR | Indiase roepie | 87,0740 |
(1)Bron: door de Europese Centrale Bank gepubliceerde referentiekoers.