Wisselkoersen van de euro (Bron: door de Europese Centrale Bank gepubliceerde referentiekoers.) 4 november 2021 2021/C 448/03
Wisselkoersen van de euro (Bron: door de Europese Centrale Bank gepubliceerde referentiekoers.) 4 november 2021 2021/C 448/03
5.11.2021 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 448/4 |
Wisselkoersen van de euro (1)
4 november 2021
(2021/C 448/03)
1 euro =
Munteenheid | Koers | |
USD | US-dollar | 1,1569 |
JPY | Japanse yen | 131,77 |
DKK | Deense kroon | 7,4377 |
GBP | Pond sterling | 0,85350 |
SEK | Zweedse kroon | 9,9060 |
CHF | Zwitserse frank | 1,0554 |
ISK | IJslandse kroon | 150,20 |
NOK | Noorse kroon | 9,8590 |
BGN | Bulgaarse lev | 1,9558 |
CZK | Tsjechische koruna | 25,469 |
HUF | Hongaarse forint | 359,86 |
PLN | Poolse zloty | 4,6067 |
RON | Roemeense leu | 4,9494 |
TRY | Turkse lira | 11,2503 |
AUD | Australische dollar | 1,5602 |
CAD | Canadese dollar | 1,4365 |
HKD | Hongkongse dollar | 9,0059 |
NZD | Nieuw-Zeelandse dollar | 1,6235 |
SGD | Singaporese dollar | 1,5627 |
KRW | Zuid-Koreaanse won | 1 369,33 |
ZAR | Zuid-Afrikaanse rand | 17,5896 |
CNY | Chinese yuan renminbi | 7,3983 |
HRK | Kroatische kuna | 7,5240 |
IDR | Indonesische roepia | 16 618,72 |
MYR | Maleisische ringgit | 4,8052 |
PHP | Filipijnse peso | 58,579 |
RUB | Russische roebel | 82,7443 |
THB | Thaise baht | 38,542 |
BRL | Braziliaanse real | 6,4833 |
MXN | Mexicaanse peso | 23,8191 |
INR | Indiase roepie | 86,0955 |
(1)Bron: door de Europese Centrale Bank gepubliceerde referentiekoers.