Wisselkoersen van de euro (Bron: door de Europese Centrale Bank gepubliceerde referentiekoers.) 8 november 2021 2021/C 453/01
Wisselkoersen van de euro (Bron: door de Europese Centrale Bank gepubliceerde referentiekoers.) 8 november 2021 2021/C 453/01
9.11.2021 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 453/1 |
1 euro =
Munteenheid | Koers | |
USD | US-dollar | 1,1579 |
JPY | Japanse yen | 131,29 |
DKK | Deense kroon | 7,4383 |
GBP | Pond sterling | 0,85478 |
SEK | Zweedse kroon | 9,9588 |
CHF | Zwitserse frank | 1,0591 |
ISK | IJslandse kroon | 150,40 |
NOK | Noorse kroon | 9,8745 |
BGN | Bulgaarse lev | 1,9558 |
CZK | Tsjechische koruna | 25,252 |
HUF | Hongaarse forint | 359,76 |
PLN | Poolse zloty | 4,5956 |
RON | Roemeense leu | 4,9491 |
TRY | Turkse lira | 11,2782 |
AUD | Australische dollar | 1,5621 |
CAD | Canadese dollar | 1,4411 |
HKD | Hongkongse dollar | 9,0175 |
NZD | Nieuw-Zeelandse dollar | 1,6151 |
SGD | Singaporese dollar | 1,5611 |
KRW | Zuid-Koreaanse won | 1 368,52 |
ZAR | Zuid-Afrikaanse rand | 17,3716 |
CNY | Chinese yuan renminbi | 7,4048 |
HRK | Kroatische kuna | 7,5188 |
IDR | Indonesische roepia | 16 507,40 |
MYR | Maleisische ringgit | 4,8111 |
PHP | Filipijnse peso | 58,019 |
RUB | Russische roebel | 82,6617 |
THB | Thaise baht | 38,211 |
BRL | Braziliaanse real | 6,4669 |
MXN | Mexicaanse peso | 23,6244 |
INR | Indiase roepie | 85,8135 |
(1)Bron: door de Europese Centrale Bank gepubliceerde referentiekoers.