Wisselkoersen van de euro (Bron: door de Europese Centrale Bank gepubliceerde referentiekoers.) 12 november 2021 2021/C 461/05
Wisselkoersen van de euro (Bron: door de Europese Centrale Bank gepubliceerde referentiekoers.) 12 november 2021 2021/C 461/05
15.11.2021 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 461/5 |
Wisselkoersen van de euro (1)
12 november 2021
(2021/C 461/05)
1 euro =
Munteenheid | Koers | |
USD | US-dollar | 1,1448 |
JPY | Japanse yen | 130,50 |
DKK | Deense kroon | 7,4370 |
GBP | Pond sterling | 0,85505 |
SEK | Zweedse kroon | 10,0085 |
CHF | Zwitserse frank | 1,0568 |
ISK | IJslandse kroon | 150,40 |
NOK | Noorse kroon | 9,9508 |
BGN | Bulgaarse lev | 1,9558 |
CZK | Tsjechische koruna | 25,238 |
HUF | Hongaarse forint | 366,15 |
PLN | Poolse zloty | 4,6428 |
RON | Roemeense leu | 4,9488 |
TRY | Turkse lira | 11,3987 |
AUD | Australische dollar | 1,5690 |
CAD | Canadese dollar | 1,4416 |
HKD | Hongkongse dollar | 8,9206 |
NZD | Nieuw-Zeelandse dollar | 1,6293 |
SGD | Singaporese dollar | 1,5494 |
KRW | Zuid-Koreaanse won | 1 349,10 |
ZAR | Zuid-Afrikaanse rand | 17,4919 |
CNY | Chinese yuan renminbi | 7,3047 |
HRK | Kroatische kuna | 7,5123 |
IDR | Indonesische roepia | 16 239,91 |
MYR | Maleisische ringgit | 4,7692 |
PHP | Filipijnse peso | 56,995 |
RUB | Russische roebel | 82,6649 |
THB | Thaise baht | 37,527 |
BRL | Braziliaanse real | 6,1902 |
MXN | Mexicaanse peso | 23,6472 |
INR | Indiase roepie | 85,1930 |
(1)Bron: door de Europese Centrale Bank gepubliceerde referentiekoers.