Wisselkoersen van de euro (Bron: door de Europese Centrale Bank gepubliceerde referentiekoers.) 8 december 2021 2021/C 495/01
Wisselkoersen van de euro (Bron: door de Europese Centrale Bank gepubliceerde referentiekoers.) 8 december 2021 2021/C 495/01
9.12.2021 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 495/1 |
Wisselkoersen van de euro (1)
8 december 2021
(2021/C 495/01)
1 euro =
Munteenheid | Koers | |
USD | US-dollar | 1,1299 |
JPY | Japanse yen | 128,57 |
DKK | Deense kroon | 7,4362 |
GBP | Pond sterling | 0,85603 |
SEK | Zweedse kroon | 10,2513 |
CHF | Zwitserse frank | 1,0432 |
ISK | IJslandse kroon | 147,40 |
NOK | Noorse kroon | 10,0960 |
BGN | Bulgaarse lev | 1,9558 |
CZK | Tsjechische koruna | 25,475 |
HUF | Hongaarse forint | 368,13 |
PLN | Poolse zloty | 4,5962 |
RON | Roemeense leu | 4,9488 |
TRY | Turkse lira | 15,4796 |
AUD | Australische dollar | 1,5841 |
CAD | Canadese dollar | 1,4281 |
HKD | Hongkongse dollar | 8,8088 |
NZD | Nieuw-Zeelandse dollar | 1,6659 |
SGD | Singaporese dollar | 1,5415 |
KRW | Zuid-Koreaanse won | 1 328,25 |
ZAR | Zuid-Afrikaanse rand | 17,8168 |
CNY | Chinese yuan renminbi | 7,1726 |
HRK | Kroatische kuna | 7,5250 |
IDR | Indonesische roepia | 16 205,54 |
MYR | Maleisische ringgit | 4,7733 |
PHP | Filipijnse peso | 56,784 |
RUB | Russische roebel | 83,3019 |
THB | Thaise baht | 37,829 |
BRL | Braziliaanse real | 6,3350 |
MXN | Mexicaanse peso | 23,6365 |
INR | Indiase roepie | 85,2345 |
(1)Bron: door de Europese Centrale Bank gepubliceerde referentiekoers.