Wisselkoersen van de euro (Bron: door de Europese Centrale Bank gepubliceerde referentiekoers.) 23 december 2021 2021/C 520/05
Wisselkoersen van de euro (Bron: door de Europese Centrale Bank gepubliceerde referentiekoers.) 23 december 2021 2021/C 520/05
27.12.2021 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 520/6 |
Wisselkoersen van de euro (1)
23 december 2021
(2021/C 520/05)
1 euro =
Munteenheid | Koers | |
USD | US-dollar | 1,1310 |
JPY | Japanse yen | 129,39 |
DKK | Deense kroon | 7,4362 |
GBP | Pond sterling | 0,84228 |
SEK | Zweedse kroon | 10,3035 |
CHF | Zwitserse frank | 1,0413 |
ISK | IJslandse kroon | 147,00 |
NOK | Noorse kroon | 10,0113 |
BGN | Bulgaarse lev | 1,9558 |
CZK | Tsjechische koruna | 25,088 |
HUF | Hongaarse forint | 369,84 |
PLN | Poolse zloty | 4,6280 |
RON | Roemeense leu | 4,9495 |
TRY | Turkse lira | 12,6525 |
AUD | Australische dollar | 1,5639 |
CAD | Canadese dollar | 1,4510 |
HKD | Hongkongse dollar | 8,8215 |
NZD | Nieuw-Zeelandse dollar | 1,6609 |
SGD | Singaporese dollar | 1,5379 |
KRW | Zuid-Koreaanse won | 1 343,29 |
ZAR | Zuid-Afrikaanse rand | 17,7769 |
CNY | Chinese yuan renminbi | 7,2056 |
HRK | Kroatische kuna | 7,5165 |
IDR | Indonesische roepia | 16 041,87 |
MYR | Maleisische ringgit | 4,7502 |
PHP | Filipijnse peso | 56,633 |
RUB | Russische roebel | 83,2366 |
THB | Thaise baht | 37,934 |
BRL | Braziliaanse real | 6,4015 |
MXN | Mexicaanse peso | 23,4090 |
INR | Indiase roepie | 85,0775 |
(1)Bron: door de Europese Centrale Bank gepubliceerde referentiekoers.