Wisselkoersen van de euro (Bron: door de Europese Centrale Bank gepubliceerde referentiekoers.) 26 januari 2022 2022/C 41/01
Wisselkoersen van de euro (Bron: door de Europese Centrale Bank gepubliceerde referentiekoers.) 26 januari 2022 2022/C 41/01
27.1.2022 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 41/1 |
Wisselkoersen van de euro (1)
26 januari 2022
(2022/C 41/01)
1 euro =
Munteenheid | Koers | |
USD | US-dollar | 1,1277 |
JPY | Japanse yen | 128,86 |
DKK | Deense kroon | 7,4420 |
GBP | Pond sterling | 0,83458 |
SEK | Zweedse kroon | 10,4493 |
CHF | Zwitserse frank | 1,0386 |
ISK | IJslandse kroon | 145,60 |
NOK | Noorse kroon | 10,0115 |
BGN | Bulgaarse lev | 1,9558 |
CZK | Tsjechische koruna | 24,531 |
HUF | Hongaarse forint | 359,67 |
PLN | Poolse zloty | 4,5864 |
RON | Roemeense leu | 4,9451 |
TRY | Turkse lira | 15,2877 |
AUD | Australische dollar | 1,5727 |
CAD | Canadese dollar | 1,4173 |
HKD | Hongkongse dollar | 8,7791 |
NZD | Nieuw-Zeelandse dollar | 1,6865 |
SGD | Singaporese dollar | 1,5162 |
KRW | Zuid-Koreaanse won | 1 350,03 |
ZAR | Zuid-Afrikaanse rand | 17,0858 |
CNY | Chinese yuan renminbi | 7,1293 |
HRK | Kroatische kuna | 7,5290 |
IDR | Indonesische roepia | 16 185,31 |
MYR | Maleisische ringgit | 4,7268 |
PHP | Filipijnse peso | 57,728 |
RUB | Russische roebel | 89,2650 |
THB | Thaise baht | 37,169 |
BRL | Braziliaanse real | 6,1084 |
MXN | Mexicaanse peso | 23,1845 |
INR | Indiase roepie | 84,4288 |
(1)Bron: door de Europese Centrale Bank gepubliceerde referentiekoers.