Door de Europese Centrale Bank toegepaste rentevoet voor de basisherfinancieringstransacties (Rentevoet die is toegepast op de laatst uitgevoerde transactie voor de opgegeven dag. In geval van een tender met variabele rente, verwijst deze rentevoet naar de marginale interestvoet.): 0,00 % per 1 april 2022 Wisselkoersen van de euro (Bron: door de Europese Centrale Bank gepubliceerde referentiekoers.) 1 april 2022 2022/C 147/02
Door de Europese Centrale Bank toegepaste rentevoet voor de basisherfinancieringstransacties (Rentevoet die is toegepast op de laatst uitgevoerde transactie voor de opgegeven dag. In geval van een tender met variabele rente, verwijst deze rentevoet naar de marginale interestvoet.): 0,00 % per 1 april 2022 Wisselkoersen van de euro (Bron: door de Europese Centrale Bank gepubliceerde referentiekoers.) 1 april 2022 2022/C 147/02
4.4.2022 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 147/2 |
Door de Europese Centrale Bank toegepaste rentevoet voor de basisherfinancieringstransacties (1):
0,00 % per 1 april 2022
Wisselkoersen van de euro (2)
1 april 2022
(2022/C 147/02)
1 euro =
Munteenheid | Koers | |
USD | US-dollar | 1,1052 |
JPY | Japanse yen | 135,35 |
DKK | Deense kroon | 7,4388 |
GBP | Pond sterling | 0,84145 |
SEK | Zweedse kroon | 10,3320 |
CHF | Zwitserse frank | 1,0217 |
ISK | IJslandse kroon | 142,00 |
NOK | Noorse kroon | 9,6628 |
BGN | Bulgaarse lev | 1,9558 |
CZK | Tsjechische koruna | 24,376 |
HUF | Hongaarse forint | 368,12 |
PLN | Poolse zloty | 4,6401 |
RON | Roemeense leu | 4,9452 |
TRY | Turkse lira | 16,2411 |
AUD | Australische dollar | 1,4696 |
CAD | Canadese dollar | 1,3805 |
HKD | Hongkongse dollar | 8,6596 |
NZD | Nieuw-Zeelandse dollar | 1,5911 |
SGD | Singaporese dollar | 1,4985 |
KRW | Zuid-Koreaanse won | 1 345,61 |
ZAR | Zuid-Afrikaanse rand | 16,1685 |
CNY | Chinese yuan renminbi | 7,0311 |
HRK | Kroatische kuna | 7,5675 |
IDR | Indonesische roepia | 15 887,50 |
MYR | Maleisische ringgit | 4,6534 |
PHP | Filipijnse peso | 57,084 |
RUB | Russische roebel | |
THB | Thaise baht | 36,941 |
BRL | Braziliaanse real | 5,2188 |
MXN | Mexicaanse peso | 21,9087 |
INR | Indiase roepie | 83,9847 |
(1) Rentevoet die is toegepast op de laatst uitgevoerde transactie voor de opgegeven dag. In geval van een tender met variabele rente, verwijst deze rentevoet naar de marginale interestvoet.
(2)Bron: door de Europese Centrale Bank gepubliceerde referentiekoers.