Wisselkoersen van de euro (Bron: door de Europese Centrale Bank gepubliceerde referentiekoers.) 20 april 2022 2022/C 167/04
Wisselkoersen van de euro (Bron: door de Europese Centrale Bank gepubliceerde referentiekoers.) 20 april 2022 2022/C 167/04
21.4.2022 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 167/18 |
Wisselkoersen van de euro (1)
20 april 2022
(2022/C 167/04)
1 euro =
Munteenheid | Koers | |
USD | US-dollar | 1,0830 |
JPY | Japanse yen | 138,53 |
DKK | Deense kroon | 7,4405 |
GBP | Pond sterling | 0,82965 |
SEK | Zweedse kroon | 10,2300 |
CHF | Zwitserse frank | 1,0254 |
ISK | IJslandse kroon | 139,20 |
NOK | Noorse kroon | 9,5443 |
BGN | Bulgaarse lev | 1,9558 |
CZK | Tsjechische koruna | 24,409 |
HUF | Hongaarse forint | 371,36 |
PLN | Poolse zloty | 4,6338 |
RON | Roemeense leu | 4,9436 |
TRY | Turkse lira | 15,8892 |
AUD | Australische dollar | 1,4581 |
CAD | Canadese dollar | 1,3579 |
HKD | Hongkongse dollar | 8,4940 |
NZD | Nieuw-Zeelandse dollar | 1,5950 |
SGD | Singaporese dollar | 1,4779 |
KRW | Zuid-Koreaanse won | 1 337,89 |
ZAR | Zuid-Afrikaanse rand | 16,3019 |
CNY | Chinese yuan renminbi | 6,9448 |
HRK | Kroatische kuna | 7,5610 |
IDR | Indonesische roepia | 15 537,05 |
MYR | Maleisische ringgit | 4,6415 |
PHP | Filipijnse peso | 56,747 |
RUB | Russische roebel | |
THB | Thaise baht | 36,567 |
BRL | Braziliaanse real | 5,0481 |
MXN | Mexicaanse peso | 21,6392 |
INR | Indiase roepie | 82,6348 |
(1)Bron: door de Europese Centrale Bank gepubliceerde referentiekoers.