Wisselkoersen van de euro (Bron: door de Europese Centrale Bank gepubliceerde referentiekoers.) 15 juni 2022 2022/C 233/05
Wisselkoersen van de euro (Bron: door de Europese Centrale Bank gepubliceerde referentiekoers.) 15 juni 2022 2022/C 233/05
16.6.2022 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 233/28 |
Wisselkoersen van de euro (1)
15 juni 2022
(2022/C 233/05)
1 euro =
Munteenheid | Koers | |
USD | US-dollar | 1,0431 |
JPY | Japanse yen | 140,49 |
DKK | Deense kroon | 7,4392 |
GBP | Pond sterling | 0,86328 |
SEK | Zweedse kroon | 10,6278 |
CHF | Zwitserse frank | 1,0435 |
ISK | IJslandse kroon | 137,50 |
NOK | Noorse kroon | 10,3868 |
BGN | Bulgaarse lev | 1,9558 |
CZK | Tsjechische koruna | 24,703 |
HUF | Hongaarse forint | 397,96 |
PLN | Poolse zloty | 4,6690 |
RON | Roemeense leu | 4,9427 |
TRY | Turkse lira | 18,0465 |
AUD | Australische dollar | 1,5051 |
CAD | Canadese dollar | 1,3498 |
HKD | Hongkongse dollar | 8,1883 |
NZD | Nieuw-Zeelandse dollar | 1,6706 |
SGD | Singaporese dollar | 1,4519 |
KRW | Zuid-Koreaanse won | 1 346,86 |
ZAR | Zuid-Afrikaanse rand | 16,7111 |
CNY | Chinese yuan renminbi | 7,0013 |
HRK | Kroatische kuna | 7,5245 |
IDR | Indonesische roepia | 15 361,97 |
MYR | Maleisische ringgit | 4,6037 |
PHP | Filipijnse peso | 55,627 |
RUB | Russische roebel | |
THB | Thaise baht | 36,529 |
BRL | Braziliaanse real | 5,3164 |
MXN | Mexicaanse peso | 21,4763 |
INR | Indiase roepie | 81,5142 |
(1)Bron: door de Europese Centrale Bank gepubliceerde referentiekoers.